- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
- 99000011
Наказ Міністерства фінансів України
17.06.2015 № 572
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
запасів
На підставі розпорядчого документа від ____________ № ________ виконано зняття фактичних залишків запасів, які обліковуються на субрахунку(ах) 201, 22, 26 та зберігаються VD · Виробнича дільниця станом на 07.10.2026.
РОЗПИСКА
До початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на запаси здані в бухгалтерську службу і всі запаси, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.
При інвентаризації встановлено таке:
| № з/п | Рахунок, субрахунок | Матеріальні цінності | Одиниця виміру | Фактична наявність | За даними бухгалтерського обліку | Інші відомості | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| найменування, вид, сорт, група | номенклатурний номер (за наявності) | кількість | вартість | сума | кількість | вартість | сума | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 201 | Акумулятор Li-ion 6S2P 8400 мА·год XT60 | AKB-0001 | шт | |||||||
| 2 | 201 | Акумулятор Li-ion 6S3P 12600 мА·год XT90 | AKB-0004 | шт | |||||||
| 3 | 201 | Акумулятор Li-ion 6S2P 10 А·год з BMS, XT60 | AKB-0007 | шт | |||||||
| 4 | 201 | Елемент Li-ion 21700 4200 мА·год 45 А | AKB-0009 | шт | |||||||
| 5 | 201 | Акумулятор пульта 2S 6200 мА·год | AKB-0012 | шт | |||||||
| 6 | 201 | Акумулятор для окулярів Li-ion 2S 3000 мА·год, роз’єм DC 5,5×2,1 | AKB-0013 | шт | |||||||
| 7 | 201 | Антена 5,8 ГГц всеспрямована, кругова поляризація RHCP, SMA, 150 мм | ANT-0001 | шт | |||||||
| 8 | 201 | Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз’єм IPEX1 | ANT-0003 | шт | |||||||
| 9 | 201 | Антена спрямована патч 5,8 ГГц 9–14 дБі RHCP, SMA | ANT-0004 | шт | |||||||
| 10 | 201 | Антена спрямована патч 868/915 МГц 8 дБі, вертикальна поляризація, SMA | ANT-0010 | шт | |||||||
| 11 | 201 | Антена всеспрямована 433 МГц 5 дБі на магнітній основі, RP-SMA | ANT-0013 | шт | |||||||
| 12 | 201 | Пластина кріплення підвісу до рами | DET-0001 | шт | |||||||
| 13 | 201 | Ковпачок трубки Піто зі стрічкою «Зняти перед польотом» | DET-0013 | шт | |||||||
| 14 | 201 | Накладка на промінь TPU, рама 7 дюймів | DRK-0001 | шт | |||||||
| 15 | 201 | Накладка на промінь TPU, рама 10 дюймів | DRK-0002 | шт | |||||||
| 16 | 201 | Кріплення антени відеопередавача TPU | DRK-0003 | шт | |||||||
| 17 | 201 | Кріплення антени приймача TPU | DRK-0004 | шт | |||||||
| 18 | 201 | Кріплення GPS-модуля TPU | DRK-0005 | шт | |||||||
| 19 | 201 | Кріплення тепловізійної камери TPU | DRK-0006 | шт | |||||||
| 20 | 201 | Ковпачок захисний на об’єктив тепловізора TPU | DRK-0007 | шт | |||||||
| 21 | 201 | Кріплення повітряного модуля зв’язку TPU | DRK-0008 | шт | |||||||
| 22 | 201 | Лижа посадкова задня (друк ABS) | DRK-0010 | шт | |||||||
| 23 | 201 | Пластина кріплення польотного контролера (друк ABS) | DRK-0011 | шт | |||||||
| 24 | 201 | Гак стартовий під гумовий джгут (друк ABS) | DRK-0012 | шт | |||||||
| 25 | 201 | Клин-опора лонжерона V-хвоста (друк ABS) | DRK-0013 | шт | |||||||
| 26 | 201 | Стопор складаного гвинта (друк ABS) | DRK-0014 | шт | |||||||
| 27 | 201 | Кронштейн антени приймача (друк ABS) | DRK-0015 | шт | |||||||
| 28 | 201 | Кронштейн курсової камери (друк ABS) | DRK-0016 | шт | |||||||
| 29 | 201 | Кронштейн підвісу з гніздами під демпфери (друк ABS) | DRK-0017 | шт | |||||||
| 30 | 201 | Адаптер у відсік модуля пульта з кабелем 3 м | DRK-0018 | шт | |||||||
| 31 | 201 | Корпус контрольного приймача друкований ASA | DRK-0021 | шт | |||||||
| 32 | 201 | Кронштейн антен друкований ASA | DRK-0023 | шт | |||||||
| 33 | 201 | Ковпачок роз’єму RJ45 друкований ASA | DRK-0024 | шт | |||||||
| 34 | 201 | Кріплення тепловізійної камери 640×512 TPU | DRK-0027 | шт | |||||||
| 35 | 201 | Мотор безколекторний 2807 1300KV | DVG-0001 | шт | |||||||
| 36 | 201 | Мотор безколекторний 3115 900KV | DVG-0005 | шт | |||||||
| 37 | 201 | Мотор безколекторний 4108 380KV | DVG-0009 | шт | |||||||
| 38 | 201 | Мотор безколекторний 2216 1250KV | DVG-0012 | шт | |||||||
| 39 | 201 | Конденсатор електролітичний 1000 мкФ 35 В low-ESR | EKM-0001 | шт | |||||||
| 40 | 201 | Конденсатор електролітичний 470 мкФ 35 В low-ESR | EKM-0004 | шт | |||||||
| 41 | 201 | Зумер активний 5 В | EKM-0005 | шт | |||||||
| 42 | 201 | Магніт діаметральний 6 мм | EKM-0006 | шт | |||||||
| 43 | 201 | Плата кінцевого вимикача | EKM-0007 | шт | |||||||
| 44 | 201 | Діод Шотткі 10 А | EKM-0008 | шт | |||||||
| 45 | 201 | Реле силове 24 В 30 А | EKM-0009 | шт | |||||||
| 46 | 201 | Кнопка 19 мм з фіксацією і підсвіткою | EKM-0010 | шт | |||||||
| 47 | 201 | Кнопка 12 мм без фіксації з підсвіткою | EKM-0011 | шт | |||||||
| 48 | 201 | Індикатор напруги, струму і залишку заряду панельний, із шунтом | EKM-0012 | шт | |||||||
| 49 | 201 | Вентилятор 40×40×10 мм 12 В | EKM-0015 | шт | |||||||
| 50 | 201 | Вентилятор 40×40×10 мм 5 В | EKM-0016 | шт | |||||||
| 51 | 201 | Плата узгодження однопровідного сигналу пульта з UART | EKM-0017 | шт | |||||||
| 52 | 201 | Модуль живлення автопілота з датчиком струму і напруги | ELP-0001 | шт | |||||||
| 53 | 201 | Плата розподілу живлення на 4 регулятори, 6S | ELP-0002 | шт | |||||||
| 54 | 201 | Перетворювач напруги 12 В 3 А (BEC) | ELP-0003 | шт | |||||||
| 55 | 201 | Зарядний пристрій двоканальний до 6S, 2×325 Вт від DC, 200 Вт від мережі | ELP-0004 | шт | |||||||
| 56 | 201 | Зарядний пристрій від мережі 220 В для 6S Li-ion, 25,2 В 5 А | ELP-0007 | шт | |||||||
| 57 | 201 | Генератор інверторний 2 кВт | ELP-0009 | шт | |||||||
| 58 | 201 | Перетворювач DC-DC 24→48 В 120 Вт на DIN-рейку | ELP-0010 | шт | |||||||
| 59 | 201 | Перетворювач DC-DC підвищувально-понижувальний регульований 10 А | ELP-0011 | шт | |||||||
| 60 | 201 | Перетворювач DC-DC понижувальний 12 В 3 А | ELP-0012 | шт | |||||||
| 61 | 201 | Перетворювач DC-DC 5 В 3 А з USB | ELP-0013 | шт | |||||||
| 62 | 201 | UBEC подвійний 5 В і 12 В, 4 А | ELP-0015 | шт | |||||||
| 63 | 201 | Запобіжник ножовий 5 А | ELP-0017 | шт | |||||||
| 64 | 201 | Тримач запобіжника ножового | ELP-0018 | шт | |||||||
| 65 | 201 | Запобіжник головний 15 А з тримачем | ELP-0019 | шт | |||||||
| 66 | 201 | Запобіжник 10 А з тримачем | ELP-0020 | шт | |||||||
| 67 | 201 | Модуль живлення автопілота цифровий (I2C) з датчиком струму і напруги | ELP-0021 | шт | |||||||
| 68 | 201 | Зарядний пристрій USB-C 30 Вт | ELP-0022 | шт | |||||||
| 69 | 201 | Провід силіконовий 10AWG червоний | KAB-0001 | мм | |||||||
| 70 | 201 | Провід силіконовий 10AWG чорний | KAB-0002 | мм | |||||||
| 71 | 201 | Провід силіконовий 12AWG червоний | KAB-0003 | мм | |||||||
| 72 | 201 | Провід силіконовий 12AWG чорний | KAB-0004 | мм | |||||||
| 73 | 201 | Провід силіконовий 14AWG червоний | KAB-0005 | мм | |||||||
| 74 | 201 | Провід силіконовий 14AWG чорний | KAB-0006 | мм | |||||||
| 75 | 201 | Провід силіконовий 16AWG червоний | KAB-0007 | мм | |||||||
| 76 | 201 | Провід силіконовий 16AWG чорний | KAB-0008 | мм | |||||||
| 77 | 201 | Провід силіконовий 20AWG | KAB-0009 | мм | |||||||
| 78 | 201 | Провід силіконовий 24AWG | KAB-0010 | мм | |||||||
| 79 | 201 | Провід силіконовий 26AWG | KAB-0011 | мм | |||||||
| 80 | 201 | Провід силіконовий 28AWG | KAB-0012 | мм | |||||||
| 81 | 201 | Трубка термозбіжна 6 мм | KAB-0013 | мм | |||||||
| 82 | 201 | Трубка термозбіжна 10 мм | KAB-0014 | мм | |||||||
| 83 | 201 | Трубка термозбіжна прозора 20 мм | KAB-0015 | мм | |||||||
| 84 | 201 | Обплетення кабельне 6 мм | KAB-0016 | мм | |||||||
| 85 | 201 | Обплетення кабельне 14 мм | KAB-0017 | мм | |||||||
| 86 | 201 | Шлейф стека JST-SH 8 контактів, 30 мм | KAB-0018 | шт | |||||||
| 87 | 201 | Кабель-перехідник MMCX – SMA, 100 мм | KAB-0019 | шт | |||||||
| 88 | 201 | Кабель-подовжувач SMA 30 см | KAB-0020 | шт | |||||||
| 89 | 201 | Пігтейл U.FL–SMA 10 см | KAB-0021 | шт | |||||||
| 90 | 201 | Кабель JST-GH 6 контактів, 300 мм | KAB-0022 | шт | |||||||
| 91 | 201 | Кабель Ethernet GH1.25 8 контактів, 150 мм | KAB-0025 | шт | |||||||
| 92 | 201 | Подовжувач сервопривода 300 мм, 3 контакти | KAB-0026 | шт | |||||||
| 93 | 201 | Кабель HDMI–HDMI 0,5 м | KAB-0028 | шт | |||||||
| 94 | 201 | Кабель HDMI–HDMI 1,5 м | KAB-0029 | шт | |||||||
| 95 | 201 | Кабель USB 3.0 A–A 0,3 м | KAB-0031 | шт | |||||||
| 96 | 201 | Патч-корд RJ45 0,25 м | KAB-0032 | шт | |||||||
| 97 | 201 | Патч-корд RJ45 0,5 м | KAB-0033 | шт | |||||||
| 98 | 201 | Патч-корд RJ45 1 м | KAB-0034 | шт | |||||||
| 99 | 201 | Кабель Ethernet Cat.5e гнучкий польовий | KAB-0035 | мм | |||||||
| 100 | 201 | Кабель датчика кута JST 4 контакти, 150 мм | KAB-0036 | шт | |||||||
| 101 | 201 | Кабель AV: штекер 3,5 мм - RCA, 1,5 м | KAB-0038 | шт | |||||||
| 102 | 201 | Розгалужувач відео RCA (Y-кабель), 0,2 м | KAB-0039 | шт | |||||||
| 103 | 201 | Кабель USB-C - USB-C, 1 м | KAB-0040 | шт | |||||||
| 104 | 201 | Камера FPV аналогова 1200TVL 19×19 мм | KAM-0001 | шт | |||||||
| 105 | 201 | Камера на 3-осьовому підвісі, 4K, Ethernet | KAM-0007 | шт | |||||||
| 106 | 201 | Роз’єм XT60 «тато» | KLM-0001 | шт | |||||||
| 107 | 201 | Роз’єм XT60 «мама» | KLM-0002 | шт | |||||||
| 108 | 201 | Роз’єм XT90 «тато» | KLM-0003 | шт | |||||||
| 109 | 201 | Роз’єм XT30, пара | KLM-0004 | шт | |||||||
| 110 | 201 | Роз’єм MR30, пара | KLM-0005 | шт | |||||||
| 111 | 201 | Роз’єм XT60 панельний | KLM-0006 | шт | |||||||
| 112 | 201 | Роз’єм «банан» 3,5 мм, пара | KLM-0007 | шт | |||||||
| 113 | 201 | Роз’єм балансирний JST-XH 5 контактів з проводами | KLM-0008 | шт | |||||||
| 114 | 201 | Клема з’єднувальна на 5 проводів | KLM-0009 | шт | |||||||
| 115 | 201 | Наконечник-гільза 1,5 мм² | KLM-0010 | шт | |||||||
| 116 | 201 | Роз’єм панельний RJ45 герметичний | KLM-0011 | шт | |||||||
| 117 | 201 | Роз’єм панельний USB 3.0 подвійний | KLM-0012 | шт | |||||||
| 118 | 201 | Роз’єм панельний HDMI | KLM-0013 | шт | |||||||
| 119 | 201 | Роз’єм панельний живлення 2 контакти герметичний | KLM-0014 | шт | |||||||
| 120 | 201 | Роз’єм RJ45 прохідний | KLM-0015 | шт | |||||||
| 121 | 201 | Роз’єм RJ45 герметичний кабельний | KLM-0016 | шт | |||||||
| 122 | 201 | Штекер живлення DC 5,5×2,1 мм | KLM-0018 | шт | |||||||
| 123 | 201 | Міні-ПК x86, 16 ГБ ОЗП, SSD 512 ГБ | KMT-0001 | шт | |||||||
| 124 | 201 | Монітор портативний 15,6″ Full HD, яскравість від 1000 кд/м² | KMT-0002 | шт | |||||||
| 125 | 201 | Монітор польовий 10″ 1920×1200 HDMI, 7–24 В | KMT-0003 | шт | |||||||
| 126 | 201 | Клавіатура компактна 84 клавіші | KMT-0005 | шт | |||||||
| 127 | 201 | Миша дротова | KMT-0006 | шт | |||||||
| 128 | 201 | Хаб USB-C: 4×USB 3.0 + HDMI | KMT-0007 | шт | |||||||
| 129 | 201 | Розгалужувач HDMI 1×2 | KMT-0008 | шт | |||||||
| 130 | 201 | Комутатор Ethernet 5 портів з PoE, живлення 48 В | KMT-0009 | шт | |||||||
| 131 | 201 | Комутатор Ethernet керований 5 портів | KMT-0010 | шт | |||||||
| 132 | 201 | Картка microSD 32 ГБ | KMT-0013 | шт | |||||||
| 133 | 201 | Картка microSD 64 ГБ | KMT-0014 | шт | |||||||
| 134 | 201 | Флеш-накопичувач USB 32 ГБ | KMT-0015 | шт | |||||||
| 135 | 201 | Польотний контролер F405 30,5×30,5 мм | KNT-0001 | шт | |||||||
| 136 | 201 | Польотний контролер F405 для літака (OSD, датчик струму, BEC) | KNT-0005 | шт | |||||||
| 137 | 201 | Польотний контролер H743 для літака (OSD, датчик струму, BEC) | KNT-0006 | шт | |||||||
| 138 | 201 | Автопілот Pixhawk (процесор H7), прошивка ArduPilot | KNT-0008 | шт | |||||||
| 139 | 201 | Автопілот Holybro Pixhawk 6X | KNT-0009 | шт | |||||||
| 140 | 201 | Гвинт M2×5 з внутрішнім шестигранником | KRP-0001 | шт | |||||||
| 141 | 201 | Гвинт M2×6 з внутрішнім шестигранником | KRP-0002 | шт | |||||||
| 142 | 201 | Гвинт M3×6 з внутрішнім шестигранником | KRP-0003 | шт | |||||||
| 143 | 201 | Гвинт M3×8 з внутрішнім шестигранником | KRP-0004 | шт | |||||||
| 144 | 201 | Гвинт M3×10 з внутрішнім шестигранником | KRP-0005 | шт | |||||||
| 145 | 201 | Гвинт M3×12 з внутрішнім шестигранником | KRP-0006 | шт | |||||||
| 146 | 201 | Гвинт M3×16 з внутрішнім шестигранником | KRP-0007 | шт | |||||||
| 147 | 201 | Гвинт M3×25 з внутрішнім шестигранником | KRP-0008 | шт | |||||||
| 148 | 201 | Гвинт M4×12 з внутрішнім шестигранником | KRP-0009 | шт | |||||||
| 149 | 201 | Гайка M3 сталева | KRP-0010 | шт | |||||||
| 150 | 201 | Гайка M3 самостопорна | KRP-0011 | шт | |||||||
| 151 | 201 | Гайка пропелера M5 самостопорна | KRP-0012 | шт | |||||||
| 152 | 201 | Гайка врізна M3 | KRP-0013 | шт | |||||||
| 153 | 201 | Втулка-проставка M3×5 мм | KRP-0014 | шт | |||||||
| 154 | 201 | Стійка нейлонова M3×6 | KRP-0015 | шт | |||||||
| 155 | 201 | Саморіз 2×8 мм | KRP-0016 | шт | |||||||
| 156 | 201 | Втулка різьбова M3 вплавна | KRP-0017 | шт | |||||||
| 157 | 201 | Втулка різьбова M2 вплавна | KRP-0018 | шт | |||||||
| 158 | 201 | Гайка-баранець M6 | KRP-0019 | шт | |||||||
| 159 | 201 | Хомут U-подібний з планкою M6 | KRP-0020 | шт | |||||||
| 160 | 201 | Болт кріплення до щогли 1/4″ | KRP-0021 | шт | |||||||
| 161 | 201 | Стяжка нейлонова 2,5×100 мм | KRP-0022 | шт | |||||||
| 162 | 201 | Стяжка нейлонова 3,6×150 мм | KRP-0023 | шт | |||||||
| 163 | 201 | Липучка самоклейна 25 мм | KRP-0024 | мм | |||||||
| 164 | 201 | Магніт неодимовий 10×3 мм | KRP-0025 | шт | |||||||
| 165 | 201 | Ремінець для акумулятора 20×300 мм | KRP-0026 | шт | |||||||
| 166 | 201 | Килимок протиковзний під акумулятор | KRP-0027 | шт | |||||||
| 167 | 201 | Ремінець для акумулятора 20×500 мм | KRP-0029 | шт | |||||||
| 168 | 201 | Філамент TPU 1,75 мм | MAT-0001 | г | |||||||
| 169 | 201 | Філамент PETG 1,75 мм | MAT-0002 | г | |||||||
| 170 | 201 | Філамент ASA 1,75 мм | MAT-0003 | г | |||||||
| 171 | 201 | Філамент ABS 1,75 мм | MAT-0004 | г | |||||||
| 172 | 201 | Пінополіетилен листовий 50 мм | MAT-0006 | cm2 | |||||||
| 173 | 201 | Лист алюмінієвий 3 мм | MAT-0007 | cm2 | |||||||
| 174 | 201 | Пруток сталевий калібрований Ø10 мм | MAT-0008 | мм | |||||||
| 175 | 201 | Труба алюмінієва Ø30–40 мм | MAT-0009 | мм | |||||||
| 176 | 201 | Заготовка шильдика алюмінієва анодована 60×30 мм | MAT-0010 | шт | |||||||
| 177 | 201 | Папір офісний A4 80 г/м², аркуш | MAT-0011 | шт | |||||||
| 178 | 201 | Етикетка термотрансферна 40×20 мм, чиста | MAT-0013 | шт | |||||||
| 179 | 201 | Стрічка сигнальна червона 25 мм | MAT-0014 | мм | |||||||
| 180 | 201 | Щогла GPS складана 100 мм | MEH-0001 | шт | |||||||
| 181 | 201 | Завіса гнучка 20×25 мм | MEH-0002 | шт | |||||||
| 182 | 201 | Кабанчик з гвинтовим кріпленням | MEH-0003 | шт | |||||||
| 183 | 201 | Тяга сталева 2 мм з різьбою M2, 300 мм | MEH-0004 | шт | |||||||
| 184 | 201 | Наконечник кульовий M2 | MEH-0005 | шт | |||||||
| 185 | 201 | Фіксатор тяги швидкознімний на качалку сервопривода | MEH-0006 | шт | |||||||
| 186 | 201 | Струбцина на трубу 35–40 мм | MEH-0007 | шт | |||||||
| 187 | 201 | Тринога з різьбою 3/8″ | MEH-0010 | шт | |||||||
| 188 | 201 | Перехідник різьби 1/4″–3/8″ | MEH-0011 | шт | |||||||
| 189 | 201 | Відтяжки з кілками | MEH-0012 | шт | |||||||
| 190 | 201 | Чохол для щогли і триноги | MEH-0013 | шт | |||||||
| 191 | 201 | Котушка кабельна до 100 м | MEH-0014 | шт | |||||||
| 192 | 201 | Решітка вентилятора 40 мм | MEH-0015 | шт | |||||||
| 193 | 201 | Муфта-фланець на вал 10 мм | MEH-0017 | шт | |||||||
| 194 | 201 | Підшипник кульковий фланцевий на вал 10 мм | MEH-0018 | шт | |||||||
| 195 | 201 | Трубка силіконова 6×4 мм | MEH-0021 | мм | |||||||
| 196 | 201 | Шнур плетений 4,5 мм | MEH-0023 | мм | |||||||
| 197 | 201 | Демпфер гумовий підвісу M3 | MEH-0026 | шт | |||||||
| 198 | 201 | GPS-модуль u-blox M10 з компасом | NAV-0001 | шт | |||||||
| 199 | 201 | GPS-модуль u-blox M10 з компасом, зумером і кнопкою безпеки, 10 контактів | NAV-0005 | шт | |||||||
| 200 | 201 | Датчик повітряної швидкості I2C (MS4525) з трубкою Піто | NAV-0006 | шт | |||||||
| 201 | 201 | Трубка силіконова для датчика повітряної швидкості | NAV-0009 | мм | |||||||
| 202 | 201 | Плата датчика кута (магнітний енкодер 12 біт) | NAV-0010 | шт | |||||||
| 203 | 201 | Коробка транспортна картонна для кейса | PAK-0003 | шт | |||||||
| 204 | 201 | Пакет zip-lock 150×200 мм | PAK-0004 | шт | |||||||
| 205 | 201 | Пакет силікагелю 5 г | PAK-0005 | шт | |||||||
| 206 | 201 | Пломба-наклейка | PAK-0007 | шт | |||||||
| 207 | 201 | Сумка вогнетривка для акумуляторів | PAK-0008 | шт | |||||||
| 208 | 201 | Кейс транспортний пластиковий з ложементом | PAK-0009 | шт | |||||||
| 209 | 201 | Кейс транспортний ударостійкий 1000×450×300 мм | PAK-0010 | шт | |||||||
| 210 | 201 | Кейс захисний ударостійкий IP67, близько 560×430×215 мм | PAK-0012 | шт | |||||||
| 211 | 201 | Кейс транспортний на 5 дронів з ложементом | PAK-0016 | шт | |||||||
| 212 | 201 | Кейс для акумуляторів на 10 шт | PAK-0018 | шт | |||||||
| 213 | 201 | Кейс для зарядних пристроїв | PAK-0019 | шт | |||||||
| 214 | 201 | Ящик для ЗІП та інструменту | PAK-0020 | шт | |||||||
| 215 | 201 | Кейс для пультів і окулярів з ложементом | PAK-0021 | шт | |||||||
| 216 | 201 | Пропелер 7×4×3 CW (за годинниковою) | PRP-0001 | шт | |||||||
| 217 | 201 | Пропелер 7×4×3 CCW (проти годинникової) | PRP-0003 | шт | |||||||
| 218 | 201 | Пропелер 10×5×3 CW (за годинниковою) | PRP-0005 | шт | |||||||
| 219 | 201 | Пропелер 10×5×3 CCW (проти годинникової) | PRP-0007 | шт | |||||||
| 220 | 201 | Пропелер 15×5,5 карбоновий CW (за годинниковою) | PRP-0009 | шт | |||||||
| 221 | 201 | Пропелер 15×5,5 карбоновий CCW (проти годинникової) | PRP-0011 | шт | |||||||
| 222 | 201 | Лопаті складаного гвинта 8×6 (пара) | PRP-0013 | шт | |||||||
| 223 | 201 | Хаб складаного гвинта під лопаті з коренем 8 мм, з коком 38-40 мм | PRP-0015 | шт | |||||||
| 224 | 201 | Приймач ExpressLRS 900 МГц | RAD-0001 | шт | |||||||
| 225 | 201 | Телеметрійний модем SiK 433 МГц 1 Вт | RAD-0008 | шт | |||||||
| 226 | 201 | Пульт керування EdgeTX з відсіком JR | RAD-0009 | шт | |||||||
| 227 | 201 | Комплект цифрового каналу: повітряний модуль і пульт-станція з екраном | RAD-0012 | шт | |||||||
| 228 | 201 | Перетворювач UART–Ethernet | RAD-0018 | шт | |||||||
| 229 | 201 | Перехідник USB–UART 3,3 В | RAD-0019 | шт | |||||||
| 230 | 201 | Рама карбонова 7 дюймів, комплект | RAM-0001 | шт | |||||||
| 231 | 201 | Промінь рами карбонової 7 дюймів | RAM-0004 | шт | |||||||
| 232 | 201 | Рама квадрокоптера класу 650 мм складана, комплект | RAM-0009 | шт | |||||||
| 233 | 201 | Регулятор обертів 4-в-1 55 А 6S 30,5×30,5 мм, прошивка Bluejay | REG-0001 | шт | |||||||
| 234 | 201 | Регулятор обертів окремий 40 А 6S | REG-0008 | шт | |||||||
| 235 | 201 | Регулятор обертів для літака 40 А 3-6S | REG-0011 | шт | |||||||
| 236 | 201 | Сервопривід 12 г з металевим редуктором | SRV-0001 | шт | |||||||
| 237 | 201 | Відеопередавач аналоговий 5,8 ГГц 2,5 Вт | VDE-0001 | шт | |||||||
| 238 | 201 | Приймач відео 5,8 ГГц аналоговий, диверсіті, 48 каналів (модуль) | VDE-0005 | шт | |||||||
| 239 | 201 | Плата-носій модуля приймача, 5 В, вихід AV | VDE-0008 | шт | |||||||
| 240 | 201 | Відеореєстратор (DVR) із записом на microSD | VDE-0010 | шт | |||||||
| 241 | 201 | Карта захоплення AV→USB | VDE-0011 | шт | |||||||
| 242 | 201 | Окуляри FPV аналогові 5,8 ГГц з диверсіті-приймачем і записом | VDE-0012 | шт | |||||||
| 243 | 201 | Балун відео пасивний для витої пари | VDE-0016 | шт | |||||||
| 244 | 201 | Припій Sn63Pb37 з флюсом, 0,8 мм | VTR-0001 | г | |||||||
| 245 | 201 | Фіксатор різьби синій | VTR-0002 | г | |||||||
| 246 | 201 | Лак вологозахисний для плат | VTR-0003 | г | |||||||
| 247 | 201 | Стрічка двостороння спінена 20 мм | VTR-0004 | мм | |||||||
| 248 | 201 | Стрічка армована скловолокном 25 мм | VTR-0005 | мм | |||||||
| 249 | 201 | Клей контактний еластичний для EPO | VTR-0006 | г | |||||||
| 250 | 201 | Стрічка каптонова 20 мм | VTR-0009 | мм | |||||||
| 251 | 201 | Стрічка нікелева 0,2×8 мм | VTR-0010 | мм | |||||||
| 252 | 201 | Прокладка ізоляційна на плюсовий контакт 21700 | VTR-0011 | шт | |||||||
| 253 | 201 | Плівка термозбіжна ПВХ шириною 130 мм | VTR-0012 | мм | |||||||
| 254 | 201 | Комплект джгутів, 7 дюймів | VUZ-0004 | шт | |||||||
| 255 | 201 | Комплект джгутів, 10 дюймів | VUZ-0007 | шт | |||||||
| 256 | 201 | Комплект джгутів, 7 дюймів нічний | VUZ-0009 | шт | |||||||
| 257 | 201 | Комплект джгутів квадрокоптера спостереження | VUZ-0012 | шт | |||||||
| 258 | 22 | Ключ пропелерний 8 мм | NST-0002 | шт | |||||||
| 259 | 22 | Тестер акумуляторів 1-8S (напруга кожного елемента) | NST-0006 | шт | |||||||
| 260 | 22 | Обмежувач струму (smoke stopper) XT60 | NST-0007 | шт | |||||||
| 261 | 26 | FPV-дрон 7 дюймів | VYR-0001 | шт | |||||||
| Разом | |||||||||||
Разом за описом:
Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з № 1 до № 261, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис, у зв’язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.