Товариство з обмеженою відповідальністю «Демокрило»(підприємство, організація)
- Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
- 99000011
Форма № М-4
Прибутковий ордер № ПО-2026-00001
| Номер документа | Дата складання | Код виду операції | Склад | Постачальник | Кореспондуючий рахунок | Номер супровідного документа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| найменування | код | рахунок, субрахунок | код аналітичного обліку | |||||
| ПО-2026-00001 | 08.01.2026 | RV-01-1 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Демометиз» | 99001128 | 631 | ВН-00002/0108, замовлення ЗП-2026-00002 | ||
| Матеріальні цінності | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума | Номер паспорта | Порядковий номер запису за складською картотекою | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| найменування, сорт, розмір, марка | номенклатурний номер | код | найменування | за документом | прийнято фактично | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Провід силіконовий 10AWG червоний | KAB-0001 | мм | 5966 | 0,22 | 1312,52 | ||||
| Провід силіконовий 10AWG чорний | KAB-0002 | мм | 5966 | 0,22 | 1312,52 | ||||
| Провід силіконовий 12AWG червоний | KAB-0003 | мм | 17703 | 0,13 | 2301,39 | ||||
| Провід силіконовий 12AWG чорний | KAB-0004 | мм | 17703 | 0,13 | 2301,39 | ||||
| Провід силіконовий 14AWG червоний | KAB-0005 | мм | 5829 | 0,11 | 641,19 | ||||
| Провід силіконовий 14AWG чорний | KAB-0006 | мм | 5829 | 0,11 | 641,19 | ||||
| Провід силіконовий 16AWG червоний | KAB-0007 | мм | 127143 | 0,06 | 7628,58 | ||||
| Провід силіконовий 16AWG чорний | KAB-0008 | мм | 165612 | 0,06 | 9936,72 | ||||
| Провід силіконовий 20AWG | KAB-0009 | мм | 22458 | 0,02 | 449,16 | ||||
| Провід силіконовий 24AWG | KAB-0010 | мм | 13029 | 0,02 | 260,58 | ||||
| Провід силіконовий 26AWG | KAB-0011 | мм | 138400 | 0,02 | 2768,00 | ||||
| Провід силіконовий 28AWG | KAB-0012 | мм | 162972 | 0,02 | 3259,44 | ||||
| Трубка термозбіжна 6 мм | KAB-0013 | мм | 31612 | 0,04 | 1264,48 | ||||
| Трубка термозбіжна 10 мм | KAB-0014 | мм | 2058 | 0,06 | 123,48 | ||||
| Трубка термозбіжна прозора 20 мм | KAB-0015 | мм | 7726 | 0,09 | 695,34 | ||||
| Обплетення кабельне 6 мм | KAB-0016 | мм | 8229 | 0,09 | 740,61 | ||||
| Обплетення кабельне 14 мм | KAB-0017 | мм | 6378 | 0,04 | 255,12 | ||||
| Кабель Ethernet Cat.5e гнучкий польовий | KAB-0035 | мм | 1411429 | 0,04 | 56457,16 | ||||
| Гайка врізна M3 | KRP-0013 | 2009 | шт | 62 | 4,30 | 266,60 | |||
| Втулка-проставка M3×5 мм | KRP-0014 | 2009 | шт | 62 | 4,30 | 266,60 | |||
| Саморіз 2×8 мм | KRP-0016 | 2009 | шт | 184 | 0,86 | 158,24 | |||
| Гайка-баранець M6 | KRP-0019 | 2009 | шт | 34 | 12,90 | 438,60 | |||
| Хомут U-подібний з планкою M6 | KRP-0020 | 2009 | шт | 10 | 86,00 | 860,00 | |||
| Стяжка нейлонова 2,5×100 мм | KRP-0022 | 2009 | шт | 2356 | 0,86 | 2026,16 | |||
| Стяжка нейлонова 3,6×150 мм | KRP-0023 | 2009 | шт | 655 | 0,86 | 563,30 | |||
| Липучка самоклейна 25 мм | KRP-0024 | мм | 12412 | 0,09 | 1117,08 | ||||
| Магніт неодимовий 10×3 мм | KRP-0025 | 2009 | шт | 62 | 12,90 | 799,80 | |||
| Філамент TPU 1,75 мм | MAT-0001 | г | 6065 | 1,29 | 7823,85 | ||||
| Філамент PETG 1,75 мм | MAT-0002 | г | 4571 | 0,86 | 3931,06 | ||||
| Філамент ASA 1,75 мм | MAT-0003 | г | 6078 | 1,08 | 6564,24 | ||||
| Філамент ABS 1,75 мм | MAT-0004 | г | 1442 | 0,86 | 1240,12 | ||||
| Пінополіетилен листовий 50 мм | MAT-0006 | cm2 | 118572 | 0,11 | 13042,92 | ||||
| Лист алюмінієвий 3 мм | MAT-0007 | cm2 | 27258 | 0,26 | 7087,08 | ||||
| Пруток сталевий калібрований Ø10 мм | MAT-0008 | мм | 1056 | 0,17 | 179,52 | ||||
| Труба алюмінієва Ø30–40 мм | MAT-0009 | мм | 960 | 0,43 | 412,80 | ||||
| Заготовка шильдика алюмінієва анодована 60×30 мм | MAT-0010 | 2009 | шт | 23 | 17,20 | 395,60 | |||
| Папір офісний A4 80 г/м², аркуш | MAT-0011 | 2009 | шт | 1472 | 0,26 | 382,72 | |||
| Плівка для ламінування A4 | MAT-0012 | 2009 | шт | 2 | 3,44 | 6,88 | |||
| Етикетка термотрансферна 40×20 мм, чиста | MAT-0013 | 2009 | шт | 475 | 0,43 | 204,25 | |||
| Стрічка сигнальна червона 25 мм | MAT-0014 | мм | 4595 | 0,02 | 91,90 | ||||
| Відтяжки з кілками | MEH-0012 | 2009 | шт | 5 | 430,00 | 2150,00 | |||
| Чохол для щогли і триноги | MEH-0013 | 2009 | шт | 5 | 645,00 | 3225,00 | |||
| Трубка силіконова 6×4 мм | MEH-0021 | мм | 153143 | 0,04 | 6125,72 | ||||
| Шнур плетений 4,5 мм | MEH-0023 | мм | 53600 | 0,02 | 1072,00 | ||||
| Кільце сталеве 40 мм | MEH-0024 | 2009 | шт | 16 | 21,50 | 344,00 | |||
| Кілок 300 мм | MEH-0025 | 2009 | шт | 16 | 64,50 | 1032,00 | |||
| Трубка силіконова для датчика повітряної швидкості | NAV-0009 | мм | 458 | 0,09 | 41,22 | ||||
| Припій Sn63Pb37 з флюсом, 0,8 мм | VTR-0001 | г | 2525 | 3,44 | 8686,00 | ||||
| Фіксатор різьби синій | VTR-0002 | г | 223 | 21,50 | 4794,50 | ||||
| Лак вологозахисний для плат | VTR-0003 | г | 1062 | 2,15 | 2283,30 | ||||
| Стрічка двостороння спінена 20 мм | VTR-0004 | мм | 2880 | 0,09 | 259,20 | ||||
| Стрічка армована скловолокном 25 мм | VTR-0005 | мм | 64000 | 0,01 | 640,00 | ||||
| Клей контактний еластичний для EPO | VTR-0006 | г | 650 | 5,16 | 3354,00 | ||||
| Стрічка каптонова 20 мм | VTR-0009 | мм | 11772 | 0,01 | 117,72 | ||||
| Стрічка нікелева 0,2×8 мм | VTR-0010 | мм | 18835 | 0,03 | 565,05 | ||||
| Плівка термозбіжна ПВХ шириною 130 мм | VTR-0012 | мм | 2355 | 0,13 | 306,15 | ||||
| Разом: | 175204,05 | ||||||||
Крім того, ПДВ постачальника: 35040,80 грн.
Прийняв
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Здав
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)