Товариство з обмеженою відповідальністю «Крило і Гвинт»(підприємство, організація)
- Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
- 99000011
Форма № М-4
Прибутковий ордер № ПО-2026-00056
| Номер документа | Дата складання | Код виду операції | Склад | Постачальник | Кореспондуючий рахунок | Номер супровідного документа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| найменування | код | рахунок, субрахунок | код аналітичного обліку | |||||
| ПО-2026-00056 | 13.07.2026 | RV-01-1 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Вольт і Рама» | 99001298 | 631 | ВН-00080/0713, замовлення ЗП-2026-00080 | ||
| Матеріальні цінності | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума | Номер паспорта | Порядковий номер запису за складською картотекою | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| найменування, сорт, розмір, марка | номенклатурний номер | код | найменування | за документом | прийнято фактично | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Акумулятор Li-ion 6S2P 8400 мА·год XT60 | AKB-0001 | 2009 | шт | 71 | 4300,00 | 305300,00 | |||
| Акумулятор Li-ion 6S3P 15 А·год з BMS, XT60 | AKB-0008 | 2009 | шт | 4 | 7310,00 | 29240,00 | |||
| Промінь рами карбонової 7 дюймів | RAM-0004 | 2009 | шт | 4 | 344,00 | 1376,00 | |||
| Разом: | 335916,00 | ||||||||
Крім того, ПДВ постачальника: 67183,20 грн.
Прийняв
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Здав
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)