Товариство з обмеженою відповідальністю «Крило і Гвинт»(підприємство, організація)
- Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
- 99000011
Форма № М-11
Накладна-вимога № ВГП-2026-00839
на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
| Номер документа | Дата складання | Код | ||
|---|---|---|---|---|
| по виду операції | відправника | одержувача | ||
| ВГП-2026-00839 | 26.05.2026 | VD | виробництво | |
Підстававиробниче замовлення ВЗ-2026-00509, версія специфікації 1, випуск KMP-0002, 1 шт
Комувиробництво
Через кого
| Кореспондуючий рахунок | Матеріальні цінності | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума | Інвентарний номер | Номер паспорта | Порядковий номер запису за складською картотекою | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рахунок, субрахунок | код аналітичного обліку | найменування, сорт, розмір, марка | номенклатурний номер | код | найменування | відправлено (належить відпустити, затребувано) | прийнято (відпущено) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | VYR-0010 | 2009 | шт | 3 | 3 | 56961,29 | 170883,88 | |||||
| Наземна станція керування в кейсі (літак) | VYR-0007 | 2009 | шт | 1 | 1 | 88065,16 | 88065,16 | |||||
| Трекер антени | VYR-0009 | 2009 | шт | 1 | 1 | 39428,06 | 39428,06 | |||||
| Виносний антенний пост | VYR-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 56242,45 | 56242,45 | |||||
| Пульт керування EdgeTX з відсіком JR | RAD-0009 | 2009 | шт | 2 | 2 | 10120,61 | 20241,22 | |||||
| Акумулятор пульта 2S 6200 мА·год | AKB-0012 | 2009 | шт | 2 | 2 | 1380,37 | 2760,74 | |||||
| Телеметрійний модем SiK 433 МГц 1 Вт | RAD-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 4106,90 | 4106,90 | |||||
| Модуль передавача ExpressLRS 900 МГц до 1 Вт | RAD-0005 | 2009 | шт | 1 | 1 | 4611,40 | 4611,40 | |||||
| Зарядний пристрій USB-C 30 Вт | ELP-0022 | 2009 | шт | 2 | 2 | 552,15 | 1104,29 | |||||
| Кабель USB-C - USB-C, 1 м | KAB-0040 | 2009 | шт | 2 | 2 | 138,04 | 276,07 | |||||
| Окуляри FPV з входом HDMI | VDE-0014 | 2009 | шт | 1 | 1 | 13717,89 | 13717,89 | |||||
| Кабель HDMI – mini-HDMI 2 м | KAB-0030 | 2009 | шт | 1 | 1 | 273,84 | 273,84 | |||||
| Акумулятор для окулярів Li-ion 2S 3000 мА·год, роз’єм DC 5,5×2,1 | AKB-0013 | 2009 | шт | 2 | 2 | 690,97 | 1381,93 | |||||
| Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | VUZ-0014 | 2009 | шт | 9 | 9 | 3167,67 | 28509,01 | |||||
| Зарядний пристрій двоканальний до 6S, 2×325 Вт від DC, 200 Вт від мережі | ELP-0004 | 2009 | шт | 2 | 2 | 5548,96 | 11097,92 | |||||
| Тестер акумуляторів 1-8S (напруга кожного елемента) | NST-0006 | 2009 | шт | 1 | 1 | 460,55 | 460,55 | |||||
| Сумка вогнетривка для акумуляторів | PAK-0008 | 2009 | шт | 6 | 6 | 368,92 | 2213,49 | |||||
| Переносна зарядна станція від 1000 Вт·год | ELP-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 32308,21 | 32308,21 | |||||
| Лопаті складаного гвинта 8×6 (пара) | PRP-0013 | 2009 | шт | 6 | 6 | 549,27 | 3295,61 | |||||
| Сервопривід 12 г з металевим редуктором | SRV-0001 | 2009 | шт | 4 | 4 | 323,22 | 1292,86 | |||||
| Мотор безколекторний 2216 1250KV | DVG-0012 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1281,87 | 1281,87 | |||||
| Регулятор обертів для літака 40 А 3-6S | REG-0011 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1466,36 | 1466,36 | |||||
| Комплект планера EPO типу Talon, розмах 1300 мм | RAM-0010 | 2009 | шт | 1 | 1 | 4120,64 | 4120,64 | |||||
| Трубка Піто для датчика повітряної швидкості | NAV-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 364,99 | 364,99 | |||||
| Трубка силіконова для датчика повітряної швидкості | NAV-0009 | мм | 500 | 500 | 0,09 | 45,00 | ||||||
| Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз’єм IPEX1 | ANT-0003 | 2009 | шт | 2 | 2 | 138,40 | 276,79 | |||||
| Антена 5,8 ГГц всеспрямована, кругова поляризація RHCP, SMA, 150 мм | ANT-0001 | 2009 | шт | 2 | 2 | 322,92 | 645,83 | |||||
| Тяга сталева 2 мм з різьбою M2, 300 мм | MEH-0004 | 2009 | шт | 4 | 4 | 46,15 | 184,61 | |||||
| Кабанчик з гвинтовим кріпленням | MEH-0003 | 2009 | шт | 4 | 4 | 27,38 | 109,50 | |||||
| Стрічка армована скловолокном 25 мм | VTR-0005 | мм | 3000 | 3000 | 0,01 | 30,00 | ||||||
| Клей контактний еластичний для EPO | VTR-0006 | г | 40 | 40 | 5,16 | 206,40 | ||||||
| Набір кріплення M2–M3 | KRP-0028 | 2009 | шт | 1 | 1 | 369,18 | 369,18 | |||||
| Стяжка нейлонова 3,6×150 мм | KRP-0023 | 2009 | шт | 30 | 30 | 0,86 | 25,80 | |||||
| Припій Sn63Pb37 з флюсом, 0,8 мм | VTR-0001 | г | 50 | 50 | 3,44 | 172,00 | ||||||
| Набір шестигранних викруток 1,5 / 2 / 2,5 мм | NST-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 692,22 | 692,22 | |||||
| Паяльник портативний з живленням від акумулятора | NST-0003 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1384,44 | 1384,44 | |||||
| Мультиметр цифровий кишеньковий | NST-0005 | 2009 | шт | 1 | 1 | 922,96 | 922,96 | |||||
| Лижа посадкова передня (друк ABS) | DRK-0009 | 2009 | шт | 3 | 3 | 33,97 | 101,92 | |||||
| Лижа посадкова задня (друк ABS) | DRK-0010 | 2009 | шт | 3 | 3 | 14,41 | 43,22 | |||||
| Хаб складаного гвинта під лопаті з коренем 8 мм, з коком 38-40 мм | PRP-0015 | 2009 | шт | 1 | 1 | 686,57 | 686,57 | |||||
| Стопор складаного гвинта (друк ABS) | DRK-0014 | 2009 | шт | 3 | 3 | 9,25 | 27,74 | |||||
| Приймач ExpressLRS 900 МГц | RAD-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 830,35 | 830,35 | |||||
| Відеопередавач аналоговий 5,8 ГГц 2,5 Вт | VDE-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 2077,48 | 2077,48 | |||||
| Камера на 3-осьовому підвісі, 4K, Ethernet | KAM-0007 | 2009 | шт | 1 | 1 | 12312,73 | 12312,73 | |||||
| GPS-модуль u-blox M10 з компасом | NAV-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1291,58 | 1291,58 | |||||
| Польотний контролер H743 для літака (OSD, датчик струму, BEC) | KNT-0006 | 2009 | шт | 1 | 1 | 4346,38 | 4346,38 | |||||
| Запобіжник ножовий 5 А | ELP-0017 | 2009 | шт | 5 | 5 | 13,81 | 69,07 | |||||
| Патч-корд RJ45 0,5 м | KAB-0033 | 2009 | шт | 2 | 2 | 92,14 | 184,27 | |||||
| Кабель-подовжувач SMA 30 см | KAB-0020 | 2009 | шт | 2 | 2 | 184,83 | 369,65 | |||||
| Акумулятор Li-ion 6S3P 15 А·год з BMS, XT60 | AKB-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 7310,00 | 7310,00 | |||||
| Кейс для акумуляторів на 10 шт | PAK-0018 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1935,00 | 1935,00 | |||||
| Кейс для зарядних пристроїв | PAK-0019 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1720,00 | 1720,00 | |||||
| Ящик для ЗІП та інструменту | PAK-0020 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1075,00 | 1075,00 | |||||
| Кейс для пультів і окулярів з ложементом | PAK-0021 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1935,00 | 1935,00 | |||||
| Формуляр комплексу з переліком серійних номерів | DKM-0005 | 2009 | шт | 1 | 1 | 21,56 | 21,56 | |||||
| Настанова щодо експлуатування | DKM-0002 | 2009 | шт | 1 | 1 | 23,12 | 23,12 | |||||
| Відомість експлуатаційних документів | DKM-0006 | 2009 | шт | 1 | 1 | 5,26 | 5,26 | |||||
| Відомість ЗІП | DKM-0007 | 2009 | шт | 1 | 1 | 10,52 | 10,52 | |||||
| Карта передпольотної перевірки, ламінована | DKM-0010 | 2009 | шт | 2 | 2 | 18,70 | 37,40 | |||||
| Пакувальний лист | DKM-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 10,52 | 10,52 | |||||
| Акт приймання-передачі | DKM-0009 | 2009 | шт | 2 | 2 | 10,52 | 21,04 | |||||
| Пломба-наклейка | PAK-0007 | 2009 | шт | 10 | 10 | 4,30 | 43,00 | |||||
| Журнал обліку акумуляторів | DKM-0011 | 2009 | шт | 1 | 1 | 11,04 | 11,04 | |||||
Всього відпущено шістдесят три найменування, на суму п’ятсот тридцять одна тисяча шістдесят дев’ять гривень 49 копійок.
Відпуск дозволив
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Головний бухгалтер
(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Здав (відпустив)
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Прийняв (одержав)
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)