Товариство з обмеженою відповідальністю «Крило і Гвинт»(підприємство, організація)
- Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
- 99000011
Форма № М-11
Накладна-вимога № ВГП-2026-01638
на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
| Номер документа | Дата складання | Код | ||
|---|---|---|---|---|
| по виду операції | відправника | одержувача | ||
| ВГП-2026-01638 | 21.09.2026 | VD | виробництво | |
Підстававиробниче замовлення ВЗ-2026-01087, версія специфікації 1, випуск KMP-0001, 1 шт
Комувиробництво
Через кого
| Кореспондуючий рахунок | Матеріальні цінності | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума | Інвентарний номер | Номер паспорта | Порядковий номер запису за складською картотекою | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рахунок, субрахунок | код аналітичного обліку | найменування, сорт, розмір, марка | номенклатурний номер | код | найменування | відправлено (належить відпустити, затребувано) | прийнято (відпущено) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| FPV-дрон 7 дюймів | VYR-0001 | 2009 | шт | 10 | 10 | 19755,91 | 197559,14 | |||||
| Наземна станція керування в кейсі (FPV) | VYR-0006 | 2009 | шт | 1 | 1 | 93609,96 | 93609,96 | |||||
| Виносний антенний пост | VYR-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 56893,27 | 56893,27 | |||||
| Пульт керування EdgeTX з відсіком JR | RAD-0009 | 2009 | шт | 2 | 2 | 10348,26 | 20696,51 | |||||
| Акумулятор пульта 2S 6200 мА·год | AKB-0012 | 2009 | шт | 2 | 2 | 1409,16 | 2818,32 | |||||
| Модуль передавача ExpressLRS 900 МГц до 1 Вт | RAD-0005 | 2009 | шт | 1 | 1 | 4706,50 | 4706,50 | |||||
| Зарядний пристрій USB-C 30 Вт | ELP-0022 | 2009 | шт | 2 | 2 | 563,67 | 1127,33 | |||||
| Кабель USB-C - USB-C, 1 м | KAB-0040 | 2009 | шт | 2 | 2 | 140,92 | 281,83 | |||||
| Окуляри FPV аналогові 5,8 ГГц з диверсіті-приймачем і записом | VDE-0012 | 2009 | шт | 2 | 2 | 13743,06 | 27486,11 | |||||
| Антена спрямована патч 5,8 ГГц 9–14 дБі RHCP, SMA | ANT-0004 | 2009 | шт | 2 | 2 | 1647,05 | 3294,10 | |||||
| Кабель AV: штекер 3,5 мм - RCA, 1,5 м | KAB-0038 | 2009 | шт | 2 | 2 | 94,02 | 188,03 | |||||
| Акумулятор для окулярів Li-ion 2S 3000 мА·год, роз’єм DC 5,5×2,1 | AKB-0013 | 2009 | шт | 4 | 4 | 705,97 | 2823,86 | |||||
| Картка microSD 32 ГБ | KMT-0013 | 2009 | шт | 2 | 2 | 279,59 | 559,17 | |||||
| Акумулятор Li-ion 6S2P 8400 мА·год XT60 | AKB-0001 | 2009 | шт | 10 | 10 | 4300,00 | 43000,00 | |||||
| Зарядний пристрій двоканальний до 6S, 2×325 Вт від DC, 200 Вт від мережі | ELP-0004 | 2009 | шт | 4 | 4 | 5643,17 | 22572,66 | |||||
| Тестер акумуляторів 1-8S (напруга кожного елемента) | NST-0006 | 2009 | шт | 2 | 2 | 470,50 | 940,99 | |||||
| Сумка вогнетривка для акумуляторів | PAK-0008 | 2009 | шт | 4 | 4 | 376,32 | 1505,27 | |||||
| Переносна зарядна станція від 1000 Вт·год | ELP-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 32872,59 | 32872,59 | |||||
| Генератор інверторний 2 кВт | ELP-0009 | 2009 | шт | 1 | 1 | 28283,99 | 28283,99 | |||||
| Пропелер 7×4×3 CW (за годинниковою) | PRP-0001 | 2009 | шт | 40 | 40 | 46,97 | 1878,62 | |||||
| Пропелер 7×4×3 CCW (проти годинникової) | PRP-0003 | 2009 | шт | 40 | 40 | 47,05 | 1881,90 | |||||
| Гайка пропелера M5 самостопорна | KRP-0012 | 2009 | шт | 20 | 20 | 9,40 | 188,03 | |||||
| Мотор безколекторний 2807 1300KV | DVG-0001 | 2009 | шт | 4 | 4 | 889,45 | 3557,78 | |||||
| Промінь рами карбонової 7 дюймів | RAM-0004 | 2009 | шт | 4 | 4 | 344,00 | 1376,00 | |||||
| Польотний контролер F405 30,5×30,5 мм | KNT-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1873,50 | 1873,50 | |||||
| Регулятор обертів 4-в-1 55 А 6S 30,5×30,5 мм, прошивка Bluejay | REG-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1639,42 | 1639,42 | |||||
| Відеопередавач аналоговий 5,8 ГГц 2,5 Вт | VDE-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 2108,72 | 2108,72 | |||||
| Камера FPV аналогова 1200TVL 19×19 мм | KAM-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1307,26 | 1307,26 | |||||
| Приймач ExpressLRS 900 МГц | RAD-0001 | 2009 | шт | 2 | 2 | 843,95 | 1687,89 | |||||
| Антена 5,8 ГГц всеспрямована, кругова поляризація RHCP, SMA, 150 мм | ANT-0001 | 2009 | шт | 4 | 4 | 330,35 | 1321,38 | |||||
| Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз’єм IPEX1 | ANT-0003 | 2009 | шт | 4 | 4 | 140,66 | 562,62 | |||||
| Ремінець для акумулятора 20×300 мм | KRP-0026 | 2009 | шт | 10 | 10 | 93,72 | 937,23 | |||||
| Набір кріплення M2–M3 | KRP-0028 | 2009 | шт | 1 | 1 | 375,68 | 375,68 | |||||
| Стяжка нейлонова 3,6×150 мм | KRP-0023 | 2009 | шт | 50 | 50 | 0,86 | 43,00 | |||||
| Трубка термозбіжна 6 мм | KAB-0013 | мм | 1000 | 1000 | 0,04 | 40,00 | ||||||
| Припій Sn63Pb37 з флюсом, 0,8 мм | VTR-0001 | г | 50 | 50 | 3,44 | 172,00 | ||||||
| Набір шестигранних викруток 1,5 / 2 / 2,5 мм | NST-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 704,56 | 704,56 | |||||
| Ключ пропелерний 8 мм | NST-0002 | 2009 | шт | 2 | 2 | 188,06 | 376,11 | |||||
| Паяльник портативний з живленням від акумулятора | NST-0003 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1409,13 | 1409,13 | |||||
| Обмежувач струму (smoke stopper) XT60 | NST-0007 | 2009 | шт | 1 | 1 | 377,12 | 377,12 | |||||
| Мультиметр цифровий кишеньковий | NST-0005 | 2009 | шт | 1 | 1 | 939,42 | 939,42 | |||||
| Конденсатор електролітичний 1000 мкФ 35 В low-ESR | EKM-0001 | 2009 | шт | 5 | 5 | 46,87 | 234,34 | |||||
| Шлейф стека JST-SH 8 контактів, 30 мм | KAB-0018 | 2009 | шт | 3 | 3 | 46,94 | 140,83 | |||||
| Кабель-перехідник MMCX – SMA, 100 мм | KAB-0019 | 2009 | шт | 3 | 3 | 140,56 | 421,69 | |||||
| Накладка на промінь TPU, рама 7 дюймів | DRK-0001 | 2009 | шт | 8 | 8 | 11,83 | 94,61 | |||||
| Кріплення антени відеопередавача TPU | DRK-0003 | 2009 | шт | 3 | 3 | 14,41 | 43,22 | |||||
| Кріплення антени приймача TPU | DRK-0004 | 2009 | шт | 3 | 3 | 11,83 | 35,48 | |||||
| Запобіжник ножовий 5 А | ELP-0017 | 2009 | шт | 5 | 5 | 14,17 | 70,86 | |||||
| Запобіжник 10 А з тримачем | ELP-0020 | 2009 | шт | 1 | 1 | 94,00 | 94,00 | |||||
| Патч-корд RJ45 0,5 м | KAB-0033 | 2009 | шт | 2 | 2 | 94,10 | 188,20 | |||||
| Патч-корд RJ45 1 м | KAB-0034 | 2009 | шт | 1 | 1 | 94,00 | 94,00 | |||||
| Кабель-подовжувач SMA 30 см | KAB-0020 | 2009 | шт | 2 | 2 | 188,38 | 376,75 | |||||
| Акумулятор Li-ion 6S3P 15 А·год з BMS, XT60 | AKB-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 7310,00 | 7310,00 | |||||
| Флеш-накопичувач USB 32 ГБ | KMT-0015 | 2009 | шт | 1 | 1 | 277,89 | 277,89 | |||||
| Кейс транспортний на 5 дронів з ложементом | PAK-0016 | 2009 | шт | 2 | 2 | 3870,00 | 7740,00 | |||||
| Кейс для акумуляторів на 10 шт | PAK-0018 | 2009 | шт | 2 | 2 | 1935,00 | 3870,00 | |||||
| Кейс для зарядних пристроїв | PAK-0019 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1720,00 | 1720,00 | |||||
| Ящик для ЗІП та інструменту | PAK-0020 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1075,00 | 1075,00 | |||||
| Кейс для пультів і окулярів з ложементом | PAK-0021 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1935,00 | 1935,00 | |||||
| Формуляр комплексу з переліком серійних номерів | DKM-0005 | 2009 | шт | 1 | 1 | 21,56 | 21,56 | |||||
| Настанова щодо експлуатування | DKM-0002 | 2009 | шт | 1 | 1 | 23,12 | 23,12 | |||||
| Відомість експлуатаційних документів | DKM-0006 | 2009 | шт | 1 | 1 | 5,26 | 5,26 | |||||
| Відомість ЗІП | DKM-0007 | 2009 | шт | 1 | 1 | 10,52 | 10,52 | |||||
| Пакувальний лист | DKM-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 10,52 | 10,52 | |||||
| Акт приймання-передачі | DKM-0009 | 2009 | шт | 2 | 2 | 10,52 | 21,04 | |||||
| Пломба-наклейка | PAK-0007 | 2009 | шт | 10 | 10 | 4,30 | 43,00 | |||||
| Журнал обліку акумуляторів | DKM-0011 | 2009 | шт | 1 | 1 | 11,04 | 11,04 | |||||
Всього відпущено шістдесят сім найменувань, на суму п’ятсот дев’яносто одна тисяча вісімсот сорок чотири гривні 93 копійки.
Відпуск дозволив
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Головний бухгалтер
(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Здав (відпустив)
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Прийняв (одержав)
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)