Товариство з обмеженою відповідальністю «Крило і Гвинт»(підприємство, організація)
- Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
- 99000011
Форма № М-11
Накладна-вимога № ВГП-2026-00341
на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
| Номер документа | Дата складання | Код | ||
|---|---|---|---|---|
| по виду операції | відправника | одержувача | ||
| ВГП-2026-00341 | 17.03.2026 | VD | виробництво | |
Підстававиробниче замовлення ВЗ-2026-00163, версія специфікації 1, випуск VYR-0010, 1 шт
Комувиробництво
Через кого
| Кореспондуючий рахунок | Матеріальні цінності | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума | Інвентарний номер | Номер паспорта | Порядковий номер запису за складською картотекою | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рахунок, субрахунок | код аналітичного обліку | найменування, сорт, розмір, марка | номенклатурний номер | код | найменування | відправлено (належить відпустити, затребувано) | прийнято (відпущено) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Планер у зборі | VUZ-0013 | 2009 | шт | 1 | 1 | 7833,08 | 7833,08 | |||||
| Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | VUZ-0014 | 2009 | шт | 1 | 1 | 3161,35 | 3161,35 | |||||
| Джгут проводів літака | VUZ-0015 | 2009 | шт | 1 | 1 | 650,27 | 650,27 | |||||
| Комплект запуску з гумового джгута | VUZ-0016 | 2009 | шт | 1 | 1 | 684,58 | 684,58 | |||||
| Транспортний кейс літака з ложементом | VUZ-0017 | 2009 | шт | 1 | 1 | 7128,33 | 7128,33 | |||||
| Мотор безколекторний 2216 1250KV | DVG-0012 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1278,00 | 1278,00 | |||||
| Регулятор обертів для літака 40 А 3-6S | REG-0011 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1463,24 | 1463,24 | |||||
| Конденсатор електролітичний 470 мкФ 35 В low-ESR | EKM-0004 | 2009 | шт | 1 | 1 | 36,51 | 36,51 | |||||
| Лопаті складаного гвинта 8×6 (пара) | PRP-0013 | 2009 | шт | 1 | 1 | 547,48 | 547,48 | |||||
| Хаб складаного гвинта під лопаті з коренем 8 мм, з коком 38-40 мм | PRP-0015 | 2009 | шт | 1 | 1 | 684,37 | 684,37 | |||||
| Стопор складаного гвинта (друк ABS) | DRK-0014 | 2009 | шт | 1 | 1 | 9,25 | 9,25 | |||||
| Польотний контролер H743 для літака (OSD, датчик струму, BEC) | KNT-0006 | 2009 | шт | 1 | 1 | 4334,29 | 4334,29 | |||||
| Датчик повітряної швидкості I2C (MS4525) з трубкою Піто | NAV-0006 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1733,72 | 1733,72 | |||||
| Картка microSD 32 ГБ | KMT-0013 | 2009 | шт | 1 | 1 | 272,20 | 272,20 | |||||
| Зумер активний 5 В | EKM-0005 | 2009 | шт | 1 | 1 | 45,64 | 45,64 | |||||
| GPS-модуль u-blox M10 з компасом | NAV-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1284,85 | 1284,85 | |||||
| Приймач ExpressLRS 900 МГц | RAD-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 826,51 | 826,51 | |||||
| Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз’єм IPEX1 | ANT-0003 | 2009 | шт | 1 | 1 | 137,87 | 137,87 | |||||
| Кронштейн антени приймача (друк ABS) | DRK-0015 | 2009 | шт | 1 | 1 | 10,97 | 10,97 | |||||
| Телеметрійний модем SiK 433 МГц 1 Вт | RAD-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 4060,55 | 4060,55 | |||||
| Відеопередавач аналоговий 5,8 ГГц 2,5 Вт | VDE-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 2071,53 | 2071,53 | |||||
| Кабель-перехідник MMCX – SMA, 100 мм | KAB-0019 | 2009 | шт | 1 | 1 | 137,88 | 137,88 | |||||
| Антена 5,8 ГГц всеспрямована, кругова поляризація RHCP, SMA, 150 мм | ANT-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 321,68 | 321,68 | |||||
| Камера на 3-осьовому підвісі, 4K, Ethernet | KAM-0007 | 2009 | шт | 1 | 1 | 12245,07 | 12245,07 | |||||
| Кронштейн підвісу з гніздами під демпфери (друк ABS) | DRK-0017 | 2009 | шт | 1 | 1 | 34,83 | 34,83 | |||||
| Демпфер гумовий підвісу M3 | MEH-0026 | 2009 | шт | 4 | 4 | 13,69 | 54,75 | |||||
| Картка microSD 64 ГБ | KMT-0014 | 2009 | шт | 1 | 1 | 453,68 | 453,68 | |||||
| Кабель JST-GH 6 контактів, 300 мм | KAB-0022 | 2009 | шт | 1 | 1 | 91,28 | 91,28 | |||||
| Роз’єм XT30, пара | KLM-0004 | 2009 | шт | 1 | 1 | 36,51 | 36,51 | |||||
| Провід силіконовий 24AWG | KAB-0010 | мм | 400 | 400 | 0,02 | 8,00 | ||||||
| Гвинт M3×8 з внутрішнім шестигранником | KRP-0004 | 2009 | шт | 4 | 4 | 2,28 | 9,12 | |||||
| Гвинт M3×16 з внутрішнім шестигранником | KRP-0007 | 2009 | шт | 4 | 4 | 2,28 | 9,12 | |||||
| Втулка-проставка M3×5 мм | KRP-0014 | 2009 | шт | 4 | 4 | 4,30 | 17,20 | |||||
| Стійка нейлонова M3×6 | KRP-0015 | 2009 | шт | 4 | 4 | 2,28 | 9,12 | |||||
| Гвинт M3×6 з внутрішнім шестигранником | KRP-0003 | 2009 | шт | 8 | 8 | 2,28 | 18,25 | |||||
| Саморіз 2×8 мм | KRP-0016 | 2009 | шт | 12 | 12 | 0,86 | 10,32 | |||||
| Липучка самоклейна 25 мм | KRP-0024 | мм | 300 | 300 | 0,09 | 27,00 | ||||||
| Ремінець для акумулятора 20×300 мм | KRP-0026 | 2009 | шт | 1 | 1 | 91,24 | 91,24 | |||||
| Магніт неодимовий 10×3 мм | KRP-0025 | 2009 | шт | 4 | 4 | 12,90 | 51,60 | |||||
| Припій Sn63Pb37 з флюсом, 0,8 мм | VTR-0001 | г | 10 | 10 | 3,44 | 34,40 | ||||||
| Фіксатор різьби синій | VTR-0002 | г | 1 | 1 | 21,50 | 21,50 | ||||||
| Сумка вогнетривка для акумуляторів | PAK-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 364,99 | 364,99 | |||||
| Комплект запасних частин літака | VUZ-0018 | 2009 | шт | 1 | 1 | 728,48 | 728,48 | |||||
| Формуляр літака | DKM-0003 | 2009 | шт | 1 | 1 | 22,08 | 22,08 | |||||
| Етикетка із серійним номером 40×20 мм | PAK-0006 | 2009 | шт | 2 | 2 | 7,43 | 14,86 | |||||
Всього відпущено сорок п’ять найменувань, на суму п’ятдесят три тисячі шістдесят сім гривень 55 копійок.
Відпуск дозволив
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Головний бухгалтер
(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Здав (відпустив)
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Прийняв (одержав)
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)