Товариство з обмеженою відповідальністю «Крило і Гвинт»(підприємство, організація)
- Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
- 99000011
Форма № М-11
Накладна-вимога № ВГП-2026-01346
на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
| Номер документа | Дата складання | Код | ||
|---|---|---|---|---|
| по виду операції | відправника | одержувача | ||
| ВГП-2026-01346 | 10.08.2026 | VD | виробництво | |
Підстававиробниче замовлення ВЗ-2026-00889, версія специфікації 1, випуск VYR-0005, 1 шт
Комувиробництво
Через кого
| Кореспондуючий рахунок | Матеріальні цінності | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума | Інвентарний номер | Номер паспорта | Порядковий номер запису за складською картотекою | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рахунок, субрахунок | код аналітичного обліку | найменування, сорт, розмір, марка | номенклатурний номер | код | найменування | відправлено (належить відпустити, затребувано) | прийнято (відпущено) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Планер у зборі | VUZ-0013 | 2009 | шт | 1 | 1 | 7996,75 | 7996,75 | |||||
| Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | VUZ-0014 | 2009 | шт | 1 | 1 | 3237,08 | 3237,08 | |||||
| Джгут проводів літака | VUZ-0015 | 2009 | шт | 1 | 1 | 656,72 | 656,72 | |||||
| Комплект запуску з гумового джгута | VUZ-0016 | 2009 | шт | 1 | 1 | 684,58 | 684,58 | |||||
| Транспортний кейс літака з ложементом | VUZ-0017 | 2009 | шт | 1 | 1 | 7128,33 | 7128,33 | |||||
| Мотор безколекторний 2216 1250KV | DVG-0012 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1313,82 | 1313,82 | |||||
| Регулятор обертів для літака 40 А 3-6S | REG-0011 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1500,07 | 1500,07 | |||||
| Конденсатор електролітичний 470 мкФ 35 В low-ESR | EKM-0004 | 2009 | шт | 1 | 1 | 37,46 | 37,46 | |||||
| Лопаті складаного гвинта 8×6 (пара) | PRP-0013 | 2009 | шт | 1 | 1 | 563,42 | 563,42 | |||||
| Хаб складаного гвинта під лопаті з коренем 8 мм, з коком 38-40 мм | PRP-0015 | 2009 | шт | 1 | 1 | 703,83 | 703,83 | |||||
| Стопор складаного гвинта (друк ABS) | DRK-0014 | 2009 | шт | 1 | 1 | 9,25 | 9,25 | |||||
| Польотний контролер F405 для літака (OSD, датчик струму, BEC) | KNT-0005 | 2009 | шт | 1 | 1 | 2326,06 | 2326,06 | |||||
| Датчик повітряної швидкості I2C (MS4525) з трубкою Піто | NAV-0006 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1783,42 | 1783,42 | |||||
| Картка microSD 32 ГБ | KMT-0013 | 2009 | шт | 1 | 1 | 277,94 | 277,94 | |||||
| Зумер активний 5 В | EKM-0005 | 2009 | шт | 1 | 1 | 46,63 | 46,63 | |||||
| GPS-модуль u-blox M10 з компасом | NAV-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1315,06 | 1315,06 | |||||
| Приймач ExpressLRS 900 МГц | RAD-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 844,38 | 844,38 | |||||
| Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз’єм IPEX1 | ANT-0003 | 2009 | шт | 1 | 1 | 140,73 | 140,73 | |||||
| Кронштейн антени приймача (друк ABS) | DRK-0015 | 2009 | шт | 1 | 1 | 10,97 | 10,97 | |||||
| Телеметрійний модем SiK 433 МГц 1 Вт | RAD-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 4174,18 | 4174,18 | |||||
| Відеопередавач аналоговий 5,8 ГГц 2,5 Вт | VDE-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 2108,93 | 2108,93 | |||||
| Кабель-перехідник MMCX – SMA, 100 мм | KAB-0019 | 2009 | шт | 1 | 1 | 140,54 | 140,54 | |||||
| Антена 5,8 ГГц всеспрямована, кругова поляризація RHCP, SMA, 150 мм | ANT-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 330,57 | 330,57 | |||||
| Камера FPV аналогова 1200TVL 19×19 мм | KAM-0001 | 2009 | шт | 1 | 1 | 1290,36 | 1290,36 | |||||
| Кронштейн курсової камери (друк ABS) | DRK-0016 | 2009 | шт | 1 | 1 | 13,54 | 13,54 | |||||
| Гвинт M3×16 з внутрішнім шестигранником | KRP-0007 | 2009 | шт | 4 | 4 | 2,34 | 9,37 | |||||
| Втулка-проставка M3×5 мм | KRP-0014 | 2009 | шт | 4 | 4 | 4,30 | 17,20 | |||||
| Стійка нейлонова M3×6 | KRP-0015 | 2009 | шт | 4 | 4 | 2,33 | 9,33 | |||||
| Гвинт M3×6 з внутрішнім шестигранником | KRP-0003 | 2009 | шт | 8 | 8 | 2,33 | 18,65 | |||||
| Саморіз 2×8 мм | KRP-0016 | 2009 | шт | 12 | 12 | 0,86 | 10,32 | |||||
| Липучка самоклейна 25 мм | KRP-0024 | мм | 300 | 300 | 0,09 | 27,00 | ||||||
| Ремінець для акумулятора 20×300 мм | KRP-0026 | 2009 | шт | 1 | 1 | 93,67 | 93,67 | |||||
| Магніт неодимовий 10×3 мм | KRP-0025 | 2009 | шт | 4 | 4 | 12,90 | 51,60 | |||||
| Припій Sn63Pb37 з флюсом, 0,8 мм | VTR-0001 | г | 10 | 10 | 3,44 | 34,40 | ||||||
| Фіксатор різьби синій | VTR-0002 | г | 1 | 1 | 21,50 | 21,50 | ||||||
| Сумка вогнетривка для акумуляторів | PAK-0008 | 2009 | шт | 1 | 1 | 376,02 | 376,02 | |||||
| Комплект запасних частин літака | VUZ-0018 | 2009 | шт | 1 | 1 | 748,82 | 748,82 | |||||
| Формуляр літака | DKM-0003 | 2009 | шт | 1 | 1 | 22,08 | 22,08 | |||||
| Етикетка із серійним номером 40×20 мм | PAK-0006 | 2009 | шт | 2 | 2 | 7,43 | 14,86 | |||||
Всього відпущено тридцять дев’ять найменувань, на суму сорок тисяч вісімдесят дев’ять гривень 44 копійки.
Відпуск дозволив
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Головний бухгалтер
(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Здав (відпустив)
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)
Прийняв (одержав)
(посада)(підпис)(власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ)