Проведення
- Дата операції
- 23.04.2026
- Записано в систему
- 05.10.2026 04:38
- Період
- 2026-04 закритий
- Подія
- foreign_bill
- Дія
- valyuta.foreign_bill v2
- Автор
- ключ «Мороз Катерина Юріївна» key:f970bb20-4d80-411c-a4f9-cf2303960ab0
- Правила
- без правил
- Ключ ідемпотентності
- api:f970bb20
- Джерело
- SKY-INV-00033
Інвойс SKY-INV-00033, 31212.12 USD: товар на RV-01-1
| № | Рахунок | Назва | Контрагент | Документ | Дебет | Кредит | Зміст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 633,23 | — | Прихід на склад |
| 2 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 3 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 4 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 28 877,84 | — | Прихід на склад |
| 5 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,94 | — | Прихід на склад |
| 6 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,94 | Прихід на склад |
| 7 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 12 507,88 | — | Прихід на склад |
| 8 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,95 | — | Прихід на склад |
| 9 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,95 | Прихід на склад |
| 10 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6 144,22 | — | Прихід на склад |
| 11 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 12 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 13 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 5 266,47 | — | Прихід на склад |
| 14 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 15 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 16 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 146 759,13 | — | Прихід на склад |
| 17 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,76 | — | Прихід на склад |
| 18 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,76 | Прихід на склад |
| 19 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 63 197,71 | — | Прихід на склад |
| 20 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,48 | — | Прихід на склад |
| 21 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,48 | Прихід на склад |
| 22 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 20 012,60 | — | Прихід на склад |
| 23 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,12 | — | Прихід на склад |
| 24 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,12 | Прихід на склад |
| 25 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 658,30 | — | Прихід на склад |
| 26 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,15 | — | Прихід на склад |
| 27 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,15 | Прихід на склад |
| 28 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 789,97 | — | Прихід на склад |
| 29 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 30 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 31 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 053,29 | — | Прихід на склад |
| 32 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 33 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 34 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 608,16 | — | Прихід на склад |
| 35 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 36 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 37 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 316,61 | — | Прихід на склад |
| 38 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 39 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 40 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 579,94 | — | Прихід на склад |
| 41 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 42 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 43 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 52 664,75 | — | Прихід на склад |
| 44 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,10 | — | Прихід на склад |
| 45 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,10 | Прихід на склад |
| 46 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 579,94 | — | Прихід на склад |
| 47 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 48 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 49 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 566,14 | — | Прихід на склад |
| 50 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,43 | — | Прихід на склад |
| 51 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,43 | Прихід на склад |
| 52 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 351,09 | — | Прихід на склад |
| 53 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 54 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 55 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 11 586,24 | — | Прихід на склад |
| 56 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,88 | — | Прихід на склад |
| 57 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,88 | Прихід на склад |
| 58 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 263,32 | — | Прихід на склад |
| 59 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 60 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 61 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 438,87 | — | Прихід на склад |
| 62 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 63 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 64 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 394,98 | — | Прихід на склад |
| 65 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 66 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 67 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 579,94 | — | Прихід на склад |
| 68 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 69 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 70 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 579,94 | — | Прихід на склад |
| 71 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,12 | — | Прихід на склад |
| 72 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,12 | Прихід на склад |
| 73 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 053,29 | — | Прихід на склад |
| 74 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,16 | — | Прихід на склад |
| 75 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,16 | Прихід на склад |
| 76 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 965,52 | — | Прихід на склад |
| 77 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,11 | — | Прихід на склад |
| 78 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,11 | Прихід на склад |
| 79 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 351,09 | — | Прихід на склад |
| 80 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 81 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 82 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 175,54 | — | Прихід на склад |
| 83 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 84 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 85 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 460,81 | — | Прихід на склад |
| 86 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,07 | — | Прихід на склад |
| 87 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,07 | Прихід на склад |
| 88 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 650,16 | — | Прихід на склад |
| 89 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,47 | — | Прихід на склад |
| 90 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,47 | Прихід на склад |
| 91 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 974,92 | — | Прихід на склад |
| 92 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,30 | — | Прихід на склад |
| 93 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,30 | Прихід на склад |
| 94 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 300,32 | — | Прихід на склад |
| 95 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,94 | — | Прихід на склад |
| 96 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,94 | Прихід на склад |
| 97 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 368,65 | — | Прихід на склад |
| 98 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,07 | — | Прихід на склад |
| 99 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,07 | Прихід на склад |
| 100 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 053,29 | — | Прихід на склад |
| 101 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,12 | — | Прихід на склад |
| 102 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,12 | Прихід на склад |
| 103 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 987,46 | — | Прихід на склад |
| 104 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,15 | — | Прихід на склад |
| 105 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,15 | Прихід на склад |
| 106 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 153,60 | — | Прихід на склад |
| 107 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,07 | — | Прихід на склад |
| 108 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,07 | Прихід на склад |
| 109 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 145 705,83 | — | Прихід на склад |
| 110 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,83 | — | Прихід на склад |
| 111 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,83 | Прихід на склад |
| 112 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 25 015,76 | — | Прихід на склад |
| 113 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 114 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 115 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 77,68 | — | Прихід на склад |
| 116 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,59 | — | Прихід на склад |
| 117 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,59 | Прихід на склад |
| 118 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 437,30 | — | Прихід на склад |
| 119 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6,55 | — | Прихід на склад |
| 120 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 6,55 | Прихід на склад |
| 121 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 675,86 | — | Прихід на склад |
| 122 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3,08 | — | Прихід на склад |
| 123 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 3,08 | Прихід на склад |
| 124 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 210,65 | — | Прихід на склад |
| 125 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,96 | — | Прихід на склад |
| 126 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,96 | Прихід на склад |
| 127 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 849,21 | — | Прихід на склад |
| 128 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3,87 | — | Прихід на склад |
| 129 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 3,87 | Прихід на склад |
| 130 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 129,46 | — | Прихід на склад |
| 131 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,59 | — | Прихід на склад |
| 132 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,59 | Прихід на склад |
| 133 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 11 674,02 | — | Прихід на склад |
| 134 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,33 | — | Прихід на склад |
| 135 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,33 | Прихід на склад |
| 136 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6 802,53 | — | Прихід на склад |
| 137 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,62 | — | Прихід на склад |
| 138 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,62 | Прихід на склад |
| 139 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 658,30 | — | Прихід на склад |
| 140 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 141 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 142 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 053,29 | — | Прихід на склад |
| 143 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 144 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 145 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 7 899,71 | — | Прихід на склад |
| 146 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 147 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 148 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 263,32 | — | Прихід на склад |
| 149 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 150 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 151 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6 583,09 | — | Прихід на склад |
| 152 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 153 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 154 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 987,46 | — | Прихід на склад |
| 155 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,45 | — | Прихід на склад |
| 156 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,45 | Прихід на склад |
| 157 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 30 721,10 | — | Прихід на склад |
| 158 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,25 | — | Прихід на склад |
| 159 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,25 | Прихід на склад |
| 160 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 5 924,78 | — | Прихід на склад |
| 161 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 162 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 163 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 351,09 | — | Прихід на склад |
| 164 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 165 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 166 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 877,74 | — | Прихід на склад |
| 167 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 168 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 169 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 12 507,88 | — | Прихід на склад |
| 170 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 171 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 172 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 827,60 | — | Прихід на склад |
| 173 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,44 | — | Прихід на склад |
| 174 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,44 | Прихід на склад |
| 175 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 827,60 | — | Прихід на склад |
| 176 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,44 | — | Прихід на склад |
| 177 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,44 | Прихід на склад |
| 178 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 739,82 | — | Прихід на склад |
| 179 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 180 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 181 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 739,82 | — | Прихід на склад |
| 182 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 183 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 184 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 73 467,33 | — | Прихід на склад |
| 185 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,93 | — | Прихід на склад |
| 186 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,93 | Прихід на склад |
| 187 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 17 554,91 | — | Прихід на склад |
| 188 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 189 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 190 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 82 946,99 | — | Прихід на склад |
| 191 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 192 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 193 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 159,88 | — | Прихід на склад |
| 194 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 195 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 196 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 135 172,88 | — | Прихід на склад |
| 197 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,22 | — | Прихід на склад |
| 198 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,22 | Прихід на склад |
| 199 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 17 116,04 | — | Прихід на склад |
| 200 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 201 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 202 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 93 699,38 | — | Прихід на склад |
| 203 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,61 | — | Прихід на склад |
| 204 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,61 | Прихід на склад |
| 205 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 57 931,23 | — | Прихід на склад |
| 206 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,22 | — | Прихід на склад |
| 207 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,22 | Прихід на склад |
| 208 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 11 586,24 | — | Прихід на склад |
| 209 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,12 | — | Прихід на склад |
| 210 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,12 | Прихід на склад |
| 211 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 169 844,23 | — | Прихід на склад |
| 212 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,86 | — | Прихід на склад |
| 213 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,86 | Прихід на склад |
| 214 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 48 100,48 | — | Прихід на склад |
| 215 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 216 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 217 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 789,97 | — | Прихід на склад |
| 218 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 219 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 220 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | Far East Rotor Parts Co., Ltd | — | — | 1 369 815,67 | Інвойс SKY-INV-00033 |
Дані події
{
"currency": "USD",
"amount": 3121212,
"rate_micro": 43887300,
"uah": 136981567,
"location": "RV-01-1",
"lines": [
{
"item_id": "36651fdf-765a-431a-ba5a-42bd80e6583d",
"code": "AKB-0013",
"qty": 4,
"price": "15,00",
"amount": 6000,
"uah": 263323
},
{
"item_id": "285fbad9-7ffd-4af1-ae61-fa6f03030aec",
"code": "ANT-0001",
"qty": 94,
"price": "7,00",
"amount": 65800,
"uah": 2887784
},
{
"item_id": "4771da1e-1b91-452b-9e53-4a4f99539338",
"code": "ANT-0003",
"qty": 95,
"price": "3,00",
"amount": 28500,
"uah": 1250788
},
{
"item_id": "b767d3c3-f59f-4f52-9b3e-275d3226e4d9",
"code": "ANT-0004",
"qty": 4,
"price": "35,00",
"amount": 14000,
"uah": 614422
},
{
"item_id": "4dde5938-b5e2-4d4a-a395-addd22c90a67",
"code": "ANT-0010",
"qty": 3,
"price": "40,00",
"amount": 12000,
"uah": 526647
},
{
"item_id": "66d85042-2dcb-4f52-81ee-1c4452400c14",
"code": "DVG-0001",
"qty": 176,
"price": "19,00",
"amount": 334400,
"uah": 14675913
},
{
"item_id": "bd6de1e9-3631-4ad0-b455-7ea44ddd1b32",
"code": "DVG-0005",
"qty": 48,
"price": "30,00",
"amount": 144000,
"uah": 6319771
},
{
"item_id": "2637efb0-c41d-4af0-aefa-de87062f59ac",
"code": "DVG-0009",
"qty": 12,
"price": "38,00",
"amount": 45600,
"uah": 2001260
},
{
"item_id": "741644a3-9cde-45ab-bfaf-114b055ffb37",
"code": "EKM-0008",
"qty": 15,
"price": "1,00",
"amount": 1500,
"uah": 65830
},
{
"item_id": "a194acaf-cb12-4a3d-a1ac-add0f5c1df3d",
"code": "EKM-0016",
"qty": 6,
"price": "3,00",
"amount": 1800,
"uah": 78997
},
{
"item_id": "ecb14f25-26a3-47ab-bd31-eff581a9f54c",
"code": "EKM-0017",
"qty": 6,
"price": "4,00",
"amount": 2400,
"uah": 105329
},
{
"item_id": "a46f52d9-7d0e-4e6f-8b4a-ab2d4af36cbf",
"code": "ELP-0001",
"qty": 3,
"price": "35,00",
"amount": 10500,
"uah": 460816
},
{
"item_id": "a02cb4d0-3958-4776-8756-64c4f797330e",
"code": "ELP-0002",
"qty": 3,
"price": "10,00",
"amount": 3000,
"uah": 131661
},
{
"item_id": "e723ed73-d0ec-48c7-ab44-185693507a88",
"code": "ELP-0003",
"qty": 3,
"price": "12,00",
"amount": 3600,
"uah": 157994
},
{
"item_id": "39acf388-b316-443a-9750-ff766793755e",
"code": "ELP-0004",
"qty": 10,
"price": "120,00",
"amount": 120000,
"uah": 5266475
},
{
"item_id": "9ec9c280-5d53-43f2-ae94-c96cafda44ef",
"code": "ELP-0015",
"qty": 3,
"price": "12,00",
"amount": 3600,
"uah": 157994
},
{
"item_id": "1d51f5f2-0684-483e-93ef-f4cf4897da67",
"code": "ELP-0017",
"qty": 43,
"price": "0,30",
"amount": 1290,
"uah": 56614
},
{
"item_id": "44c6d601-b233-47dc-8875-2ee4c6e1ef8a",
"code": "ELP-0020",
"qty": 4,
"price": "2,00",
"amount": 800,
"uah": 35109
},
{
"item_id": "a7aeef83-e743-433f-882d-35365872ecf8",
"code": "KAB-0019",
"qty": 88,
"price": "3,00",
"amount": 26400,
"uah": 1158624
},
{
"item_id": "69bab2aa-4c2f-4b29-a406-fd9d872463bb",
"code": "KAB-0021",
"qty": 3,
"price": "2,00",
"amount": 600,
"uah": 26332
},
{
"item_id": "718e6d2f-a315-4424-9c0d-920dacd0e2c4",
"code": "KAB-0022",
"qty": 5,
"price": "2,00",
"amount": 1000,
"uah": 43887
},
{
"item_id": "07307360-2178-42c3-81ec-1a4fdd76b7ce",
"code": "KAB-0025",
"qty": 3,
"price": "3,00",
"amount": 900,
"uah": 39498
},
{
"item_id": "78b50dd4-53cd-4a71-a151-c96cd69ecddc",
"code": "KAB-0028",
"qty": 9,
"price": "4,00",
"amount": 3600,
"uah": 157994
},
{
"item_id": "53add437-5508-495a-82cb-d6483e1b53b4",
"code": "KAB-0031",
"qty": 12,
"price": "3,00",
"amount": 3600,
"uah": 157994
},
{
"item_id": "8748a814-e436-441f-9a02-60f4b72f8933",
"code": "KAB-0032",
"qty": 16,
"price": "1,50",
"amount": 2400,
"uah": 105329
},
{
"item_id": "4f3658ab-93e0-4bb5-ac17-0ede4dfa6fc3",
"code": "KAB-0033",
"qty": 11,
"price": "2,00",
"amount": 2200,
"uah": 96552
},
{
"item_id": "b9ab6be0-35a0-4812-8243-001d9577609a",
"code": "KAB-0034",
"qty": 4,
"price": "2,00",
"amount": 800,
"uah": 35109
},
{
"item_id": "bf8c7d9c-b6ed-483e-be3a-ebcfc1003914",
"code": "KAB-0038",
"qty": 2,
"price": "2,00",
"amount": 400,
"uah": 17554
},
{
"item_id": "7066085e-e37d-4f06-b5a9-c27bb6f22cf7",
"code": "KAB-0039",
"qty": 7,
"price": "1,50",
"amount": 1050,
"uah": 46081
},
{
"item_id": "9cc08c20-ca12-4a40-8df2-5df4efe31431",
"code": "KLM-0002",
"qty": 47,
"price": "0,80",
"amount": 3760,
"uah": 165016
},
{
"item_id": "f737acb4-f232-4872-98e3-f8af259f23f3",
"code": "KLM-0003",
"qty": 30,
"price": "1,50",
"amount": 4500,
"uah": 197492
},
{
"item_id": "b5c14f59-bb3c-42fa-8060-c7a3d78f77f2",
"code": "KLM-0004",
"qty": 94,
"price": "0,80",
"amount": 7520,
"uah": 330032
},
{
"item_id": "24543648-bd81-4bd9-921f-72cbb2f9fbe3",
"code": "KLM-0005",
"qty": 7,
"price": "1,20",
"amount": 840,
"uah": 36865
},
{
"item_id": "33501e05-db9c-4a28-9c3d-cad1a890eb4b",
"code": "KLM-0006",
"qty": 12,
"price": "2,00",
"amount": 2400,
"uah": 105329
},
{
"item_id": "a66e2c35-55a9-4665-acd8-5748adf57e25",
"code": "KLM-0015",
"qty": 15,
"price": "1,50",
"amount": 2250,
"uah": 98746
},
{
"item_id": "828e06d0-1cb9-442d-ae9c-f724549a0a1a",
"code": "KLM-0018",
"qty": 7,
"price": "0,50",
"amount": 350,
"uah": 15360
},
{
"item_id": "f8292e5e-d326-4028-b9fe-98844f175c4b",
"code": "KNT-0001",
"qty": 83,
"price": "40,00",
"amount": 332000,
"uah": 14570583
},
{
"item_id": "53a1dd20-5031-43e7-80cc-240446eb0397",
"code": "KNT-0008",
"qty": 3,
"price": "190,00",
"amount": 57000,
"uah": 2501576
},
{
"item_id": "bbfdf4a5-ac26-4611-85a1-87a057f45072",
"code": "KRP-0002",
"qty": 59,
"price": "0,03",
"amount": 177,
"uah": 7768
},
{
"item_id": "f47b5ecc-1b9f-447e-aa7a-6c207889a7c5",
"code": "KRP-0004",
"qty": 655,
"price": "0,05",
"amount": 3275,
"uah": 143730
},
{
"item_id": "a052dfef-d961-4483-8e5f-4d747fe74fbf",
"code": "KRP-0006",
"qty": 308,
"price": "0,05",
"amount": 1540,
"uah": 67586
},
{
"item_id": "b177c709-e052-452e-8543-53d9ea1bdab6",
"code": "KRP-0009",
"qty": 96,
"price": "0,05",
"amount": 480,
"uah": 21065
},
{
"item_id": "62f9bcfb-c2c8-44fb-88e9-b8be8e481648",
"code": "KRP-0017",
"qty": 387,
"price": "0,05",
"amount": 1935,
"uah": 84921
},
{
"item_id": "945dc3ff-9a7d-4736-975a-88ce9ba8a569",
"code": "KRP-0018",
"qty": 59,
"price": "0,05",
"amount": 295,
"uah": 12946
},
{
"item_id": "97696e9d-aa2b-4b57-aa09-53f03330de45",
"code": "KRP-0026",
"qty": 133,
"price": "2,00",
"amount": 26600,
"uah": 1167402
},
{
"item_id": "00d46a55-49ed-4a1c-89f9-a399fad2c14b",
"code": "KRP-0029",
"qty": 62,
"price": "2,50",
"amount": 15500,
"uah": 680253
},
{
"item_id": "d0a7d8c6-a5c4-4c5b-b32c-d7781f20fa64",
"code": "MEH-0001",
"qty": 3,
"price": "5,00",
"amount": 1500,
"uah": 65830
},
{
