Платежі
Платіж готує одна людина, затверджує інша. Затверджені платежі йдуть у банк файлом або через інтеграцію. Гроші в обліку рухаються лише тоді, коли банк повернув виписку: рядок виписки сам знаходить свій платіж і проводить його.
Крок 1, бухгалтер: що треба заплатити
Відкриті рахунки постачальників, зарплата, податки. Покладіть рядок у платіж або зберіть пакет з усього відкритого. Платіж не може бути більшим за залишок боргу, а один рахунок не потрапить у два платежі. Борг - це те, що справді лишилось сплатити: якщо постачальнику вже платили, навіть без номера рахунку в призначенні, у платіж іде лише залишок.
Рахунки постачальників до оплати
| Документ | № постачальника | Дата | Постачальник | Борг | Уже в платежах | Платіж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРН-2026-00353 | ВН-00114/0928 | 28.09.2026 | ТОВ «Демовольт» | 185 760,00 | 185 760,00 | ПІ-2026-00102 | |
| ПРН-2026-00354 | ВН-00115/0928 | 28.09.2026 | ТОВ «Демометиз» | 20,64 | 0,00 | — | |
| ПРН-2026-00355 | ВН-00116/1001 | 01.10.2026 | ТОВ «Демометиз» | 7 659,50 | 0,00 | — | |
| ВХ-2026-00028 | ОР-2026-10 | 01.10.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | 186 000,00 | ПІ-2026-00104 |
Зарплата до виплати
| Працівник | До виплати | Уже в платежах | Платіж | |
|---|---|---|---|---|
| Бойко Наталія Степанівна | 26 180,00 | 0,00 | — | |
| Бондаренко Ігор Сергійович | 25 410,00 | 0,00 | — | |
| Гнатів Роман Петрович | 35 420,00 | 0,00 | — | |
| Дзюба Олег Миколайович | 47 740,00 | 0,00 | — | |
| Захарчук Оксана Тарасівна | 32 340,00 | 0,00 | — | |
| Ковальчук Андрій Петрович | 29 260,00 | 0,00 | — | |
| Кравчук Ірина Андріївна | 41 580,00 | 0,00 | — | |
| Лисенко Денис Олександрович | 10 010,00 | 0,00 | — | |
| Луцик Богдан Ігорович | 43 120,00 | 0,00 | — | |
| Мельник Тарас Ігорович | 30 800,00 | 0,00 | — | |
| Мороз Катерина Юріївна | 27 720,00 | 0,00 | — | |
| Павлів Юрій Романович | 24 640,00 | 0,00 | — | |
| Петренко Софія Олегівна | 20 931,52 | 0,00 | — | |
| Савчук Віктор Миколайович | 21 560,00 | 0,00 | — | |
| Сидорук Марія Василівна | 60 060,00 | 0,00 | — | |
| Шевчук Ольга Іванівна | 23 273,40 | 0,00 | — |
Зарплата і податки із зарплати: один платіж на місяць
Зарплата і податки із зарплати платяться помісячно: один платіж закриває одне нарахування і називає його місяць у призначенні. Якщо не виплачено два місяці, платежів буде два. Кнопка «Підготувати платіж» бере найдавніший невиплачений місяць.
Податки до сплати
| Податок | Рахунок | Нараховано і не сплачено | Уже в платежах | |
|---|---|---|---|---|
| ПДФО із зарплати | 641 | 116 893,62 | 0,00 | |
| Військовий збір | 642 | 32 470,45 | 0,00 | |
| ЄСВ | 651 | 138 762,37 | 0,00 |
Призначення податкового платежу
Призначення податкового платежу - простий текст: податок і місяць. За порядком для платежів до бюджету (наказ Мінфіну № 148) призначення має дві частини: «Код виду сплати» і «Додаткова інформація запису». Система дає текст другої частини; код виду сплати вона ще не заповнює, його ставить бухгалтер у банку перед відправкою. Формулювання призначень має підтвердити бухгалтер.
Крок 2, друга людина: перевірити і затвердити
Друга людина перевіряє одержувача, суму і призначення та затверджує. Свій платіж затвердити не можна: це правило бази даних. Чернетку з позначкою «бракує коштів» система не затвердить, доки на рахунку не стане грошей. Під час затвердження система ще раз дивиться, чи борг не закрито іншим шляхом: такий платіж вона не затвердить і скаже чому.
Хто є другою людиною
Друга людина - це інший користувач з роллю бухгалтера. Якщо вхід у систему вимкнено, усі працюють під одним іменем «web», і затвердити платіж зі сторінки не вийде. Тоді є два шляхи: увімкнути вхід через Cloudflare Access і додати другого користувача, або затвердити ключем API з роллю бухгалтера (POST /api/v1/act/hroshi/approve_order).
Чернетки
| Номер | Дата | Одержувач | Сума | За що | Автор | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПІ-2026-00102 | 05.10.2026 | ТОВ «Демовольт» | 185 760,00 | Рахунок ПРН-2026-00353, № ВН-00114/0928 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | |
| ПІ-2026-00103 | 05.10.2026 | ТОВ «Демометиз» | 7 680,14 | Оплата зг. з накл. ВН-00115/0928, ВН-00116/1001 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» | |
| ПІ-2026-00104 | 05.10.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | Рахунок ВХ-2026-00028, № ОР-2026-10 | ключ «Мороз Катерина Юріївна» |
Крок 3, бухгалтер: передати в банк
Бухгалтер позначає затверджені платежі надісланими: один платіж, названі платежі або всі затверджені платежі одного пакета. Для кожного платежу система записує передачу: що саме йде в банк. Файл для банку (посилання вгорі сторінки) складається з передач, які ще чекають. Файл - простий CSV з колонками: номер, дата, рахунок платника, одержувач, код, рахунок одержувача, сума, призначення; останній рядок - разом. Формати конкретних банків - наступний крок. Коли файл у банку прийнято, запишіть «доставлено»; у разі відмови - «не доставлено» з відповіддю банку, і передайте ще раз.
Затверджені, ще не в банку
Затверджених платежів немає.
Передано в банк, результат не записано
Передач без результату немає.
Крок 4, банк: виконання або відмова
Коли приходить виписка, рядок з номером платежу в призначенні виконує платіж і робить проведення. Якщо банк платіж не прийняв, позначте це тут з причиною: рахунок знову стане відкритим для нового платежу.
Надіслані, чекають на виписку
Надісланих платежів немає.
Виконані
| Номер | Дата | Одержувач | Сума | За що | Виконано | Проведення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПІ-2026-00001 | 12.01.2026 | ТОВ «Демометиз» | 210 244,85 | Оплата зг. з накл. ВН-00002/0108, ВН-00002/0108, ВН-00002/0108, ВН-00002/0108, В | 12.01.2026 | 6a945578-d59 |
| ПІ-2026-00002 | 12.01.2026 | ТОВ «Демопостачальник» | 4 128,00 | Рахунок ПРН-2026-00057, № ВН-00001/0109 | 12.01.2026 | 841c522e-38e |
| ПІ-2026-00003 | 19.01.2026 | ТОВ «Демовольт» | 1 074 518,40 | Оплата зг. з накл. ВН-00008/0112, ВН-00008/0112, ВН-00008/0112, ВН-00008/0112, В | 19.01.2026 | 33529266-90c |
| ПІ-2026-00004 | 19.01.2026 | ТОВ «Демометиз» | 14,40 | Рахунок ПРН-2026-00073, № ВН-00009/0112 | 19.01.2026 | a8e1559f-875 |
| ПІ-2026-00005 | 19.01.2026 | ТОВ «Демопак» | 106 595,28 | Оплата зг. з накл. ВН-00004/0112, ВН-00004/0112, ВН-00004/0112, ВН-00004/0112, В | 19.01.2026 | fba066d0-b58 |
| ПІ-2026-00006 | 26.01.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 26 400,00 | Рахунок ВХ-2026-00001, № ДС-2026-01 | 26.01.2026 | 293a7947-af2 |
| ПІ-2026-00008 | 02.02.2026 | ТОВ «Демометиз» | 14,40 | Рахунок ПРН-2026-00074, № ВН-00010/0126 | 02.02.2026 | 3eea2101-ebe |
| ПІ-2026-00009 | 02.02.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 8 400,00 | Рахунок ВХ-2026-00003, № ТД-2026-01/2 | 02.02.2026 | cd785e21-29d |
| ПІ-2026-00010 | 09.02.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | Рахунок ВХ-2026-00004, № ОР-2026-02 | 09.02.2026 | 400e8855-cea |
| ПІ-2026-00011 | 16.02.2026 | ТОВ «Демометиз» | 148,80 | Оплата зг. з накл. ВН-00012/0212, ВН-00013/0213 | 16.02.2026 | 38a86f54-afd |
| ПІ-2026-00013 | 23.02.2026 | ТОВ «Демометиз» | 4 489,20 | Оплата зг. з накл. ВН-00014/0219, ВН-00014/0219, ВН-00014/0219 | 23.02.2026 | 4d4f13a3-b4f |
| ПІ-2026-00014 | 23.02.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 26 400,00 | Рахунок ВХ-2026-00005, № ДС-2026-02 | 23.02.2026 | 99cd7cb9-0c2 |
| ПІ-2026-00015 | 02.03.2026 | ТОВ «Демовольт» | 580 190,40 | Оплата зг. з накл. ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, ВН-00019/0223, В | 02.03.2026 | d01ec8e4-a24 |
| ПІ-2026-00016 | 02.03.2026 | ТОВ «Демопак» | 33 024,00 | Оплата зг. з накл. ВН-00016/0223, ВН-00016/0223, ВН-00016/0223, ВН-00016/0223, В | 02.03.2026 | ff9d4a35-1c1 |
| ПІ-2026-00017 | 09.03.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | Рахунок ВХ-2026-00006, № ОР-2026-03 | 09.03.2026 | e93a9d4a-d18 |
| ПІ-2026-00018 | 16.03.2026 | ТОВ «Демометиз» | 3 057,60 | Оплата зг. з накл. ВН-00020/0312, ВН-00020/0312, ВН-00020/0312, ВН-00020/0312, В | 16.03.2026 | a67d2ed9-3e5 |
| ПІ-2026-00020 | 23.03.2026 | ТОВ «Демовольт» | 123 840,00 | Рахунок ПРН-2026-00098, № ВН-00024/0316 | 23.03.2026 | e9f9d946-a20 |
| ПІ-2026-00021 | 23.03.2026 | ТОВ «Демопак» | 39 525,60 | Оплата зг. з накл. ВН-00022/0316, ВН-00022/0316 | 23.03.2026 | 31a99250-4a3 |
| ПІ-2026-00022 | 23.03.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 26 400,00 | Рахунок ВХ-2026-00007, № ДС-2026-03 | 23.03.2026 | be0d7f15-3ed |
| ПІ-2026-00023 | 26.03.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | Оренда цеху, складу й офісу, 2026-03 | 26.03.2026 | 29c01e24-871 |
| ПІ-2026-00024 | 30.03.2026 | ТОВ «Демометиз» | 13 352,45 | Оплата зг. з накл. ВН-00026/0326, ВН-00026/0326, ВН-00026/0326, ВН-00026/0326, В | 30.03.2026 | a7114b2c-693 |
| ПІ-2026-00025 | 30.03.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 8 400,00 | Рахунок ВХ-2026-00009, № ТД-2026-03/2 | 30.03.2026 | 24e20a13-6f3 |
| ПІ-2026-00026 | 06.04.2026 | ТОВ «Демовольт» | 441 902,40 | Оплата зг. з накл. ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, ВН-00028/0330, В | 06.04.2026 | cc3e845f-b55 |
| ПІ-2026-00027 | 06.04.2026 | ТОВ «Демометиз» | 23 779,87 | Оплата зг. з накл. ВН-00030/0402, ВН-00030/0402, ВН-00030/0402, ВН-00030/0402, В | 06.04.2026 | c8770b94-758 |
| ПІ-2026-00028 | 06.04.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | Рахунок ВХ-2026-00010, № ОР-2026-04 | 06.04.2026 | e26f7d93-d25 |
| ПІ-2026-00029 | 06.04.2026 | ТОВ «Демопак» | 24 252,00 | Оплата зг. з накл. ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, ВН-00027/0330, В | 06.04.2026 | fe95033a-9cf |
| ПІ-2026-00031 | 13.04.2026 | ТОВ «Демовольт» | 139 320,00 | Рахунок ПРН-2026-00127, № ВН-00034/0406 | 13.04.2026 | c170d2f9-ca6 |
| ПІ-2026-00032 | 13.04.2026 | ТОВ «Демометиз» | 14 877,36 | Оплата зг. з накл. ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, ВН-00035/0409, В | 13.04.2026 | 07458eb3-e58 |
| ПІ-2026-00033 | 13.04.2026 | ТОВ «Демопак» | 392,16 | Рахунок ПРН-2026-00126, № ВН-00032/0406 | 13.04.2026 | 5ef900c1-dd5 |
| ПІ-2026-00034 | 20.04.2026 | ТОВ «Демометиз» | 79 482,98 | Оплата зг. з накл. ВН-00036/0413, ВН-00037/0416, ВН-00037/0416, ВН-00037/0416, В | 20.04.2026 | fb23eedb-ac6 |
| ПІ-2026-00035 | 27.04.2026 | ТОВ «Демовольт» | 6 192,00 | Рахунок ПРН-2026-00144, № ВН-00039/0420 | 27.04.2026 | 6242dbfc-9f7 |
| ПІ-2026-00036 | 27.04.2026 | ТОВ «Демопак» | 1 032,00 | Рахунок ПРН-2026-00143, № ВН-00038/0420 | 27.04.2026 | bb5ed916-ebc |
| ПІ-2026-00037 | 27.04.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 26 400,00 | Рахунок ВХ-2026-00011, № ДС-2026-04 | 27.04.2026 | b526af3d-9c8 |
| ПІ-2026-00038 | 04.05.2026 | ТОВ «Демовольт» | 59 236,80 | Рахунок ПРН-2026-00145, № ВН-00042/0427 | 04.05.2026 | 02d249e1-1c4 |
| ПІ-2026-00039 | 04.05.2026 | ТОВ «Демометиз» | 10 424,88 | Оплата зг. з накл. ВН-00043/0430, ВН-00043/0430, ВН-00043/0430, ВН-00043/0430 | 04.05.2026 | 5e346077-760 |
| ПІ-2026-00040 | 04.05.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | Рахунок ВХ-2026-00012, № ОР-2026-05 | 04.05.2026 | 2f4e444d-f09 |
| ПІ-2026-00041 | 11.05.2026 | ТОВ «Демовольт» | 573 379,20 | Оплата зг. з накл. ВН-00045/0504, ВН-00045/0504, ВН-00045/0504, ВН-00045/0504 | 11.05.2026 | 5d094f74-1f3 |
| ПІ-2026-00042 | 11.05.2026 | ТОВ «Демометиз» | 2 404,80 | Оплата зг. з накл. ВН-00046/0507, ВН-00046/0507, ВН-00046/0507 | 11.05.2026 | 3505129c-34f |
| ПІ-2026-00043 | 11.05.2026 | ТОВ «Демопак» | 15 314,88 | Оплата зг. з накл. ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, ВН-00044/0504, В | 11.05.2026 | 7b0fc638-fcc |
| ПІ-2026-00044 | 11.05.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 8 400,00 | Рахунок ВХ-2026-00014, № ТД-2026-05/2 | 11.05.2026 | 7afd899a-9f0 |
| ПІ-2026-00045 | 18.05.2026 | ТОВ «Демометиз» | 28 278,43 | Оплата зг. з накл. ВН-00048/0514, ВН-00048/0514, ВН-00048/0514, ВН-00048/0514, В | 18.05.2026 | 97670d67-47c |
| ПІ-2026-00046 | 25.05.2026 | ТОВ «Демовольт» | 70 795,20 | Рахунок ПРН-2026-00176, № ВН-00053/0518 | 25.05.2026 | 79ee5d3f-7ad |
| ПІ-2026-00047 | 25.05.2026 | ТОВ «Демометиз» | 2 945,86 | Оплата зг. з накл. ВН-00056/0521, ВН-00056/0521, ВН-00056/0521, ВН-00056/0521, В | 25.05.2026 | d93ad6ca-b75 |
| ПІ-2026-00048 | 25.05.2026 | ТОВ «Демопак» | 61 920,00 | Рахунок ПРН-2026-00175, № ВН-00050/0518 | 25.05.2026 | 05e16936-873 |
| ПІ-2026-00049 | 25.05.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 26 400,00 | Рахунок ВХ-2026-00015, № ДС-2026-05 | 25.05.2026 | 8009f2e4-701 |
| ПІ-2026-00050 | 25.05.2026 | ТОВ «Демопостачальник» | 4 128,00 | Рахунок ПРН-2026-00184, № ВН-00055/0522 | 25.05.2026 | c0724fc3-904 |
| ПІ-2026-00052 | 01.06.2026 | ТОВ «Демовольт» | 61 920,00 | Рахунок ПРН-2026-00190, № ВН-00058/0525 | 01.06.2026 | 789a6109-bf0 |
| ПІ-2026-00053 | 01.06.2026 | ТОВ «Демометиз» | 6 913,30 | Оплата зг. з накл. ВН-00059/0528, ВН-00061/0528 | 01.06.2026 | 57537733-609 |
| ПІ-2026-00054 | 01.06.2026 | ТОВ «Демопак» | 13 674,00 | Оплата зг. з накл. ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, ВН-00057/0525, В | 01.06.2026 | acf167b9-bd6 |
| ПІ-2026-00055 | 08.06.2026 | ТОВ «Демовольт» | 139 320,00 | Рахунок ПРН-2026-00193, № ВН-00060/0601 | 08.06.2026 | 81efc640-c85 |
| ПІ-2026-00056 | 08.06.2026 | ТОВ «Демометиз» | 15 981,46 | Оплата зг. з накл. ВН-00062/0604, ВН-00062/0604, ВН-00062/0604, ВН-00062/0604, В | 08.06.2026 | 41fcfd10-0be |
| ПІ-2026-00057 | 08.06.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | Рахунок ВХ-2026-00016, № ОР-2026-06 | 08.06.2026 | 8e8e3cd2-92f |
| ПІ-2026-00059 | 15.06.2026 | ТОВ «Демовольт» | 318 991,20 | Оплата зг. з накл. ВН-00067/0608, ВН-00067/0608, ВН-00067/0608 | 15.06.2026 | 798cb716-e5e |
| ПІ-2026-00060 | 15.06.2026 | ТОВ «Демометиз» | 14 621,00 | Оплата зг. з накл. ВН-00068/0611, ВН-00068/0611, ВН-00068/0611, ВН-00068/0611, В | 15.06.2026 | 0bfceb93-46c |
| ПІ-2026-00061 | 15.06.2026 | ТОВ «Демопак» | 15 317,46 | Оплата зг. з накл. ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, ВН-00064/0608, В | 15.06.2026 | fca22272-0b0 |
| ПІ-2026-00062 | 22.06.2026 | ТОВ «Демовольт» | 72 240,00 | Рахунок ПРН-2026-00219, № ВН-00070/0615 | 22.06.2026 | 0e437d0a-5eb |
| ПІ-2026-00063 | 22.06.2026 | ТОВ «Демометиз» | 76 239,60 | Оплата зг. з накл. ВН-00072/0618, ВН-00072/0618, ВН-00072/0618, ВН-00072/0618, В | 22.06.2026 | b60fb992-7b1 |
| ПІ-2026-00064 | 22.06.2026 | ТОВ «Демопак» | 54 180,00 | Рахунок ПРН-2026-00218, № ВН-00069/0615 | 22.06.2026 | 0cde8486-75c |
| ПІ-2026-00065 | 23.06.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | Оренда цеху, складу й офісу, 2026-06 | 23.06.2026 | 399e657f-637 |
| ПІ-2026-00066 | 29.06.2026 | ТОВ «Демовольт» | 37 152,00 | Рахунок ПРН-2026-00229, № ВН-00073/0622 | 29.06.2026 | 487201f7-4bb |
| ПІ-2026-00067 | 29.06.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 26 400,00 | Рахунок ВХ-2026-00017, № ДС-2026-06 | 29.06.2026 | 45b6dcba-b0f |
| ПІ-2026-00068 | 06.07.2026 | ТОВ «Демовольт» | 147 060,00 | Рахунок ПРН-2026-00230, № ВН-00077/0629 | 06.07.2026 | e3ad0442-794 |
| ПІ-2026-00069 | 06.07.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | Рахунок ВХ-2026-00018, № ОР-2026-07 | 06.07.2026 | a5231a46-357 |
| ПІ-2026-00071 | 13.07.2026 | ТОВ «Демометиз» | 38 221,11 | Оплата зг. з накл. ВН-00078/0709, ВН-00078/0709, ВН-00078/0709, ВН-00078/0709, В | 13.07.2026 | 55862b3f-69c |
| ПІ-2026-00072 | 20.07.2026 | ТОВ «Демовольт» | 403 099,20 | Оплата зг. з накл. ВН-00080/0713, ВН-00080/0713, ВН-00080/0713 | 20.07.2026 | 32c1d596-e3d |
| ПІ-2026-00073 | 20.07.2026 | ТОВ «Демометиз» | 5 857,44 | Оплата зг. з накл. ВН-00081/0713, ВН-00082/0716 | 20.07.2026 | 3d66151d-130 |
| ПІ-2026-00074 | 20.07.2026 | ТОВ «Демопак» | 64 314,24 | Оплата зг. з накл. ВН-00079/0713, ВН-00079/0713, ВН-00079/0713, ВН-00079/0713, В | 20.07.2026 | 67a17207-bb0 |
| ПІ-2026-00075 | 27.07.2026 | ТОВ «Демовольт» | 244 893,60 | Оплата зг. з накл. ВН-00086/0720, ВН-00086/0720, ВН-00086/0720 | 27.07.2026 | e707f161-84c |
| ПІ-2026-00076 | 27.07.2026 | ТОВ «Демометиз» | 6 760,12 | Рахунок ПРН-2026-00269, № ВН-00087/0723 | 27.07.2026 | 357b7ff6-26e |
| ПІ-2026-00077 | 27.07.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 34 800,00 | Оплата зг. з накл. ДС-2026-07, ТД-2026-07/2 | 27.07.2026 | d8550922-c98 |
| ПІ-2026-00078 | 03.08.2026 | ТОВ «Демометиз» | 1 060,08 | Оплата зг. з накл. ВН-00088/0727, ВН-00089/0730, ВН-00089/0730 | 03.08.2026 | d9b0f071-0eb |
| ПІ-2026-00079 | 10.08.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | Рахунок ВХ-2026-00022, № ОР-2026-08 | 10.08.2026 | c748efb2-ccc |
| ПІ-2026-00080 | 17.08.2026 | ТОВ «Демовольт» | 139 320,00 | Рахунок ПРН-2026-00273, № ВН-00092/0810 | 17.08.2026 | 3540b4c7-eb7 |
| ПІ-2026-00081 | 17.08.2026 | ТОВ «Демометиз» | 20 884,95 | Оплата зг. з накл. ВН-00093/0813, ВН-00093/0813, ВН-00093/0813, ВН-00093/0813, В | 17.08.2026 | 27fdcd6d-6ab |
| ПІ-2026-00082 | 24.08.2026 | ТОВ «Демовольт» | 461 613,60 | Оплата зг. з накл. ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, ВН-00095/0817, В | 24.08.2026 | 1eee7631-24f |
| ПІ-2026-00083 | 24.08.2026 | ТОВ «Демометиз» | 41 692,86 | Оплата зг. з накл. ВН-00097/0820, ВН-00097/0820, ВН-00097/0820, ВН-00097/0820, В | 24.08.2026 | 132821e8-5a5 |
| ПІ-2026-00084 | 24.08.2026 | ТОВ «Демопак» | 63 390,60 | Оплата зг. з накл. ВН-00094/0817, ВН-00094/0817, ВН-00094/0817, ВН-00094/0817, В | 24.08.2026 | 6d621f54-3d5 |
| ПІ-2026-00085 | 24.08.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 26 400,00 | Рахунок ВХ-2026-00023, № ДС-2026-08 | 24.08.2026 | 84315939-244 |
| ПІ-2026-00087 | 31.08.2026 | ТОВ «Демопак» | 9 288,00 | Рахунок ПРН-2026-00319, № ВН-00098/0824 | 31.08.2026 | a84fe361-9fb |
| ПІ-2026-00088 | 07.09.2026 | ТОВ «Демометиз» | 2 301,60 | Оплата зг. з накл. ВН-00102/0903, ВН-00102/0903, ВН-00102/0903 | 07.09.2026 | 25f75ff8-4f2 |
| ПІ-2026-00089 | 07.09.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | Рахунок ВХ-2026-00024, № ОР-2026-09 | 07.09.2026 | 12eb2483-359 |
| ПІ-2026-00090 | 14.09.2026 | ТОВ «Демовольт» | 131 580,00 | Рахунок ПРН-2026-00323, № ВН-00103/0907 | 14.09.2026 | 19e31812-14d |
| ПІ-2026-00091 | 14.09.2026 | ТОВ «Демометиз» | 59 030,88 | Оплата зг. з накл. ВН-00105/0910, ВН-00105/0910, ВН-00105/0910, ВН-00105/0910, В | 14.09.2026 | 4ecb756f-afa |
| ПІ-2026-00092 | 14.09.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 8 400,00 | Рахунок ВХ-2026-00026, № ТД-2026-09/2 | 14.09.2026 | 017beec7-6e0 |
| ПІ-2026-00093 | 14.09.2026 | ТОВ «Демопостачальник» | 4 128,00 | Рахунок ПРН-2026-00332, № ВН-00104/0911 | 14.09.2026 | 3081f3bf-91a |
| ПІ-2026-00095 | 21.09.2026 | ТОВ «Демовольт» | 37 152,00 | Рахунок ПРН-2026-00334, № ВН-00107/0914 | 21.09.2026 | 840b39c6-641 |
| ПІ-2026-00096 | 21.09.2026 | ТОВ «Демометиз» | 19 132,56 | Оплата зг. з накл. ВН-00108/0914, ВН-00109/0917, ВН-00109/0917, ВН-00109/0917, В | 21.09.2026 | e5b0a8b9-fca |
| ПІ-2026-00097 | 21.09.2026 | ТОВ «Демопак» | 46 440,00 | Рахунок ПРН-2026-00333, № ВН-00106/0914 | 21.09.2026 | 441c9791-8ae |
| ПІ-2026-00098 | 24.09.2026 | ТОВ «Демооренда» | 186 000,00 | Оренда цеху, складу й офісу, 2026-09 | 24.09.2026 | 6adca486-2ec |
| ПІ-2026-00099 | 28.09.2026 | ТОВ «Демовольт» | 506 608,80 | Оплата зг. з накл. ВН-00113/0921, ВН-00113/0921, ВН-00113/0921, ВН-00113/0921 | 28.09.2026 | 50b1d069-22f |
| ПІ-2026-00100 | 28.09.2026 | ТОВ «Демопак» | 16 336,56 | Оплата зг. з накл. ВН-00111/0921, ВН-00111/0921, ВН-00111/0921, ВН-00111/0921, В | 28.09.2026 | c003020f-e26 |
| ПІ-2026-00101 | 28.09.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 26 400,00 | Рахунок ВХ-2026-00027, № ДС-2026-09 | 28.09.2026 | 74df12a0-a6b |
Відхилені і скасовані
| Номер | Дата | Одержувач | Сума | За що | Стан | Причина | Хто | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПІ-2026-00007 | 27.01.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 2 640,00 | Доплата за доставку замовлень покупцям | відхилено | Сума з помилкою (2 640,00 замість 26 400,00), і рахунок за доставку вже оплачено за документом | ключ «Сидорук Марія Василівна» | |
| ПІ-2026-00012 | 19.02.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 2 640,00 | Доплата за доставку замовлень покупцям | відхилено | Сума з помилкою (2 640,00 замість 26 400,00), і рахунок за доставку вже оплачено за документом | ключ «Сидорук Марія Василівна» | |
| ПІ-2026-00019 | 19.03.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 2 640,00 | Доплата за доставку замовлень покупцям | відхилено | Сума з помилкою (2 640,00 замість 26 400,00), і рахунок за доставку вже оплачено за документом | ключ «Сидорук Марія Василівна» | |
| ПІ-2026-00030 | 08.04.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 2 640,00 | Доплата за доставку замовлень покупцям | відхилено | Сума з помилкою (2 640,00 замість 26 400,00), і рахунок за доставку вже оплачено за документом | ключ «Сидорук Марія Василівна» | |
| ПІ-2026-00051 | 26.05.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 2 640,00 | Доплата за доставку замовлень покупцям | відхилено | Сума з помилкою (2 640,00 замість 26 400,00), і рахунок за доставку вже оплачено за документом | ключ «Сидорук Марія Василівна» | |
| ПІ-2026-00058 | 11.06.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 2 640,00 | Доплата за доставку замовлень покупцям | відхилено | Сума з помилкою (2 640,00 замість 26 400,00), і рахунок за доставку вже оплачено за документом | ключ «Сидорук Марія Василівна» | |
| ПІ-2026-00070 | 08.07.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 2 640,00 | Доплата за доставку замовлень покупцям | відхилено | Сума з помилкою (2 640,00 замість 26 400,00), і рахунок за доставку вже оплачено за документом | ключ «Сидорук Марія Василівна» | |
| ПІ-2026-00086 | 25.08.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 2 640,00 | Доплата за доставку замовлень покупцям | відхилено | Сума з помилкою (2 640,00 замість 26 400,00), і рахунок за доставку вже оплачено за документом | ключ «Сидорук Марія Василівна» | |
| ПІ-2026-00094 | 17.09.2026 | ТОВ «Демоперевізник» | 2 640,00 | Доплата за доставку замовлень покупцям | відхилено | Сума з помилкою (2 640,00 замість 26 400,00), і рахунок за доставку вже оплачено за документом | ключ «Сидорук Марія Василівна» |