Одержувачі
Кому і на який рахунок платить компанія: працівники, постачальники, бюджет і фонди. Платіж бере реквізити звідси; додатки до податкових звітів беруть звідси РНОКПП.
Працівники
| ПІБ | РНОКПП | IBAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Бойко Наталія Степанівна | 9095130865 | UA573999920000002620100890951 | |||
| Бондаренко Ігор Сергійович | 9039431256 | UA413999920000002620101290394 | |||
| Гнатів Роман Петрович | 9051830493 | UA313999920000002620100490518 | |||
| Дзюба Олег Миколайович | 9034230259 | UA403999920000002620100290342 | |||
| Захарчук Оксана Тарасівна | 9073330629 | UA363999920000002620100690733 | |||
| Ковальчук Андрій Петрович | 9006230958 | UA963999920000002620100990062 | |||
| Кравчук Ірина Андріївна | 9045530307 | UA883999920000002620100390455 | |||
| Лисенко Денис Олександрович | 9040931339 | UA193999920000002620101390409 | |||
| Луцик Богдан Ігорович | 9021430196 | UA093999920000002620100190214 | |||
| Мельник Тарас Ігорович | 9084630712 | UA843999920000002620100790846 | |||
| Мороз Катерина Юріївна | 9063831548 | UA343999920000002620101590638 | |||
| Павлів Юрій Романович | 9062730576 | UA903999920000002620100590627 | |||
| Петренко Софія Олегівна | 9085931785 | UA713999920000002620101790859 | |||
| Савчук Віктор Миколайович | 9052631493 | UA563999920000002620101490526 | |||
| Сидорук Марія Василівна | 9010130009 | UA583999920000002620100090101 | |||
| Ткаченко Василь Григорович | 9028331199 | UA363999920000002620101190283 | |||
| Шевчук Ольга Іванівна | 9017731007 | UA903999920000002620101090177 | |||
| Гриценко Павло Андрійович | 9074131635 | UA613999920000002620101690741 | звільнено |
Постачальники
| Назва | ЄДРПОУ або РНОКПП | IBAN | ||
|---|---|---|---|---|
| Demo Baltic Optics UAB | — | — | немає коду | немає IBAN |
| Demo Far East Parts Co., Ltd | — | — | немає коду | немає IBAN |
| Демомитниця | 99001602 | UA453999940037510000000000007 | ||
| ТОВ «Демовольт» | 99001298 | UA543999910000026001900415520 | ||
| ТОВ «Демоенергозбут» | 99001430 | UA243999940000026004400623310 | ||
| ТОВ «Демометиз» | 99001128 | UA123999930000026003300187740 | ||
| ТОВ «Демометролог» | 99001364 | UA903999920000026005500198830 | ||
| ТОВ «Демооренда» | 99000815 | UA063999930000026006000291100 | ||
| ТОВ «Демопак» | 99000577 | UA293999930000026002100370281 | ||
| ТОВ «Демоперевізник» | 99000407 | UA973999920000026009000324200 | ||
| ТОВ «Демопостачальник» | 99000347 | UA863999910000026008800330591 | ||
| ТОВ «Демоінструмент» | 99000873 | UA623999910000026003000307300 |
Бюджет, фонди і банк зарплатного проєкту
| Для чого | Рахунок обліку | Одержувач | Код | IBAN | Запис: хто | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПДФО | 641 | Демоказначейство (ГУК у Демо області) | 99001507 | UA173999940011010100000000001 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | |
| Військовий збір | 642 | Демоказначейство (ГУК у Демо області) | 99001507 | UA363999940011011000000000002 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | |
| ЄСВ | 651 | Демоказначейство (ГУК у Демо області) | 99001507 | UA453999940071010000000000003 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | |
| ПДВ | 641 | Демоказначейство (ГУК у Демо області) | 99001507 | UA863999940014060100000000004 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | |
| Податок на прибуток | 6413 | Демоказначейство (ГУК у Демо області) | 99001507 | UA353999940011021000000000005 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | |
| Єдиний податок | 6415 | Демоказначейство (ГУК у Демо області) | 99001507 | UA223999940018050400000000006 | ключ «Луцик Богдан Ігорович» | |
| Зарплата одним платежем (банк зарплатного проєкту) | 661 | — | — | — | немає рахунку | — |