Проведення
- Дата операції
- 17.09.2026
- Записано в систему
- 05.10.2026 10:06
- Період
- 2026-09 закритий
- Подія
- foreign_bill
- Дія
- valyuta.foreign_bill v2
- Автор
- ключ «Мороз Катерина Юріївна» key:f970bb20-4d80-411c-a4f9-cf2303960ab0
- Правила
- без правил
- Ключ ідемпотентності
- api:f970bb20
- Джерело
- SKY-INV-00100
Інвойс SKY-INV-00100, 16400.22 USD: товар на RV-01-1
| № | Рахунок | Назва | Контрагент | Документ | Дебет | Кредит | Зміст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 32 470,32 | — | Прихід на склад |
| 2 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,12 | — | Прихід на склад |
| 3 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,12 | Прихід на склад |
| 4 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 8 028,37 | — | Прихід на склад |
| 5 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 6 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 7 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 014,18 | — | Прихід на склад |
| 8 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 9 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 10 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 33 406,97 | — | Прихід на склад |
| 11 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,07 | — | Прихід на склад |
| 12 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,07 | Прихід на склад |
| 13 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 7 805,36 | — | Прихід на склад |
| 14 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 15 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 16 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 10 035,47 | — | Прихід на склад |
| 17 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 18 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 19 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 568,16 | — | Прихід на склад |
| 20 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 21 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 22 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 7 136,33 | — | Прихід на склад |
| 23 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 24 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 25 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 007,09 | — | Прихід на склад |
| 26 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 27 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 28 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 64 227,02 | — | Прихід на склад |
| 29 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,48 | — | Прихід на склад |
| 30 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,48 | Прихід на склад |
| 31 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 13 737,44 | — | Прихід на склад |
| 32 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,11 | — | Прихід на склад |
| 33 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,11 | Прихід на склад |
| 34 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 356,81 | — | Прихід на склад |
| 35 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 36 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 37 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 892,04 | — | Прихід на склад |
| 38 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,20 | — | Прихід на склад |
| 39 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,20 | Прихід на склад |
| 40 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 115,05 | — | Прихід на склад |
| 41 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 42 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 43 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 892,04 | — | Прихід на склад |
| 44 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 45 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 46 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 669,03 | — | Прихід на склад |
| 47 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 48 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 49 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 345,15 | — | Прихід на склад |
| 50 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 51 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 52 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 471,86 | — | Прихід на склад |
| 53 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,11 | — | Прихід на склад |
| 54 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,11 | Прихід на склад |
| 55 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 070,45 | — | Прихід на склад |
| 56 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 57 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 58 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 605,67 | — | Прихід на склад |
| 59 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 60 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 61 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 53 522,51 | — | Прихід на склад |
| 62 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,10 | — | Прихід на склад |
| 63 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,10 | Прихід на склад |
| 64 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6 690,31 | — | Прихід на склад |
| 65 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 66 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 67 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 93 664,40 | — | Прихід на склад |
| 68 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 69 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 70 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 12 265,57 | — | Прихід на склад |
| 71 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 72 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 73 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 230,10 | — | Прихід на склад |
| 74 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 75 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 76 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 338,06 | — | Прихід на склад |
| 77 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 78 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 79 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 784,08 | — | Прихід на склад |
| 80 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,10 | — | Прихід на склад |
| 81 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,10 | Прихід на склад |
| 82 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 892,04 | — | Прихід на склад |
| 83 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 84 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 85 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 140,90 | — | Прихід на склад |
| 86 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 87 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 88 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 446,02 | — | Прихід на склад |
| 89 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 90 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 91 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 735,93 | — | Прихід на склад |
| 92 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,55 | — | Прихід на склад |
| 93 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,55 | Прихід на склад |
| 94 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 427,26 | — | Прихід на склад |
| 95 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,32 | — | Прихід на склад |
| 96 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,32 | Прихід на склад |
| 97 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 446,02 | — | Прихід на склад |
| 98 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 99 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 100 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 446,02 | — | Прихід на склад |
| 101 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 102 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 103 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 211,35 | — | Прихід на склад |
| 104 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 105 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 106 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 568,16 | — | Прихід на склад |
| 107 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,20 | — | Прихід на склад |
| 108 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,20 | Прихід на склад |
| 109 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 356,81 | — | Прихід на склад |
| 110 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 111 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 112 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 676,12 | — | Прихід на склад |
| 113 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,15 | — | Прихід на склад |
| 114 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,15 | Прихід на склад |
| 115 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 338,06 | — | Прихід на склад |
| 116 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 117 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 118 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 267,61 | — | Прихід на склад |
| 119 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,01 | — | Прихід на склад |
| 120 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,01 | Прихід на склад |
| 121 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 676,12 | — | Прихід на склад |
| 122 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,20 | — | Прихід на склад |
| 123 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,20 | Прихід на склад |
| 124 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 204,25 | — | Прихід на склад |
| 125 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,18 | — | Прихід на склад |
| 126 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,18 | Прихід на склад |
| 127 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 694,87 | — | Прихід на склад |
| 128 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,19 | — | Прихід на склад |
| 129 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,19 | Прихід на склад |
| 130 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 446,02 | — | Прихід на склад |
| 131 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 132 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 133 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 178,40 | — | Прихід на склад |
| 134 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 135 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 136 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 535,22 | — | Прихід на склад |
| 137 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 138 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 139 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 802,83 | — | Прихід на склад |
| 140 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 141 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 142 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 533,39 | — | Прихід на склад |
| 143 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,71 | — | Прихід на склад |
| 144 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,71 | Прихід на склад |
| 145 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 174,75 | — | Прихід на склад |
| 146 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,17 | — | Прихід на склад |
| 147 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,17 | Прихід на склад |
| 148 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 428,18 | — | Прихід на склад |
| 149 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 150 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 151 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 605,67 | — | Прихід на склад |
| 152 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,18 | — | Прихід на склад |
| 153 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,18 | Прихід на склад |
| 154 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 423,71 | — | Прихід на склад |
| 155 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,19 | — | Прихід на склад |
| 156 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,19 | Прихід на склад |
| 157 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 427,26 | — | Прихід на склад |
| 158 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,40 | — | Прихід на склад |
| 159 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,40 | Прихід на склад |
| 160 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 321,13 | — | Прихід на склад |
| 161 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2,40 | — | Прихід на склад |
| 162 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 2,40 | Прихід на склад |
| 163 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 281,80 | — | Прихід на склад |
| 164 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,16 | — | Прихід на склад |
| 165 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,16 | Прихід на склад |
| 166 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 230,10 | — | Прихід на склад |
| 167 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,10 | — | Прихід на склад |
| 168 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,10 | Прихід на склад |
| 169 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 122,14 | — | Прихід на склад |
| 170 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,10 | — | Прихід на склад |
| 171 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,10 | Прихід на склад |
| 172 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 230,10 | — | Прихід на склад |
| 173 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,10 | — | Прихід на склад |
| 174 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,10 | Прихід на склад |
| 175 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 070,45 | — | Прихід на склад |
| 176 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,16 | — | Прихід на склад |
| 177 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,16 | Прихід на склад |
| 178 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 892,04 | — | Прихід на склад |
| 179 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 180 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 181 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 178,40 | — | Прихід на склад |
| 182 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 183 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 184 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 267,61 | — | Прихід на склад |
| 185 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 186 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 187 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 231 931,32 | — | Прихід на склад |
| 188 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,30 | — | Прихід на склад |
| 189 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,30 | Прихід на склад |
| 190 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 21 185,99 | — | Прихід на склад |
| 191 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 192 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 193 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 85,63 | — | Прихід на склад |
| 194 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,64 | — | Прихід на склад |
| 195 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,64 | Прихід на склад |
| 196 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 318,39 | — | Прихід на склад |
| 197 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 14,88 | — | Прихід на склад |
| 198 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 14,88 | Прихід на склад |
| 199 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 686,87 | — | Прихід на склад |
| 200 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3,08 | — | Прихід на склад |
| 201 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 3,08 | Прихід на склад |
| 202 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 280,99 | — | Прихід на склад |
| 203 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,26 | — | Прихід на склад |
| 204 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,26 | Прихід на склад |
| 205 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 061,52 | — | Прихід на склад |
| 206 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4,76 | — | Прихід на склад |
| 207 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 4,76 | Прихід на склад |
| 208 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 142,72 | — | Прихід на склад |
| 209 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,64 | — | Прихід на склад |
| 210 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,64 | Прихід на склад |
| 211 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 070,45 | — | Прихід на склад |
| 212 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 213 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 214 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6 690,31 | — | Прихід на склад |
| 215 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,60 | — | Прихід на склад |
| 216 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,60 | Прихід на склад |
| 217 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 427,26 | — | Прихід на склад |
| 218 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 219 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 220 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 20 070,94 | — | Прихід на склад |
| 221 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 222 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 223 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 10 704,50 | — | Прихід на склад |
| 224 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 225 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 226 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 356,81 | — | Прихід на склад |
| 227 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 228 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 229 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 10 035,47 | — | Прихід на склад |
| 230 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 231 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 232 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 248,85 | — | Прихід на склад |
| 233 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,56 | — | Прихід на склад |
| 234 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,56 | Прихід на склад |
| 235 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 713,63 | — | Прихід на склад |
| 236 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 237 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 238 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 446,02 | — | Прихід на склад |
| 239 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 240 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 241 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | Demo Far East Parts Co., Ltd | — | — | 731 484,25 | Інвойс SKY-INV-00100 |
Дані події
{
"currency": "USD",
"amount": 1640022,
"rate_micro": 44602100,
"uah": 73148425,
"location": "RV-01-1",
"lines": [
{
"item_id": "ff940058-8eaf-4bfe-a27d-42593f4cb1db",
"code": "AKB-0009",
"qty": 112,
"price": "6,50",
"amount": 72800,
"uah": 3247032
},
{
"item_id": "c8af0683-5c56-418b-a23b-e2c8bcf2e2a2",
"code": "AKB-0012",
"qty": 6,
"price": "30,00",
"amount": 18000,
"uah": 802837
},
{
"item_id": "36651fdf-765a-431a-ba5a-42bd80e6583d",
"code": "AKB-0013",
"qty": 6,
"price": "15,00",
"amount": 9000,
"uah": 401418
},
{
"item_id": "285fbad9-7ffd-4af1-ae61-fa6f03030aec",
"code": "ANT-0001",
"qty": 107,
"price": "7,00",
"amount": 74900,
"uah": 3340697
},
{
"item_id": "b767d3c3-f59f-4f52-9b3e-275d3226e4d9",
"code": "ANT-0004",
"qty": 5,
"price": "35,00",
"amount": 17500,
"uah": 780536
},
{
"item_id": "8d7a3bbe-0f0f-427b-a224-60b09d7d98e4",
"code": "ANT-0007",
"qty": 5,
"price": "45,00",
"amount": 22500,
"uah": 1003547
},
{
"item_id": "19cbdf0f-c096-4a2d-91e2-352d6eb4bb26",
"code": "ANT-0009",
"qty": 2,
"price": "40,00",
"amount": 8000,
"uah": 356816
},
{
"item_id": "4dde5938-b5e2-4d4a-a395-addd22c90a67",
"code": "ANT-0010",
"qty": 4,
"price": "40,00",
"amount": 16000,
"uah": 713633
},
{
"item_id": "e65c2219-4c56-4c7c-8200-fb0d7dabddf6",
"code": "ANT-0013",
"qty": 3,
"price": "15,00",
"amount": 4500,
"uah": 200709
},
{
"item_id": "bd6de1e9-3631-4ad0-b455-7ea44ddd1b32",
"code": "DVG-0005",
"qty": 48,
"price": "30,00",
"amount": 144000,
"uah": 6422702
},
{
"item_id": "fd1a7b55-9899-415a-888a-ef2caac8559c",
"code": "DVG-0012",
"qty": 11,
"price": "28,00",
"amount": 30800,
"uah": 1373744
},
{
"item_id": "7eebc96b-76bb-4d0c-9802-8550ce955935",
"code": "EKM-0007",
"qty": 4,
"price": "2,00",
"amount": 800,
"uah": 35681
},
{
"item_id": "741644a3-9cde-45ab-bfaf-114b055ffb37",
"code": "EKM-0008",
"qty": 20,
"price": "1,00",
"amount": 2000,
"uah": 89204
},
{
"item_id": "80fdb6c8-9cb4-4fa9-9c07-d99dcc2ae69f",
"code": "EKM-0009",
"qty": 5,
"price": "5,00",
"amount": 2500,
"uah": 111505
},
{
"item_id": "6cc6a4d4-49a5-4911-a01b-d0fa1e3837b2",
"code": "EKM-0010",
"qty": 5,
"price": "4,00",
"amount": 2000,
"uah": 89204
},
{
"item_id": "c3c2d6fe-b275-430a-8dfd-d67cfa012044",
"code": "EKM-0011",
"qty": 5,
"price": "3,00",
"amount": 1500,
"uah": 66903
},
{
"item_id": "6332ad47-1868-4ee0-a784-15c49cdc22af",
"code": "EKM-0012",
"qty": 5,
"price": "15,00",
"amount": 7500,
"uah": 334515
},
{
"item_id": "cf2f8418-a346-42ee-9c62-6958a4cc0212",
"code": "EKM-0015",
"qty": 11,
"price": "3,00",
"amount": 3300,
"uah": 147186
},
{
"item_id": "a194acaf-cb12-4a3d-a1ac-add0f5c1df3d",
"code": "EKM-0016",
"qty": 8,
"price": "3,00",
"amount": 2400,
"uah": 107045
},
{
"item_id": "ecb14f25-26a3-47ab-bd31-eff581a9f54c",
"code": "EKM-0017",
"qty": 9,
"price": "4,00",
"amount": 3600,
"uah": 160567
},
{
"item_id": "39acf388-b316-443a-9750-ff766793755e",
"code": "ELP-0004",
"qty": 10,
"price": "120,00",
"amount": 120000,
"uah": 5352251
},
{
"item_id": "bc9e0d4b-0330-4cf9-a5c7-7fe5aae58d31",
"code": "ELP-0007",
"qty": 5,
"price": "30,00",
"amount": 15000,
"uah": 669031
},
{
"item_id": "ae22ebf3-5ae8-4ed4-b80d-925740147e75",
"code": "ELP-0008",
"qty": 3,
"price": "700,00",
"amount": 210000,
"uah": 9366440
},
{
"item_id": "663ec59f-2e68-4003-b617-24a163d4b73e",
"code": "ELP-0010",
"qty": 5,
"price": "55,00",
"amount": 27500,
"uah": 1226557
},
{
"item_id": "3984bc7b-907d-487e-ae51-ef3cacabf176",
"code": "ELP-0011",
"qty": 5,
"price": "10,00",
"amount": 5000,
"uah": 223010
},
{
"item_id": "e40264b3-176a-4359-9733-5654ed60c3a9",
"code": "ELP-0012",
"qty": 5,
"price": "6,00",
"amount": 3000,
"uah": 133806
},
{
"item_id": "acb8931b-414d-4d3d-a85a-f73fecb26816",
"code": "ELP-0013",
"qty": 10,
"price": "4,00",
"amount": 4000,
"uah": 178408
},
{
"item_id": "bdc9c3a2-2e25-448c-b0b1-f66ffe82ac47",
"code": "ELP-0014",
"qty": 2,
"price": "10,00",
"amount": 2000,
"uah": 89204
},
{
"item_id": "9ec9c280-5d53-43f2-ae94-c96cafda44ef",
"code": "ELP-0015",
"qty": 4,
"price": "12,00",
"amount": 4800,
"uah": 214090
},
{
"item_id": "a511ffe5-54ac-4e68-8471-f708c88b6986",
"code": "ELP-0016",
"qty": 2,
"price": "5,00",
"amount": 1000,
"uah": 44602
},
{
"item_id": "1d51f5f2-0684-483e-93ef-f4cf4897da67",
"code": "ELP-0017",
"qty": 55,
"price": "0,30",
"amount": 1650,
"uah": 73593
},
{
"item_id": "1a848280-1e30-4317-9c29-77ce12206a94",
"code": "ELP-0018",
"qty": 32,
"price": "1,00",
"amount": 3200,
"uah": 142726
},
{
"item_id": "d4b020cd-36a5-46bb-89de-60831d1e8dd9",
"code": "ELP-0019",
"qty": 5,
"price": "2,00",
"amount": 1000,
"uah": 44602
},
{
"item_id": "44c6d601-b233-47dc-8875-2ee4c6e1ef8a",
"code": "ELP-0020",
"qty": 5,
"price": "2,00",
"amount": 1000,
"uah": 44602
},
{
