Проведення
- Дата операції
- 16.07.2026
- Записано в систему
- 05.10.2026 07:44
- Період
- 2026-07 закритий
- Подія
- foreign_bill
- Дія
- valyuta.foreign_bill v2
- Автор
- ключ «Мороз Катерина Юріївна» key:f970bb20-4d80-411c-a4f9-cf2303960ab0
- Правила
- без правил
- Ключ ідемпотентності
- api:f970bb20
- Джерело
- SKY-INV-00076
Інвойс SKY-INV-00076, 23225 USD: товар на RV-01-1
| № | Рахунок | Назва | Контрагент | Документ | Дебет | Кредит | Зміст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 15 303,81 | — | Прихід на склад |
| 2 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,14 | — | Прихід на склад |
| 3 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,14 | Прихід на склад |
| 4 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 227 856,90 | — | Прихід на склад |
| 5 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2,68 | — | Прихід на склад |
| 6 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 2,68 | Прихід на склад |
| 7 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 59 067,36 | — | Прихід на склад |
| 8 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,44 | — | Прихід на склад |
| 9 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,44 | Прихід на склад |
| 10 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 10 023,55 | — | Прихід на склад |
| 11 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 12 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 13 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 073,95 | — | Прихід на склад |
| 14 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,24 | — | Прихід на склад |
| 15 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,24 | Прихід на склад |
| 16 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 13 692,88 | — | Прихід на склад |
| 17 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,02 | — | Прихід на склад |
| 18 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,02 | Прихід на склад |
| 19 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 357,98 | — | Прихід на склад |
| 20 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,16 | — | Прихід на склад |
| 21 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,16 | Прихід на склад |
| 22 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 241,63 | — | Прихід на склад |
| 23 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,80 | — | Прихід на склад |
| 24 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,80 | Прихід на склад |
| 25 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 162 882,72 | — | Прихід на склад |
| 26 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,91 | — | Прихід на склад |
| 27 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,91 | Прихід на склад |
| 28 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 998,11 | — | Прихід на склад |
| 29 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 13,40 | — | Прихід на склад |
| 30 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 13,40 | Прихід на склад |
| 31 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 13 334,90 | — | Прихід на склад |
| 32 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,49 | — | Прихід на склад |
| 33 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,49 | Прихід на склад |
| 34 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 322,18 | — | Прихід на склад |
| 35 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,24 | — | Прихід на склад |
| 36 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,24 | Прихід на склад |
| 37 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 11 902,96 | — | Прихід на склад |
| 38 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,07 | — | Прихід на склад |
| 39 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,07 | Прихід на склад |
| 40 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 5 369,76 | — | Прихід на склад |
| 41 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 42 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 43 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 89 406,50 | — | Прихід на склад |
| 44 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,11 | — | Прихід на склад |
| 45 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,11 | Прихід на склад |
| 46 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 31 323,60 | — | Прихід на склад |
| 47 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,07 | — | Прихід на склад |
| 48 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,07 | Прихід на склад |
| 49 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 35 843,14 | — | Прихід на склад |
| 50 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 51 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 52 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 32 218,56 | — | Прихід на склад |
| 53 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 54 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 55 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 104 934,06 | — | Прихід на склад |
| 56 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,67 | — | Прихід на склад |
| 57 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,67 | Прихід на склад |
| 58 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 11 455,48 | — | Прихід на склад |
| 59 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 60 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 61 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 10 023,55 | — | Прихід на склад |
| 62 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,32 | — | Прихід на склад |
| 63 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,32 | Прихід на склад |
| 64 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 199 352,34 | — | Прихід на склад |
| 65 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,99 | — | Прихід на склад |
| 66 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,99 | Прихід на склад |
| 67 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 286,38 | — | Прихід на склад |
| 68 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,28 | — | Прихід на склад |
| 69 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,28 | Прихід на склад |
| 70 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | Far East Rotor Parts Co., Ltd | — | — | 1 039 272,30 | Інвойс SKY-INV-00076 |
Дані події
{
"currency": "USD",
"amount": 2322500,
"rate_micro": 44748000,
"uah": 103927230,
"location": "RV-01-1",
"lines": [
{
"item_id": "4771da1e-1b91-452b-9e53-4a4f99539338",
"code": "ANT-0003",
"qty": 114,
"price": "3,00",
"amount": 34200,
"uah": 1530381
},
{
"item_id": "66d85042-2dcb-4f52-81ee-1c4452400c14",
"code": "DVG-0001",
"qty": 268,
"price": "19,00",
"amount": 509200,
"uah": 22785690
},
{
"item_id": "bd6de1e9-3631-4ad0-b455-7ea44ddd1b32",
"code": "DVG-0005",
"qty": 44,
"price": "30,00",
"amount": 132000,
"uah": 5906736
},
{
"item_id": "fd1a7b55-9899-415a-888a-ef2caac8559c",
"code": "DVG-0012",
"qty": 8,
"price": "28,00",
"amount": 22400,
"uah": 1002355
},
{
"item_id": "1a848280-1e30-4317-9c29-77ce12206a94",
"code": "ELP-0018",
"qty": 24,
"price": "1,00",
"amount": 2400,
"uah": 107395
},
{
"item_id": "a7aeef83-e743-433f-882d-35365872ecf8",
"code": "KAB-0019",
"qty": 102,
"price": "3,00",
"amount": 30600,
"uah": 1369288
},
{
"item_id": "ca9b4d1d-cbf1-4c2d-9118-ba991ef8e830",
"code": "KLM-0008",
"qty": 16,
"price": "0,50",
"amount": 800,
"uah": 35798
},
{
"item_id": "1fcdaf79-b6d7-44da-8f9f-1e9d1997fd92",
"code": "KLM-0010",
"qty": 180,
"price": "0,03",
"amount": 540,
"uah": 24163
},
{
"item_id": "f8292e5e-d326-4028-b9fe-98844f175c4b",
"code": "KNT-0001",
"qty": 91,
"price": "40,00",
"amount": 364000,
"uah": 16288272
},
{
"item_id": "3374a6f1-76e4-4d0b-b3e1-00cfbeb01e1d",
"code": "KRP-0005",
"qty": 1340,
"price": "0,05",
"amount": 6700,
"uah": 299811
},
{
"item_id": "97696e9d-aa2b-4b57-aa09-53f03330de45",
"code": "KRP-0026",
"qty": 149,
"price": "2,00",
"amount": 29800,
"uah": 1333490
},
{
"item_id": "0bd1f487-0750-4ee7-bada-67ab248c63ef",
"code": "MEH-0026",
"qty": 24,
"price": "0,30",
"amount": 720,
"uah": 32218
},
{
"item_id": "1e592066-8c3e-42c2-a3bf-920d35985188",
"code": "NAV-0006",
"qty": 7,
"price": "38,00",
"amount": 26600,
"uah": 1190296
},
{
"item_id": "ff992ee7-b03f-446a-a44f-07f79970b5f1",
"code": "PRP-0015",
"qty": 8,
"price": "15,00",
"amount": 12000,
"uah": 536976
},
{
"item_id": "7de10bd4-a81e-4a2f-8bb2-12c14d48f224",
"code": "RAD-0001",
"qty": 111,
"price": "18,00",
"amount": 199800,
"uah": 8940650
},
{
"item_id": "445fa2ed-3176-4b39-8ff4-1c71c98171e4",
"code": "RAD-0005",
"qty": 7,
"price": "100,00",
"amount": 70000,
"uah": 3132360
},
{
"item_id": "a64fe79e-6604-4253-a71e-c657d7a395b6",
"code": "RAD-0008",
"qty": 9,
"price": "89,00",
"amount": 80100,
"uah": 3584314
},
{
"item_id": "0b4fe338-41f7-48b5-8bc0-ba93b7b904a4",
"code": "RAM-0010",
"qty": 8,
"price": "90,00",
"amount": 72000,
"uah": 3221856
},
{
"item_id": "2a97562b-db52-43e7-a573-681c32cc784e",
"code": "REG-0001",
"qty": 67,
"price": "35,00",
"amount": 234500,
"uah": 10493406
},
{
"item_id": "cfc111c2-0d68-488c-a774-5f319b7d94a8",
"code": "REG-0011",
"qty": 8,
"price": "32,00",
"amount": 25600,
"uah": 1145548
},
{
"item_id": "93af7d89-c11d-4793-bace-9e1de199f329",
"code": "SRV-0001",
"qty": 32,
"price": "7,00",
"amount": 22400,
"uah": 1002355
},
{
"item_id": "def18579-7644-44a8-ab5a-4134b5eaa84c",
"code": "VDE-0001",
"qty": 99,
"price": "45,00",
"amount": 445500,
"uah": 19935234
},
{
"item_id": "55a7a7d5-d503-410f-a2c2-61942b32e62f",
"code": "VTR-0011",
"qty": 128,
"price": "0,05",
"amount": 640,
"uah": 28638
}
]
}Сторнувати
Система створить новий запис з тими самими рядками і протилежними сторонами. Цей запис не зміниться.