Проведення
- Дата операції
- 19.01.2026
- Записано в систему
- 05.10.2026 02:13
- Період
- 2026-01 закритий
- Подія
- foreign_bill
- Дія
- valyuta.foreign_bill v2
- Автор
- ключ «Луцик Богдан Ігорович» key:4e85ac04-cbc2-4060-bc6b-41006855c12d
- Правила
- без правил
- Ключ ідемпотентності
- api:4e85ac04
- Джерело
- SKY-INV-00005
Інвойс SKY-INV-00005, 31392.63 USD: товар на RV-01-1
| № | Рахунок | Назва | Контрагент | Документ | Дебет | Кредит | Зміст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 44 585,15 | — | Прихід на склад |
| 2 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,58 | — | Прихід на склад |
| 3 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,58 | Прихід на склад |
| 4 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 7 814,34 | — | Прихід на склад |
| 5 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 6 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 7 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6 511,95 | — | Прихід на склад |
| 8 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,10 | — | Прихід на склад |
| 9 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,10 | Прихід на склад |
| 10 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 59 866,52 | — | Прихід на склад |
| 11 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,97 | — | Прихід на склад |
| 12 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,97 | Прихід на склад |
| 13 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 26 047,80 | — | Прихід на склад |
| 14 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2,00 | — | Прихід на склад |
| 15 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 2,00 | Прихід на склад |
| 16 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 16 714,00 | — | Прихід на склад |
| 17 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,11 | — | Прихід на склад |
| 18 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,11 | Прихід на склад |
| 19 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 19 535,85 | — | Прихід на склад |
| 20 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,10 | — | Прихід на склад |
| 21 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,10 | Прихід на склад |
| 22 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 5 209,56 | — | Прихід на склад |
| 23 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 24 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 25 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 12 155,64 | — | Прихід на склад |
| 26 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,07 | — | Прихід на склад |
| 27 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,07 | Прихід на склад |
| 28 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 953,58 | — | Прихід на склад |
| 29 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 30 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 31 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 426 446,18 | — | Прихід на склад |
| 32 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 5,17 | — | Прихід на склад |
| 33 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 5,17 | Прихід на склад |
| 34 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 179 729,82 | — | Прихід на склад |
| 35 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,38 | — | Прихід на склад |
| 36 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,38 | Прихід на склад |
| 37 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 37 942,96 | — | Прихід на склад |
| 38 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,23 | — | Прихід на склад |
| 39 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,23 | Прихід на склад |
| 40 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 17 017,89 | — | Прихід на склад |
| 41 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,14 | — | Прихід на склад |
| 42 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,14 | Прихід на склад |
| 43 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 11 764,92 | — | Прихід на склад |
| 44 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2,71 | — | Прихід на склад |
| 45 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 2,71 | Прихід на склад |
| 46 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 590,41 | — | Прихід на склад |
| 47 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,17 | — | Прихід на склад |
| 48 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,17 | Прихід на склад |
| 49 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 9 984,99 | — | Прихід на склад |
| 50 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2,30 | — | Прихід на склад |
| 51 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 2,30 | Прихід на склад |
| 52 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 173,65 | — | Прихід на склад |
| 53 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 54 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 55 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 520,95 | — | Прихід на склад |
| 56 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 57 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 58 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 041,91 | — | Прихід на склад |
| 59 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,24 | — | Прихід на склад |
| 60 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,24 | Прихід на склад |
| 61 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 953,58 | — | Прихід на склад |
| 62 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 63 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 64 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 562,86 | — | Прихід на склад |
| 65 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 66 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 67 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 172,15 | — | Прихід на склад |
| 68 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 69 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 70 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 5 860,75 | — | Прихід на склад |
| 71 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 72 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 73 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 735,01 | — | Прихід на склад |
| 74 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,21 | — | Прихід на склад |
| 75 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,21 | Прихід на склад |
| 76 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 823,34 | — | Прихід на склад |
| 77 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,14 | — | Прихід на склад |
| 78 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,14 | Прихід на склад |
| 79 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 778,43 | — | Прихід на склад |
| 80 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,16 | — | Прихід на склад |
| 81 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,16 | Прихід на склад |
| 82 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 9 116,73 | — | Прихід на склад |
| 83 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 84 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 85 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 604,78 | — | Прихід на склад |
| 86 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 87 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 88 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 125,73 | — | Прихід на склад |
| 89 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 90 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 91 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 130 239,00 | — | Прихід на склад |
| 92 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,15 | — | Прихід на склад |
| 93 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,15 | Прихід на склад |
| 94 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 11 721,51 | — | Прихід на склад |
| 95 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 96 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 97 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 91 167,30 | — | Прихід на склад |
| 98 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 99 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 100 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 52 095,60 | — | Прихід на склад |
| 101 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 102 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 103 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 21 489,43 | — | Прихід на склад |
| 104 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 105 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 106 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 907,17 | — | Прихід на склад |
| 107 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 108 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 109 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 344,30 | — | Прихід на склад |
| 110 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 111 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 112 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 125,73 | — | Прихід на склад |
| 113 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,18 | — | Прихід на склад |
| 114 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,18 | Прихід на склад |
| 115 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 302,39 | — | Прихід на склад |
| 116 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 117 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 118 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 646,69 | — | Прихід на склад |
| 119 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,07 | — | Прихід на склад |
| 120 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,07 | Прихід на склад |
| 121 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 651,19 | — | Прихід на склад |
| 122 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 123 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 124 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 846,55 | — | Прихід на склад |
| 125 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,65 | — | Прихід на склад |
| 126 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,65 | Прихід на склад |
| 127 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 040,41 | — | Прихід на склад |
| 128 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,47 | — | Прихід на склад |
| 129 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,47 | Прихід на склад |
| 130 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 781,43 | — | Прихід на склад |
| 131 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 132 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 133 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 781,43 | — | Прихід на склад |
| 134 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 135 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 136 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 125,73 | — | Прихід на склад |
| 137 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 138 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 139 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 9 550,86 | — | Прихід на склад |
| 140 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2,20 | — | Прихід на склад |
| 141 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 2,20 | Прихід на склад |
| 142 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 23 573,25 | — | Прихід на склад |
| 143 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,81 | — | Прихід на склад |
| 144 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,81 | Прихід на склад |
| 145 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6 598,77 | — | Прихід на склад |
| 146 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,38 | — | Прихід на склад |
| 147 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,38 | Прихід на склад |
| 148 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 607,78 | — | Прихід на склад |
| 149 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,07 | — | Прихід на склад |
| 150 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,07 | Прихід на склад |
| 151 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 215,56 | — | Прихід на склад |
| 152 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,14 | — | Прихід на склад |
| 153 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,14 | Прихід на склад |
| 154 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 781,43 | — | Прихід на склад |
| 155 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 156 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 157 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 361,66 | — | Прихід на склад |
| 158 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,68 | — | Прихід на склад |
| 159 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,68 | Прихід на склад |
| 160 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 688,60 | — | Прихід на склад |
| 161 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,27 | — | Прихід на склад |
| 162 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,27 | Прихід на склад |
| 163 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 344,30 | — | Прихід на склад |
| 164 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 165 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 166 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 260,47 | — | Прихід на склад |
| 167 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,01 | — | Прихід на склад |
| 168 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,01 | Прихід на склад |
| 169 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 688,60 | — | Прихід на склад |
| 170 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,36 | — | Прихід на склад |
| 171 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,36 | Прихід на склад |
| 172 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 693,10 | — | Прихід на склад |
| 173 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,26 | — | Прихід на склад |
| 174 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,26 | Прихід на склад |
| 175 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 865,25 | — | Прихід на склад |
| 176 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,33 | — | Прихід на склад |
| 177 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,33 | Прихід на склад |
| 178 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 781,43 | — | Прихід на склад |
| 179 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,09 | — | Прихід на склад |
| 180 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,09 | Прихід на склад |
| 181 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 347,30 | — | Прихід на склад |
| 182 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 183 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 184 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 347,30 | — | Прихід на склад |
| 185 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 186 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 187 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 651,19 | — | Прихід на склад |
| 188 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,10 | — | Прихід на склад |
| 189 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,10 | Прихід на склад |
| 190 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 781,43 | — | Прихід на склад |
| 191 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 192 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 193 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 8 022,72 | — | Прихід на склад |
| 194 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2,31 | — | Прихід на склад |
| 195 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 2,31 | Прихід на склад |
| 196 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 847,89 | — | Прихід на склад |
| 197 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,82 | — | Прихід на склад |
| 198 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,82 | Прихід на склад |
| 199 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 451,33 | — | Прихід на склад |
| 200 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,53 | — | Прихід на склад |
| 201 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,53 | Прихід на склад |
| 202 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 723,33 | — | Прихід на склад |
| 203 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,36 | — | Прихід на склад |
| 204 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,36 | Прихід на склад |
| 205 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 520,95 | — | Прихід на склад |
| 206 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,10 | — | Прихід на склад |
| 207 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,10 | Прихід на склад |
| 208 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 778,43 | — | Прихід на склад |
| 209 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,32 | — | Прихід на склад |
| 210 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,32 | Прихід на склад |
| 211 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 465,85 | — | Прихід на склад |
| 212 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,42 | — | Прихід на склад |
| 213 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,42 | Прихід на склад |
| 214 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 564,36 | — | Прихід на склад |
| 215 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,26 | — | Прихід на склад |
| 216 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,26 | Прихід на склад |
| 217 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 632,32 | — | Прихід на склад |
| 218 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,47 | — | Прихід на склад |
| 219 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,47 | Прихід на склад |
| 220 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 457,13 | — | Прихід на склад |
| 221 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3,51 | — | Прихід на склад |
| 222 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 3,51 | Прихід на склад |
| 223 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 7 814,34 | — | Прихід на склад |
| 224 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,30 | — | Прихід на склад |
| 225 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,30 | Прихід на склад |
| 226 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 907,17 | — | Прихід на склад |
| 227 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,18 | — | Прихід на склад |
| 228 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,18 | Прихід на склад |
| 229 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 5 470,03 | — | Прихід на склад |
| 230 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,18 | — | Прихід на склад |
| 231 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,18 | Прихід на склад |
| 232 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 907,17 | — | Прихід на склад |
| 233 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,18 | — | Прихід на склад |
| 234 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,18 | Прихід на склад |
| 235 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 237,27 | — | Прихід на склад |
| 236 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,19 | — | Прихід на склад |
| 237 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,19 | Прихід на склад |
| 238 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 302,39 | — | Прихід на склад |
| 239 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 240 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 241 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | Far East Rotor Parts Co., Ltd | — | — | 1 362 848,25 | Інвойс SKY-INV-00005 |
Дані події
{
"currency": "USD",
"amount": 3139263,
"rate_micro": 43413000,
"uah": 136284825,
"location": "RV-01-1",
"lines": [
{
"item_id": "ff940058-8eaf-4bfe-a27d-42593f4cb1db",
"code": "AKB-0009",
"qty": 158,
"price": "6,50",
"amount": 102700,
"uah": 4458515
},
{
"item_id": "c8af0683-5c56-418b-a23b-e2c8bcf2e2a2",
"code": "AKB-0012",
"qty": 6,
"price": "30,00",
"amount": 18000,
"uah": 781434
},
{
"item_id": "36651fdf-765a-431a-ba5a-42bd80e6583d",
"code": "AKB-0013",
"qty": 10,
"price": "15,00",
"amount": 15000,
"uah": 651195
},
{
"item_id": "285fbad9-7ffd-4af1-ae61-fa6f03030aec",
"code": "ANT-0001",
"qty": 197,
"price": "7,00",
"amount": 137900,
"uah": 5986652
},
{
"item_id": "4771da1e-1b91-452b-9e53-4a4f99539338",
"code": "ANT-0003",
"qty": 200,
"price": "3,00",
"amount": 60000,
"uah": 2604780
},
{
"item_id": "b767d3c3-f59f-4f52-9b3e-275d3226e4d9",
"code": "ANT-0004",
"qty": 11,
"price": "35,00",
"amount": 38500,
"uah": 1671400
},
{
"item_id": "8d7a3bbe-0f0f-427b-a224-60b09d7d98e4",
"code": "ANT-0007",
"qty": 10,
"price": "45,00",
"amount": 45000,
"uah": 1953585
},
{
"item_id": "19cbdf0f-c096-4a2d-91e2-352d6eb4bb26",
"code": "ANT-0009",
"qty": 3,
"price": "40,00",
"amount": 12000,
"uah": 520956
},
{
"item_id": "4dde5938-b5e2-4d4a-a395-addd22c90a67",
"code": "ANT-0010",
"qty": 7,
"price": "40,00",
"amount": 28000,
"uah": 1215564
},
{
"item_id": "e65c2219-4c56-4c7c-8200-fb0d7dabddf6",
"code": "ANT-0013",
"qty": 3,
"price": "15,00",
"amount": 4500,
"uah": 195358
},
{
"item_id": "66d85042-2dcb-4f52-81ee-1c4452400c14",
"code": "DVG-0001",
"qty": 517,
"price": "19,00",
"amount": 982300,
"uah": 42644618
},
{
"item_id": "bd6de1e9-3631-4ad0-b455-7ea44ddd1b32",
"code": "DVG-0005",
"qty": 138,
"price": "30,00",
"amount": 414000,
"uah": 17972982
},
{
"item_id": "2637efb0-c41d-4af0-aefa-de87062f59ac",
"code": "DVG-0009",
"qty": 23,
"price": "38,00",
"amount": 87400,
"uah": 3794296
},
{
"item_id": "fd1a7b55-9899-415a-888a-ef2caac8559c",
"code": "DVG-0012",
"qty": 14,
"price": "28,00",
"amount": 39200,
"uah": 1701789
},
{
"item_id": "9f522138-d59f-4453-b87c-e8cfad26dd55",
"code": "EKM-0001",
"qty": 271,
"price": "1,00",
"amount": 27100,
"uah": 1176492
},
{
"item_id": "427e8f4e-e3ff-4793-aae9-5a8b0679bcc5",
"code": "EKM-0004",
"qty": 17,
"price": "0,80",
"amount": 1360,
"uah": 59041
},
{
"item_id": "d8ca176f-0362-4c21-83d6-a6be1947329b",
"code": "EKM-0005",
"qty": 230,
"price": "1,00",
"amount": 23000,
"uah": 998499
},
{
"item_id": "850e39b6-4cac-44fa-ad83-f45d81528f19",
"code": "EKM-0006",
"qty": 8,
"price": "0,50",
"amount": 400,
"uah": 17365
},
{
"item_id": "7eebc96b-76bb-4d0c-9802-8550ce955935",
"code": "EKM-0007",
"qty": 6,
"price": "2,00",
"amount": 1200,
"uah": 52095
},
{
"item_id": "741644a3-9cde-45ab-bfaf-114b055ffb37",
"code": "EKM-0008",
"qty": 24,
"price": "1,00",
"amount": 2400,
"uah": 104191
},
{
"item_id": "80fdb6c8-9cb4-4fa9-9c07-d99dcc2ae69f",
"code": "EKM-0009",
"qty": 9,
"price": "5,00",
"amount": 4500,
"uah": 195358
},
{
"item_id": "6cc6a4d4-49a5-4911-a01b-d0fa1e3837b2",
"code": "EKM-0010",
"qty": 9,
"price": "4,00",
"amount": 3600,
"uah": 156286
},
{
"item_id": "c3c2d6fe-b275-430a-8dfd-d67cfa012044",
"code": "EKM-0011",
"qty": 9,
"price": "3,00",
"amount": 2700,
"uah": 117215
},
{
"item_id": "6332ad47-1868-4ee0-a784-15c49cdc22af",
"code": "EKM-0012",
"qty": 9,
"price": "15,00",
"amount": 13500,
"uah": 586075
},
{
"item_id": "cf2f8418-a346-42ee-9c62-6958a4cc0212",
"code": "EKM-0015",
"qty": 21,
"price": "3,00",
"amount": 6300,
"uah": 273501
},
{
"item_id": "a194acaf-cb12-4a3d-a1ac-add0f5c1df3d",
"code": "EKM-0016",
"qty": 14,
"price": "3,00",
"amount": 4200,
"uah": 182334
},
{
"item_id": "ecb14f25-26a3-47ab-bd31-eff581a9f54c",
"code": "EKM-0017",
"qty": 16,
"price": "4,00",
"amount": 6400,
"uah": 277843
},
{
"item_id": "a46f52d9-7d0e-4e6f-8b4a-ab2d4af36cbf",
"code": "ELP-0001",
"qty": 6,
"price": "35,00",
"amount": 21000,
"uah": 911673
},
{
"item_id": "a02cb4d0-3958-4776-8756-64c4f797330e",
"code": "ELP-0002",
"qty": 6,
"price": "10,00",
"amount": 6000,
"uah": 260478
},
{
"item_id": "e723ed73-d0ec-48c7-ab44-185693507a88",
"code": "ELP-0003",
"qty": 6,
"price": "12,00",
"amount": 7200,
"uah": 312573
},
{
"item_id": "350c1662-73cf-4b59-9406-066ce908582c",
"code": "ELP-0005",
"qty": 15,
"price": "200,00",
"amount": 300000,
"uah": 13023900
},
{
"item_id": "bc9e0d4b-0330-4cf9-a5c7-7fe5aae58d31",
"code": "ELP-0007",
"qty": 9,
"price": "30,00",
"amount": 27000,
"uah": 1172151
},
{
"item_id": "ae22ebf3-5ae8-4ed4-b80d-925740147e75",
"code": "ELP-0008",
"qty": 3,
"price": "700,00",
"amount": 210000,
"uah": 9116730
},
{
"item_id": "c97c40be-aaaf-41be-b046-6290b3ed36d5",
"code": "ELP-0009",
"qty": 2,
"price": "600,00",
"amount": 120000,
