Комора
Залишок рахується з рухів у книзі, руками його не змінити. Кожен рух має місце - склад або комірку. Прихід без ціни система не прийме, видача більше, ніж є в цьому місці, теж. Зарезервоване під виробниче замовлення не видається, не списується і не виходить зі свого виробництва.
Залишки по місцях
| Рахунок | Місце | Артикул | Назва | Кількість | Од. | Вартість |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | VD | AKB-0001 | Акумулятор Li-ion 6S2P 8400 мА·год XT60 | 86 | шт | 369 800,00 |
| 201 | RV-01-1 | AKB-0004 | Акумулятор Li-ion 6S3P 12600 мА·год XT90 | 24 | шт | 154 800,00 |
| 201 | VD | AKB-0004 | Акумулятор Li-ion 6S3P 12600 мА·год XT90 | 5 | шт | 32 250,00 |
| 201 | RV-01-1 | AKB-0007 | Акумулятор Li-ion 6S2P 10 А·год з BMS, XT60 | 7 | шт | 36 120,00 |
| 201 | VD | AKB-0007 | Акумулятор Li-ion 6S2P 10 А·год з BMS, XT60 | 2 | шт | 10 320,00 |
| 201 | RV-01-1 | AKB-0008 | Акумулятор Li-ion 6S3P 15 А·год з BMS, XT60 | 7 | шт | 51 170,00 |
| 201 | RV-01-1 | AKB-0009 | Елемент Li-ion 21700 4200 мА·год 45 А | 124 | шт | 37 849,06 |
| 201 | VD | AKB-0009 | Елемент Li-ion 21700 4200 мА·год 45 А | 17 | шт | 5 202,54 |
| 201 | RV-01-1 | AKB-0012 | Акумулятор пульта 2S 6200 мА·год | 4 | шт | 5 633,39 |
| 201 | VD | AKB-0012 | Акумулятор пульта 2S 6200 мА·год | 1 | шт | 1 409,16 |
| 201 | RV-01-1 | AKB-0013 | Акумулятор для окулярів Li-ion 2S 3000 мА·год, роз'єм DC 5,5×2,1 | 6 | шт | 4 225,04 |
| 201 | VD | AKB-0013 | Акумулятор для окулярів Li-ion 2S 3000 мА·год, роз'єм DC 5,5×2,1 | 1 | шт | 705,97 |
| 201 | RV-01-1 | ANT-0001 | Антена 5,8 ГГц всеспрямована, кругова поляризація , SMA, 150 мм | 118 | шт | 38 830,74 |
| 201 | VD | ANT-0001 | Антена 5,8 ГГц всеспрямована, кругова поляризація , SMA, 150 мм | 21 | шт | 6 920,26 |
| 201 | RV-01-1 | ANT-0002 | Антена TrueRC Singularity 5,8 ГГц довга, SMA | 113 | шт | 105 399,28 |
| 201 | VD | ANT-0003 | Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз'єм IPEX1 | 78 | шт | 10 970,30 |
| 201 | RV-01-1 | ANT-0004 | Антена спрямована патч 5,8 ГГц 9–14 , SMA | 6 | шт | 9 862,42 |
| 201 | VD | ANT-0004 | Антена спрямована патч 5,8 ГГц 9–14 , SMA | 2 | шт | 3 294,09 |
| 201 | RV-01-1 | ANT-0007 | Антена спрямована патч 5,8 ГГц 14 , SMA | 9 | шт | 19 033,94 |
| 201 | RV-01-1 | ANT-0009 | Антена спрямована спіральна 5,8 ГГц 14-16 , SMA | 3 | шт | 5 607,80 |
| 201 | RV-01-1 | ANT-0010 | Антена спрямована патч 868/915 МГц 8 , вертикальна поляризація, SMA | 6 | шт | 11 270,16 |
| 201 | VD | ANT-0010 | Антена спрямована патч 868/915 МГц 8 , вертикальна поляризація, SMA | 1 | шт | 1 879,26 |
| 201 | RV-01-1 | ANT-0013 | Антена всеспрямована 433 МГц 5 на магнітній основі, RP-SMA | 1 | шт | 704,17 |
| 201 | VD | ANT-0013 | Антена всеспрямована 433 МГц 5 на магнітній основі, RP-SMA | 2 | шт | 1 408,34 |
| 201 | VD | DET-0001 | Пластина кріплення підвісу до рами | 1 | шт | 59,33 |
| 201 | VD | DET-0013 | Ковпачок трубки Піто зі стрічкою «Зняти перед польотом» | 4 | шт | 114,32 |
| 201 | VD | DRK-0001 | Накладка на промінь TPU, рама 7 дюймів | 4 | шт | 47,31 |
| 201 | VD | DRK-0002 | Накладка на промінь TPU, рама 10 дюймів | 8 | шт | 115,25 |
| 201 | VD | DRK-0003 | Кріплення антени відеопередавача TPU | 7 | шт | 100,85 |
| 201 | VD | DRK-0004 | Кріплення антени приймача TPU | 7 | шт | 82,79 |
| 201 | VD | DRK-0005 | Кріплення GPS-модуля TPU | 5 | шт | 72,03 |
| 201 | VD | DRK-0006 | Кріплення тепловізійної камери TPU | 4 | шт | 67,95 |
| 201 | VD | DRK-0007 | Ковпачок захисний на об'єктив тепловізора TPU | 14 | шт | 147,49 |
| 201 | VD | DRK-0008 | Кріплення повітряного модуля зв'язку TPU | 5 | шт | 97,83 |
| 201 | VD | DRK-0010 | Лижа посадкова задня (друк ABS) | 6 | шт | 86,44 |
| 201 | VD | DRK-0011 | Пластина кріплення польотного контролера (друк ABS) | 4 | шт | 78,26 |
| 201 | VD | DRK-0012 | Гак стартовий під гумовий джгут (друк ABS) | 4 | шт | 43,86 |
| 201 | VD | DRK-0013 | Клин-опора лонжерона V-хвоста (друк ABS) | 8 | шт | 80,85 |
| 201 | VD | DRK-0014 | Стопор складаного гвинта (друк ABS) | 18 | шт | 166,41 |
| 201 | VD | DRK-0015 | Кронштейн антени приймача (друк ABS) | 4 | шт | 43,86 |
| 201 | VD | DRK-0016 | Кронштейн курсової камери (друк ABS) | 9 | шт | 121,91 |
| 201 | VD | DRK-0017 | Кронштейн підвісу з гніздами під демпфери (друк ABS) | 3 | шт | 104,50 |
| 201 | VD | DRK-0018 | Адаптер у відсік модуля пульта з кабелем 3 м | 2 | шт | 738,27 |
| 201 | VD | DRK-0021 | Корпус контрольного приймача друкований ASA | 2 | шт | 91,46 |
| 201 | VD | DRK-0023 | Кронштейн антен друкований ASA | 2 | шт | 212,80 |
| 201 | VD | DRK-0024 | Ковпачок роз'єму RJ45 друкований ASA | 16 | шт | 193,06 |
| 201 | VD | DRK-0027 | Кріплення тепловізійної камери 640×512 TPU | 6 | шт | 132,88 |
| 201 | RV-01-1 | DVG-0001 | Мотор безколекторний 2807 1300 | 184 | шт | 163 680,23 |
| 201 | VD | DVG-0001 | Мотор безколекторний 2807 1300 | 54 | шт | 48 033,87 |
| 201 | RV-01-1 | DVG-0002 | Мотор Flash Hobby 2807 1300 | 323 | шт | 284 822,60 |
| 201 | RV-01-1 | DVG-0005 | Мотор безколекторний 3115 900 | 66 | шт | 92 977,08 |
| 201 | VD | DVG-0005 | Мотор безколекторний 3115 900 | 15 | шт | 21 132,29 |
| 201 | RV-01-1 | DVG-0006 | Мотор BrotherHobby Tornado T5 3115 900 | 77 | шт | 121 502,95 |
| 201 | RV-01-1 | DVG-0009 | Мотор безколекторний 4108 380 | 1 | шт | 1 784,99 |
| 201 | VD | DVG-0009 | Мотор безколекторний 4108 380 | 3 | шт | 5 354,98 |
| 201 | RV-01-1 | DVG-0012 | Мотор безколекторний 2216 1250 | 7 | шт | 9 201,21 |
| 201 | VD | DVG-0012 | Мотор безколекторний 2216 1250 | 4 | шт | 5 257,84 |
| 201 | VD | EKM-0001 | Конденсатор електролітичний 1000 мкФ 35 В | 144 | шт | 6 748,21 |
| 201 | RV-01-1 | EKM-0004 | Конденсатор електролітичний 470 мкФ 35 В | 6 | шт | 226,02 |
| 201 | VD | EKM-0004 | Конденсатор електролітичний 470 мкФ 35 В | 3 | шт | 112,93 |
| 201 | VD | EKM-0005 | Зумер активний 5 В | 81 | шт | 3 816,92 |
| 201 | RV-01-1 | EKM-0006 | Магніт діаметральний 6 мм | 4 | шт | 93,33 |
| 201 | VD | EKM-0006 | Магніт діаметральний 6 мм | 1 | шт | 23,23 |
| 201 | RV-01-1 | EKM-0007 | Плата кінцевого вимикача | 4 | шт | 375,55 |
| 201 | VD | EKM-0007 | Плата кінцевого вимикача | 1 | шт | 92,61 |
| 201 | RV-01-1 | EKM-0008 | Діод Шотткі 10 А | 20 | шт | 938,89 |
| 201 | VD | EKM-0008 | Діод Шотткі 10 А | 1 | шт | 47,26 |
| 201 | RV-01-1 | EKM-0009 | Реле силове 24 В 30 А | 7 | шт | 1 644,49 |
| 201 | VD | EKM-0009 | Реле силове 24 В 30 А | 1 | шт | 235,43 |
| 201 | RV-01-1 | EKM-0010 | Кнопка 19 мм з фіксацією і підсвіткою | 7 | шт | 1 315,59 |
| 201 | VD | EKM-0010 | Кнопка 19 мм з фіксацією і підсвіткою | 1 | шт | 188,35 |
| 201 | RV-01-1 | EKM-0011 | Кнопка 12 мм без фіксації з підсвіткою | 7 | шт | 986,69 |
| 201 | VD | EKM-0011 | Кнопка 12 мм без фіксації з підсвіткою | 1 | шт | 141,26 |
| 201 | RV-01-1 | EKM-0012 | Індикатор напруги, струму і залишку заряду панельний, із шунтом | 7 | шт | 4 933,49 |
| 201 | VD | EKM-0012 | Індикатор напруги, струму і залишку заряду панельний, із шунтом | 1 | шт | 706,31 |
| 201 | RV-01-1 | EKM-0015 | Вентилятор 40×40×10 мм 12 В | 15 | шт | 2 114,32 |
| 201 | VD | EKM-0015 | Вентилятор 40×40×10 мм 12 В | 3 | шт | 423,83 |
| 201 | RV-01-1 | EKM-0016 | Вентилятор 40×40×10 мм 5 В | 11 | шт | 1 549,85 |
| 201 | VD | EKM-0016 | Вентилятор 40×40×10 мм 5 В | 2 | шт | 282,09 |
| 201 | RV-01-1 | EKM-0017 | Плата узгодження однопровідного сигналу пульта з | 12 | шт | 2 253,90 |
| 201 | VD | EKM-0017 | Плата узгодження однопровідного сигналу пульта з | 2 | шт | 375,91 |
| 201 | RV-01-1 | ELP-0001 | Модуль живлення автопілота з датчиком струму і напруги | 6 | шт | 9 781,56 |
| 201 | VD | ELP-0001 | Модуль живлення автопілота з датчиком струму і напруги | 1 | шт | 1 610,62 |
| 201 | VD | ELP-0002 | Плата розподілу живлення на 4 регулятори, | 1 | шт | 469,73 |
| 201 | VD | ELP-0003 | Перетворювач напруги 12 В 3 А () | 1 | шт | 563,68 |
| 201 | RV-01-1 | ELP-0004 | Зарядний пристрій двоканальний до , 2×325 Вт від DC, 200 Вт від мережі | 6 | шт | 33 800,40 |
| 201 | VD | ELP-0004 | Зарядний пристрій двоканальний до , 2×325 Вт від DC, 200 Вт від мережі | 2 | шт | 11 286,33 |
| 201 | RV-01-1 | ELP-0005 | Зарядний пристрій ISDT K4 | 11 | шт | 100 413,68 |
| 201 | RV-01-1 | ELP-0007 | Зарядний пристрій від мережі 220 В для Li-ion, 25,2 В 5 А | 7 | шт | 9 868,21 |
| 201 | VD | ELP-0007 | Зарядний пристрій від мережі 220 В для Li-ion, 25,2 В 5 А | 1 | шт | 1 413,14 |
| 201 | RV-01-1 | ELP-0008 | Переносна зарядна станція від 1000 Вт·год | 3 | шт | 98 584,50 |
| 201 | VD | ELP-0009 | Генератор інверторний 2 кВт | 1 | шт | 28 283,98 |
| 201 | RV-01-1 | ELP-0010 | Перетворювач DC-DC 24→48 В 120 Вт на DIN-рейку | 7 | шт | 18 089,47 |
| 201 | VD | ELP-0010 | Перетворювач DC-DC 24→48 В 120 Вт на DIN-рейку | 1 | шт | 2 589,80 |
| 201 | RV-01-1 | ELP-0011 | Перетворювач DC-DC підвищувально-понижувальний регульований 10 А | 7 | шт | 3 288,99 |
| 201 | VD | ELP-0011 | Перетворювач DC-DC підвищувально-понижувальний регульований 10 А | 1 | шт | 470,87 |
| 201 | RV-01-1 | ELP-0012 | Перетворювач DC-DC понижувальний 12 В 3 А | 7 | шт | 1 973,38 |
| 201 | VD | ELP-0012 | Перетворювач DC-DC понижувальний 12 В 3 А | 1 | шт | 282,52 |
| 201 | RV-01-1 | ELP-0013 | Перетворювач DC-DC 5 В 3 А з USB | 14 | шт | 2 631,18 |
| 201 | VD | ELP-0013 | Перетворювач DC-DC 5 В 3 А з USB | 2 | шт | 376,70 |
Показано 100 із 499. Показати всі
Зарезервовано під виробництво
| Артикул | Назва | Кількість | Од. | Виробництво | Замовлення | Виріб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKB-0001 | Акумулятор Li-ion 6S2P 8400 мА·год XT60 | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| AKB-0001 | Акумулятор Li-ion 6S2P 8400 мА·год XT60 | 84 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| AKB-0004 | Акумулятор Li-ion 6S3P 12600 мА·год XT90 | 3 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| AKB-0004 | Акумулятор Li-ion 6S3P 12600 мА·год XT90 | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01172 | VYR-0004 | |
| AKB-0007 | Акумулятор Li-ion 6S2P 10 А·год з BMS, XT60 | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| ANT-0001 | Антена 5,8 ГГц всеспрямована, кругова поляризація , SMA, 150 мм | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| ANT-0001 | Антена 5,8 ГГц всеспрямована, кругова поляризація , SMA, 150 мм | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| ANT-0003 | Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз'єм IPEX1 | 3 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| ANT-0003 | Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз'єм IPEX1 | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| ANT-0003 | Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз'єм IPEX1 | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| ANT-0003 | Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз'єм IPEX1 | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| ANT-0003 | Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз'єм IPEX1 | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| ANT-0003 | Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз'єм IPEX1 | 68 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| ANT-0013 | Антена всеспрямована 433 МГц 5 на магнітній основі, RP-SMA | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| DRK-0007 | Ковпачок захисний на об'єктив тепловізора TPU | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| DRK-0014 | Стопор складаного гвинта (друк ABS) | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| DRK-0014 | Стопор складаного гвинта (друк ABS) | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| DRK-0015 | Кронштейн антени приймача (друк ABS) | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| DRK-0015 | Кронштейн антени приймача (друк ABS) | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| DRK-0016 | Кронштейн курсової камери (друк ABS) | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| DRK-0017 | Кронштейн підвісу з гніздами під демпфери (друк ABS) | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| DRK-0018 | Адаптер у відсік модуля пульта з кабелем 3 м | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| DVG-0012 | Мотор безколекторний 2216 1250 | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| DVG-0012 | Мотор безколекторний 2216 1250 | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| EKM-0001 | Конденсатор електролітичний 1000 мкФ 35 В | 6 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| EKM-0001 | Конденсатор електролітичний 1000 мкФ 35 В | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| EKM-0001 | Конденсатор електролітичний 1000 мкФ 35 В | 136 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| EKM-0004 | Конденсатор електролітичний 470 мкФ 35 В | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| EKM-0004 | Конденсатор електролітичний 470 мкФ 35 В | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| EKM-0005 | Зумер активний 5 В | 3 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| EKM-0005 | Зумер активний 5 В | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| EKM-0005 | Зумер активний 5 В | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| EKM-0005 | Зумер активний 5 В | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| EKM-0005 | Зумер активний 5 В | 72 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| EKM-0017 | Плата узгодження однопровідного сигналу пульта з | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| ELP-0002 | Плата розподілу живлення на 4 регулятори, | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01172 | VYR-0004 | |
| ELP-0003 | Перетворювач напруги 12 В 3 А () | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01172 | VYR-0004 | |
| ELP-0004 | Зарядний пристрій двоканальний до , 2×325 Вт від DC, 200 Вт від мережі | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01172 | VYR-0004 | |
| ELP-0007 | Зарядний пристрій від мережі 220 В для Li-ion, 25,2 В 5 А | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| ELP-0021 | Модуль живлення автопілота цифровий (I2C) з датчиком струму і напруги | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01172 | VYR-0004 | |
| KAB-0010 | Провід силіконовий 24 | 800 | MM | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KAB-0019 | Кабель-перехідник MMCX – SMA, 100 мм | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| KAB-0019 | Кабель-перехідник MMCX – SMA, 100 мм | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KAB-0022 | Кабель JST-GH 6 контактів, 300 мм | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KAB-0025 | Кабель Ethernet GH1.25 8 контактів, 150 мм | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01172 | VYR-0004 | |
| KAB-0028 | Кабель HDMI–HDMI 0,5 м | 3 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KAB-0029 | Кабель HDMI–HDMI 1,5 м | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KAB-0031 | Кабель USB 3.0 A–A 0,3 м | 4 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KAB-0033 | Патч-корд RJ45 0,5 м | 3 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KAM-0001 | Камера FPV аналогова 1200TVL 19×19 мм | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| KAM-0007 | Камера на 3-осьовому підвісі, 4K, Ethernet | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01172 | VYR-0004 | |
| KAM-0007 | Камера на 3-осьовому підвісі, 4K, Ethernet | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KLM-0004 | Роз'єм XT30, пара | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KLM-0011 | Роз'єм панельний RJ45 герметичний | 3 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KLM-0012 | Роз'єм панельний USB 3.0 подвійний | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KLM-0013 | Роз'єм панельний HDMI | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KLM-0014 | Роз'єм панельний живлення 2 контакти герметичний | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KMT-0001 | Міні-ПК x86, 16 ГБ ОЗП, SSD 512 ГБ | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KMT-0002 | Монітор портативний 15,6″ Full HD, яскравість від 1000 кд/м² | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KMT-0003 | Монітор польовий 10″ 1920×1200 HDMI, 7–24 В | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KMT-0005 | Клавіатура компактна 84 клавіші | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KMT-0006 | Миша дротова | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KMT-0007 | Хаб USB-C: 4×USB 3.0 + HDMI | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KMT-0008 | Розгалужувач HDMI 1×2 | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KMT-0009 | Комутатор Ethernet 5 портів з , живлення 48 В | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KMT-0013 | Картка microSD 32 ГБ | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| KMT-0013 | Картка microSD 32 ГБ | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KMT-0014 | Картка microSD 64 ГБ | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01172 | VYR-0004 | |
| KMT-0014 | Картка microSD 64 ГБ | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KNT-0005 | Польотний контролер F405 для літака (, датчик струму, ) | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| KNT-0006 | Польотний контролер H743 для літака (, датчик струму, ) | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KRP-0003 | Гвинт M3×6 з внутрішнім шестигранником | 24 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| KRP-0003 | Гвинт M3×6 з внутрішнім шестигранником | 16 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| KRP-0003 | Гвинт M3×6 з внутрішнім шестигранником | 16 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| KRP-0003 | Гвинт M3×6 з внутрішнім шестигранником | 16 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KRP-0003 | Гвинт M3×6 з внутрішнім шестигранником | 570 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| KRP-0004 | Гвинт M3×8 з внутрішнім шестигранником | 4 | шт | DRON | ВЗ-2026-01172 | VYR-0004 | |
| KRP-0004 | Гвинт M3×8 з внутрішнім шестигранником | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KRP-0004 | Гвинт M3×8 з внутрішнім шестигранником | 40 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KRP-0007 | Гвинт M3×16 з внутрішнім шестигранником | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| KRP-0007 | Гвинт M3×16 з внутрішнім шестигранником | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KRP-0008 | Гвинт M3×25 з внутрішнім шестигранником | 12 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| KRP-0008 | Гвинт M3×25 з внутрішнім шестигранником | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| KRP-0008 | Гвинт M3×25 з внутрішнім шестигранником | 286 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| KRP-0009 | Гвинт M4×12 з внутрішнім шестигранником | 12 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KRP-0010 | Гайка M3 сталева | 12 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| KRP-0010 | Гайка M3 сталева | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| KRP-0010 | Гайка M3 сталева | 268 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| KRP-0011 | Гайка M3 самостопорна | 12 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| KRP-0011 | Гайка M3 самостопорна | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| KRP-0011 | Гайка M3 самостопорна | 20 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KRP-0011 | Гайка M3 самостопорна | 425 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| KRP-0012 | Гайка пропелера M5 самостопорна | 12 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| KRP-0012 | Гайка пропелера M5 самостопорна | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| KRP-0012 | Гайка пропелера M5 самостопорна | 470 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| KRP-0014 | Втулка-проставка M3×5 мм | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| KRP-0014 | Втулка-проставка M3×5 мм | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KRP-0015 | Стійка нейлонова M3×6 | 12 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| KRP-0015 | Стійка нейлонова M3×6 | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| KRP-0015 | Стійка нейлонова M3×6 | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| KRP-0015 | Стійка нейлонова M3×6 | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KRP-0015 | Стійка нейлонова M3×6 | 285 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| KRP-0016 | Саморіз 2×8 мм | 24 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| KRP-0016 | Саморіз 2×8 мм | 24 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KRP-0017 | Втулка різьбова M3 вплавна | 30 | шт | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KRP-0022 | Стяжка нейлонова 2,5×100 мм | 42 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| KRP-0022 | Стяжка нейлонова 2,5×100 мм | 20 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| KRP-0022 | Стяжка нейлонова 2,5×100 мм | 20 | шт | DRON | ВЗ-2026-01172 | VYR-0004 | |
| KRP-0022 | Стяжка нейлонова 2,5×100 мм | 1189 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| KRP-0024 | Липучка самоклейна 25 мм | 600 | MM | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| KRP-0024 | Липучка самоклейна 25 мм | 600 | MM | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KRP-0024 | Липучка самоклейна 25 мм | 500 | MM | DRON | ВЗ-2026-01175 | VYR-0007 | |
| KRP-0025 | Магніт неодимовий 10×3 мм | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| KRP-0025 | Магніт неодимовий 10×3 мм | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KRP-0026 | Ремінець для акумулятора 20×300 мм | 4 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| KRP-0026 | Ремінець для акумулятора 20×300 мм | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01173 | VYR-0005 | |
| KRP-0026 | Ремінець для акумулятора 20×300 мм | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
| KRP-0026 | Ремінець для акумулятора 20×300 мм | 118 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| KRP-0027 | Килимок протиковзний під акумулятор | 3 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| KRP-0027 | Килимок протиковзний під акумулятор | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01171 | VYR-0003 | |
| KRP-0027 | Килимок протиковзний під акумулятор | 1 | шт | DRON | ВЗ-2026-01172 | VYR-0004 | |
| KRP-0027 | Килимок протиковзний під акумулятор | 65 | шт | DRON | ВЗ-2026-01176 | VYR-0001 | |
| KRP-0029 | Ремінець для акумулятора 20×500 мм | 6 | шт | DRON | ВЗ-2026-01170 | VYR-0002 | |
| KRP-0029 | Ремінець для акумулятора 20×500 мм | 2 | шт | DRON | ВЗ-2026-01172 | VYR-0004 | |
| MEH-0026 | Демпфер гумовий підвісу M3 | 8 | шт | DRON | ВЗ-2026-01174 | VYR-0010 | |
