Історія позиції
Звідки позиція прийшла, де була і куди пішла. Запас обліковується за середньою собівартістю і не має партій, тому походження розподілено за порядком надходження: перший прийшов - перший пішов. Це найімовірніше походження, а не фізична партія.
Підсумок
| Артикул | Назва | Од. | Куплено | Вироблено | Інше надходження | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто постачальнику | Інше вибуття | Залишок | Зарезервовано | Вільно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | шт | 0 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок за місцями
Залишку немає.
Надходження і їх місце
| Дата | Що | Від кого | Документ | Місце | Кількість | Ціна | Сума | Ще на складі | Де | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто | Сторно та інше | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 91 582,84 | 91 582,84 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 91 582,90 | 91 582,90 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 91 829,98 | 91 829,98 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 91 881,68 | 91 881,68 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 92 025,69 | 92 025,69 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 92 025,71 | 92 025,71 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 92 031,71 | 92 031,71 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 92 749,64 | 92 749,64 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 92 749,71 | 92 749,71 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 92 789,82 | 92 789,82 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 92 825,18 | 92 825,18 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 92 825,22 | 92 825,22 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 93 166,23 | 93 166,23 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 93 285,66 | 93 285,66 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 93 419,85 | 93 419,85 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 93 419,85 | 93 419,85 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 93 419,86 | 93 419,86 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.09.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 93 609,90 | 93 609,90 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.09.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 93 609,96 | 93 609,96 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усі рухи
| Дата | Що | Звідки | Куди | Кількість | На який виріб | Замовлення | Контрагент | Документ | Найімовірніше з надходжень | Повернуто назад | Стан | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 16.02.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-02-16 власне виробництво × 1 | — | ||
| 16.02.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00010 | 2026-02-16 власне виробництво × 1 | — | ||
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 19.02.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00086 | — | — | 2026-02-18 власне виробництво × 1 | — | ||
| 17.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17.03.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-03-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 17.03.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00028 | 2026-03-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 31.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 31.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00242 | — | — | 2026-03-31 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13.04.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-04-13 власне виробництво × 1; 2026-04-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.04.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00044 | 2026-04-13 власне виробництво × 1; 2026-04-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 29.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00397 | — | — | 2026-04-28 власне виробництво × 1 | — | ||
| 18.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 18.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 18.05.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-05-18 власне виробництво × 1; 2026-05-18 власне виробництво × 1 | — | ||
| 18.05.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00063 | 2026-05-18 власне виробництво × 1; 2026-05-18 власне виробництво × 1 | — | ||
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 09.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00593 | — | — | 2026-06-01 власне виробництво × 1 | — | ||
| 15.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 15.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 15.06.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-06-15 власне виробництво × 1; 2026-06-15 власне виробництво × 1 | — | ||
| 15.06.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00078 | 2026-06-15 власне виробництво × 1; 2026-06-15 власне виробництво × 1 | — | ||
| 07.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 07.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00733 | — | — | 2026-07-07 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13.07.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-07-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.07.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00095 | 2026-07-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17.08.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 2 | — | — | — | — | 2026-08-17 власне виробництво × 1; 2026-08-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 17.08.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 2 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00113 | 2026-08-17 власне виробництво × 1; 2026-08-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 18.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 19.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00892 | — | — | 2026-08-18 власне виробництво × 1 | — | ||
| 14.09.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 14.09.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | ||
| 14.09.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демопокупець» | ВН-2026-00131 | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | ||
| 16.09.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 21.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | ВЗ-2026-01087 | — | — | 2026-09-16 власне виробництво × 1 | — |
Що не сходиться за датами
За датами все сходиться.
Вироби з серійними номерами
| Серійний № | Зроблено | Стан | Кому відвантажено |
|---|---|---|---|
| S-0001GB | 16.02.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-0002D3 | 18.02.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-00041J | 17.03.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-0005ET | 31.03.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-0005Y5 | 13.04.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-0005Z6 | 13.04.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-0007VX | 28.04.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-000980 | 18.05.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000991 | 18.05.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000AQA | 01.06.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-000BS7 | 15.06.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000BT8 | 15.06.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000DQ* | 07.07.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-000E59 | 13.07.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000GME | 17.08.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000GNF | 17.08.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000H8$ | 18.08.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-000JXD | 14.09.2026 | відвантажено | ТОВ «Демопокупець» |
| S-000KS4 | 16.09.2026 | у складі іншого виробу | — |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| раніші випуски (7) | VD | — | 7 | шт | 16.02.2026 | 28.04.2026 | 7 |
| власне виробництво 2026-05-18 | VD | — | 1 | шт | 18.05.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-05-18 | VD | — | 1 | шт | 18.05.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-06-01 | VD | — | 1 | шт | 01.06.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-06-15 | VD | — | 1 | шт | 15.06.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-06-15 | VD | — | 1 | шт | 15.06.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-07-07 | VD | — | 1 | шт | 07.07.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-07-13 | VD | — | 1 | шт | 13.07.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-17 | VD | — | 1 | шт | 17.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-17 | VD | — | 1 | шт | 17.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-18 | VD | — | 1 | шт | 18.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-09-14 | VD | — | 1 | шт | 14.09.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-09-16 | VD | — | 1 | шт | 16.09.2026 | — | 1 |
| VD | RV-01-1 | переміщення | 12 | шт | 16.02.2026 | 14.09.2026 | 8 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00010 | — | 1 | шт | 16.02.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00010 | ТОВ «Демопокупець» | — | 1 | шт | 16.02.2026 | — | 1 |
| VD | KMP-0001 · Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | витрачено на виріб | 7 | шт | 19.02.2026 | 21.09.2026 | 7 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00028 | — | 1 | шт | 17.03.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00028 | ТОВ «Демопокупець» | — | 1 | шт | 17.03.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00044 | — | 2 | шт | 13.04.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00044 | ТОВ «Демопокупець» | — | 2 | шт | 13.04.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00063 | — | 2 | шт | 18.05.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00063 | ТОВ «Демопокупець» | — | 2 | шт | 18.05.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00078 | — | 2 | шт | 15.06.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00078 | ТОВ «Демопокупець» | — | 2 | шт | 15.06.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00095 | — | 1 | шт | 13.07.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00095 | ТОВ «Демопокупець» | — | 1 | шт | 13.07.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00113 | — | 2 | шт | 17.08.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00113 | ТОВ «Демопокупець» | — | 2 | шт | 17.08.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00131 | — | 1 | шт | 14.09.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00131 | ТОВ «Демопокупець» | — | 1 | шт | 14.09.2026 | — | 1 |