Історія позиції
Звідки позиція прийшла, де була і куди пішла. Запас обліковується за середньою собівартістю і не має партій, тому походження розподілено за порядком надходження: перший прийшов - перший пішов. Це найімовірніше походження, а не фізична партія.
Підсумок
| Артикул | Назва | Од. | Куплено | Вироблено | Інше надходження | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто постачальнику | Інше вибуття | Залишок | Зарезервовано | Вільно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | шт | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Залишок за місцями
Залишку немає.
Надходження і їх місце
| Дата | Що | Від кого | Документ | Місце | Кількість | Ціна | Сума | Ще на складі | Де | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто | Сторно та інше | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 86 943,45 | 86 943,45 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 87 164,50 | 87 164,50 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 87 346,48 | 87 346,48 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 87 980,21 | 87 980,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 88 065,16 | 88 065,16 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 88 460,41 | 88 460,41 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 88 633,74 | 88 633,74 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 88 635,78 | 88 635,78 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.09.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 88 829,62 | 88 829,62 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Усі рухи
| Дата | Що | Звідки | Куди | Кількість | На який виріб | Замовлення | Контрагент | Документ | Найімовірніше з надходжень | Повернуто назад | Стан | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 09.02.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-02-09 власне виробництво × 1 | — | ||
| 09.02.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демоагро Обстеження» | ВН-2026-00009 | 2026-02-09 власне виробництво × 1 | — | ||
| 17.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17.03.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-03-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 17.03.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демоагро Обстеження» | ВН-2026-00027 | 2026-03-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 06.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 07.04.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-04-06 власне виробництво × 1 | — | ||
| 07.04.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демоагро Обстеження» | ВН-2026-00042 | 2026-04-06 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13.05.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-05-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.05.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демоагро Обстеження» | ВН-2026-00060 | 2026-05-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 26.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 26.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0002 · Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00509 | — | — | 2026-05-26 власне виробництво × 1 | — | ||
| 07.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 07.07.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-07-07 власне виробництво × 1 | — | ||
| 07.07.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демоагро Обстеження» | ВН-2026-00089 | 2026-07-07 власне виробництво × 1 | — | ||
| 10.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 10.08.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-08-10 власне виробництво × 1 | — | ||
| 10.08.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демоагро Обстеження» | ВН-2026-00111 | 2026-08-10 власне виробництво × 1 | — | ||
| 19.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 19.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | KMP-0002 · Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | ВЗ-2026-00896 | — | — | 2026-08-19 власне виробництво × 1 | — | ||
| 15.09.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 15.09.2026 | переміщення | VD | RV-01-1 | 1 | — | — | — | — | 2026-09-15 власне виробництво × 1 | — | ||
| 15.09.2026 | відвантажено покупцю | RV-01-1 | — | 1 | — | — | ТОВ «Демоагро Обстеження» | ВН-2026-00133 | 2026-09-15 власне виробництво × 1 | — |
Що не сходиться за датами
За датами все сходиться.
Вироби з серійними номерами
| Серійний № | Зроблено | Стан | Кому відвантажено |
|---|---|---|---|
| S-0001B6 | 09.02.2026 | відвантажено | ТОВ «Демоагро Обстеження» |
| S-00047R | 17.03.2026 | відвантажено | ТОВ «Демоагро Обстеження» |
| S-0005T1 | 06.04.2026 | відвантажено | ТОВ «Демоагро Обстеження» |
| S-00091Y | 13.05.2026 | відвантажено | ТОВ «Демоагро Обстеження» |
| S-000A4W | 26.05.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-000DDP | 07.07.2026 | відвантажено | ТОВ «Демоагро Обстеження» |
| S-000G2~ | 10.08.2026 | відвантажено | ТОВ «Демоагро Обстеження» |
| S-000HE3 | 19.08.2026 | у складі іншого виробу | — |
| S-000KDX | 15.09.2026 | відвантажено | ТОВ «Демоагро Обстеження» |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| власне виробництво 2026-02-09 | VD | — | 1 | шт | 09.02.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-03-17 | VD | — | 1 | шт | 17.03.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-04-06 | VD | — | 1 | шт | 06.04.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-05-13 | VD | — | 1 | шт | 13.05.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-05-26 | VD | — | 1 | шт | 26.05.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-07-07 | VD | — | 1 | шт | 07.07.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-10 | VD | — | 1 | шт | 10.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-19 | VD | — | 1 | шт | 19.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-09-15 | VD | — | 1 | шт | 15.09.2026 | — | 1 |
| VD | RV-01-1 | переміщення | 7 | шт | 09.02.2026 | 15.09.2026 | 7 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00009 | — | 1 | шт | 09.02.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00009 | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 1 | шт | 09.02.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00027 | — | 1 | шт | 17.03.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00027 | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 1 | шт | 17.03.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00042 | — | 1 | шт | 07.04.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00042 | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 1 | шт | 07.04.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00060 | — | 1 | шт | 13.05.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00060 | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 1 | шт | 13.05.2026 | — | 1 |
| VD | KMP-0002 · Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | витрачено на виріб | 2 | шт | 26.05.2026 | 19.08.2026 | 2 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00089 | — | 1 | шт | 07.07.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00089 | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 1 | шт | 07.07.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00111 | — | 1 | шт | 10.08.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00111 | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 1 | шт | 10.08.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | ВН-2026-00133 | — | 1 | шт | 15.09.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00133 | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 1 | шт | 15.09.2026 | — | 1 |