Історія позиції
Звідки позиція прийшла, де була і куди пішла. Запас обліковується за середньою собівартістю і не має партій, тому походження розподілено за порядком надходження: перший прийшов - перший пішов. Це найімовірніше походження, а не фізична партія.
Підсумок
| Артикул | Назва | Од. | Куплено | Вироблено | Інше надходження | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто постачальнику | Інше вибуття | Залишок | Зарезервовано | Вільно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUZ-0008 | Відеоблок тепловізійний | шт | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок за місцями
Залишку немає.
Надходження і їх місце
| Дата | Що | Від кого | Документ | Місце | Кількість | Ціна | Сума | Ще на складі | Де | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто | Сторно та інше | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 12 183,32 | 24 366,63 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 12 183,32 | 24 366,64 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 12 183,33 | 24 366,65 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 12 200,29 | 24 400,58 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 12 200,30 | 24 400,59 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 12 208,29 | 24 416,57 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 3 | 12 271,92 | 36 815,75 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 3 | 12 272,54 | 36 817,62 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 12 272,55 | 24 545,09 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 3 | 12 424,40 | 37 273,19 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 12 424,41 | 24 848,81 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 5 | 12 446,46 | 62 232,29 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 12 446,46 | 24 892,92 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 3 | 40 739,40 | 122 218,21 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 3 | 40 740,34 | 122 221,01 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 40 748,27 | 81 496,53 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 40 474,20 | 80 948,40 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 5 | 40 486,30 | 202 431,50 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 40 486,31 | 80 972,61 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 40 489,90 | 80 979,80 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 5 | 40 490,12 | 202 450,59 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 3 | 41 150,33 | 123 450,99 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.09.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 5 | 41 192,35 | 205 961,73 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.09.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 41 191,50 | 82 383,00 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усі рухи
| Дата | Що | Звідки | Куди | Кількість | На який виріб | Замовлення | Контрагент | Документ | Найімовірніше з надходжень | Повернуто назад | Стан | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 26.01.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00012 | — | — | 2026-01-26 власне виробництво × 1 | — | ||
| 26.01.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00012 | — | — | 2026-01-26 власне виробництво × 1 | — | ||
| 23.02.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 23.02.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00133 | — | — | 2026-02-23 власне виробництво × 1 | — | ||
| 23.02.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00133 | — | — | 2026-02-23 власне виробництво × 1 | — | ||
| 09.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 09.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00160 | — | — | 2026-03-09 власне виробництво × 1 | — | ||
| 09.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00160 | — | — | 2026-03-09 власне виробництво × 1 | — | ||
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 16.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00202 | — | — | 2026-03-16 власне виробництво × 1 | — | ||
| 16.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00202 | — | — | 2026-03-16 власне виробництво × 1 | — | ||
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 23.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00240 | — | — | 2026-03-23 власне виробництво × 1 | — | ||
| 23.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00240 | — | — | 2026-03-23 власне виробництво × 1 | — | ||
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 31.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00290 | — | — | 2026-03-30 власне виробництво × 1 | — | ||
| 31.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00290 | — | — | 2026-03-30 власне виробництво × 1 | — | ||
| 06.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 06.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00307 | — | — | 2026-04-06 власне виробництво × 1 | — | ||
| 06.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00307 | — | — | 2026-04-06 власне виробництво × 1 | — | ||
| 06.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00307 | — | — | 2026-04-06 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 14.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00343 | — | — | 2026-04-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 14.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00343 | — | — | 2026-04-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 14.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00343 | — | — | 2026-04-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 20.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 20.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00383 | — | — | 2026-04-20 власне виробництво × 1 | — | ||
| 20.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00383 | — | — | 2026-04-20 власне виробництво × 1 | — | ||
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 27.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00395 | — | — | 2026-04-27 власне виробництво × 1 | — | ||
| 27.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00395 | — | — | 2026-04-27 власне виробництво × 1 | — | ||
| 27.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00395 | — | — | 2026-04-27 власне виробництво × 1 | — | ||
| 04.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 04.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00444 | — | — | 2026-05-04 власне виробництво × 1 | — | ||
| 04.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00444 | — | — | 2026-05-04 власне виробництво × 1 | — | ||
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | VD | 5 | — | — | — | — | — | — | ||
| 25.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00574 | — | — | 2026-05-25 власне виробництво × 1 | — | ||
| 25.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00574 | — | — | 2026-05-25 власне виробництво × 1 | — | ||
| 25.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00576 | — | — | 2026-05-25 власне виробництво × 1 | — | ||
| 26.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00576 | — | — | 2026-05-25 власне виробництво × 1 | — | ||
| 26.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00576 | — | — | 2026-05-25 власне виробництво × 1 | — | ||
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 01.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00592 | — | — | 2026-06-01 власне виробництво × 1 | — | ||
| 01.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00592 | — | — | 2026-06-01 власне виробництво × 1 | — | ||
| 08.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 08.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00636 | — | — | 2026-06-08 власне виробництво × 1 | — | ||
| 08.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00636 | — | — | 2026-06-08 власне виробництво × 1 | — | ||
| 08.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00636 | — | — | 2026-06-08 власне виробництво × 1 | — | ||
| 22.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 22.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00698 | — | — | 2026-06-22 власне виробництво × 1 | — | ||
| 22.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00698 | — | — | 2026-06-22 власне виробництво × 1 | — | ||
| 22.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00698 | — | — | 2026-06-22 власне виробництво × 1 | — | ||
| 06.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 06.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00729 | — | — | 2026-07-06 власне виробництво × 1 | — | ||
| 06.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00729 | — | — | 2026-07-06 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00795 | — | — | 2026-07-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 13.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00795 | — | — | 2026-07-13 власне виробництво × 1 | — | ||
| 20.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 5 | — | — | — | — | — | — | ||
| 20.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00832 | — | — | 2026-07-20 власне виробництво × 1 | — | ||
| 20.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00832 | — | — | 2026-07-20 власне виробництво × 1 | — | ||
| 20.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00832 | — | — | 2026-07-20 власне виробництво × 1 | — | ||
| 20.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00834 | — | — | 2026-07-20 власне виробництво × 1 | — | ||
| 21.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00834 | — | — | 2026-07-20 власне виробництво × 1 | — | ||
| 27.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 27.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00850 | — | — | 2026-07-27 власне виробництво × 1 | — | ||
| 27.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00850 | — | — | 2026-07-27 власне виробництво × 1 | — | ||
| 10.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 10.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00888 | — | — | 2026-08-10 власне виробництво × 1 | — | ||
| 10.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00888 | — | — | 2026-08-10 власне виробництво × 1 | — | ||
| 17.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 5 | — | — | — | — | — | — | ||
| 17.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00967 | — | — | 2026-08-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 17.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00967 | — | — | 2026-08-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 17.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00967 | — | — | 2026-08-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 18.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00965 | — | — | 2026-08-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 18.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-00965 | — | — | 2026-08-17 власне виробництво × 1 | — | ||
| 31.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 31.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-01017 | — | — | 2026-08-31 власне виробництво × 1 | — | ||
| 31.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-01017 | — | — | 2026-08-31 власне виробництво × 1 | — | ||
| 31.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-01017 | — | — | 2026-08-31 власне виробництво × 1 | — | ||
| 14.09.2026 | власне виробництво | — | VD | 5 | — | — | — | — | — | — | ||
| 14.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-01083 | — | — | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | ||
| 14.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-01083 | — | — | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | ||
| 14.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-01083 | — | — | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | ||
| 15.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-01081 | — | — | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | ||
| 15.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-01081 | — | — | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | ||
| 28.09.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 28.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-01155 | — | — | 2026-09-28 власне виробництво × 1 | — | ||
| 28.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | ВЗ-2026-01155 | — | — | 2026-09-28 власне виробництво × 1 | — |
Що не сходиться за датами
За датами все сходиться.
Вироби з серійними номерами
Серійних номерів у цієї позиції немає.
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| раніші випуски (12) | VD | — | 30 | шт | 26.01.2026 | 25.05.2026 | 12 |
| власне виробництво 2026-06-01 | VD | — | 2 | шт | 01.06.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-06-08 | VD | — | 3 | шт | 08.06.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-06-22 | VD | — | 3 | шт | 22.06.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-07-06 | VD | — | 2 | шт | 06.07.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-07-13 | VD | — | 2 | шт | 13.07.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-07-20 | VD | — | 5 | шт | 20.07.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-07-27 | VD | — | 2 | шт | 27.07.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-10 | VD | — | 2 | шт | 10.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-17 | VD | — | 5 | шт | 17.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-31 | VD | — | 3 | шт | 31.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-09-14 | VD | — | 5 | шт | 14.09.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-09-28 | VD | — | 2 | шт | 28.09.2026 | — | 1 |
| VD | VYR-0003 · Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | витрачено на виріб | 66 | шт | 26.01.2026 | 28.09.2026 | 66 |