Історія позиції
Звідки позиція прийшла, де була і куди пішла. Запас обліковується за середньою собівартістю і не має партій, тому походження розподілено за порядком надходження: перший прийшов - перший пішов. Це найімовірніше походження, а не фізична партія.
Підсумок
| Артикул | Назва | Од. | Куплено | Вироблено | Інше надходження | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто постачальнику | Інше вибуття | Залишок | Зарезервовано | Вільно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTR-0012 | Плівка термозбіжна ПВХ шириною 130 мм | мм | 7155 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 1755 |
Залишок за місцями
| Місце | Назва | Кількість | Од. | Найімовірніше з надходжень | Найстарше | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD | Виробнича дільниця | 824 | мм | 2026-08-13 «ТОВ «Демометиз»» × 824 | 13.08.2026 | |
| RV-01-1 | Комірка RV-01-1 | 931 | мм | 2026-08-13 «ТОВ «Демометиз»» × 931 | 13.08.2026 |
Надходження і їх місце
| Дата | Що | Від кого | Документ | Місце | Кількість | Ціна | Сума | Ще на складі | Де | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто | Сторно та інше | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | прихід від постачальника | ТОВ «Демометиз» | ВН-00002/0108 | RV-01-1 | 2355 | 0,13 | 306,15 | 0 | — | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.05.2026 | прихід від постачальника | ТОВ «Демометиз» | ВН-00056/0521 | RV-01-1 | 2500 | 0,13 | 325,00 | 0 | — | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.08.2026 | прихід від постачальника | ТОВ «Демометиз» | ВН-00093/0813 | RV-01-1 | 2300 | 0,13 | 299,00 | 1755 | VD: 824; RV-01-1: 931 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усі рухи
| Дата | Що | Звідки | Куди | Кількість | На який виріб | Замовлення | Контрагент | Документ | Найімовірніше з надходжень | Повернуто назад | Стан | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | прихід від постачальника | — | RV-01-1 | 2355 | — | — | ТОВ «Демометиз» | ПРН-2026-00056 | — | — | ||
| 09.02.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 1024 | — | — | — | — | 2026-01-08 «ТОВ «Демометиз»» × 1024 | — | ||
| 09.02.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 200 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00055 | — | — | 2026-01-08 «ТОВ «Демометиз»» × 200 | — | ||
| 09.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 300 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00177 | — | — | 2026-01-08 «ТОВ «Демометиз»» × 300 | — | ||
| 06.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 200 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00322 | — | — | 2026-01-08 «ТОВ «Демометиз»» × 200 | — | ||
| 11.05.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 1100 | — | — | — | — | 2026-01-08 «ТОВ «Демометиз»» × 1100 | — | ||
| 11.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 600 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00477 | — | — | 2026-01-08 «ТОВ «Демометиз»» × 600 | — | ||
| 18.05.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 231 | — | — | — | — | 2026-01-08 «ТОВ «Демометиз»» × 231 | — | ||
| 18.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 900 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00533 | — | — | 2026-01-08 «ТОВ «Демометиз»» × 900 | — | ||
| 21.05.2026 | прихід від постачальника | — | RV-01-1 | 2500 | — | — | ТОВ «Демометиз» | ПРН-2026-00183 | — | — | ||
| 21.05.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 969 | — | — | — | — | 2026-05-21 «ТОВ «Демометиз»» × 969 | — | ||
| 21.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 300 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00533 | — | — | 2026-01-08 «ТОВ «Демометиз»» × 155; 2026-05-21 «ТОВ «Демометиз»» × 145 | — | ||
| 08.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 400 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00648 | — | — | 2026-05-21 «ТОВ «Демометиз»» × 400 | — | ||
| 06.07.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 900 | — | — | — | — | 2026-05-21 «ТОВ «Демометиз»» × 900 | — | ||
| 06.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 500 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00753 | — | — | 2026-05-21 «ТОВ «Демометиз»» × 500 | — | ||
| 10.08.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 631 | — | — | — | — | 2026-05-21 «ТОВ «Демометиз»» × 631 | — | ||
| 10.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1400 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-00922 | — | — | 2026-05-21 «ТОВ «Демометиз»» × 1400 | — | ||
| 13.08.2026 | прихід від постачальника | — | RV-01-1 | 2300 | — | — | ТОВ «Демометиз» | ПРН-2026-00290 | — | — | ||
| 07.09.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 1369 | — | — | — | — | 2026-08-13 «ТОВ «Демометиз»» × 1369 | — | ||
| 07.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 600 | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 4S2P 8400 мА·год XT60 | ВЗ-2026-01053 | — | — | 2026-05-21 «ТОВ «Демометиз»» × 55; 2026-08-13 «ТОВ «Демометиз»» × 545 | — |
Що не сходиться за датами
За датами все сходиться.
Вироби з серійними номерами
Серійних номерів у цієї позиції немає.
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Демометиз» | прихід від постачальника 2026-01-08 | — | 2355 | мм | 08.01.2026 | — | 1 |
| прихід від постачальника 2026-01-08 | RV-01-1 | — | 2355 | мм | 08.01.2026 | — | 1 |
| ТОВ «Демометиз» | прихід від постачальника 2026-05-21 | — | 2500 | мм | 21.05.2026 | — | 1 |
| прихід від постачальника 2026-05-21 | RV-01-1 | — | 2500 | мм | 21.05.2026 | — | 1 |
| ТОВ «Демометиз» | прихід від постачальника 2026-08-13 | — | 2300 | мм | 13.08.2026 | — | 1 |
| прихід від постачальника 2026-08-13 | RV-01-1 | — | 2300 | мм | 13.08.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | VD | переміщення | 6224 | мм | 09.02.2026 | 07.09.2026 | 7 |
| VD | VUZ-0014 · Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | витрачено на виріб | 5400 | мм | 09.02.2026 | 07.09.2026 | 10 |
Скільки елементів в акумуляторі: 6S - шість послідовно; 4S2P - чотири послідовно по два паралельно.