Історія позиції
Звідки позиція прийшла, де була і куди пішла. Запас обліковується за середньою собівартістю і не має партій, тому походження розподілено за порядком надходження: перший прийшов - перший пішов. Це найімовірніше походження, а не фізична партія.
Підсумок
| Артикул | Назва | Од. | Куплено | Вироблено | Інше надходження | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто постачальнику | Інше вибуття | Залишок | Зарезервовано | Вільно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYR-0001 | FPV-дрон 7 дюймів | шт | 0 | 343 | 0 | 70 | 255 | 0 | 0 | 0 | 18 | 246 | -228 |
Залишок за місцями
| Місце | Назва | Кількість | Од. | Найімовірніше з надходжень | Найстарше | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD | Виробнича дільниця | 18 | шт | 2026-09-16 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1; 2026-09-28 власне виробництво × 1 | 16.09.2026 |
Надходження і їх місце
| Дата | Що | Від кого | Документ | Місце | Кількість | Ціна | Сума | Ще на складі | Де | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто | Сторно та інше | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.01.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,35 | 19 432,35 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,36 | 19 432,36 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,35 | 19 432,35 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,36 | 19 432,36 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,35 | 19 432,35 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,36 | 19 432,36 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,35 | 19 432,35 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,36 | 19 432,36 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,36 | 19 432,36 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,36 | 19 432,36 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,36 | 19 432,36 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,35 | 19 432,35 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,35 | 19 432,35 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,35 | 19 432,35 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,35 | 19 432,35 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.02.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,34 | 19 432,34 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,33 | 19 432,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,35 | 19 432,35 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,29 | 19 432,29 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,35 | 19 432,35 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,30 | 19 432,30 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,35 | 19 432,35 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,31 | 19 432,31 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,35 | 19 432,35 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,31 | 19 432,31 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,36 | 19 432,36 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 432,31 | 19 432,31 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,70 | 19 486,70 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,69 | 19 486,69 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,70 | 19 486,70 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,68 | 19 486,68 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,70 | 19 486,70 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,68 | 19 486,68 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,70 | 19 486,70 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,68 | 19 486,68 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,70 | 19 486,70 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,69 | 19 486,69 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,70 | 19 486,70 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,69 | 19 486,69 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 486,68 | 19 486,68 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 488,73 | 19 488,73 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 488,76 | 19 488,76 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 488,73 | 19 488,73 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 488,76 | 19 488,76 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 488,73 | 19 488,73 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 488,76 | 19 488,76 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 488,73 | 19 488,73 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 488,76 | 19 488,76 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 488,74 | 19 488,74 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 488,75 | 19 488,75 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,21 | 19 518,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,23 | 19 518,23 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,21 | 19 518,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,23 | 19 518,23 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,20 | 19 518,20 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,23 | 19 518,23 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,19 | 19 518,19 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,23 | 19 518,23 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,19 | 19 518,19 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,23 | 19 518,23 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,20 | 19 518,20 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,23 | 19 518,23 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,20 | 19 518,20 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 518,24 | 19 518,24 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,20 | 19 539,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,20 | 19 539,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,20 | 19 539,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,20 | 19 539,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,21 | 19 539,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,20 | 19 539,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,21 | 19 539,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,20 | 19 539,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,21 | 19 539,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,21 | 19 539,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,21 | 19 539,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,20 | 19 539,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,21 | 19 539,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,20 | 19 539,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,22 | 19 539,22 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,20 | 19 539,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 539,22 | 19 539,22 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,20 | 19 563,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,21 | 19 563,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,20 | 19 563,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,21 | 19 563,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,20 | 19 563,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,21 | 19 563,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,20 | 19 563,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,20 | 19 563,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,20 | 19 563,20 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,21 | 19 563,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,19 | 19 563,19 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,21 | 19 563,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,18 | 19 563,18 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,21 | 19 563,21 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,18 | 19 563,18 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,19 | 19 563,19 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,20 | 19 563,20 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,17 | 19 563,17 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,21 | 19 563,21 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,15 | 19 563,15 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,21 | 19 563,21 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,14 | 19 563,14 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,21 | 19 563,21 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,14 | 19 563,14 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,21 | 19 563,21 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 563,14 | 19 563,14 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,32 | 19 570,32 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,32 | 19 570,32 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,31 | 19 570,31 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,32 | 19 570,32 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,30 | 19 570,30 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,31 | 19 570,31 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,30 | 19 570,30 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,31 | 19 570,31 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,30 | 19 570,30 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,32 | 19 570,32 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,30 | 19 570,30 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,32 | 19 570,32 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,30 | 19 570,30 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,31 | 19 570,31 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,30 | 19 570,30 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,31 | 19 570,31 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,30 | 19 570,30 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 570,31 | 19 570,31 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,29 | 19 572,29 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,30 | 19 572,30 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,29 | 19 572,29 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,31 | 19 572,31 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,29 | 19 572,29 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,31 | 19 572,31 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,29 | 19 572,29 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,31 | 19 572,31 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,29 | 19 572,29 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,32 | 19 572,32 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,29 | 19 572,29 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.05.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,33 | 19 572,33 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,52 | 19 572,52 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,51 | 19 572,51 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,52 | 19 572,52 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,51 | 19 572,51 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,52 | 19 572,52 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 19 572,51 | 19 572,51 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
