Історія позиції
Звідки позиція прийшла, де була і куди пішла. Запас обліковується за середньою собівартістю і не має партій, тому походження розподілено за порядком надходження: перший прийшов - перший пішов. Це найімовірніше походження, а не фізична партія.
Підсумок
| Артикул | Назва | Од. | Куплено | Вироблено | Інше надходження | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто постачальнику | Інше вибуття | Залишок | Зарезервовано | Вільно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMT-0012 | Комутатор Ethernet малий, 3 порти (плата) | шт | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Залишок за місцями
| Місце | Назва | Кількість | Од. | Найімовірніше з надходжень | Найстарше | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-01-1 | Комірка RV-01-1 | 3 | шт | 2026-06-22 «Demo Baltic Optics UAB» × 1; 2026-09-10 «Demo Baltic Optics UAB» × 1; 2026-10-02 «Demo Baltic Optics UAB» × 1 | 22.06.2026 |
Надходження і їх місце
| Дата | Що | Від кого | Документ | Місце | Кількість | Ціна | Сума | Ще на складі | Де | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто | Сторно та інше | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | інше надходження | Demo Baltic Optics UAB | DBO-INV-00003 | RV-01-1 | 3 | 517,48 | 1 552,45 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.05.2026 | інше надходження | Demo Baltic Optics UAB | DBO-INV-00049 | RV-01-1 | 1 | 528,82 | 528,82 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.06.2026 | інше надходження | Demo Baltic Optics UAB | DBO-INV-00063 | RV-01-1 | 1 | 528,01 | 528,01 | 1 | RV-01-1: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10.09.2026 | інше надходження | Demo Baltic Optics UAB | DBO-INV-00099 | RV-01-1 | 1 | 533,42 | 533,42 | 1 | RV-01-1: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.10.2026 | інше надходження | Demo Baltic Optics UAB | DBO-INV-00110 | RV-01-1 | 1 | 520,15 | 520,15 | 1 | RV-01-1: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усі рухи
| Дата | Що | Звідки | Куди | Кількість | На який виріб | Замовлення | Контрагент | Документ | Найімовірніше з надходжень | Повернуто назад | Стан | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 3 | — | — | Demo Baltic Optics UAB | DBO-INV-00003 | — | — | ||
| 07.05.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 2 | — | — | — | — | 2026-01-19 «Demo Baltic Optics UAB» × 2 | — | ||
| 13.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0009 · Трекер антени | ВЗ-2026-00461 | — | — | 2026-01-19 «Demo Baltic Optics UAB» × 1 | — | ||
| 18.05.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0009 · Трекер антени | ВЗ-2026-00512 | — | — | 2026-01-19 «Demo Baltic Optics UAB» × 1 | — | ||
| 28.05.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 1 | — | — | Demo Baltic Optics UAB | DBO-INV-00049 | — | — | ||
| 22.06.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 1 | — | — | Demo Baltic Optics UAB | DBO-INV-00063 | — | — | ||
| 10.08.2026 | переміщення | RV-01-1 | VD | 2 | — | — | — | — | 2026-01-19 «Demo Baltic Optics UAB» × 1; 2026-05-28 «Demo Baltic Optics UAB» × 1 | — | ||
| 19.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0009 · Трекер антени | ВЗ-2026-00899 | — | — | 2026-01-19 «Demo Baltic Optics UAB» × 1 | — | ||
| 10.09.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 1 | — | — | Demo Baltic Optics UAB | DBO-INV-00099 | — | — | ||
| 15.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0009 · Трекер антени | ВЗ-2026-01038 | — | — | 2026-05-28 «Demo Baltic Optics UAB» × 1 | — | ||
| 02.10.2026 | інше надходження | — | RV-01-1 | 1 | — | — | Demo Baltic Optics UAB | DBO-INV-00110 | — | — |
Що не сходиться за датами
За датами все сходиться.
Вироби з серійними номерами
Серійних номерів у цієї позиції немає.
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Baltic Optics UAB | інше надходження 2026-01-19 | — | 3 | шт | 19.01.2026 | — | 1 |
| інше надходження 2026-01-19 | RV-01-1 | — | 3 | шт | 19.01.2026 | — | 1 |
| Demo Baltic Optics UAB | інше надходження 2026-05-28 | — | 1 | шт | 28.05.2026 | — | 1 |
| інше надходження 2026-05-28 | RV-01-1 | — | 1 | шт | 28.05.2026 | — | 1 |
| Demo Baltic Optics UAB | інше надходження 2026-06-22 | — | 1 | шт | 22.06.2026 | — | 1 |
| інше надходження 2026-06-22 | RV-01-1 | — | 1 | шт | 22.06.2026 | — | 1 |
| Demo Baltic Optics UAB | інше надходження 2026-09-10 | — | 1 | шт | 10.09.2026 | — | 1 |
| інше надходження 2026-09-10 | RV-01-1 | — | 1 | шт | 10.09.2026 | — | 1 |
| Demo Baltic Optics UAB | інше надходження 2026-10-02 | — | 1 | шт | 02.10.2026 | — | 1 |
| інше надходження 2026-10-02 | RV-01-1 | — | 1 | шт | 02.10.2026 | — | 1 |
| RV-01-1 | VD | переміщення | 4 | шт | 07.05.2026 | 10.08.2026 | 2 |
| VD | VYR-0009 · Трекер антени | витрачено на виріб | 4 | шт | 13.05.2026 | 15.09.2026 | 4 |