Історія позиції
Звідки позиція прийшла, де була і куди пішла. Запас обліковується за середньою собівартістю і не має партій, тому походження розподілено за порядком надходження: перший прийшов - перший пішов. Це найімовірніше походження, а не фізична партія.
Підсумок
| Артикул | Назва | Од. | Куплено | Вироблено | Інше надходження | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто постачальнику | Інше вибуття | Залишок | Зарезервовано | Вільно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUZ-0010 | Рама з силовою установкою, 650 мм | шт | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок за місцями
Залишку немає.
Надходження і їх місце
| Дата | Що | Від кого | Документ | Місце | Кількість | Ціна | Сума | Ще на складі | Де | У виробництво | Відвантажено | Списано | Повернуто | Сторно та інше | Стан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 3 | 17 603,58 | 52 810,73 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 17 603,57 | 35 207,14 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.04.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 1 | 17 643,31 | 17 643,31 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.06.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 3 | 17 740,44 | 53 221,33 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.07.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 17 748,96 | 35 497,92 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.08.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 2 | 17 750,82 | 35 501,64 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.09.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 3 | 18 110,16 | 54 330,47 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.09.2026 | власне виробництво | — | — | VD | 3 | 18 110,15 | 54 330,46 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усі рухи
| Дата | Що | Звідки | Куди | Кількість | На який виріб | Замовлення | Контрагент | Документ | Найімовірніше з надходжень | Повернуто назад | Стан | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 09.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00161 | — | — | 2026-03-09 власне виробництво × 1 | — | ||
| 09.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00161 | — | — | 2026-03-09 власне виробництво × 1 | — | ||
| 09.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00161 | — | — | 2026-03-09 власне виробництво × 1 | — | ||
| 23.03.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 23.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00241 | — | — | 2026-03-23 власне виробництво × 1 | — | ||
| 23.03.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00241 | — | — | 2026-03-23 власне виробництво × 1 | — | ||
| 06.04.2026 | власне виробництво | — | VD | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 06.04.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00241 | — | — | 2026-04-06 власне виробництво × 1 | — | ||
| 29.06.2026 | власне виробництво | — | VD | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 29.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00714 | — | — | 2026-06-29 власне виробництво × 1 | — | ||
| 29.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00714 | — | — | 2026-06-29 власне виробництво × 1 | — | ||
| 29.06.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00714 | — | — | 2026-06-29 власне виробництво × 1 | — | ||
| 27.07.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 27.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00851 | — | — | 2026-07-27 власне виробництво × 1 | — | ||
| 27.07.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00851 | — | — | 2026-07-27 власне виробництво × 1 | — | ||
| 03.08.2026 | власне виробництво | — | VD | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 03.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00870 | — | — | 2026-08-03 власне виробництво × 1 | — | ||
| 10.08.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-00870 | — | — | 2026-08-03 власне виробництво × 1 | — | ||
| 14.09.2026 | власне виробництво | — | VD | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 14.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-01084 | — | — | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | ||
| 14.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-01084 | — | — | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | ||
| 14.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-01084 | — | — | 2026-09-14 власне виробництво × 1 | — | ||
| 21.09.2026 | власне виробництво | — | VD | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 21.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-01138 | — | — | 2026-09-21 власне виробництво × 1 | — | ||
| 21.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-01138 | — | — | 2026-09-21 власне виробництво × 1 | — | ||
| 21.09.2026 | витрачено на виріб | VD | — | 1 | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | ВЗ-2026-01138 | — | — | 2026-09-21 власне виробництво × 1 | — |
Що не сходиться за датами
За датами все сходиться.
Вироби з серійними номерами
Серійних номерів у цієї позиції немає.
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| власне виробництво 2026-03-09 | VD | — | 3 | шт | 09.03.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-03-23 | VD | — | 2 | шт | 23.03.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-04-06 | VD | — | 1 | шт | 06.04.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-06-29 | VD | — | 3 | шт | 29.06.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-07-27 | VD | — | 2 | шт | 27.07.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-08-03 | VD | — | 2 | шт | 03.08.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-09-14 | VD | — | 3 | шт | 14.09.2026 | — | 1 |
| власне виробництво 2026-09-21 | VD | — | 3 | шт | 21.09.2026 | — | 1 |
| VD | VYR-0004 · Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | витрачено на виріб | 19 | шт | 09.03.2026 | 21.09.2026 | 19 |