Замовлення постачальнику
Розміщене замовлення не змінюється. Прихід можна частинами; залишок лишається відкритим, а коли все прийшло, замовлення закривається само.
Замовлення
| Номер | Постачальник | Стан | Очікувана дата |
|---|---|---|---|
| ЗП-2026-00048 | ТОВ «Гвинт і Гайка» | закрито | 14.05.2026 |
Рядки
| № | Позиція | Назва | Замовлено | Ціна | Сума | Отримано | Залишилось |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAB-0010 | Провід силіконовий 24 | 10 200 | 0,02 | 204,00 | 10 200 | 0 |
| 2 | KRP-0013 | Гайка врізна M3 | 52 | 4,30 | 223,60 | 52 | 0 |
| 3 | KRP-0014 | Втулка-проставка M3×5 мм | 52 | 4,30 | 223,60 | 52 | 0 |
| 4 | KRP-0016 | Саморіз 2×8 мм | 156 | 0,86 | 134,16 | 156 | 0 |
| 5 | KRP-0025 | Магніт неодимовий 10×3 мм | 52 | 12,90 | 670,80 | 52 | 0 |
| 6 | MAT-0006 | Пінополіетилен листовий 50 мм | 106 000 | 0,11 | 11 660,00 | 106 000 | 0 |
| 7 | MEH-0021 | Трубка силіконова 6×4 мм | 130 000 | 0,04 | 5 200,00 | 130 000 | 0 |
| 8 | MEH-0023 | Шнур плетений 4,5 мм | 45 500 | 0,02 | 910,00 | 45 500 | 0 |
| 9 | MEH-0024 | Кільце сталеве 40 мм | 13 | 21,50 | 279,50 | 13 | 0 |
| 10 | MEH-0025 | Кілок 300 мм | 13 | 64,50 | 838,50 | 13 | 0 |
| 11 | VTR-0005 | Стрічка армована скловолокном 25 мм | 52 000 | 0,01 | 520,00 | 52 000 | 0 |
| 12 | VTR-0006 | Клей контактний еластичний для EPO | 520 | 5,16 | 2 683,20 | 520 | 0 |
Приходи за замовленням
| Номер | Дата | Позиція | Місце | Кількість | Сума | Накладна | Сторно | Друк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПО-2026-00033 | 14.05.2026 | VTR-0006 | RV-01-1 | 520 | 2 683,20 | ВН-00048/0514 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00033 | 14.05.2026 | VTR-0005 | RV-01-1 | 52 000 | 520,00 | ВН-00048/0514 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00033 | 14.05.2026 | MEH-0025 | RV-01-1 | 13 | 838,50 | ВН-00048/0514 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00033 | 14.05.2026 | MEH-0024 | RV-01-1 | 13 | 279,50 | ВН-00048/0514 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00033 | 14.05.2026 | MEH-0023 | RV-01-1 | 45 500 | 910,00 | ВН-00048/0514 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00033 | 14.05.2026 | MEH-0021 | RV-01-1 | 130 000 | 5 200,00 | ВН-00048/0514 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00033 | 14.05.2026 | MAT-0006 | RV-01-1 | 106 000 | 11 660,00 | ВН-00048/0514 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00033 | 14.05.2026 | KRP-0025 | RV-01-1 | 52 | 670,80 | ВН-00048/0514 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00033 | 14.05.2026 | KRP-0016 | RV-01-1 | 156 | 134,16 | ВН-00048/0514 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00033 | 14.05.2026 | KRP-0014 | RV-01-1 | 52 | 223,60 | ВН-00048/0514 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00033 | 14.05.2026 | KRP-0013 | RV-01-1 | 52 | 223,60 | ВН-00048/0514 | Прибутковий ордер | |
| ПО-2026-00033 | 14.05.2026 | KAB-0010 | RV-01-1 | 10 200 | 204,00 | ВН-00048/0514 | Прибутковий ордер |
Шкала товщини проводу: що менше число, то товщий провід (10AWG - силовий, 28AWG - сигнальний).