Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 07.10.2026 | 681 Розрахунки за авансами одержаними | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 13.01.2026 | АВ-2026-00001 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 436 800,00 | — | 436 800,00 |
| 20.01.2026 | АВ-2026-00001 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 436 800,00 | — | 0,00 | — |
| 27.01.2026 | АВ-2026-00002 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 436 800,00 | — | 436 800,00 |
| 03.02.2026 | АВ-2026-00002 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 436 800,00 | — | 0,00 | — |
| 10.02.2026 | АВ-2026-00003 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 537 600,00 | — | 537 600,00 |
| 18.02.2026 | АВ-2026-00003 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 537 600,00 | — | 0,00 | — |
| 24.02.2026 | АВ-2026-00004 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 436 800,00 | — | 436 800,00 |
| 03.03.2026 | АВ-2026-00004 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 436 800,00 | — | 0,00 | — |
| 10.03.2026 | АВ-2026-00005 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 436 800,00 | — | 436 800,00 |
| 16.03.2026 | АВ-2026-00005 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 436 800,00 | — | 0,00 | — |
| 24.03.2026 | АВ-2026-00006 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 470 400,00 | — | 470 400,00 |
| 30.03.2026 | АВ-2026-00006 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 470 400,00 | — | 0,00 | — |
| 07.04.2026 | АВ-2026-00007 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 717 720,00 | — | 717 720,00 |
| 14.04.2026 | АВ-2026-00007 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 571 200,00 | — | — | 146 520,00 |
| 14.04.2026 | АВ-2026-00007 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 146 520,00 | — | 0,00 | — |
| 21.04.2026 | АВ-2026-00008 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 684 120,00 | — | 684 120,00 |
| 27.04.2026 | АВ-2026-00008 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 537 600,00 | — | — | 146 520,00 |
| 27.04.2026 | АВ-2026-00008 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 146 520,00 | — | 0,00 | — |
| 05.05.2026 | АВ-2026-00009 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 604 800,00 | — | 604 800,00 |
| 12.05.2026 | АВ-2026-00009 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 604 800,00 | — | 0,00 | — |
| 19.05.2026 | АВ-2026-00010 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 500 880,00 | — | 500 880,00 |
| 25.05.2026 | АВ-2026-00010 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 403 200,00 | — | — | 97 680,00 |
| 25.05.2026 | АВ-2026-00010 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 97 680,00 | — | 0,00 | — |
| 02.06.2026 | АВ-2026-00011 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 751 320,00 | — | 751 320,00 |
| 08.06.2026 | АВ-2026-00011 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 146 520,00 | — | — | 604 800,00 |
| 16.06.2026 | АВ-2026-00012 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 436 800,00 | — | 1 041 600,00 |
| 22.06.2026 | АВ-2026-00011 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 436 800,00 | — | — | 604 800,00 |
| 30.06.2026 | АВ-2026-00013 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 403 200,00 | — | 1 008 000,00 |
| 06.07.2026 | АВ-2026-00011 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 168 000,00 | — | — | 840 000,00 |
| 06.07.2026 | АВ-2026-00012 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 235 200,00 | — | — | 604 800,00 |
| 14.07.2026 | АВ-2026-00014 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 650 520,00 | — | 1 255 320,00 |
| 20.07.2026 | АВ-2026-00012 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 201 600,00 | — | — | 1 053 720,00 |
| 20.07.2026 | АВ-2026-00013 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 302 400,00 | — | — | 751 320,00 |
| 20.07.2026 | АВ-2026-00013 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 100 800,00 | — | — | 650 520,00 |
| 20.07.2026 | АВ-2026-00014 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 45 720,00 | — | — | 604 800,00 |
| 28.07.2026 | АВ-2026-00015 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 470 400,00 | — | 1 075 200,00 |
| 03.08.2026 | АВ-2026-00014 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 470 400,00 | — | — | 604 800,00 |
| 11.08.2026 | АВ-2026-00016 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 568 080,00 | — | 1 172 880,00 |
| 18.08.2026 | АВ-2026-00014 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 134 400,00 | — | — | 1 038 480,00 |
| 18.08.2026 | АВ-2026-00015 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 336 000,00 | — | — | 702 480,00 |
| 19.08.2026 | АВ-2026-00015 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 97 680,00 | — | — | 604 800,00 |
| 25.08.2026 | АВ-2026-00017 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 436 800,00 | — | 1 041 600,00 |
| 01.09.2026 | АВ-2026-00015 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 36 720,00 | — | — | 1 004 880,00 |
| 01.09.2026 | АВ-2026-00016 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 400 080,00 | — | — | 604 800,00 |
| 08.09.2026 | АВ-2026-00018 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 500 880,00 | — | 1 105 680,00 |
| 15.09.2026 | АВ-2026-00016 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 168 000,00 | — | — | 937 680,00 |
| 15.09.2026 | АВ-2026-00017 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 235 200,00 | — | — | 702 480,00 |
| 15.09.2026 | АВ-2026-00017 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 97 680,00 | — | — | 604 800,00 |
| 22.09.2026 | АВ-2026-00019 | Аванс від покупця | БФ «Небо поруч» | 311, 643 | — | 571 200,00 | — | 1 176 000,00 |
| 29.09.2026 | АВ-2026-00017 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 103 920,00 | — | — | 1 072 080,00 |
| 29.09.2026 | АВ-2026-00018 | Зарахування авансу | БФ «Небо поруч» | 26, 361, 643, 702 | 467 280,00 | — | — | 604 800,00 |
| — | — | Обороти за період | — | — | 9 447 120,00 | 10 051 920,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | — | 604 800,00 |
По контрагентах
| Контрагент | Сальдо на початок, Дт | Сальдо на початок, Кт | Оборот Дт | Оборот Кт | Сальдо на кінець, Дт | Сальдо на кінець, Кт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БФ «Небо поруч» | — | — | — | 9 447 120,00 | 10 051 920,00 | — | 604 800,00 |
| — | Разом | 0,00 | 0,00 | 9 447 120,00 | 10 051 920,00 | 0,00 | 604 800,00 |