Картка рахунку
Кожен рядок рахунку за період із сальдо після нього. Дата відкриває проведення. Нижче той самий рахунок по контрагентах.
Період
| З | По | Що показано | Файл |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 30.06.2026 | 942 Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти | CSV |
Інший період
Рядки рахунку Налаштувати
| Дата | Документ | Зміст | Контрагент | Кор. рахунки | Дебет | Кредит | Сальдо Дт | Сальдо Кт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Сальдо на початок | — | — | — | — | 0,00 | — |
| 21.01.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 3 062,01 | — | 3 062,01 | — |
| 21.01.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 15 317,81 | — | 18 379,82 | — |
| 25.02.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 367,20 | — | 18 747,02 | — |
| 11.03.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 937,45 | — | 19 684,47 | — |
| 18.03.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 7 249,63 | — | 26 934,10 | — |
| 01.04.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 501,29 | — | 27 435,39 | — |
| 08.04.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 3 576,37 | — | 31 011,76 | — |
| 22.04.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 507,80 | — | 31 519,56 | — |
| 29.04.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 5 306,06 | — | 36 825,62 | — |
| 13.05.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 1 093,23 | — | 37 918,85 | — |
| 20.05.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 1 203,07 | — | 39 121,92 | — |
| 27.05.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 1 787,17 | — | 40 909,09 | — |
| 03.06.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 661,82 | — | 41 570,91 | — |
| 10.06.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 6 855,24 | — | 48 426,15 | — |
| 24.06.2026 | — | Різниця курсу банку й НБУ | — | 311 | 1 241,88 | — | 49 668,03 | — |
| — | — | Обороти за період | — | — | 49 668,03 | 0,00 | — | — |
| — | — | Сальдо на кінець | — | — | — | — | 49 668,03 | — |
По контрагентах
По цьому рахунку контрагентів немає.