Позиція: KAB-0013 · Трубка термозбіжна 6 мм
Усе про одну позицію: коди, стан, залишок по місцях, аналоги, ціни постачальників, де вона використовується і в яких замовленнях стоїть.
Позиція
| Артикул | Назва | Од. | Основний P/N | Коди постачальників | Стан | Що це означає | Опис | id | kind | lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAB-0013 | Трубка термозбіжна 6 мм | MM | Demo Optic DO-KAB0013-A | ME-KAB0013 | у виробництві | без обмежень | — | 1b9fa147-9309-430c-8eaa-25c19a2fced1 | good | серійна |
Запас
| На складі | Тримають замовлення покупців | Зарезервовано під виробництво | Вільно | Од. | Вартість | item_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 412 | 0 | 0 | 20 412 | MM | 816,48 | 1b9fa147-9309-430c-8eaa-25c19a2fced1 |
Хто тримає під виробництво
Рядків немає.
Залишок по місцях
| Місце | Назва місця | Кількість | Од. | Вартість | account_code | item_id | code | name | location_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-01-1 | Комірка RV-01-1 | 10 148 | MM | 405,92 | 201 | 1b9fa147-9309-430c-8eaa-25c19a2fced1 | KAB-0013 | Трубка термозбіжна 6 мм | a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c |
| VD | Виробнича дільниця | 10 264 | MM | 410,56 | 201 | 1b9fa147-9309-430c-8eaa-25c19a2fced1 | KAB-0013 | Трубка термозбіжна 6 мм | 2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa |
P/N виробника
| Роль | Виробник | P/N | Примітка | id | created_at |
|---|---|---|---|---|---|
| основний | Demo Optic | DO-KAB0013-A | — | 1de54fe6-dba6-4f9c-bb7c-b7fab5c7db7c | 2026-10-04T22:40:58.083Z |
Аналоги: черга заміни
Рядків немає.
Для якої позиції це аналог
Рядків немає.
Ціни постачальників (поточні)
| Постачальник | Код постачальника | P/N | Ціна | Попередня | З дати | Мін. партія | Днів | id | party_id | currency | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Гвинт і Гайка» | ME-KAB0013 | — | 0,04 | — | 10.12.2025 | — | 3 | f8d2b9c7-0f53-4008-9537-fc62f6fcd3ef | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | UAH | вручну |
Де використовується
| Виріб | Назва | Версія | Стан версії | Як входить | На 1 виріб | Рівень | bom_id | status | product_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET-0014 | Кабель живлення-розгалужувач XT60, 2 м | 1 | чинна | компонент | 100 | 1 | 5323fce8-3401-4194-bdf5-361089bda6f0 | діє | ae107352-a843-4200-a46e-067c5ac445c6 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | компонент | 1000 | 1 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| VUZ-0004 | Комплект джгутів, 7 дюймів | 1 | чинна | компонент | 40 | 1 | c40cae49-1f60-4620-b5ba-cc3b0708e5cc | діє | 5bad103b-e962-431e-a14d-0c03c5e3a7e3 |
| VUZ-0009 | Комплект джгутів, 7 дюймів нічний | 1 | чинна | компонент | 40 | 1 | 34f97868-97ed-4239-8700-566457b5f3f9 | діє | b96ea823-46f9-4917-aaef-65159219ce63 |
| VUZ-0012 | Комплект джгутів квадрокоптера спостереження | 1 | чинна | компонент | 300 | 1 | a6abf946-a1d8-44fb-be6d-99cd560dea6c | діє | c35e9794-8b8b-4bbd-b06e-1b29a5768b95 |
| VUZ-0015 | Джгут проводів літака | 2 | чинна | компонент | 300 | 1 | 2cc515a2-623e-4671-98b5-b8c4f022cb03 | діє | b4c78337-6c63-45f6-9a33-89dc03b622af |
| VUZ-0022 | Джгут кейса станції | 2 | чинна | компонент | 1000 | 1 | f13bcf72-298e-4a9d-98c8-594c8e94ef68 | діє | 63380554-da14-4ef6-837e-a7b874513377 |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 1 | чинна | компонент | 500 | 1 | 38f783b4-c524-4927-a13b-7ae553f272c5 | діє | 0e047e88-ad38-4ee8-a109-0aefaacabe44 |
| VYR-0009 | Трекер антени | 1 | чинна | компонент | 300 | 1 | 99cbc528-15c6-4c53-8792-f6477d3bd03c | діє | f2c42ecd-5a23-4a2e-a870-7f65463854e8 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 500 | 2 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 500 | 2 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0009 | 300 | 2 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| VYR-0001 | FPV-дрон 7 дюймів | 1 | чинна | через VUZ-0004 | 40 | 2 | b86a26e4-6b53-4342-902d-7b03a49c1d28 | діє | ade5d759-99fe-47e9-a78e-bc0d271411e4 |
| VYR-0003 | Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | 1 | чинна | через VUZ-0009 | 40 | 2 | fb99855a-51c1-4e9a-9a4b-8a714aa2d603 | діє | 1639a2ec-92b7-4f4b-8ecd-d6068f631d96 |
| VYR-0004 | Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | 2 | чинна | через VUZ-0012 | 300 | 2 | 110019ae-84bb-461c-9998-1e4194bcd394 | діє | 758b8702-b698-4d6f-80d2-1d991fb6f5f0 |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через VUZ-0015 | 300 | 2 | cfe7a498-e79a-479f-8c5d-e82053bc5f2b | діє | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 1 | чинна | через VUZ-0022 | 1000 | 2 | 25123002-987a-40b8-82f2-94832402fa5d | діє | 0de27525-e412-492b-a694-1b08e64be1b4 |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | чинна | через VUZ-0022 | 1000 | 2 | 655e02ee-6cd0-4c29-81a9-25bc390c8de7 | діє | 368e0361-bc5d-49ab-9672-a3c9cd350192 |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 1 | чинна | через DET-0014 | 100 | 2 | 38f783b4-c524-4927-a13b-7ae553f272c5 | діє | 0e047e88-ad38-4ee8-a109-0aefaacabe44 |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через VUZ-0015 | 300 | 2 | ab2a6f19-04ed-4f63-81b6-dd9b43622ee1 | діє | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0001 | 400 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0006 | 1000 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 100 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0007 | 1000 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 100 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0010 | 900 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
Версії специфікації
Рядків немає.
Замовлення постачальникам (ще не отримані)
Рядків немає.
Замовлення покупців (ще не відвантажені)
Рядків немає.