Позиція: KAB-0008 · Провід силіконовий 16AWG чорний
Усе про одну позицію: коди, стан, залишок по місцях, аналоги, ціни постачальників, де вона використовується і в яких замовленнях стоїть.
Позиція
| Артикул | Назва | Од. | Основний P/N | Коди постачальників | Стан | Що це означає | Опис | id | kind | lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAB-0008 | Провід силіконовий 16 чорний | MM | Demo Drive DD-KAB0008-A | ME-KAB0008 | у виробництві | без обмежень | — | 2711c872-d2f4-4e68-81c0-01ffb0cd5a3d | good | серійна |
Запас
| На складі | Тримають замовлення покупців | Зарезервовано під виробництво | Вільно | Од. | Вартість | item_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 212 | 0 | 0 | 107 212 | MM | 6 432,72 | 2711c872-d2f4-4e68-81c0-01ffb0cd5a3d |
Хто тримає під виробництво
Рядків немає.
Залишок по місцях
| Місце | Назва місця | Кількість | Од. | Вартість | account_code | item_id | code | name | location_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-01-1 | Комірка RV-01-1 | 49 248 | MM | 2 954,88 | 201 | 2711c872-d2f4-4e68-81c0-01ffb0cd5a3d | KAB-0008 | Провід силіконовий 16 чорний | a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c |
| VD | Виробнича дільниця | 57 964 | MM | 3 477,84 | 201 | 2711c872-d2f4-4e68-81c0-01ffb0cd5a3d | KAB-0008 | Провід силіконовий 16 чорний | 2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa |
P/N виробника
| Роль | Виробник | P/N | Примітка | id | created_at |
|---|---|---|---|---|---|
| основний | Demo Drive | DD-KAB0008-A | — | 1fcf18ee-40c1-4a76-9b91-21869661f6d0 | 2026-10-04T22:40:49.061Z |
Аналоги: черга заміни
Рядків немає.
Для якої позиції це аналог
Рядків немає.
Ціни постачальників (поточні)
| Постачальник | Код постачальника | P/N | Ціна | Попередня | З дати | Мін. партія | Днів | id | party_id | currency | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Гвинт і Гайка» | ME-KAB0008 | — | 0,06 | — | 10.12.2025 | — | 3 | c1b97ce2-135e-482c-b35c-730c1fb2f53c | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | UAH | вручну |
Де використовується
| Виріб | Назва | Версія | Стан версії | Як входить | На 1 виріб | Рівень | bom_id | status | product_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET-0014 | Кабель живлення-розгалужувач XT60, 2 м | 1 | чинна | компонент | 2500 | 1 | 5323fce8-3401-4194-bdf5-361089bda6f0 | діє | ae107352-a843-4200-a46e-067c5ac445c6 |
| VUZ-0012 | Комплект джгутів квадрокоптера спостереження | 1 | чинна | компонент | 3600 | 1 | a6abf946-a1d8-44fb-be6d-99cd560dea6c | діє | c35e9794-8b8b-4bbd-b06e-1b29a5768b95 |
| VUZ-0015 | Джгут проводів літака | 2 | чинна | компонент | 900 | 1 | 2cc515a2-623e-4671-98b5-b8c4f022cb03 | діє | b4c78337-6c63-45f6-9a33-89dc03b622af |
| VUZ-0022 | Джгут кейса станції | 2 | чинна | компонент | 10 000 | 1 | f13bcf72-298e-4a9d-98c8-594c8e94ef68 | діє | 63380554-da14-4ef6-837e-a7b874513377 |
| VYR-0004 | Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | 2 | чинна | через VUZ-0012 | 3600 | 2 | 110019ae-84bb-461c-9998-1e4194bcd394 | діє | 758b8702-b698-4d6f-80d2-1d991fb6f5f0 |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через VUZ-0015 | 900 | 2 | cfe7a498-e79a-479f-8c5d-e82053bc5f2b | діє | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 1 | чинна | через VUZ-0022 | 10 000 | 2 | 25123002-987a-40b8-82f2-94832402fa5d | діє | 0de27525-e412-492b-a694-1b08e64be1b4 |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | чинна | через VUZ-0022 | 10 000 | 2 | 655e02ee-6cd0-4c29-81a9-25bc390c8de7 | діє | 368e0361-bc5d-49ab-9672-a3c9cd350192 |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 1 | чинна | через DET-0014 | 2500 | 2 | 38f783b4-c524-4927-a13b-7ae553f272c5 | діє | 0e047e88-ad38-4ee8-a109-0aefaacabe44 |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через VUZ-0015 | 900 | 2 | ab2a6f19-04ed-4f63-81b6-dd9b43622ee1 | діє | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0006 | 10 000 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 2500 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0007 | 10 000 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 2500 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0010 | 2700 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
Версії специфікації
Рядків немає.
Замовлення постачальникам (ще не отримані)
Рядків немає.
Замовлення покупців (ще не відвантажені)
Рядків немає.
Шкала товщини проводу: що менше число, то товщий провід (10AWG - силовий, 28AWG - сигнальний).