Позиція: MAT-0013 · Етикетка термотрансферна 40×20 мм, чиста
Усе про одну позицію: коди, стан, залишок по місцях, аналоги, ціни постачальників, де вона використовується і в яких замовленнях стоїть.
Позиція
| Артикул | Назва | Од. | Основний P/N | Коди постачальників | Стан | Що це означає | Опис | id | kind | lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-0013 | Етикетка термотрансферна 40×20 мм, чиста | шт | Demo Electric DE-MAT0013-A | ME-MAT0013 | у виробництві | без обмежень | — | 2c0be2c0-101e-42e0-b6ce-baa3d78f9224 | good | серійна |
Запас
| На складі | Тримають замовлення покупців | Зарезервовано під виробництво | Вільно | Од. | Вартість | item_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 0 | 0 | 267 | шт | 114,81 | 2c0be2c0-101e-42e0-b6ce-baa3d78f9224 |
Хто тримає під виробництво
Рядків немає.
Залишок по місцях
| Місце | Назва місця | Кількість | Од. | Вартість | account_code | item_id | code | name | location_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-01-1 | Комірка RV-01-1 | 100 | шт | 43,00 | 201 | 2c0be2c0-101e-42e0-b6ce-baa3d78f9224 | MAT-0013 | Етикетка термотрансферна 40×20 мм, чиста | a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c |
| VD | Виробнича дільниця | 167 | шт | 71,81 | 201 | 2c0be2c0-101e-42e0-b6ce-baa3d78f9224 | MAT-0013 | Етикетка термотрансферна 40×20 мм, чиста | 2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa |
P/N виробника
| Роль | Виробник | P/N | Примітка | id | created_at |
|---|---|---|---|---|---|
| основний | Demo Electric | DE-MAT0013-A | — | 5296612e-7a1f-45cf-8d05-39eaced96ae3 | 2026-10-04T22:44:35.085Z |
Аналоги: черга заміни
Рядків немає.
Для якої позиції це аналог
Рядків немає.
Ціни постачальників (поточні)
| Постачальник | Код постачальника | P/N | Ціна | Попередня | З дати | Мін. партія | Днів | id | party_id | currency | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Гвинт і Гайка» | ME-MAT0013 | — | 0,43 | — | 10.12.2025 | — | 3 | 6d1eb9c0-0993-4a53-b22f-35b1eefd9676 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | UAH | вручну |
Де використовується
| Виріб | Назва | Версія | Стан версії | Як входить | На 1 виріб | Рівень | bom_id | status | product_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAK-0006 | Етикетка із серійним номером 40×20 мм | 1 | чинна | компонент | 1 | 1 | 03f98ec4-91ad-4320-befa-43f58ba7ab38 | діє | e753bc62-cae5-43e4-b0b0-21a0e50fbdcf |
| VYR-0001 | FPV-дрон 7 дюймів | 1 | чинна | через PAK-0006 | 2 | 2 | b86a26e4-6b53-4342-902d-7b03a49c1d28 | діє | ade5d759-99fe-47e9-a78e-bc0d271411e4 |
| VYR-0002 | FPV-дрон 10 дюймів | 1 | чинна | через PAK-0006 | 2 | 2 | cbaec072-23fe-4054-b13f-a8139ee3ccc0 | діє | 96f89be5-886f-40b3-b450-4ebe3d10bad6 |
| VYR-0003 | Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | 1 | чинна | через PAK-0006 | 2 | 2 | fb99855a-51c1-4e9a-9a4b-8a714aa2d603 | діє | 1639a2ec-92b7-4f4b-8ecd-d6068f631d96 |
| VYR-0004 | Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | 2 | чинна | через PAK-0006 | 2 | 2 | 110019ae-84bb-461c-9998-1e4194bcd394 | діє | 758b8702-b698-4d6f-80d2-1d991fb6f5f0 |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через PAK-0006 | 2 | 2 | cfe7a498-e79a-479f-8c5d-e82053bc5f2b | діє | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 1 | чинна | через PAK-0006 | 2 | 2 | 25123002-987a-40b8-82f2-94832402fa5d | діє | 0de27525-e412-492b-a694-1b08e64be1b4 |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | чинна | через PAK-0006 | 2 | 2 | 655e02ee-6cd0-4c29-81a9-25bc390c8de7 | діє | 368e0361-bc5d-49ab-9672-a3c9cd350192 |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 1 | чинна | через PAK-0006 | 2 | 2 | 38f783b4-c524-4927-a13b-7ae553f272c5 | діє | 0e047e88-ad38-4ee8-a109-0aefaacabe44 |
| VYR-0009 | Трекер антени | 1 | чинна | через PAK-0006 | 2 | 2 | 99cbc528-15c6-4c53-8792-f6477d3bd03c | діє | f2c42ecd-5a23-4a2e-a870-7f65463854e8 |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через PAK-0006 | 2 | 2 | ab2a6f19-04ed-4f63-81b6-dd9b43622ee1 | діє | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0001 | 20 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0006 | 2 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 2 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0007 | 2 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 2 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0009 | 2 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0010 | 6 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
Версії специфікації
Рядків немає.
Замовлення постачальникам (ще не отримані)
Рядків немає.
Замовлення покупців (ще не відвантажені)
Рядків немає.