Позиція
Усе про одну позицію: коди, стан, залишок по місцях, аналоги, ціни постачальників, де вона використовується і в яких замовленнях стоїть.
Позиція
| Артикул | Назва | Од. | Основний P/N | Коди постачальників | Стан | Що це означає | Опис |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-0001 | Філамент TPU 1,75 мм | G | Demo Wing DW-MAT0001-B | ME-MAT0001 | у виробництві | без обмежень | — |
Запас
| На складі | Тримають замовлення покупців | Зарезервовано під виробництво | Вільно | Од. | Вартість |
|---|---|---|---|---|---|
| 6148 | 0 | 0 | 6148 | G | 7 930,92 |
Хто тримає під виробництво
Виробничі замовлення цю позицію не тримають.
Залишок по місцях
| Місце | Назва місця | Кількість | Од. | Вартість |
|---|---|---|---|---|
| RV-01-1 | Комірка RV-01-1 | 4948 | G | 6 382,92 |
| VD | Виробнича дільниця | 1200 | G | 1 548,00 |
P/N виробника
| Роль | Виробник | P/N | Примітка |
|---|---|---|---|
| основний | Demo Wing | DW-MAT0001-B | — |
Аналоги: черга заміни
Аналогів немає.
Для якої позиції це аналог
Ні для якої: ця позиція не стоїть у чужій черзі аналогів.
Ціни постачальників (поточні)
| Постачальник | Код постачальника | P/N | Ціна | Попередня | З дати | Мін. партія | Днів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Демометиз» | ME-MAT0001 | — | 1,29 | — | 10.12.2025 | — | 3 |
Де використовується
| Виріб | Назва | Версія | Стан версії | Як входить | На 1 виріб | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET-0013 | Ковпачок трубки Піто зі стрічкою «Зняти перед польотом» | 1 | чинна | компонент | 2 | 1 |
| DRK-0001 | Накладка на промінь TPU, рама 7 дюймів | 1 | чинна | компонент | 4 | 1 |
| DRK-0002 | Накладка на промінь TPU, рама 10 дюймів | 1 | чинна | компонент | 6 | 1 |
| DRK-0003 | Кріплення антени відеопередавача TPU | 1 | чинна | компонент | 6 | 1 |
| DRK-0004 | Кріплення антени приймача TPU | 1 | чинна | компонент | 4 | 1 |
| DRK-0005 | Кріплення GPS-модуля TPU | 1 | чинна | компонент | 6 | 1 |
| DRK-0006 | Кріплення тепловізійної камери TPU | 1 | чинна | компонент | 8 | 1 |
| DRK-0007 | Ковпачок захисний на об'єктив тепловізора TPU | 1 | чинна | компонент | 3 | 1 |
| DRK-0008 | Кріплення повітряного модуля зв'язку TPU | 1 | чинна | компонент | 10 | 1 |
| DRK-0027 | Кріплення тепловізійної камери 640×512 TPU | 1 | чинна | компонент | 12 | 1 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DRK-0001 | 32 | 2 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DRK-0003 | 18 | 2 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DRK-0004 | 12 | 2 |
| VUZ-0001 | Рама з моторами, 7 дюймів | 2 | чинна | через DRK-0001 | 16 | 2 |
| VUZ-0001 | Рама з моторами, 7 дюймів | 2 | чинна | через DRK-0003 | 6 | 2 |
| VUZ-0001 | Рама з моторами, 7 дюймів | 2 | чинна | через DRK-0004 | 4 | 2 |
| VUZ-0005 | Рама з моторами, 10 дюймів | 1 | чинна | через DRK-0002 | 24 | 2 |
| VUZ-0005 | Рама з моторами, 10 дюймів | 1 | чинна | через DRK-0003 | 6 | 2 |
| VUZ-0005 | Рама з моторами, 10 дюймів | 1 | чинна | через DRK-0004 | 4 | 2 |
| VUZ-0005 | Рама з моторами, 10 дюймів | 1 | чинна | через DRK-0005 | 6 | 2 |
| VUZ-0008 | Відеоблок тепловізійний | 2 | чинна | через DRK-0027 | 12 | 2 |
| VUZ-0010 | Рама з силовою установкою, 650 мм | 1 | чинна | через DRK-0008 | 10 | 2 |
| VUZ-0016 | Комплект запуску з гумового джгута | 1 | чинна | через DET-0013 | 2 | 2 |
| VYR-0003 | Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | 1 | чинна | через DRK-0007 | 3 | 2 |
| VYR-0001 | FPV-дрон 7 дюймів | 1 | чинна | через VUZ-0001 | 26 | 3 |
| VYR-0002 | FPV-дрон 10 дюймів | 1 | чинна | через VUZ-0005 | 40 | 3 |
| VYR-0003 | Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | 1 | чинна | через VUZ-0001 | 26 | 3 |
| VYR-0003 | Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | 1 | чинна | через VUZ-0008 | 12 | 3 |
| VYR-0004 | Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | 2 | чинна | через VUZ-0010 | 10 | 3 |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через VUZ-0016 | 2 | 3 |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через VUZ-0016 | 2 | 3 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0001 | 260 | 4 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0010 | 6 | 4 |
Версії специфікації
Специфікацій немає: позицію купують, а не виготовляють.
Замовлення постачальникам (ще не отримані)
У відкритих замовленнях постачальникам позиції немає.
Замовлення покупців (ще не відвантажені)
У відкритих замовленнях покупців позиції немає.