Позиція: MAT-0011 · Папір офісний A4 80 г/м², аркуш
Усе про одну позицію: коди, стан, залишок по місцях, аналоги, ціни постачальників, де вона використовується і в яких замовленнях стоїть.
Позиція
| Артикул | Назва | Од. | Основний P/N | Коди постачальників | Стан | Що це означає | Опис | id | kind | lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-0011 | Папір офісний A4 80 г/м², аркуш | шт | Demo Cell DC-MAT0011-B | ME-MAT0011 | у виробництві | без обмежень | — | 9847aa90-cb9d-4433-a3cc-a5759e20230b | good | серійна |
Запас
| На складі | Тримають замовлення покупців | Зарезервовано під виробництво | Вільно | Од. | Вартість | item_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 | 0 | 0 | 696 | шт | 180,96 | 9847aa90-cb9d-4433-a3cc-a5759e20230b |
Хто тримає під виробництво
Рядків немає.
Залишок по місцях
| Місце | Назва місця | Кількість | Од. | Вартість | account_code | item_id | code | name | location_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-01-1 | Комірка RV-01-1 | 181 | шт | 47,06 | 201 | 9847aa90-cb9d-4433-a3cc-a5759e20230b | MAT-0011 | Папір офісний A4 80 г/м², аркуш | a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c |
| VD | Виробнича дільниця | 515 | шт | 133,90 | 201 | 9847aa90-cb9d-4433-a3cc-a5759e20230b | MAT-0011 | Папір офісний A4 80 г/м², аркуш | 2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa |
P/N виробника
| Роль | Виробник | P/N | Примітка | id | created_at |
|---|---|---|---|---|---|
| основний | Demo Cell | DC-MAT0011-B | — | e277e4f4-186f-4c45-bbe2-799cd79386bb | 2026-10-04T22:44:31.409Z |
Аналоги: черга заміни
Рядків немає.
Для якої позиції це аналог
Рядків немає.
Ціни постачальників (поточні)
| Постачальник | Код постачальника | P/N | Ціна | Попередня | З дати | Мін. партія | Днів | id | party_id | currency | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Гвинт і Гайка» | ME-MAT0011 | — | 0,26 | — | 10.12.2025 | — | 3 | 72b3c9d6-a090-46a2-bd67-de40f1d09a38 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | UAH | вручну |
Де використовується
| Виріб | Назва | Версія | Стан версії | Як входить | На 1 виріб | Рівень | bom_id | status | product_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKM-0001 | Паспорт виробу | 1 | чинна | компонент | 4 | 1 | 24a096d6-3831-4de1-aee4-631f006e470b | діє | 609332a8-adfe-47c8-a92f-f92898f85b2d |
| DKM-0002 | Настанова щодо експлуатування | 1 | чинна | компонент | 12 | 1 | a16bf2a9-cde8-448a-a5d2-6b7f88ac04d9 | діє | 05af3e25-5c80-4fa2-aa38-b5ffb46de64d |
| DKM-0003 | Формуляр літака | 1 | чинна | компонент | 8 | 1 | d20fb520-40ba-473f-bd90-5c333ba1a9fa | діє | 9fbd9a83-ab4b-49c6-94d4-fb05b09538cb |
| DKM-0004 | Чек-лист приймання з підписом | 1 | чинна | компонент | 1 | 1 | a1385867-86cf-4263-86b2-62cd9cbb1004 | діє | fd3b240a-3d1e-4c44-ae80-795fcdf70367 |
| DKM-0005 | Формуляр комплексу з переліком серійних номерів | 1 | чинна | компонент | 6 | 1 | a283ec4d-bf5f-453f-94b0-f13746dd978e | діє | 4a25e2bc-4c28-4286-b56f-8665818b3a78 |
| DKM-0006 | Відомість експлуатаційних документів | 1 | чинна | компонент | 1 | 1 | c55d8e66-d910-45eb-b767-a8e882114870 | діє | d85e6ae9-b5a0-42fa-a6c9-2d572fd2a47a |
| DKM-0007 | Відомість ЗІП | 1 | чинна | компонент | 2 | 1 | f00a047d-88ea-4d5b-bf23-acc24044d9c5 | діє | 318b984a-ae42-4948-bbaa-e63807b05b28 |
| DKM-0008 | Пакувальний лист | 1 | чинна | компонент | 2 | 1 | 5a4d93a8-09a0-4d09-bc9a-d9fa9429fa43 | діє | 45b59ba7-c1e9-42ad-aaad-781e9b8f446f |
| DKM-0009 | Акт приймання-передачі | 1 | чинна | компонент | 2 | 1 | a55e15ff-caed-498c-9083-3959809af7e2 | діє | 4cc5c07d-a191-4292-878b-8143b3f3544b |
| DKM-0010 | Карта передпольотної перевірки, ламінована | 1 | чинна | компонент | 1 | 1 | 1ec10034-029a-40ee-8f28-0f2634011fa2 | діє | a28f1375-2c85-4f85-9903-41a71991bfd6 |
| DKM-0011 | Журнал обліку акумуляторів | 1 | чинна | компонент | 4 | 1 | 4fb787ef-96dc-42a5-bf22-94410070fd37 | діє | 764e7cc0-5fed-4269-93cd-b4cef783dfcd |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0005 | 6 | 2 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0006 | 1 | 2 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0007 | 2 | 2 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0008 | 2 | 2 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0009 | 4 | 2 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0011 | 4 | 2 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0005 | 6 | 2 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0006 | 1 | 2 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0007 | 2 | 2 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0008 | 2 | 2 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0009 | 4 | 2 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0010 | 2 | 2 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через DKM-0011 | 4 | 2 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| VYR-0001 | FPV-дрон 7 дюймів | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 | b86a26e4-6b53-4342-902d-7b03a49c1d28 | діє | ade5d759-99fe-47e9-a78e-bc0d271411e4 |
| VYR-0002 | FPV-дрон 10 дюймів | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 | cbaec072-23fe-4054-b13f-a8139ee3ccc0 | діє | 96f89be5-886f-40b3-b450-4ebe3d10bad6 |
| VYR-0003 | Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 | fb99855a-51c1-4e9a-9a4b-8a714aa2d603 | діє | 1639a2ec-92b7-4f4b-8ecd-d6068f631d96 |
| VYR-0004 | Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | 2 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 | 110019ae-84bb-461c-9998-1e4194bcd394 | діє | 758b8702-b698-4d6f-80d2-1d991fb6f5f0 |
| VYR-0004 | Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою | 2 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 | 110019ae-84bb-461c-9998-1e4194bcd394 | діє | 758b8702-b698-4d6f-80d2-1d991fb6f5f0 |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через DKM-0003 | 8 | 2 | cfe7a498-e79a-479f-8c5d-e82053bc5f2b | діє | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 | 25123002-987a-40b8-82f2-94832402fa5d | діє | 0de27525-e412-492b-a694-1b08e64be1b4 |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 1 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 | 25123002-987a-40b8-82f2-94832402fa5d | діє | 0de27525-e412-492b-a694-1b08e64be1b4 |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 1 | чинна | через DKM-0004 | 1 | 2 | 25123002-987a-40b8-82f2-94832402fa5d | діє | 0de27525-e412-492b-a694-1b08e64be1b4 |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 | 655e02ee-6cd0-4c29-81a9-25bc390c8de7 | діє | 368e0361-bc5d-49ab-9672-a3c9cd350192 |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 | 655e02ee-6cd0-4c29-81a9-25bc390c8de7 | діє | 368e0361-bc5d-49ab-9672-a3c9cd350192 |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | чинна | через DKM-0004 | 1 | 2 | 655e02ee-6cd0-4c29-81a9-25bc390c8de7 | діє | 368e0361-bc5d-49ab-9672-a3c9cd350192 |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 | 38f783b4-c524-4927-a13b-7ae553f272c5 | діє | 0e047e88-ad38-4ee8-a109-0aefaacabe44 |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 1 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 | 38f783b4-c524-4927-a13b-7ae553f272c5 | діє | 0e047e88-ad38-4ee8-a109-0aefaacabe44 |
| VYR-0009 | Трекер антени | 1 | чинна | через DKM-0001 | 4 | 2 | 99cbc528-15c6-4c53-8792-f6477d3bd03c | діє | f2c42ecd-5a23-4a2e-a870-7f65463854e8 |
| VYR-0009 | Трекер антени | 1 | чинна | через DKM-0002 | 12 | 2 | 99cbc528-15c6-4c53-8792-f6477d3bd03c | діє | f2c42ecd-5a23-4a2e-a870-7f65463854e8 |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через DKM-0003 | 8 | 2 | ab2a6f19-04ed-4f63-81b6-dd9b43622ee1 | діє | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0001 | 40 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0006 | 17 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 16 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0007 | 17 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 16 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0009 | 16 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0010 | 24 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
Версії специфікації
Рядків немає.
Замовлення постачальникам (ще не отримані)
Рядків немає.
Замовлення покупців (ще не відвантажені)
Рядків немає.