Позиція: KLM-0002 · Роз'єм XT60 «мама»
Усе про одну позицію: коди, стан, залишок по місцях, аналоги, ціни постачальників, де вона використовується і в яких замовленнях стоїть.
Позиція
| Артикул | Назва | Од. | Основний P/N | Коди постачальників | Стан | Що це означає | Опис | id | kind | lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLM-0002 | Роз'єм XT60 «мама» | шт | Demo Optic DO-KLM0002-C | SK-KLM0002 | у виробництві | без обмежень | Стоїть на акумуляторі. | 9cc08c20-ca12-4a40-8df2-5df4efe31431 | good | серійна |
Запас
| На складі | Тримають замовлення покупців | Зарезервовано під виробництво | Вільно | Од. | Вартість | item_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 0 | 0 | 74 | шт | 2 779,51 | 9cc08c20-ca12-4a40-8df2-5df4efe31431 |
Хто тримає під виробництво
Рядків немає.
Залишок по місцях
| Місце | Назва місця | Кількість | Од. | Вартість | account_code | item_id | code | name | location_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV-01-1 | Комірка RV-01-1 | 71 | шт | 2 666,46 | 201 | 9cc08c20-ca12-4a40-8df2-5df4efe31431 | KLM-0002 | Роз'єм XT60 «мама» | a3bd7b22-e3e8-4aff-b8f8-d147ad755d5c |
| VD | Виробнича дільниця | 3 | шт | 113,05 | 201 | 9cc08c20-ca12-4a40-8df2-5df4efe31431 | KLM-0002 | Роз'єм XT60 «мама» | 2f627663-4736-45fa-badf-d22a308c67aa |
P/N виробника
| Роль | Виробник | P/N | Примітка | id | created_at |
|---|---|---|---|---|---|
| основний | Demo Optic | DO-KLM0002-C | — | 5a58edbc-5c11-49f5-887c-99eae47229af | 2026-10-04T22:41:44.340Z |
Аналоги: черга заміни
Рядків немає.
Для якої позиції це аналог
Рядків немає.
Ціни постачальників (поточні)
| Постачальник | Код постачальника | P/N | Ціна | Попередня | З дати | Мін. партія | Днів | id | party_id | currency | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Far East Rotor Parts Co., Ltd | SK-KLM0002 | — | 34,40 | — | 10.12.2025 | — | 24 | 7185f350-ce7e-4bb8-b584-4b88aa13ab30 | cc594903-69a5-4057-836a-453451b53f7e | UAH | вручну |
Де використовується
| Виріб | Назва | Версія | Стан версії | Як входить | На 1 виріб | Рівень | bom_id | status | product_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET-0014 | Кабель живлення-розгалужувач XT60, 2 м | 1 | чинна | компонент | 1 | 1 | 5323fce8-3401-4194-bdf5-361089bda6f0 | діє | ae107352-a843-4200-a46e-067c5ac445c6 |
| VUZ-0014 | Акумулятор Li-ion 8400 мА·год XT60 | 1 | чинна | компонент | 1 | 1 | 8ba7372e-dd5d-4754-8b5a-64fa999e0756 | діє | 9125b3bf-6fd2-4647-a375-7e283f75623d |
| VUZ-0022 | Джгут кейса станції | 2 | чинна | компонент | 4 | 1 | f13bcf72-298e-4a9d-98c8-594c8e94ef68 | діє | 63380554-da14-4ef6-837e-a7b874513377 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VUZ-0014 | 9 | 2 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| VYR-0005 | Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через VUZ-0014 | 1 | 2 | cfe7a498-e79a-479f-8c5d-e82053bc5f2b | діє | cd0af722-23b9-415e-8d51-39c06cbf802f |
| VYR-0006 | Наземна станція керування в кейсі (FPV) | 1 | чинна | через VUZ-0022 | 4 | 2 | 25123002-987a-40b8-82f2-94832402fa5d | діє | 0de27525-e412-492b-a694-1b08e64be1b4 |
| VYR-0007 | Наземна станція керування в кейсі (літак) | 1 | чинна | через VUZ-0022 | 4 | 2 | 655e02ee-6cd0-4c29-81a9-25bc390c8de7 | діє | 368e0361-bc5d-49ab-9672-a3c9cd350192 |
| VYR-0008 | Виносний антенний пост | 1 | чинна | через DET-0014 | 1 | 2 | 38f783b4-c524-4927-a13b-7ae553f272c5 | діє | 0e047e88-ad38-4ee8-a109-0aefaacabe44 |
| VYR-0010 | Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м | 1 | чинна | через VUZ-0014 | 1 | 2 | ab2a6f19-04ed-4f63-81b6-dd9b43622ee1 | діє | 45eeb073-85c7-4b0f-ad40-ba5f42f2aa4a |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0006 | 4 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0001 | Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 1 | 3 | 1eb217fe-dec1-42af-b5ed-9669bb9ccfdf | діє | 3b1e86b5-f264-407a-957a-6c8d9fdd05e9 |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0007 | 4 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0008 | 1 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
| KMP-0002 | Комплекс з літаком спостереження: 3 літаки з наземним обладнанням | 1 | чинна | через VYR-0010 | 3 | 3 | 26114c5b-97f7-42c7-b188-73f7ef757e27 | діє | 65614e0d-02de-4a44-8ee3-95317c09e2da |
Версії специфікації
Рядків немає.
Замовлення постачальникам (ще не отримані)
Рядків немає.
Замовлення покупців (ще не відвантажені)
Рядків немає.
Скільки елементів в акумуляторі: 6S - шість послідовно; 4S2P - чотири послідовно по два паралельно.