Проведення
- Дата операції
- 08.06.2026
- Записано в систему
- 05.10.2026 06:14
- Період
- 2026-06 закритий
- Подія
- foreign_bill
- Дія
- valyuta.foreign_bill v2
- Автор
- ключ «Мороз Катерина Юріївна» key:f970bb20-4d80-411c-a4f9-cf2303960ab0
- Правила
- без правил
- Ключ ідемпотентності
- api:f970bb20
- Джерело
- SKY-INV-00051
Інвойс SKY-INV-00051, 30507.24 USD: товар на RV-01-1
| № | Рахунок | Назва | Контрагент | Документ | Дебет | Кредит | Зміст |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 19 894,69 | — | Прихід на склад |
| 2 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,69 | — | Прихід на склад |
| 3 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,69 | Прихід на склад |
| 4 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 5 322,99 | — | Прихід на склад |
| 5 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 6 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 7 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 661,49 | — | Прихід на склад |
| 8 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 9 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 10 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 100 249,75 | — | Прихід на склад |
| 11 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,13 | — | Прихід на склад |
| 12 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,13 | Прихід на склад |
| 13 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 15 303,61 | — | Прихід на склад |
| 14 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,15 | — | Прихід на склад |
| 15 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,15 | Прихід на склад |
| 16 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 7 762,70 | — | Прихід на склад |
| 17 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,05 | — | Прихід на склад |
| 18 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,05 | Прихід на склад |
| 19 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 548,66 | — | Прихід на склад |
| 20 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 21 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 22 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 5 322,99 | — | Прихід на склад |
| 23 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 24 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 25 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 252 842,77 | — | Прихід на склад |
| 26 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3,00 | — | Прихід на склад |
| 27 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 3,00 | Прихід на склад |
| 28 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 93 152,42 | — | Прихід на склад |
| 29 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,70 | — | Прихід на склад |
| 30 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,70 | Прихід на склад |
| 31 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 9 936,25 | — | Прихід на склад |
| 32 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 33 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 34 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 7 008,61 | — | Прихід на склад |
| 35 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,58 | — | Прихід на склад |
| 36 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,58 | Прихід на склад |
| 37 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 266,14 | — | Прихід на склад |
| 38 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 39 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 40 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 798,44 | — | Прихід на склад |
| 41 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 42 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 43 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 419,46 | — | Прихід на склад |
| 44 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 45 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 46 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 62 101,61 | — | Прихід на склад |
| 47 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 48 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 49 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 53 229,95 | — | Прихід на склад |
| 50 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 51 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 52 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 887,16 | — | Прихід на склад |
| 53 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 54 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 55 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 596,89 | — | Прихід на склад |
| 56 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 57 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 58 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 443,58 | — | Прихід на склад |
| 59 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 60 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 61 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 242,03 | — | Прихід на склад |
| 62 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,28 | — | Прихід на склад |
| 63 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,28 | Прихід на склад |
| 64 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 354,86 | — | Прихід на склад |
| 65 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 66 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 67 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 129,19 | — | Прихід на склад |
| 68 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 69 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 70 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 14 105,93 | — | Прихід на склад |
| 71 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,06 | — | Прихід на склад |
| 72 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,06 | Прихід на склад |
| 73 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 266,14 | — | Прихід на склад |
| 74 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 75 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 76 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 508,18 | — | Прихід на склад |
| 77 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,17 | — | Прихід на склад |
| 78 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,17 | Прихід на склад |
| 79 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 354,86 | — | Прихід на склад |
| 80 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 81 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 82 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 177,43 | — | Прихід на склад |
| 83 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 84 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 85 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 532,29 | — | Прихід на склад |
| 86 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 87 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 88 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6 139,18 | — | Прихід на склад |
| 89 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,73 | — | Прихід на склад |
| 90 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,73 | Прихід на склад |
| 91 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 419,46 | — | Прихід на склад |
| 92 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,16 | — | Прихід на склад |
| 93 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,16 | Прихід на склад |
| 94 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 490,43 | — | Прихід на склад |
| 95 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,84 | — | Прихід на склад |
| 96 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,84 | Прихід на склад |
| 97 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 377,04 | — | Прихід на склад |
| 98 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,17 | — | Прихід на склад |
| 99 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,17 | Прихід на склад |
| 100 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 279,45 | — | Прихід на склад |
| 101 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2,10 | — | Прихід на склад |
| 102 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 2,10 | Прихід на склад |
| 103 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 665,37 | — | Прихід на склад |
| 104 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 105 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 106 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 266,14 | — | Прихід на склад |
| 107 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 108 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 109 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 170 335,87 | — | Прихід на склад |
| 110 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,96 | — | Прихід на склад |
| 111 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,96 | Прихід на склад |
| 112 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 8 871,65 | — | Прихід на склад |
| 113 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 114 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 115 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 16 856,15 | — | Прихід на склад |
| 116 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 117 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 118 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 803,44 | — | Прихід на склад |
| 119 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 12,64 | — | Прихід на склад |
| 120 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 12,64 | Прихід на склад |
| 121 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 632,94 | — | Прихід на склад |
| 122 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 16,38 | — | Прихід на склад |
| 123 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 16,38 | Прихід на склад |
| 124 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 164,12 | — | Прихід на склад |
| 125 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,74 | — | Прихід на склад |
| 126 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,74 | Прихід на склад |
| 127 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 2 214,36 | — | Прихід на склад |
| 128 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6,24 | — | Прихід на склад |
| 129 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 6,24 | Прихід на склад |
| 130 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 532,29 | — | Прихід на склад |
| 131 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6,00 | — | Прихід на склад |
| 132 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 6,00 | Прихід на склад |
| 133 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 069,92 | — | Прихід на склад |
| 134 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 8,04 | — | Прихід на склад |
| 135 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 8,04 | Прихід на склад |
| 136 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 401,72 | — | Прихід на склад |
| 137 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6,32 | — | Прихід на склад |
| 138 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 6,32 | Прихід на склад |
| 139 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 14 726,95 | — | Прихід на склад |
| 140 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,66 | — | Прихід на склад |
| 141 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,66 | Прихід на склад |
| 142 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 6 786,81 | — | Прихід на склад |
| 143 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,53 | — | Прихід на склад |
| 144 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,53 | Прихід на склад |
| 145 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 709,73 | — | Прихід на склад |
| 146 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 147 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 148 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 5 322,99 | — | Прихід на склад |
| 149 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,48 | — | Прихід на склад |
| 150 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,48 | Прихід на склад |
| 151 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1 064,59 | — | Прихід на склад |
| 152 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 153 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 154 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 7 984,49 | — | Прихід на склад |
| 155 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 156 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 157 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 266,14 | — | Прихід на склад |
| 158 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 159 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 160 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 7 762,70 | — | Прихід на склад |
| 161 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,07 | — | Прихід на склад |
| 162 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,07 | Прихід на склад |
| 163 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 709,73 | — | Прихід на склад |
| 164 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 165 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 166 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 332,68 | — | Прихід на склад |
| 167 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 168 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 169 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 399,22 | — | Прихід на склад |
| 170 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 171 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 172 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 266,14 | — | Прихід на склад |
| 173 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 174 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 175 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 399,22 | — | Прихід на склад |
| 176 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,30 | — | Прихід на склад |
| 177 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,30 | Прихід на склад |
| 178 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 37 260,97 | — | Прихід на склад |
| 179 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,30 | — | Прихід на склад |
| 180 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,30 | Прихід на склад |
| 181 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 10 113,69 | — | Прихід на склад |
| 182 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,06 | — | Прихід на склад |
| 183 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,06 | Прихід на склад |
| 184 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 532,29 | — | Прихід на склад |
| 185 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,03 | — | Прихід на склад |
| 186 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,03 | Прихід на склад |
| 187 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 1 330,74 | — | Прихід на склад |
| 188 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 189 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 190 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 354,86 | — | Прихід на склад |
| 191 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 192 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 193 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 2 661,49 | — | Прихід на склад |
| 194 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 195 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 196 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 1 774,33 | — | Прихід на склад |
| 197 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 198 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 199 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 887,16 | — | Прихід на склад |
| 200 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 201 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 202 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 709,73 | — | Прихід на склад |
| 203 | 22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | — | — | 0,02 | — | Прихід на склад |
| 204 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,02 | Прихід на склад |
| 205 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 3 548,66 | — | Прихід на склад |
| 206 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,10 | — | Прихід на склад |
| 207 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,10 | Прихід на склад |
| 208 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 657,62 | — | Прихід на склад |
| 209 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,42 | — | Прихід на склад |
| 210 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,42 | Прихід на склад |
| 211 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 657,62 | — | Прихід на склад |
| 212 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,42 | — | Прихід на склад |
| 213 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,42 | Прихід на склад |
| 214 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 8 516,79 | — | Прихід на склад |
| 215 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,16 | — | Прихід на склад |
| 216 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,16 | Прихід на склад |
| 217 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 5 322,99 | — | Прихід на склад |
| 218 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 219 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 220 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 90 224,78 | — | Прихід на склад |
| 221 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 1,13 | — | Прихід на склад |
| 222 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 1,13 | Прихід на склад |
| 223 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 17 743,31 | — | Прихід на склад |
| 224 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 225 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 226 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 27 635,22 | — | Прихід на склад |
| 227 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,07 | — | Прихід на склад |
| 228 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,07 | Прихід на склад |
| 229 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 39 035,30 | — | Прихід на склад |
| 230 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,04 | — | Прихід на склад |
| 231 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,04 | Прихід на склад |
| 232 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 4 258,39 | — | Прихід на склад |
| 233 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 234 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 235 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 130 413,40 | — | Прихід на склад |
| 236 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,21 | — | Прихід на склад |
| 237 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,21 | Прихід на склад |
| 238 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 31 937,97 | — | Прихід на склад |
| 239 | 201 | Сировина й матеріали | — | — | 0,08 | — | Прихід на склад |
| 240 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | — | — | — | 0,08 | Прихід на склад |
| 241 | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками | Far East Rotor Parts Co., Ltd | — | — | 1 353 249,30 | Інвойс SKY-INV-00051 |
Дані події
{
"currency": "USD",
"amount": 3050724,
"rate_micro": 44358300,
"uah": 135324930,
"location": "RV-01-1",
"lines": [
{
"item_id": "ff940058-8eaf-4bfe-a27d-42593f4cb1db",
"code": "AKB-0009",
"qty": 69,
"price": "6,50",
"amount": 44850,
"uah": 1989469
},
{
"item_id": "c8af0683-5c56-418b-a23b-e2c8bcf2e2a2",
"code": "AKB-0012",
"qty": 4,
"price": "30,00",
"amount": 12000,
"uah": 532299
},
{
"item_id": "36651fdf-765a-431a-ba5a-42bd80e6583d",
"code": "AKB-0013",
"qty": 4,
"price": "15,00",
"amount": 6000,
"uah": 266149
},
{
"item_id": "8b87ee4f-e0f8-4df1-8a8b-54e0111de325",
"code": "ANT-0002",
"qty": 113,
"price": "20,00",
"amount": 226000,
"uah": 10024975
},
{
"item_id": "4771da1e-1b91-452b-9e53-4a4f99539338",
"code": "ANT-0003",
"qty": 115,
"price": "3,00",
"amount": 34500,
"uah": 1530361
},
{
"item_id": "b767d3c3-f59f-4f52-9b3e-275d3226e4d9",
"code": "ANT-0004",
"qty": 5,
"price": "35,00",
"amount": 17500,
"uah": 776270
},
{
"item_id": "19cbdf0f-c096-4a2d-91e2-352d6eb4bb26",
"code": "ANT-0009",
"qty": 2,
"price": "40,00",
"amount": 8000,
"uah": 354866
},
{
"item_id": "4dde5938-b5e2-4d4a-a395-addd22c90a67",
"code": "ANT-0010",
"qty": 3,
"price": "40,00",
"amount": 12000,
"uah": 532299
},
{
"item_id": "66d85042-2dcb-4f52-81ee-1c4452400c14",
"code": "DVG-0001",
"qty": 300,
"price": "19,00",
"amount": 570000,
"uah": 25284277
},
{
"item_id": "bd6de1e9-3631-4ad0-b455-7ea44ddd1b32",
"code": "DVG-0005",
"qty": 70,
"price": "30,00",
"amount": 210000,
"uah": 9315242
},
{
"item_id": "fd1a7b55-9899-415a-888a-ef2caac8559c",
"code": "DVG-0012",
"qty": 8,
"price": "28,00",
"amount": 22400,
"uah": 993625
},
{
"item_id": "d8ca176f-0362-4c21-83d6-a6be1947329b",
"code": "EKM-0005",
"qty": 158,
"price": "1,00",
"amount": 15800,
"uah": 700861
},
{
"item_id": "7eebc96b-76bb-4d0c-9802-8550ce955935",
"code": "EKM-0007",
"qty": 3,
"price": "2,00",
"amount": 600,
"uah": 26614
},
{
"item_id": "a194acaf-cb12-4a3d-a1ac-add0f5c1df3d",
"code": "EKM-0016",
"qty": 6,
"price": "3,00",
"amount": 1800,
"uah": 79844
},
{
"item_id": "ecb14f25-26a3-47ab-bd31-eff581a9f54c",
"code": "EKM-0017",
"qty": 8,
"price": "4,00",
"amount": 3200,
"uah": 141946
},
{
"item_id": "ae22ebf3-5ae8-4ed4-b80d-925740147e75",
"code": "ELP-0008",
"qty": 2,
"price": "700,00",
"amount": 140000,
"uah": 6210161
},
{
"item_id": "c97c40be-aaaf-41be-b046-6290b3ed36d5",
"code": "ELP-0009",
"qty": 2,
"price": "600,00",
"amount": 120000,
"uah": 5322995
},
{
"item_id": "bdc9c3a2-2e25-448c-b0b1-f66ffe82ac47",
"code": "ELP-0014",
"qty": 2,
"price": "10,00",
"amount": 2000,
"uah": 88716
},
{
"item_id": "9ec9c280-5d53-43f2-ae94-c96cafda44ef",
"code": "ELP-0015",
"qty": 3,
"price": "12,00",
"amount": 3600,
"uah": 159689
},
{
"item_id": "a511ffe5-54ac-4e68-8471-f708c88b6986",
"code": "ELP-0016",
"qty": 2,
"price": "5,00",
"amount": 1000,
"uah": 44358
},
{
"item_id": "1a848280-1e30-4317-9c29-77ce12206a94",
"code": "ELP-0018",
"qty": 28,
"price": "1,00",
"amount": 2800,
"uah": 124203
},
{
"item_id": "44c6d601-b233-47dc-8875-2ee4c6e1ef8a",
"code": "ELP-0020",
"qty": 4,
"price": "2,00",
"amount": 800,
"uah": 35486
},
{
"item_id": "e6c13317-f679-4347-b6d3-5e2f3ce602e4",
"code": "ELP-0022",
"qty": 4,
"price": "12,00",
"amount": 4800,
"uah": 212919
},
{
"item_id": "a7aeef83-e743-433f-882d-35365872ecf8",
"code": "KAB-0019",
"qty": 106,
"price": "3,00",
"amount": 31800,
"uah": 1410593
},
{
"item_id": "69bab2aa-4c2f-4b29-a406-fd9d872463bb",
"code": "KAB-0021",
"qty": 3,
"price": "2,00",
"amount": 600,
"uah": 26614
},
{
"item_id": "4f3658ab-93e0-4bb5-ac17-0ede4dfa6fc3",
"code": "KAB-0033",
"qty": 17,
"price": "2,00",
"amount": 3400,
"uah": 150818
},
{
"item_id": "b9ab6be0-35a0-4812-8243-001d9577609a",
"code": "KAB-0034",
"qty": 4,
"price": "2,00",
"amount": 800,
"uah": 35486
},
{
"item_id": "bf8c7d9c-b6ed-483e-be3a-ebcfc1003914",
"code": "KAB-0038",
"qty": 2,
"price": "2,00",
"amount": 400,
"uah": 17743
},
{
"item_id": "7ff46138-442c-4005-aed3-e5616b514005",
"code": "KAB-0040",
"qty": 4,
"price": "3,00",
"amount": 1200,
"uah": 53229
},
{
"item_id": "4c714c74-e47b-45b1-911d-ff8be6d6a393",
"code": "KLM-0001",
"qty": 173,
"price": "0,80",
"amount": 13840,
"uah": 613918
},
{
"item_id": "33501e05-db9c-4a28-9c3d-cad1a890eb4b",
"code": "KLM-0006",
"qty": 16,
"price": "2,00",
"amount": 3200,
"uah": 141946
},
{
"item_id": "9b59296a-cbe8-4b80-a8e4-2d49ed4ccc3c",
"code": "KLM-0007",
"qty": 84,
"price": "0,40",
"amount": 3360,
"uah": 149043
},
{
"item_id": "ca9b4d1d-cbf1-4c2d-9118-ba991ef8e830",
"code": "KLM-0008",
"qty": 17,
"price": "0,50",
"amount": 850,
"uah": 37704
},
{
