Що тримає людина: Шевчук Ольга Іванівна
Інструмент, який у людини, і все, що вона тримала раніше.
Людина
| Імʼя | Останній день роботи | Тримає, шт. | працює | трудовий договір закінчився | id |
|---|---|---|---|---|---|
| Шевчук Ольга Іванівна | — | 3 | 1 | 0 | cfd3350f-c666-4d96-9d31-82d493686eb4 |
Тримає
| Код | Назва | Вид | Місце | Тримає з | Перевірка чинна до | не повернено | без чинної повірки | без чинного калібрування | id | kind | state | state_since | in_use_from | manufacturer | serial_no | verify_months | check_kind | note | work_center_id | work_center_code | work_center_name | fixed_asset_id | inventory_number | item_id | item_code | custody_id | holder_party_id | holder_name | held_at_id | held_at_code | held_at_name | where_now | holder_left_on | verified_on | verification_result | label | overdue | days_left | holder_label | check_label | held | is_in_use | is_in_repair | is_lost | is_written_off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-0017 | Стрипер ручний регульований 30-10 | інструмент | CABLE | 20.01.2026 | — | 0 | 0 | 0 | 12578500-50e1-4580-bb79-a8cd375caf0f | tool | в експлуатації | 14.12.2025 | 14.12.2025 | — | OBL-0017/1 | — | verification | Знімає ізоляцію, не пошкоджуючи жили. | 5b528262-1935-4b45-a0d1-e7d3ebdacdc0 | CABLE | Кабельна дільниця | — | — | — | — | ddfef610-7f0a-4c25-b6aa-4599ced1a2bc | cfd3350f-c666-4d96-9d31-82d493686eb4 | Шевчук Ольга Іванівна | — | — | — | Шевчук Ольга Іванівна | — | — | — | OBL-0017 · Стрипер ручний регульований 30-10 | 0 | — | Шевчук Ольга Іванівна | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OBL-0018 | Стрипер ручний регульований 30-10 | інструмент | CABLE | 20.01.2026 | — | 0 | 0 | 0 | c8667e30-7ff7-4184-bcda-b2b4de166dbe | tool | в експлуатації | 14.12.2025 | 14.12.2025 | — | OBL-0017/2 | — | verification | Знімає ізоляцію, не пошкоджуючи жили. | 5b528262-1935-4b45-a0d1-e7d3ebdacdc0 | CABLE | Кабельна дільниця | — | — | — | — | 20d11c81-c252-4aef-bcac-58978df2c3c4 | cfd3350f-c666-4d96-9d31-82d493686eb4 | Шевчук Ольга Іванівна | — | — | — | Шевчук Ольга Іванівна | — | — | — | OBL-0018 · Стрипер ручний регульований 30-10 | 0 | — | Шевчук Ольга Іванівна | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OBL-0019 | Бокорізи прецизійні | інструмент | CABLE | 20.01.2026 | — | 0 | 0 | 0 | edb7ff32-1681-4768-81d0-7bfa37f811fa | tool | в експлуатації | 15.12.2025 | 15.12.2025 | — | OBL-0018/1 | — | verification | Рівний зріз проводу, стяжок і термозбіжної трубки. | 5b528262-1935-4b45-a0d1-e7d3ebdacdc0 | CABLE | Кабельна дільниця | — | — | — | — | e3e33d67-5823-49dc-8c74-c19665954cdf | cfd3350f-c666-4d96-9d31-82d493686eb4 | Шевчук Ольга Іванівна | — | — | — | Шевчук Ольга Іванівна | — | — | — | OBL-0019 · Бокорізи прецизійні | 0 | — | Шевчук Ольга Іванівна | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Історія видач
| Код | Назва | Вид | З | До | Видача: хто | тримає | повернено | передано далі | втрачено | списано | без чинної повірки | без чинного калібрування | id | equipment_id | kind | end_kind | closed_by | closed_presenter_id | note | end_note | overdue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-0019 | Бокорізи прецизійні | інструмент | 20.01.2026 | — | ключ «Дзюба Олег Миколайович» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e3e33d67-5823-49dc-8c74-c19665954cdf | edb7ff32-1681-4768-81d0-7bfa37f811fa | tool | — | — | — | Видано під підпис у журналі | — | 0 |
| OBL-0018 | Стрипер ручний регульований 30-10 | інструмент | 20.01.2026 | — | ключ «Дзюба Олег Миколайович» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20d11c81-c252-4aef-bcac-58978df2c3c4 | c8667e30-7ff7-4184-bcda-b2b4de166dbe | tool | — | — | — | Видано під підпис у журналі | — | 0 |
| OBL-0017 | Стрипер ручний регульований 30-10 | інструмент | 20.01.2026 | — | ключ «Дзюба Олег Миколайович» | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ddfef610-7f0a-4c25-b6aa-4599ced1a2bc | 12578500-50e1-4580-bb79-a8cd375caf0f | tool | — | — | — | Видано під підпис у журналі | — | 0 |
Шкала товщини проводу: що менше число, то товщий провід (10AWG - силовий, 28AWG - сигнальний).