Відомість за місяць
Усі нарахування і утримання по людях, з підсумком. Нарахований місяць показано таким, яким його проведено; не нарахований - попереднім розрахунком.
Відомість Налаштувати
| ПІБ | Листок | Вид | Дні | Оклад і доплати | Відпускні, лікарняні | Інші виплати | Нараховано | ПДФО | ВЗ | Інші утримання | До виплати | ЄСВ | За рахунок фонду | Стан | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бойко Наталія Степанівна | чому стільки | Основне | 23 з 23 | 34 000,00 | — | — | 34 000,00 | 6 120,00 | 1 700,00 | — | 26 180,00 | 7 480,00 | — | нараховано | ||
| Бондаренко Ігор Сергійович | чому стільки | Основне | 18 з 23 | 25 826,09 | 7 751,68 | — | 33 577,77 | 6 044,00 | 1 678,89 | — | 25 854,88 | 7 387,11 | — | нараховано | ||
| Гнатів Роман Петрович | чому стільки | Основне | 23 з 23 | 46 000,00 | — | — | 46 000,00 | 8 280,00 | 2 300,00 | — | 35 420,00 | 10 120,00 | — | нараховано | ||
| Гриценко Павло Андрійович | чому стільки | Основне | 23 з 23 | 31 000,00 | — | — | 31 000,00 | 5 580,00 | 1 550,00 | — | 23 870,00 | 6 820,00 | — | нараховано | ||
| Дзюба Олег Миколайович | чому стільки | Основне | 23 з 23 | 62 000,00 | — | — | 62 000,00 | 11 160,00 | 3 100,00 | — | 47 740,00 | 13 640,00 | — | нараховано | ||
| Захарчук Оксана Тарасівна | чому стільки | Основне | 13 з 23 | 23 739,13 | 16 707,18 | — | 40 446,31 | 7 280,34 | 2 022,32 | — | 31 143,65 | 8 898,19 | — | нараховано | ||
| Ковальчук Андрій Петрович | чому стільки | Основне | 23 з 23 | 38 000,00 | — | — | 38 000,00 | 6 840,00 | 1 900,00 | — | 29 260,00 | 8 360,00 | — | нараховано | ||
| Кравчук Ірина Андріївна | чому стільки | Основне | 13 з 23 | 30 521,74 | 25 087,90 | — | 55 609,64 | 10 009,74 | 2 780,48 | — | 42 819,42 | 12 234,12 | — | нараховано | ||
| Лисенко Денис Олександрович | чому стільки | Сумісництво | 23 з 23 | 13 000,00 | — | — | 13 000,00 | 2 340,00 | 650,00 | — | 10 010,00 | 2 860,00 | — | нараховано | ||
| Луцик Богдан Ігорович | чому стільки | Основне | 23 з 23 | 56 000,00 | — | — | 56 000,00 | 10 080,00 | 2 800,00 | — | 43 120,00 | 12 320,00 | — | нараховано | ||
| Мельник Тарас Ігорович | чому стільки | Основне | 23 з 23 | 40 000,00 | — | — | 40 000,00 | 7 200,00 | 2 000,00 | — | 30 800,00 | 8 800,00 | — | нараховано | ||
| Мороз Катерина Юріївна | чому стільки | Основне | 23 з 23 | 36 000,00 | — | — | 36 000,00 | 6 480,00 | 1 800,00 | — | 27 720,00 | 7 920,00 | — | нараховано | ||
| Павлів Юрій Романович | чому стільки | Основне | 23 з 23 | 32 000,00 | — | — | 32 000,00 | 5 760,00 | 1 600,00 | — | 24 640,00 | 7 040,00 | — | нараховано | ||
| Петренко Софія Олегівна | чому стільки | Основне | 23 з 23 | 28 000,00 | — | — | 28 000,00 | 5 040,00 | 1 400,00 | — | 21 560,00 | 6 160,00 | — | нараховано | ||
| Савчук Віктор Миколайович | чому стільки | ЦПХ | 23 з 23 | 28 000,00 | — | — | 28 000,00 | 5 040,00 | 1 400,00 | — | 21 560,00 | 6 160,00 | — | нараховано | ||
| Сидорук Марія Василівна | чому стільки | Основне | 23 з 23 | 78 000,00 | — | — | 78 000,00 | 14 040,00 | 3 900,00 | — | 60 060,00 | 17 160,00 | — | нараховано | ||
| Ткаченко Василь Григорович | чому стільки | Основне | 0 з 23 | 0,00 | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | — | нараховано | ||
| Шевчук Ольга Іванівна | чому стільки | Основне | 23 з 23 | 30 000,00 | — | — | 30 000,00 | 5 400,00 | 1 500,00 | — | 23 100,00 | 2 523,00 | — | нараховано | ||
| Разом | — | — | — | 632 086,96 | 49 546,76 | 0,00 | 681 633,72 | 122 694,08 | 34 081,69 | 0,00 | 524 857,95 | 145 882,42 | 0,00 | нараховано |
Зміни після нарахування
Проведений місяць сам не змінюється. Позначка «дані змінено після нарахування» означає, що відсутність, умови людини чи суми внесли пізніше: відкрийте листок, щоб побачити проведене, і сторнуйте нарахування місяця в журналі (і виплату, якщо вона була), щоб нарахувати його знову.
Місяці
| Місяць | Людей | Нараховано | До виплати | ЄСВ | Правила | Стан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 17 | 649 408,99 | 500 044,92 | 138 762,37 | ua-payslip@2026.01 | ||
| 2026-08 | 17 | 646 406,45 | 497 732,97 | 138 132,42 | ua-payslip@2026.01 | виплачено | |
| 2026-07 | 18 | 681 633,72 | 524 857,95 | 145 882,42 | ua-payslip@2026.01 | виплачено | |
| 2026-06 | 18 | 678 982,73 | 522 816,70 | 145 416,25 | ua-payslip@2026.01 | виплачено | |
| 2026-05 | 17 | 656 608,07 | 505 588,21 | 140 376,78 | ua-payslip@2026.01 | виплачено | |
| 2026-04 | 17 | 682 638,86 | 525 631,92 | 146 103,55 | ua-payslip@2026.01 | виплачено | |
| 2026-03 | 17 | 668 390,72 | 514 660,86 | 142 968,96 | ua-payslip@2026.01 | виплачено | |
| 2026-02 | 15 | 616 161,29 | 474 444,20 | 131 478,48 | ua-payslip@2026.01 | виплачено | |
| 2026-01 | 12 | 498 545,45 | 383 880,00 | 107 826,82 | ua-payslip@2026.01 | виплачено |