Ланцюжок документа: ЗП-2026-00002
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до | Заявка на закупівлю | ЗЯ-2026-00002 | 05.01.2026 | просить Дзюба Олег Миколайович | — | 2 655 993 | — | закрито | — | — | ee9cdd0d-e0f6-4e2d-8c45-2b39b95ded19 | request | -1 | — | — | — |
| цей | Замовлення постачальнику | ЗП-2026-00002 | 05.01.2026 | — | ТОВ «Гвинт і Гайка» | 2 655 993 | 175 204,05 | закрито | 1 | — | 0c4c4b48-57f2-457f-a91d-d802998be79b | order | 0 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | — | — |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00001 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 5966 мм «Провід силіконовий 10 червоний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 1 312,52. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 312,52 | — | — | — | dbb0a27c-fa1a-47c5-9aff-43d03bd3d8cb | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | dbb0a27c-fa1a-47c5-9aff-43d03bd3d8cb | 05bc1c09-9b24-4451-bc57-a91f12aeb4e2 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00002 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 5966 мм «Провід силіконовий 10 чорний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 1 312,52. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 312,52 | — | — | — | 3e5404e3-3ea1-428b-8df9-0bdeb41ad236 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 3e5404e3-3ea1-428b-8df9-0bdeb41ad236 | 98bf2e70-12a3-41f7-9faa-b965184e4d5d |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00003 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 17703 мм «Провід силіконовий 12 червоний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 2 301,39. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 2 301,39 | — | — | — | a2e5ef16-663d-4168-af2c-3f5f3de4499a | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | a2e5ef16-663d-4168-af2c-3f5f3de4499a | 6c03d0f7-ee4e-4008-a340-621a1749b51f |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00004 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 17703 мм «Провід силіконовий 12 чорний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 2 301,39. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 2 301,39 | — | — | — | 2eee44f9-6b7e-42e4-9648-e862955ede6d | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 2eee44f9-6b7e-42e4-9648-e862955ede6d | 05764b1c-bd3f-4e19-94ff-72aba054d88e |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00005 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 5829 мм «Провід силіконовий 14 червоний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 641,19. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 641,19 | — | — | — | 90631d68-6fee-4da8-8d4e-a16ca1eed18b | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 90631d68-6fee-4da8-8d4e-a16ca1eed18b | 74fb3db4-80f1-456f-92d9-8ba1289436c9 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00006 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 5829 мм «Провід силіконовий 14 чорний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 641,19. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 641,19 | — | — | — | c084dede-4c60-4e97-8bdd-a12a8441f0dc | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | c084dede-4c60-4e97-8bdd-a12a8441f0dc | f7f68802-ab17-49ef-9191-17150e7c6cd0 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00007 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 127143 мм «Провід силіконовий 16 червоний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 7 628,58. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 7 628,58 | — | — | — | 2383277d-d773-48fc-90e1-5c9ab5ee54dd | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 2383277d-d773-48fc-90e1-5c9ab5ee54dd | 6b1bf0c2-f3d1-4cad-9b1e-f9fe2305ae0d |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00008 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 165612 мм «Провід силіконовий 16 чорний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 9 936,72. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 9 936,72 | — | — | — | 3c9976df-ab53-4b65-a6b5-e769d46969f9 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 3c9976df-ab53-4b65-a6b5-e769d46969f9 | f72f379e-7cf6-4c1c-bd14-cb136867cf4a |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00009 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 22458 мм «Провід силіконовий 20» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 449,16. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 449,16 | — | — | — | 4601d902-cea0-4302-94d7-11d43a73632a | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 4601d902-cea0-4302-94d7-11d43a73632a | 906f6366-4dae-4e6a-92c0-a2c0b07f95fb |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00010 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 13029 мм «Провід силіконовий 24» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 260,58. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 260,58 | — | — | — | 74dfc0ef-42d7-4d91-a2a1-4c10101deb39 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 74dfc0ef-42d7-4d91-a2a1-4c10101deb39 | ebf50e4f-9c6e-4f8c-b7c9-88c3202c806f |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00011 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 138400 мм «Провід силіконовий 26» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 2 768,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 2 768,00 | — | — | — | f6a8cc2f-4ae1-4d19-b882-e8618ced06ce | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | f6a8cc2f-4ae1-4d19-b882-e8618ced06ce | be6389a6-a333-42fe-9a5a-85df2f506bc9 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00012 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 162972 мм «Провід силіконовий 28» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 3 259,44. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 3 259,44 | — | — | — | fc734886-a1d6-4381-92b8-a9a1305fb2b6 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | fc734886-a1d6-4381-92b8-a9a1305fb2b6 | 226f988a-3b9e-431e-9c57-4e557a9d1bd5 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00013 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 31612 мм «Трубка термозбіжна 6 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 1 264,48. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 264,48 | — | — | — | 109e80f8-d3e1-4f4d-93ca-64067d4cf992 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 109e80f8-d3e1-4f4d-93ca-64067d4cf992 | 357f6e86-237b-4919-a98e-4e318977fcee |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00014 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 2058 мм «Трубка термозбіжна 10 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 123,48. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 123,48 | — | — | — | d36c30a4-5045-47a1-990f-24ba05712693 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | d36c30a4-5045-47a1-990f-24ba05712693 | 03affe04-7180-4200-adc4-989009e1d24f |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00015 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 7726 мм «Трубка термозбіжна прозора 20 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 695,34. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 695,34 | — | — | — | ac96f9f7-2e9b-4aa6-a5d7-6323a6d4ac8e | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | ac96f9f7-2e9b-4aa6-a5d7-6323a6d4ac8e | cf98afe3-817a-498a-a8e0-9dd1936e2826 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00016 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 8229 мм «Обплетення кабельне 6 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 740,61. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 740,61 | — | — | — | e8ae562d-7e0d-4820-afa4-547ee915939e | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | e8ae562d-7e0d-4820-afa4-547ee915939e | 0636bda7-bd51-4d5d-a1ca-b9034a54fb95 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00017 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 6378 мм «Обплетення кабельне 14 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 255,12. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 255,12 | — | — | — | 6a0f9c8e-20ee-4262-9ac7-dc1bc70c100e | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 6a0f9c8e-20ee-4262-9ac7-dc1bc70c100e | 6efd13df-9041-4587-b6bc-7946faf912e6 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00018 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 1411429 мм «Кабель Ethernet Cat.5e гнучкий польовий» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 56 457,16. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 56 457,16 | — | — | — | 5d913020-638a-49e9-90cb-59345f2bdf65 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 5d913020-638a-49e9-90cb-59345f2bdf65 | 9da8d4dd-3e24-44bc-97f3-dc7bf2dcbfe2 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00019 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 62 шт «Гайка врізна M3» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 266,60. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 266,60 | — | — | — | ccf86c98-bd15-43a2-8263-d9c4f8abda38 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | ccf86c98-bd15-43a2-8263-d9c4f8abda38 | 9f827fbf-bc66-4f88-8587-9b8390220c34 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00020 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 62 шт «Втулка-проставка M3×5 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 266,60. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 266,60 | — | — | — | c009c99c-a43d-4895-baee-062230ad2ba4 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | c009c99c-a43d-4895-baee-062230ad2ba4 | f09585f7-31c1-45e2-a96f-b805b72132d1 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00021 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 184 шт «Саморіз 2×8 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 158,24. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 158,24 | — | — | — | a783ce4f-9c45-40d3-a778-482a6195ae01 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | a783ce4f-9c45-40d3-a778-482a6195ae01 | 24882cc6-8615-4bb2-a014-7cd520a0043d |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00022 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 34 шт «Гайка-баранець M6» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 438,60. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 438,60 | — | — | — | 84c8160a-cf96-4ab5-9f26-ff1ce5513c32 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 84c8160a-cf96-4ab5-9f26-ff1ce5513c32 | 67403e9d-4db5-4080-97df-9ca3d81f80c6 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00023 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 10 шт «Хомут U-подібний з планкою M6» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 860,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 860,00 | — | — | — | 068d010c-3447-4d6d-953e-44220a4f4acc | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 068d010c-3447-4d6d-953e-44220a4f4acc | 4597a8e3-f198-416f-bd0d-89d0e9e17342 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00024 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 2356 шт «Стяжка нейлонова 2,5×100 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 2 026,16. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 2 026,16 | — | — | — | 0007f511-89cc-4d48-b3bb-e393cca829a4 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 0007f511-89cc-4d48-b3bb-e393cca829a4 | 51118ee7-cc29-465d-84c3-28a74b9257f8 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00025 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 655 шт «Стяжка нейлонова 3,6×150 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 563,30. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 563,30 | — | — | — | cb338003-b421-476b-9a3f-0fe1f925d4fb | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | cb338003-b421-476b-9a3f-0fe1f925d4fb | bb97a97c-1345-41d9-8aac-f614140cb4cd |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00026 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 12412 мм «Липучка самоклейна 25 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 1 117,08. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 117,08 | — | — | — | 40a4ff72-d863-4d0a-a6d7-ab34351ad762 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 40a4ff72-d863-4d0a-a6d7-ab34351ad762 | 2be7ec79-09f9-4421-9ffd-a08fcceeb0d2 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00027 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 62 шт «Магніт неодимовий 10×3 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 799,80. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 799,80 | — | — | — | 2b7c7956-c457-4e23-bd2c-deb1bdce5fcd | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 2b7c7956-c457-4e23-bd2c-deb1bdce5fcd | a62f512c-17b0-435d-83da-9cf8d7bf7967 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00028 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 6065 г «Філамент TPU 1,75 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 7 823,85. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 7 823,85 | — | — | — | a6ecc422-ff99-4418-aa21-cefd496ef1bc | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | a6ecc422-ff99-4418-aa21-cefd496ef1bc | a88a26d7-9220-4007-9958-e9e65490fcb3 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00029 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 4571 г «Філамент PETG 1,75 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 3 931,06. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 3 931,06 | — | — | — | 82cd7ad4-1927-45bb-9b7a-a203bde8af7d | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 82cd7ad4-1927-45bb-9b7a-a203bde8af7d | fb57f784-72b9-4a0d-a59b-024ecdff1de3 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00030 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 6078 г «Філамент ASA 1,75 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 6 564,24. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 6 564,24 | — | — | — | bdc0a252-d657-4600-949b-7eea811eb2ae | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | bdc0a252-d657-4600-949b-7eea811eb2ae | 132c1453-36f7-4b28-a1f0-efc62ee3e3e6 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00031 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 1442 г «Філамент ABS 1,75 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 1 240,12. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 240,12 | — | — | — | 3079b138-0818-4e5e-9abb-6f0006664a66 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 3079b138-0818-4e5e-9abb-6f0006664a66 | 014a7c47-a66c-4b1e-88cf-12523bfcbd87 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00032 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 118572 CM2 «Пінополіетилен листовий 50 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 13 042,92. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 13 042,92 | — | — | — | d4fea4fa-664b-491c-b2c0-fcb927776d34 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | d4fea4fa-664b-491c-b2c0-fcb927776d34 | 3ae22ac8-475c-477d-9318-96f3a05643ce |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00033 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 27258 CM2 «Лист алюмінієвий 3 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 7 087,08. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 7 087,08 | — | — | — | 2361a46a-b936-4bbb-b3ac-213be14bc59f | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 2361a46a-b936-4bbb-b3ac-213be14bc59f | 6815cf6f-86db-49c1-8fb4-6126fedffb05 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00034 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 1056 мм «Пруток сталевий калібрований Ø10 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 179,52. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 179,52 | — | — | — | b668d526-1620-4c6f-8b44-2972066ace58 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | b668d526-1620-4c6f-8b44-2972066ace58 | 74fd6831-3ef6-4aec-ad45-2a3a0b1b5310 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00035 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 960 мм «Труба алюмінієва Ø30–40 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 412,80. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 412,80 | — | — | — | e8dc22d8-134c-4f11-93fe-eadaac41a91e | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | e8dc22d8-134c-4f11-93fe-eadaac41a91e | 069ac570-fa75-4d35-a4fc-c71b029ae87f |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00036 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 23 шт «Заготовка шильдика алюмінієва анодована 60×30 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 395,60. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 395,60 | — | — | — | 4d66f2af-0437-474a-a799-b10fcbb9a5cc | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 4d66f2af-0437-474a-a799-b10fcbb9a5cc | 98748520-25dc-4f8d-adb8-eb5949961fe7 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00037 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 1472 шт «Папір офісний A4 80 г/м², аркуш» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 382,72. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 382,72 | — | — | — | fc46c57e-589e-4620-918c-791e43686204 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | fc46c57e-589e-4620-918c-791e43686204 | 0596b05e-40b4-452d-b9f0-fe8e1ce5135f |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00038 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 2 шт «Плівка для ламінування A4» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 6,88. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 6,88 | — | — | — | 8ab74639-8cd1-419f-87dc-41750e465c21 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 8ab74639-8cd1-419f-87dc-41750e465c21 | 8429b06c-fad7-4b5b-b52b-18e61aaf0b73 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00039 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 475 шт «Етикетка термотрансферна 40×20 мм, чиста» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 204,25. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 204,25 | — | — | — | 63cb7f96-8b33-4b85-9820-4e1de3fd2a6d | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 63cb7f96-8b33-4b85-9820-4e1de3fd2a6d | d6913a50-d9af-4870-a04e-b0b131eacb50 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00040 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 4595 мм «Стрічка сигнальна червона 25 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 91,90. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 91,90 | — | — | — | dee6f058-b2fb-4356-a321-ecb51b55beee | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | dee6f058-b2fb-4356-a321-ecb51b55beee | dd17807b-7adf-4faf-9b12-639705aa2fdc |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00041 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 5 шт «Відтяжки з кілками» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 2 150,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 2 150,00 | — | — | — | fda129ea-f701-4ecf-9dc8-bb95053df982 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | fda129ea-f701-4ecf-9dc8-bb95053df982 | f5674aea-8969-4fee-a53f-b660dca3c3f4 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00042 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 5 шт «Чохол для щогли і триноги» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 3 225,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 3 225,00 | — | — | — | 487ac026-d289-41dc-95ae-50c901f70621 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 487ac026-d289-41dc-95ae-50c901f70621 | 5e73c2e5-ca37-41a7-89c0-b75cf42cc3f4 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00043 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 153143 мм «Трубка силіконова 6×4 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 6 125,72. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 6 125,72 | — | — | — | 28be25fc-55f6-4c7a-8218-88464495f7da | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 28be25fc-55f6-4c7a-8218-88464495f7da | ce959398-aa99-494b-80bb-c9a8c9e01d1c |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00044 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 53600 мм «Шнур плетений 4,5 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 1 072,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 072,00 | — | — | — | 85218fe2-9a84-4afc-87db-f58e52a3ad13 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 85218fe2-9a84-4afc-87db-f58e52a3ad13 | 4cab70f2-36e9-4a12-a622-a7e99c3a53b7 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00045 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 16 шт «Кільце сталеве 40 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 344,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 344,00 | — | — | — | 35093aff-eb32-4fa4-82ba-44b5dba6542a | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 35093aff-eb32-4fa4-82ba-44b5dba6542a | f1bcc1f8-556e-4844-9e74-1b255a5fa439 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00046 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 16 шт «Кілок 300 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 1 032,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 032,00 | — | — | — | c0f93b98-dab3-49d8-9c47-9ffc415d82ca | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | c0f93b98-dab3-49d8-9c47-9ffc415d82ca | 5834cc50-cc0b-4060-a732-8e9a29e84114 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00047 | 08.01.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 458 мм «Трубка силіконова для датчика повітряної швидкості» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00002, накладна № ВН-00002/0108 на суму 41,22. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 41,22 | — | — | — | c308c4f4-3a01-45f3-86eb-b06180e11707 | event | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | c308c4f4-3a01-45f3-86eb-b06180e11707 | 44963e80-314a-4d4e-a83f-af1422ae176d |
