Ланцюжок документа: 2026/36
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до | Замовлення покупця | ЗК-2026-00019 | 23.03.2026 | — | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | 1 | 756 200,00 | виконано | — | — | 1f13af76-dd76-4d5c-9658-1b2538409931 | sales_order | -2 | c07b8a23-87fa-4ef9-9d30-1cc760250194 | — | — |
| до | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00035 | 31.03.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 1 шт «Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням» покупцю «ДУ «Центр повітряного моніторингу»», накладна ВН-2026-00035 на суму 907 440,00. | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | — | 907 440,00 | — | — | — | fb06136b-5d4c-4b01-8a1a-6582a732c09c | event | -1 | c07b8a23-87fa-4ef9-9d30-1cc760250194 | fb06136b-5d4c-4b01-8a1a-6582a732c09c | a06f37ef-70e9-45d2-95d0-ae1a79abbc2d |
| цей | Податкова накладна | 2026/36 | 31.03.2026 | на відвантаження | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | — | 907 440,00 | зареєстровано | 1 | — | 0f85d6ed-3dab-400c-963e-a32e0b3a05c2 | tax_invoice | 0 | c07b8a23-87fa-4ef9-9d30-1cc760250194 | — | — |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ДУ «Центр повітряного моніторингу»» з банківської виписки на суму 907 440,00. | IN-ВН-2026-00035 | 907 440,00 | b1335e7b-2c9f-4ff3-b210-ab948196f238 | 270855ab-316b-4ed7-85db-67a6150801fc |
| 25.05.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ДУ «Центр повітряного моніторингу»» з банківської виписки на суму 907 440,00. | IN-ВН-2026-00053 | 907 440,00 | b9f398b1-fbfe-4df8-9324-7345f6c5c51e | dd97f83b-cb8f-49cd-82af-158054508208 |
| 22.06.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ДУ «Центр повітряного моніторингу»» з банківської виписки на суму 789 840,00. | IN-ВН-2026-00068 | 789 840,00 | 95994078-9a12-4886-986c-7078e7457ff3 | ed066b58-6e00-4e44-b533-30e1048bb960 |
| 06.07.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ДУ «Центр повітряного моніторингу»» з банківської виписки на суму 907 440,00. | IN-ВН-2026-00074 | 907 440,00 | 86cecf77-4ec2-45b3-8d38-2f08a1127a2f | e2a16207-d7b9-4191-b13a-63d1e1e6c8a3 |
| 03.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ДУ «Центр повітряного моніторингу»» з банківської виписки на суму 907 440,00. | IN-ВН-2026-00090 | 907 440,00 | 688e24bd-7919-4b2d-b31f-e752b9ed717f | cb6cbd12-a1b2-49ba-9450-3f7543fbbaae |
| 14.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ДУ «Центр повітряного моніторингу»» з банківської виписки на суму 907 440,00. | IN-ВН-2026-00118 | 907 440,00 | 350ba7c0-db22-4a55-96f2-880134dc0a3a | 7fc7408c-f622-4564-8e3b-7353e376fcc4 |
| 18.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ДУ «Центр повітряного моніторингу»» з банківської виписки на суму 789 840,00. | IN-ВН-2026-00119 | 789 840,00 | 5828baa0-38b2-4d5b-b338-c0e68cfc5081 | 9fe5f390-f522-485e-9b8b-08b1e912f6ef |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗК-2026-00019 | ВН-2026-00035 | — | — | — | 31.03.2026 | — | 1 | edge | sales_order:1f13af76-dd76-4d5c-9658-1b2538409931 | event:fb06136b-5d4c-4b01-8a1a-6582a732c09c | order | відвантаження |
| ВН-2026-00035 | 2026/36 | — | — | — | 31.03.2026 | — | 1 | edge | event:fb06136b-5d4c-4b01-8a1a-6582a732c09c | tax_invoice:0f85d6ed-3dab-400c-963e-a32e0b3a05c2 | відвантаження | tax_invoice |