Ланцюжок документа
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | Цей | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Замовлення покупця | ЗК-2026-00034 | 07.05.2026 | — | ТОВ «Демоагро Обстеження» | 8 | 581 700,00 | виконано | цей документ | |
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00058 | 12.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 3 шт «Літак FPV типу Talon, розмах 1,3 м» покупцю «ТОВ «Демоагро Обстеження»», накладна ВН-2026-00058 на суму 204 840,00. | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 204 840,00 | — | ||
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00059 | 13.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 3 шт «Літак спостереження типу Talon, розмах 1,3 м» покупцю «ТОВ «Демоагро Обстеження»», накладна ВН-2026-00059 на суму 280 440,00. | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 280 440,00 | — | ||
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00060 | 13.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 1 шт «Наземна станція керування в кейсі (літак)» покупцю «ТОВ «Демоагро Обстеження»», накладна ВН-2026-00060 на суму 150 960,00. | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 150 960,00 | — | ||
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00061 | 13.05.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 1 шт «Трекер антени» покупцю «ТОВ «Демоагро Обстеження»», накладна ВН-2026-00061 на суму 61 800,00. | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 61 800,00 | — | ||
| після | Податкова накладна | 2026/57 | 12.05.2026 | на відвантаження | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 204 840,00 | зареєстровано | ||
| після | Податкова накладна | 2026/59 | 13.05.2026 | на відвантаження | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 150 960,00 | зареєстровано | ||
| після | Податкова накладна | 2026/60 | 13.05.2026 | на відвантаження | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 61 800,00 | зареєстровано | ||
| після | Податкова накладна | 2026/58 | 13.05.2026 | на відвантаження | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 280 440,00 | зареєстровано | ||
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00058 | 25.05.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 204 840,00. | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 204 840,00 | — | ||
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00061 | 25.05.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 61 800,00. | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 61 800,00 | — | ||
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00059 | 26.05.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 280 440,00. | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 280 440,00 | — | ||
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00060 | 26.05.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 150 960,00. | ТОВ «Демоагро Обстеження» | — | 150 960,00 | — |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 68 280,00. | IN-ВН-2026-00076 | 68 280,00 |
| 22.06.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 280 440,00. | IN-ВН-2026-00077 | 280 440,00 |
| 20.07.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 150 960,00. | IN-ВН-2026-00089 | 150 960,00 |
| 21.07.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 204 840,00. | IN-ВН-2026-00091 | 204 840,00 |
| 22.07.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 186 960,00. | IN-ВН-2026-00092 | 186 960,00 |
| 21.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 93 480,00. | IN-ВН-2026-00110 | 93 480,00 |
| 24.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 68 280,00. | IN-ВН-2026-00109 | 68 280,00 |
| 24.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 150 960,00. | IN-ВН-2026-00111 | 150 960,00 |
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 280 440,00. | IN-ВН-2026-00126 | 280 440,00 |
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 204 840,00. | IN-ВН-2026-00127 | 204 840,00 |
| 25.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 61 800,00. | IN-ВН-2026-00134 | 61 800,00 |
| 28.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Демоагро Обстеження»» з банківської виписки на суму 150 960,00. | IN-ВН-2026-00133 | 150 960,00 |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗК-2026-00034 | ВН-2026-00058 | — | — | — | 12.05.2026 | — | 1 |
| ЗК-2026-00034 | ВН-2026-00061 | — | — | — | 13.05.2026 | — | 1 |
| ЗК-2026-00034 | ВН-2026-00060 | — | — | — | 13.05.2026 | — | 1 |
| ЗК-2026-00034 | ВН-2026-00059 | — | — | — | 13.05.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00058 | 2026/57 | — | — | — | 12.05.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00061 | 2026/60 | — | — | — | 13.05.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00060 | 2026/59 | — | — | — | 13.05.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00059 | 2026/58 | — | — | — | 13.05.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00058 | IN-ВН-2026-00058 | — | — | — | 25.05.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00061 | IN-ВН-2026-00061 | — | — | — | 25.05.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00060 | IN-ВН-2026-00060 | — | — | — | 26.05.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00059 | IN-ВН-2026-00059 | — | — | — | 26.05.2026 | — | 1 |