Ланцюжок документа
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | Цей | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до | Замовлення покупця | ЗК-2026-00076 | 23.09.2026 | — | ТОВ «Обрій Безпека» | 6 | 268 600,00 | виконано | ||
| цей | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00141 | 28.09.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 4 шт «FPV-дрон 10 дюймів» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00141 на суму 224 640,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 224 640,00 | — | цей документ | |
| після | Податкова накладна | 2026/140 | 28.09.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 224 640,00 | зареєстровано |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 552 240,00. | IN-ВН-2026-00130 | 552 240,00 |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 159 120,00. | IN-ВН-2026-00131 | 159 120,00 |
| 30.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | IN-ВН-2026-00128 | 224 640,00 |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00129 | 146 520,00 |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 95 760,00. | IN-ВН-2026-00137 | 95 760,00 |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗК-2026-00076 | ВН-2026-00141 | — | — | — | 28.09.2026 | — | 1 |
| ВН-2026-00141 | 2026/140 | — | — | — | 28.09.2026 | — | 1 |