Ланцюжок документа
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Оплата іноземному постачальнику | — | 08.07.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 10 565,66 EUR. | Curonian Optics UAB | — | 537 618,82 | — | 1 | — | 55db4d30-21c2-4975-b535-e988f7a25887 | event | 0 | a1372fbd-0586-4096-a053-a8863aa12a21 | 55db4d30-21c2-4975-b535-e988f7a25887 | a87e8124-cdb5-4580-b237-8967e87a4d41 |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00075 на 10 565,66 EUR. | DBO-INV-00075 | 537 618,82 | adde6b81-6e3f-49fb-b3cd-cd09e47fe738 | 56056fdc-22ba-4e1e-8962-334578834799 |
| 31.07.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00083 на 5 568,39 EUR. | DBO-INV-00083 | 285 517,53 | daf0ca16-2c9e-42c8-a771-57f935d6cc1e | 55c70d9a-4003-4947-8320-bd788f245eff |
| 05.08.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 5 568,39 EUR. | — | 286 979,23 | cffe1e88-9149-4f6a-b8ae-8b9381afc89b | 1c19d5af-10d1-4b6b-929d-52125dd1afcc |
| 24.08.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00090 на 9 575,89 EUR. | DBO-INV-00090 | 500 332,59 | d2a4e706-a368-40e0-beb4-e49614872a3f | 83b29983-3763-4216-98ac-0c80865cfe69 |
| 26.08.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 9 575,89 EUR. | — | 500 332,59 | 0322875b-8020-43c0-878b-c0dbc9d75f46 | 511e9106-fb19-457a-a7d1-c05caadd50d2 |
| 10.09.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00099 на 11 402,55 EUR. | DBO-INV-00099 | 592 824,28 | c27ff215-da59-42b7-8cbb-845a354f2d2e | 0dbd6cb2-d662-4c14-adb1-d84a83e68780 |
| 16.09.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 11 402,55 EUR. | — | 592 824,28 | 92d2e0ef-e1ca-4bde-9356-d297e8bac8f1 | cff9f8e8-3c7d-4bc1-8359-20ba132f1f1c |
| 02.10.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00110 на 9 259,70 EUR. | DBO-INV-00110 | 469 443,64 | 2fbf98a0-3492-4d52-95f8-156dfcdd512a | caf1bc92-cdc0-4dd5-8114-fb2d51f2ae02 |
Маршрут
Рядків немає.