Ланцюжок документа: ЗЯ-2026-00093
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Заявка на закупівлю | ЗЯ-2026-00093 | 10.08.2026 | просить Дзюба Олег Миколайович | — | 188 817 | — | закрито | 1 | — | 62e88ec7-e07e-4eb0-ad7d-0973e6683256 | request | 0 | — | — | — |
| після | Замовлення постачальнику | ЗП-2026-00093 | 10.08.2026 | — | ТОВ «Гвинт і Гайка» | 188 817 | 17 386,92 | закрито | — | — | 3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | order | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | — | — |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00274 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 5550 мм «Провід силіконовий 14 червоний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 610,50. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 610,50 | — | — | — | d489f745-132b-42be-8261-11c9e7c97614 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | d489f745-132b-42be-8261-11c9e7c97614 | c5faa33b-2185-476a-b429-f349df90224a |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00275 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 5550 мм «Провід силіконовий 14 чорний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 610,50. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 610,50 | — | — | — | b3b42876-eccb-4443-a03e-b4a16b1249c4 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | b3b42876-eccb-4443-a03e-b4a16b1249c4 | 9a78606d-e72c-43ad-aa7d-6d2161749012 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00276 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 134000 мм «Провід силіконовий 28» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 2 680,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 2 680,00 | — | — | — | 22a116cc-9720-4206-89a4-92b2388c0d26 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 22a116cc-9720-4206-89a4-92b2388c0d26 | 91aadf6c-402e-4b7a-9735-24ca60e8f7fc |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00277 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 6000 мм «Трубка термозбіжна прозора 20 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 540,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 540,00 | — | — | — | 09adfa71-3862-46a4-b7a5-31800d27f31c | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 09adfa71-3862-46a4-b7a5-31800d27f31c | eb5f8ed9-de1b-4cd4-a6a7-3c28f68b8928 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00278 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 24 шт «Гайка-баранець M6» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 309,60. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 309,60 | — | — | — | 82ff9996-9aef-45d2-a222-cce460fa6ce6 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 82ff9996-9aef-45d2-a222-cce460fa6ce6 | cb85f236-0147-41ef-b808-7d1bc2f58921 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00279 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 6 шт «Хомут U-подібний з планкою M6» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 516,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 516,00 | — | — | — | 9df80a97-5d52-4c54-a76a-70d27b3db202 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 9df80a97-5d52-4c54-a76a-70d27b3db202 | b84a0bfc-df91-4dc3-bd53-b97fad9d6104 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00280 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 990 мм «Пруток сталевий калібрований Ø10 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 168,30. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 168,30 | — | — | — | 68286f5d-a00b-42ca-913d-d2b016ecd182 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 68286f5d-a00b-42ca-913d-d2b016ecd182 | 02093bfd-f5e2-4294-aa8e-32080c367904 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00281 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 900 мм «Труба алюмінієва Ø30–40 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 387,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 387,00 | — | — | — | 491abd1f-a75b-4df9-b7fe-4bc5f082f62b | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 491abd1f-a75b-4df9-b7fe-4bc5f082f62b | 96fbbb45-5ce5-44fe-98c7-ff5c301d04c9 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00282 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 1039 шт «Папір офісний A4 80 г/м², аркуш» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 270,14. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 270,14 | — | — | — | 628def61-d309-4d5e-840c-e4e8bfa207bc | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 628def61-d309-4d5e-840c-e4e8bfa207bc | 84a3cd43-869d-481f-b147-28b4de1d9143 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00283 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 2 шт «Плівка для ламінування A4» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 6,88. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 6,88 | — | — | — | bc488acd-95a2-44cb-8509-80dfcf37bdcf | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | bc488acd-95a2-44cb-8509-80dfcf37bdcf | 47b81778-7f91-4115-8232-e28085ab07f6 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00284 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 3 шт «Відтяжки з кілками» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 1 290,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 290,00 | — | — | — | 4627cf01-37cf-42c7-a20d-428ca55d049e | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 4627cf01-37cf-42c7-a20d-428ca55d049e | d9a1190e-aee9-44a5-a36c-235629f49230 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00285 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 3 шт «Чохол для щогли і триноги» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 1 935,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 935,00 | — | — | — | 4d89f14b-8bd6-47f0-ab0e-f2b41836346a | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 4d89f14b-8bd6-47f0-ab0e-f2b41836346a | f47efdc1-7ed4-4b89-82e3-d147be48d3ad |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00286 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 500 мм «Трубка силіконова для датчика повітряної швидкості» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 45,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 45,00 | — | — | — | 11795b64-2e43-4847-b6a9-29b62ae86712 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 11795b64-2e43-4847-b6a9-29b62ae86712 | 1d61478e-2569-4a39-a772-0eae930d5ab6 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00287 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 2050 г «Припій Sn63Pb37 з флюсом, 0,8 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 7 052,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 7 052,00 | — | — | — | fcfa9fc3-2569-465a-8608-974f2bdabcf3 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | fcfa9fc3-2569-465a-8608-974f2bdabcf3 | 8d9232f7-f0ab-4f5c-82cc-6eda7698bf91 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00288 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 11500 мм «Стрічка каптонова 20 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 115,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 115,00 | — | — | — | b4109b15-54a6-4a2d-8d10-8221f427a7ce | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | b4109b15-54a6-4a2d-8d10-8221f427a7ce | f5a75ea4-ba59-48f1-8886-7b4c8a6d1138 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00289 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 18400 мм «Стрічка нікелева 0,2×8 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 552,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 552,00 | — | — | — | 4ce5009a-77a6-49d4-afc4-e87a9543dd77 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 4ce5009a-77a6-49d4-afc4-e87a9543dd77 | 427e3499-c668-4142-a366-d973f0921f59 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00290 | 13.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 2300 мм «Плівка термозбіжна ПВХ шириною 130 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00093, накладна № ВН-00093/0813 на суму 299,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 299,00 | — | — | — | 9e21ce49-2a6a-40e2-b9e3-3c633c02b117 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 9e21ce49-2a6a-40e2-b9e3-3c633c02b117 | f33f49a8-8d00-42ea-8d57-497b92a18d9e |
| після | Оплата постачальнику з банку | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | 17.08.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 20 884,95. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 20 884,95 | — | — | — | fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | event | 3 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | 27fdcd6d-6ab5-4797-9e2f-f411a0e62ab4 |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2608145, податок 3 480,83. | 2608145 | 20 884,98 | 5395d10e-bd19-439d-b213-ff65573bff9e | 112d7c16-b68e-4afa-8e59-966f98481e89 |
| 21.08.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2608205, податок 6 948,81. | 2608205 | 41 692,86 | 99ca36ef-7327-4efd-9be0-da1bc17c5e60 | bec9b430-dc85-49ce-8982-fd3f52cf81a4 |
| 24.08.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 41 692,86. | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | 41 692,86 | 6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | 132821e8-5a51-4d23-8ca7-087acfd64712 |
| 25.08.2026 | Коригування податкової накладної постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано коригування до податкової накладної постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № РК-00097/08. | РК-00097/08 | 103,20 | 8806e344-ca62-449b-8e85-30994c638ad8 | — |
| 04.09.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2609035, податок 400,80. | 2609035 | 2 404,80 | 5a7d454e-7c08-4180-8206-338267f9b7f0 | 869fdd19-5a54-469b-8302-a7a4d3b9c993 |
| 07.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 2 301,60. | SIM-ПІ-2026-00088-2026-09-07 | 2 301,60 | 84b2e89b-1be0-43a7-b69e-a862ef94ea76 | 25f75ff8-4f2d-4139-9aba-982fd50c96f3 |
| 11.09.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2609105, податок 9 838,48. | 2609105 | 59 030,88 | a2bf5757-7ff1-475b-953f-b0160726a0f1 | b5a17502-101b-4ffc-8631-cc3331e84730 |
| 14.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 59 030,88. | SIM-ПІ-2026-00091-2026-09-14 | 59 030,88 | 2cf084d4-5a58-422e-a498-ffb6f84ad331 | 4ecb756f-afa9-4aa2-bd3f-e21f92980d82 |
| 15.09.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2609145, податок 3,44. | 2609145 | 20,64 | a29bcfa0-8e39-41f7-b12c-1537e4b7ca0e | 7a561e65-8a72-4792-931f-e6aefa458f71 |
| 18.09.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2609175, податок 3 185,32. | 2609175 | 19 111,92 | 705a7cb5-b94a-4970-b3e6-a52b08a55743 | 58cbdcec-d0e3-4998-a379-7da625546fdf |
| 21.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 19 132,56. | SIM-ПІ-2026-00096-2026-09-21 | 19 132,56 | 8d6219d5-5972-4640-b426-d904243031d2 | e5b0a8b9-fcab-46c1-a6b0-958a642ab979 |
| 29.09.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2609285, податок 3,44. | 2609285 | 20,64 | f145cc08-004b-4400-9922-32a573c2b089 | 6a37a643-23d7-4e9d-acf0-fe403b265582 |
| 02.10.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2610015, податок 1 276,58. | 2610015 | 7 659,48 | 15bf19b7-c2ad-47b2-858d-6b8ab325e675 | 2043381c-07c2-4440-92e2-5c31febbc61a |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗЯ-2026-00093 | ЗП-2026-00093 | — | — | — | 10.08.2026 | — | 1 | edge | request:62e88ec7-e07e-4eb0-ad7d-0973e6683256 | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | request | order |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00277 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:09adfa71-3862-46a4-b7a5-31800d27f31c | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00286 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:11795b64-2e43-4847-b6a9-29b62ae86712 | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00276 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:22a116cc-9720-4206-89a4-92b2388c0d26 | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00284 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:4627cf01-37cf-42c7-a20d-428ca55d049e | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00281 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:491abd1f-a75b-4df9-b7fe-4bc5f082f62b | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00289 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:4ce5009a-77a6-49d4-afc4-e87a9543dd77 | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00285 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:4d89f14b-8bd6-47f0-ab0e-f2b41836346a | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00282 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:628def61-d309-4d5e-840c-e4e8bfa207bc | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00280 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:68286f5d-a00b-42ca-913d-d2b016ecd182 | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00278 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:82ff9996-9aef-45d2-a222-cce460fa6ce6 | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00279 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:9df80a97-5d52-4c54-a76a-70d27b3db202 | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00290 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:9e21ce49-2a6a-40e2-b9e3-3c633c02b117 | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00275 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:b3b42876-eccb-4443-a03e-b4a16b1249c4 | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00288 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:b4109b15-54a6-4a2d-8d10-8221f427a7ce | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00283 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:bc488acd-95a2-44cb-8509-80dfcf37bdcf | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00274 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:d489f745-132b-42be-8261-11c9e7c97614 | order | receipt |
| ЗП-2026-00093 | ПРН-2026-00287 | — | — | — | 13.08.2026 | — | 1 | edge | order:3da8ec05-a969-4e91-8750-71cd01a23079 | event:fcfa9fc3-2569-465a-8608-974f2bdabcf3 | order | receipt |
| ПРН-2026-00277 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:09adfa71-3862-46a4-b7a5-31800d27f31c | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00286 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:11795b64-2e43-4847-b6a9-29b62ae86712 | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00276 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:22a116cc-9720-4206-89a4-92b2388c0d26 | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00284 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:4627cf01-37cf-42c7-a20d-428ca55d049e | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00281 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:491abd1f-a75b-4df9-b7fe-4bc5f082f62b | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00289 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:4ce5009a-77a6-49d4-afc4-e87a9543dd77 | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00285 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:4d89f14b-8bd6-47f0-ab0e-f2b41836346a | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00282 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:628def61-d309-4d5e-840c-e4e8bfa207bc | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00280 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:68286f5d-a00b-42ca-913d-d2b016ecd182 | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00278 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:82ff9996-9aef-45d2-a222-cce460fa6ce6 | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00279 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:9df80a97-5d52-4c54-a76a-70d27b3db202 | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00290 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:9e21ce49-2a6a-40e2-b9e3-3c633c02b117 | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00275 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:b3b42876-eccb-4443-a03e-b4a16b1249c4 | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00288 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:b4109b15-54a6-4a2d-8d10-8221f427a7ce | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00283 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:bc488acd-95a2-44cb-8509-80dfcf37bdcf | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00274 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:d489f745-132b-42be-8261-11c9e7c97614 | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
| ПРН-2026-00287 | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | event:fcfa9fc3-2569-465a-8608-974f2bdabcf3 | event:fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | receipt | payment |
Шкала товщини проводу: що менше число, то товщий провід (10AWG - силовий, 28AWG - сигнальний).