Ланцюжок документа: ЗЯ-2026-00097
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Заявка на закупівлю | ЗЯ-2026-00097 | 17.08.2026 | просить Дзюба Олег Миколайович | — | 311 539 | — | закрито | 1 | — | 7e1ec1f1-15e1-4778-a115-22ea9e9ff4e7 | request | 0 | — | — | — |
| після | Замовлення постачальнику | ЗП-2026-00097 | 17.08.2026 | — | ТОВ «Гвинт і Гайка» | 311 539 | 34 744,05 | закрито | — | — | e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | order | 1 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | — | — |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00305 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 13400 мм «Провід силіконовий 12 червоний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 1 742,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 742,00 | — | — | — | 2011ec28-dd98-4521-9bd2-2bef6e7aaa6c | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 2011ec28-dd98-4521-9bd2-2bef6e7aaa6c | 4b009041-a824-460c-b3ef-01ea7a641162 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00306 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 13400 мм «Провід силіконовий 12 чорний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 1 742,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 742,00 | — | — | — | 1d9aa67a-081a-4ee5-87bc-cec78047f85a | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 1d9aa67a-081a-4ee5-87bc-cec78047f85a | 9a78a7f1-8bd8-4386-b4ba-161b83aa49f7 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00307 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 95000 мм «Провід силіконовий 16 червоний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 5 700,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 5 700,00 | — | — | — | 2cca250c-cf24-498f-a6a4-c616322637c3 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 2cca250c-cf24-498f-a6a4-c616322637c3 | 59c2fe30-a417-45d3-b932-cdb7eb86ee6c |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00308 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 122000 мм «Провід силіконовий 16 чорний» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 7 320,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 7 320,00 | — | — | — | d2ff8990-2603-466f-9765-d9d529fdacf6 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | d2ff8990-2603-466f-9765-d9d529fdacf6 | 0eeadd09-013f-4b6e-b830-17f291cebc56 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00309 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 26000 мм «Трубка термозбіжна 6 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 1 040,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 040,00 | — | — | — | e86069c9-19cf-4b68-8c9b-d6367f43b495 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | e86069c9-19cf-4b68-8c9b-d6367f43b495 | 0786a3c0-1ace-4d36-b13f-17fa62850ba4 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00310 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 4800 мм «Обплетення кабельне 14 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 192,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 192,00 | — | — | — | eac12141-e79c-43fb-ab0d-4edcd1b95c09 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | eac12141-e79c-43fb-ab0d-4edcd1b95c09 | 469d00ae-85c0-40ea-aed8-1a3d79c627c8 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00311 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 1890 шт «Стяжка нейлонова 2,5×100 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 1 625,40. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 625,40 | — | — | — | 5f6b83e3-d94e-4b20-9cdc-e2ee344aa00f | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 5f6b83e3-d94e-4b20-9cdc-e2ee344aa00f | 7d396221-57df-469c-9dde-d3bcd87ff51e |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00312 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 505 шт «Стяжка нейлонова 3,6×150 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 434,30. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 434,30 | — | — | — | 568e467c-e1d3-49d2-9c70-f2913604d15f | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 568e467c-e1d3-49d2-9c70-f2913604d15f | 7aefbdf7-2cc2-420d-988e-1925c9fdb14b |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00313 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 8800 мм «Липучка самоклейна 25 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 792,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 792,00 | — | — | — | 44304f89-a59a-4334-b303-2fc473a390b3 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 44304f89-a59a-4334-b303-2fc473a390b3 | b2a846e9-67c1-46d7-936d-2a1ee5b146c2 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00314 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 3560 г «Філамент PETG 1,75 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 3 061,60. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 3 061,60 | — | — | — | 65243810-2ee3-4ba2-8256-fc418922bc40 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 65243810-2ee3-4ba2-8256-fc418922bc40 | 84a663ba-3210-4ef0-9338-77d46f233414 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00315 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 20800 CM2 «Лист алюмінієвий 3 мм» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 5 408,00. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 5 408,00 | — | — | — | ee55c6cf-6201-444b-8c1f-ca9b53647a67 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | ee55c6cf-6201-444b-8c1f-ca9b53647a67 | ab2036e6-60d1-43a9-8c15-9f6029621077 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00316 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 370 шт «Етикетка термотрансферна 40×20 мм, чиста» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 159,10. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 159,10 | — | — | — | 02c20c11-5229-4f3b-a0ce-4322eafd0e83 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 02c20c11-5229-4f3b-a0ce-4322eafd0e83 | 97c5a80c-79dd-4709-8b00-c4f8c17ae5f9 |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00317 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 173 г «Фіксатор різьби синій» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 3 719,50. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 3 719,50 | — | — | — | bc85a6da-fc4b-4681-9dc5-f8707f18ef3d | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | bc85a6da-fc4b-4681-9dc5-f8707f18ef3d | 98f2f781-3422-4d48-8222-5f83c298f6fa |
| після | Прихід на склад | ПРН-2026-00318 | 20.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: прийнято 841 г «Лак вологозахисний для плат» від «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097, накладна № ВН-00097/0820 на суму 1 808,15. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 1 808,15 | — | — | — | 035c4c53-331f-45cb-b900-ed1a75b9dd7d | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 035c4c53-331f-45cb-b900-ed1a75b9dd7d | d5b3e517-5357-40e1-b6c5-0ccca1270564 |
| після | Повернення постачальнику | ПВ-2026-00004 | 25.08.2026 | агент «Мельник Тарас Ігорович»: повернено 4 г «Фіксатор різьби синій» постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» за замовленням ЗП-2026-00097: Брак у партії: 4 шт VTR-0002 не пройшли вхідний контроль. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 103,20 | — | — | — | 3e814748-3184-4c8f-96f7-faf6744ed2b9 | event | 2 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 3e814748-3184-4c8f-96f7-faf6744ed2b9 | 0351c95c-40df-4ac4-9972-613cbba58226 |
| після | Оплата постачальнику з банку | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | 24.08.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 41 692,86. | ТОВ «Гвинт і Гайка» | — | 41 692,86 | — | — | — | 6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | event | 3 | dedec1c6-8a4d-42fc-af55-37751772b132 | 6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | 132821e8-5a51-4d23-8ca7-087acfd64712 |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 20 884,95. | SIM-ПІ-2026-00081-2026-08-17 | 20 884,95 | fff94087-a3a9-4b1c-9d34-610e2e6be07c | 27fdcd6d-6ab5-4797-9e2f-f411a0e62ab4 |
| 17.08.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2608145, податок 3 480,83. | 2608145 | 20 884,98 | 5395d10e-bd19-439d-b213-ff65573bff9e | 112d7c16-b68e-4afa-8e59-966f98481e89 |
| 21.08.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2608205, податок 6 948,81. | 2608205 | 41 692,86 | 99ca36ef-7327-4efd-9be0-da1bc17c5e60 | bec9b430-dc85-49ce-8982-fd3f52cf81a4 |
| 25.08.2026 | Коригування податкової накладної постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано коригування до податкової накладної постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № РК-00097/08. | РК-00097/08 | 103,20 | 8806e344-ca62-449b-8e85-30994c638ad8 | — |
| 04.09.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2609035, податок 400,80. | 2609035 | 2 404,80 | 5a7d454e-7c08-4180-8206-338267f9b7f0 | 869fdd19-5a54-469b-8302-a7a4d3b9c993 |
| 07.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 2 301,60. | SIM-ПІ-2026-00088-2026-09-07 | 2 301,60 | 84b2e89b-1be0-43a7-b69e-a862ef94ea76 | 25f75ff8-4f2d-4139-9aba-982fd50c96f3 |
| 11.09.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2609105, податок 9 838,48. | 2609105 | 59 030,88 | a2bf5757-7ff1-475b-953f-b0160726a0f1 | b5a17502-101b-4ffc-8631-cc3331e84730 |
| 14.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 59 030,88. | SIM-ПІ-2026-00091-2026-09-14 | 59 030,88 | 2cf084d4-5a58-422e-a498-ffb6f84ad331 | 4ecb756f-afa9-4aa2-bd3f-e21f92980d82 |
| 15.09.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2609145, податок 3,44. | 2609145 | 20,64 | a29bcfa0-8e39-41f7-b12c-1537e4b7ca0e | 7a561e65-8a72-4792-931f-e6aefa458f71 |
| 18.09.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2609175, податок 3 185,32. | 2609175 | 19 111,92 | 705a7cb5-b94a-4970-b3e6-a52b08a55743 | 58cbdcec-d0e3-4998-a379-7da625546fdf |
| 21.09.2026 | Оплата постачальнику з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено оплату постачальнику «ТОВ «Гвинт і Гайка»» з банківської виписки на суму 19 132,56. | SIM-ПІ-2026-00096-2026-09-21 | 19 132,56 | 8d6219d5-5972-4640-b426-d904243031d2 | e5b0a8b9-fcab-46c1-a6b0-958a642ab979 |
| 29.09.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2609285, податок 3,44. | 2609285 | 20,64 | f145cc08-004b-4400-9922-32a573c2b089 | 6a37a643-23d7-4e9d-acf0-fe403b265582 |
| 02.10.2026 | Податкова накладна постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: зареєстровано податкову накладну постачальника «ТОВ «Гвинт і Гайка»» № 2610015, податок 1 276,58. | 2610015 | 7 659,48 | 15bf19b7-c2ad-47b2-858d-6b8ab325e675 | 2043381c-07c2-4440-92e2-5c31febbc61a |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗЯ-2026-00097 | ЗП-2026-00097 | — | — | — | 17.08.2026 | — | 1 | edge | request:7e1ec1f1-15e1-4778-a115-22ea9e9ff4e7 | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | request | order |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00316 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:02c20c11-5229-4f3b-a0ce-4322eafd0e83 | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00318 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:035c4c53-331f-45cb-b900-ed1a75b9dd7d | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00306 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:1d9aa67a-081a-4ee5-87bc-cec78047f85a | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00305 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:2011ec28-dd98-4521-9bd2-2bef6e7aaa6c | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00307 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:2cca250c-cf24-498f-a6a4-c616322637c3 | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00313 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:44304f89-a59a-4334-b303-2fc473a390b3 | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00312 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:568e467c-e1d3-49d2-9c70-f2913604d15f | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00311 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:5f6b83e3-d94e-4b20-9cdc-e2ee344aa00f | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00314 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:65243810-2ee3-4ba2-8256-fc418922bc40 | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00317 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:bc85a6da-fc4b-4681-9dc5-f8707f18ef3d | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00308 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:d2ff8990-2603-466f-9765-d9d529fdacf6 | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00309 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:e86069c9-19cf-4b68-8c9b-d6367f43b495 | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00310 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:eac12141-e79c-43fb-ab0d-4edcd1b95c09 | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПРН-2026-00315 | — | — | — | 20.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:ee55c6cf-6201-444b-8c1f-ca9b53647a67 | order | receipt |
| ЗП-2026-00097 | ПВ-2026-00004 | — | — | — | 25.08.2026 | — | 1 | edge | order:e1fefd38-4c22-45aa-aa47-f5a977ab11f9 | event:3e814748-3184-4c8f-96f7-faf6744ed2b9 | order | return |
| ПРН-2026-00316 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:02c20c11-5229-4f3b-a0ce-4322eafd0e83 | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00318 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:035c4c53-331f-45cb-b900-ed1a75b9dd7d | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00306 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:1d9aa67a-081a-4ee5-87bc-cec78047f85a | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00305 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:2011ec28-dd98-4521-9bd2-2bef6e7aaa6c | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00307 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:2cca250c-cf24-498f-a6a4-c616322637c3 | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00313 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:44304f89-a59a-4334-b303-2fc473a390b3 | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00312 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:568e467c-e1d3-49d2-9c70-f2913604d15f | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00311 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:5f6b83e3-d94e-4b20-9cdc-e2ee344aa00f | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00314 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:65243810-2ee3-4ba2-8256-fc418922bc40 | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00317 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:bc85a6da-fc4b-4681-9dc5-f8707f18ef3d | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00308 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:d2ff8990-2603-466f-9765-d9d529fdacf6 | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00309 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:e86069c9-19cf-4b68-8c9b-d6367f43b495 | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00310 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:eac12141-e79c-43fb-ab0d-4edcd1b95c09 | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
| ПРН-2026-00315 | SIM-ПІ-2026-00083-2026-08-24 | — | — | — | 24.08.2026 | — | 1 | edge | event:ee55c6cf-6201-444b-8c1f-ca9b53647a67 | event:6a690e73-4783-4d0b-9851-7bd18f42bc9e | receipt | payment |
Шкала товщини проводу: що менше число, то товщий провід (10AWG - силовий, 28AWG - сигнальний).