Ланцюжок документа: IN-ВН-2026-00074
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до | Замовлення покупця | ЗК-2026-00040 | 01.06.2026 | — | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | 1 | 756 200,00 | виконано | — | — | 105cd86b-6969-4dba-9fb8-81a93498a483 | sales_order | -2 | c07b8a23-87fa-4ef9-9d30-1cc760250194 | — | — |
| до | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00074 | 09.06.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 1 шт «Комплекс FPV: 10 дронів 7 дюймів з наземним обладнанням» покупцю «ДУ «Центр повітряного моніторингу»», накладна ВН-2026-00074 на суму 907 440,00. | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | — | 907 440,00 | — | — | — | 5a542eb5-2409-45a5-881e-b43e5d747b69 | event | -1 | c07b8a23-87fa-4ef9-9d30-1cc760250194 | 5a542eb5-2409-45a5-881e-b43e5d747b69 | f14f7506-32c9-4aa2-befe-42cc460d80fa |
| цей | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00074 | 06.07.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ДУ «Центр повітряного моніторингу»» з банківської виписки на суму 907 440,00. | ДУ «Центр повітряного моніторингу» | — | 907 440,00 | — | 1 | — | 86cecf77-4ec2-45b3-8d38-2f08a1127a2f | event | 0 | c07b8a23-87fa-4ef9-9d30-1cc760250194 | 86cecf77-4ec2-45b3-8d38-2f08a1127a2f | e2a16207-d7b9-4191-b13a-63d1e1e6c8a3 |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ДУ «Центр повітряного моніторингу»» з банківської виписки на суму 789 840,00. | IN-ВН-2026-00068 | 789 840,00 | 95994078-9a12-4886-986c-7078e7457ff3 | ed066b58-6e00-4e44-b533-30e1048bb960 |
| 03.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ДУ «Центр повітряного моніторингу»» з банківської виписки на суму 907 440,00. | IN-ВН-2026-00090 | 907 440,00 | 688e24bd-7919-4b2d-b31f-e752b9ed717f | cb6cbd12-a1b2-49ba-9450-3f7543fbbaae |
| 14.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ДУ «Центр повітряного моніторингу»» з банківської виписки на суму 907 440,00. | IN-ВН-2026-00118 | 907 440,00 | 350ba7c0-db22-4a55-96f2-880134dc0a3a | 7fc7408c-f622-4564-8e3b-7353e376fcc4 |
| 18.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ДУ «Центр повітряного моніторингу»» з банківської виписки на суму 789 840,00. | IN-ВН-2026-00119 | 789 840,00 | 5828baa0-38b2-4d5b-b338-c0e68cfc5081 | 9fe5f390-f522-485e-9b8b-08b1e912f6ef |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗК-2026-00040 | ВН-2026-00074 | — | — | — | 09.06.2026 | — | 1 | edge | sales_order:105cd86b-6969-4dba-9fb8-81a93498a483 | event:5a542eb5-2409-45a5-881e-b43e5d747b69 | order | відвантаження |
| ВН-2026-00074 | IN-ВН-2026-00074 | — | — | — | 06.07.2026 | — | 1 | edge | event:5a542eb5-2409-45a5-881e-b43e5d747b69 | event:86cecf77-4ec2-45b3-8d38-2f08a1127a2f | відвантаження | payment |