Ланцюжок документа
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | Цей | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Митна декларація | МД-2026-00023 | 16.07.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00023 щодо «Вербівська митниця». | Вербівська митниця | — | 21 628,62 | — | цей документ |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 22 000,00 |
| 16.07.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 272 000,00 |
| 16.07.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00024 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00024 | 272 060,85 |
| 31.07.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 76 000,00 |
| 31.07.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00025 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00025 | 76 084,59 |
| 10.08.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 151 000,00 |
| 10.08.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00026 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00026 | 151 147,35 |
| 10.08.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 129 000,00 |
| 10.08.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00027 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00027 | 128 938,31 |
| 24.08.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 132 000,00 |
| 24.08.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00028 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00028 | 131 936,48 |
| 31.08.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 305 000,00 |
| 31.08.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00029 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00029 | 305 061,61 |
| 10.09.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 156 000,00 |
| 10.09.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00030 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00030 | 155 984,32 |
| 17.09.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 192 000,00 |
| 17.09.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00031 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00031 | 192 035,90 |
| 21.09.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 169 000,00 |
| 21.09.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00032 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00032 | 168 713,32 |
| 02.10.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 124 000,00 |
| 02.10.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00033 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00033 | 123 905,34 |
Маршрут
Маршруту ще немає.