Історія контрагента
Усе, що купили в цього контрагента і що йому продали, у порядку дат. Тут лише події, де його названо; розмови й листи поза системою сюди не потрапляють. Сторнована подія та її сторно в кількостях не рахуються. У «Подіях» не більше 500 останніх; раніші - за місяцями. Суми бачить лише бухгалтер.
Контрагент
| Назва | Ролі | Подій | Перша | Остання | Як працівник | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Демомитниця | постачальник | 66 | 19.01.2026 | 02.10.2026 | — | — |
Що купили і що продали, за позиціями
| Артикул | Назва | Од. | Прийшло від нього | На суму | Пішло до нього | За собівартістю | Уперше | Востаннє |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKB-0009 | Елемент Li-ion 21700 4200 мА·год 45 А | шт | 0 | 8 687,88 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| AKB-0012 | Акумулятор пульта 2S 6200 мА·год | шт | 0 | 1 590,94 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| AKB-0013 | Акумулятор для окулярів Li-ion 2S 3000 мА·год, роз'єм DC 5,5×2,1 | шт | 0 | 1 348,03 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ANT-0001 | Антена 5,8 ГГц всеспрямована, кругова поляризація , SMA, 150 мм | шт | 0 | 12 930,90 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ANT-0002 | Антена TrueRC Singularity 5,8 ГГц довга, SMA | шт | 0 | 5 149,53 | 0 | 0,00 | 08.06.2026 | 08.06.2026 |
| ANT-0003 | Антена приймача 900 МГц Т-подібна, роз'єм IPEX1 | шт | 0 | 5 072,83 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| ANT-0004 | Антена спрямована патч 5,8 ГГц 9–14 , SMA | шт | 0 | 3 303,43 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ANT-0007 | Антена спрямована патч 5,8 ГГц 14 , SMA | шт | 0 | 3 676,27 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ANT-0009 | Антена спрямована спіральна 5,8 ГГц 14-16 , SMA | шт | 0 | 637,26 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ANT-0010 | Антена спрямована патч 868/915 МГц 8 , вертикальна поляризація, SMA | шт | 0 | 2 668,58 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ANT-0013 | Антена всеспрямована 433 МГц 5 на магнітній основі, RP-SMA | шт | 0 | 420,18 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| DVG-0001 | Мотор безколекторний 2807 1300 | шт | 0 | 82 097,49 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| DVG-0002 | Мотор Flash Hobby 2807 1300 | шт | 0 | 13 946,69 | 0 | 0,00 | 16.03.2026 | 16.03.2026 |
| DVG-0005 | Мотор безколекторний 3115 900 | шт | 0 | 43 205,69 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| DVG-0006 | Мотор BrotherHobby Tornado T5 3115 900 | шт | 0 | 7 031,12 | 0 | 0,00 | 16.03.2026 | 16.03.2026 |
| DVG-0009 | Мотор безколекторний 4108 380 | шт | 0 | 6 926,68 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| DVG-0012 | Мотор безколекторний 2216 1250 | шт | 0 | 3 133,63 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| EKM-0001 | Конденсатор електролітичний 1000 мкФ 35 В | шт | 0 | 2 004,44 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| EKM-0004 | Конденсатор електролітичний 470 мкФ 35 В | шт | 0 | 84,52 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| EKM-0005 | Зумер активний 5 В | шт | 0 | 1 517,48 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| EKM-0006 | Магніт діаметральний 6 мм | шт | 0 | 14,95 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 25.06.2026 |
| EKM-0007 | Плата кінцевого вимикача | шт | 0 | 59,16 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| EKM-0008 | Діод Шотткі 10 А | шт | 0 | 177,65 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| EKM-0009 | Реле силове 24 В 30 А | шт | 0 | 421,52 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| EKM-0010 | Кнопка 19 мм з фіксацією і підсвіткою | шт | 0 | 337,21 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| EKM-0011 | Кнопка 12 мм без фіксації з підсвіткою | шт | 0 | 252,90 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| EKM-0012 | Індикатор напруги, струму і залишку заряду панельний, із шунтом | шт | 0 | 1 264,60 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| EKM-0015 | Вентилятор 40×40×10 мм 12 В | шт | 0 | 547,41 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| EKM-0016 | Вентилятор 40×40×10 мм 5 В | шт | 0 | 393,45 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| EKM-0017 | Плата узгодження однопровідного сигналу пульта з | шт | 0 | 589,24 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0001 | Модуль живлення автопілота з датчиком струму і напруги | шт | 0 | 1 272,85 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| ELP-0002 | Плата розподілу живлення на 4 регулятори, | шт | 0 | 455,57 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| ELP-0003 | Перетворювач напруги 12 В 3 А () | шт | 0 | 546,71 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| ELP-0004 | Зарядний пристрій двоканальний до , 2×325 Вт від DC, 200 Вт від мережі | шт | 0 | 16 941,98 | 0 | 0,00 | 19.02.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0005 | Зарядний пристрій ISDT K4 | шт | 0 | 6 688,74 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 19.01.2026 |
| ELP-0007 | Зарядний пристрій від мережі 220 В для Li-ion, 25,2 В 5 А | шт | 0 | 2 529,21 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0008 | Переносна зарядна станція від 1000 Вт·год | шт | 0 | 19 356,60 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0009 | Генератор інверторний 2 кВт | шт | 0 | 10 995,26 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| ELP-0010 | Перетворювач DC-DC 24→48 В 120 Вт на DIN-рейку | шт | 0 | 4 636,90 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0011 | Перетворювач DC-DC підвищувально-понижувальний регульований 10 А | шт | 0 | 843,06 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0012 | Перетворювач DC-DC понижувальний 12 В 3 А | шт | 0 | 505,82 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0013 | Перетворювач DC-DC 5 В 3 А з USB | шт | 0 | 674,44 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0014 | Перетворювач DC-DC 48→12 В 5 А | шт | 0 | 159,30 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0015 | UBEC подвійний 5 В і 12 В, 4 А | шт | 0 | 800,55 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0016 | UBEC 5 В 3 А | шт | 0 | 79,64 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0017 | Запобіжник ножовий 5 А | шт | 0 | 148,16 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0018 | Тримач запобіжника ножового | шт | 0 | 351,36 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0019 | Запобіжник головний 15 А з тримачем | шт | 0 | 168,58 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0020 | Запобіжник 10 А з тримачем | шт | 0 | 170,20 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| ELP-0021 | Модуль живлення автопілота цифровий (I2C) з датчиком струму і напруги | шт | 0 | 1 216,69 | 0 | 0,00 | 16.07.2026 | 31.08.2026 |
| ELP-0022 | Зарядний пристрій USB-C 30 Вт | шт | 0 | 636,38 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAB-0018 | Шлейф стека JST-SH 8 контактів, 30 мм | шт | 0 | 1 611,60 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| KAB-0019 | Кабель-перехідник MMCX – SMA, 100 мм | шт | 0 | 4 630,30 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| KAB-0020 | Кабель-подовжувач SMA 30 см | шт | 0 | 1 318,57 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAB-0021 | Пігтейл U.FL–SMA 10 см | шт | 0 | 133,40 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAB-0022 | Кабель JST-GH 6 контактів, 300 мм | шт | 0 | 210,99 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| KAB-0025 | Кабель Ethernet GH1.25 8 контактів, 150 мм | шт | 0 | 136,65 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| KAB-0026 | Подовжувач сервопривода 300 мм, 3 контакти | шт | 0 | 334,22 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| KAB-0028 | Кабель HDMI–HDMI 0,5 м | шт | 0 | 995,18 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAB-0029 | Кабель HDMI–HDMI 1,5 м | шт | 0 | 505,82 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAB-0030 | Кабель HDMI – mini-HDMI 2 м | шт | 0 | 41,91 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAB-0031 | Кабель USB 3.0 A–A 0,3 м | шт | 0 | 997,44 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAB-0032 | Патч-корд RJ45 0,25 м | шт | 0 | 262,27 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAB-0033 | Патч-корд RJ45 0,5 м | шт | 0 | 598,78 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAB-0034 | Патч-корд RJ45 1 м | шт | 0 | 170,20 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAB-0036 | Кабель датчика кута JST 4 контакти, 150 мм | шт | 0 | 29,92 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 25.06.2026 |
| KAB-0038 | Кабель AV: штекер 3,5 мм - RCA, 1,5 м | шт | 0 | 78,14 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAB-0039 | Розгалужувач відео RCA (Y-кабель), 0,2 м | шт | 0 | 106,95 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAB-0040 | Кабель USB-C - USB-C, 1 м | шт | 0 | 159,07 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KAM-0001 | Камера FPV аналогова 1200TVL 19×19 мм | шт | 0 | 43 467,26 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 02.10.2026 |
| KAM-0004 | Камера тепловізійна аналогова 256×192, об'єктив 4 мм | шт | 0 | 26 195,09 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 22.06.2026 |
| KAM-0005 | Камера тепловізійна аналогова 640×512, об'єктив 9,1 мм | шт | 0 | 98 498,47 | 0 | 0,00 | 27.05.2026 | 02.10.2026 |
| KAM-0007 | Камера на 3-осьовому підвісі, 4K, Ethernet | шт | 0 | 35 636,31 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 02.10.2026 |
| KLM-0001 | Роз'єм XT60 «тато» | шт | 0 | 1 204,87 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| KLM-0002 | Роз'єм XT60 «мама» | шт | 0 | 483,89 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0003 | Роз'єм XT90 «тато» | шт | 0 | 639,74 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| KLM-0004 | Роз'єм XT30, пара | шт | 0 | 818,85 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0005 | Роз'єм MR30, пара | шт | 0 | 85,55 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0006 | Роз'єм XT60 панельний | шт | 0 | 589,24 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0007 | Роз'єм «банан» 3,5 мм, пара | шт | 0 | 377,71 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| KLM-0008 | Роз'єм балансирний JST-XH 5 контактів з проводами | шт | 0 | 89,13 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0009 | Клема з'єднувальна на 5 проводів | шт | 0 | 294,20 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0010 | Наконечник-гільза 1,5 мм² | шт | 0 | 78,92 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0011 | Роз'єм панельний RJ45 герметичний | шт | 0 | 1 600,69 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0012 | Роз'єм панельний USB 3.0 подвійний | шт | 0 | 843,06 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0013 | Роз'єм панельний HDMI | шт | 0 | 1 180,27 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0014 | Роз'єм панельний живлення 2 контакти герметичний | шт | 0 | 843,06 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0015 | Роз'єм RJ45 прохідний | шт | 0 | 213,94 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0016 | Роз'єм RJ45 герметичний кабельний | шт | 0 | 147,90 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0018 | Штекер живлення DC 5,5×2,1 мм | шт | 0 | 35,54 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KLM-0019 | Спліттер пасивний: RJ45 на RJ45 і роз'єм живлення | шт | 0 | 47,62 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KMT-0001 | Міні-ПК x86, 16 ГБ ОЗП, SSD 512 ГБ | шт | 0 | 33 363,31 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.09.2026 |
| KMT-0002 | Монітор портативний 15,6″ Full HD, яскравість від 1000 кд/м² | шт | 0 | 29 193,27 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.09.2026 |
| KMT-0003 | Монітор польовий 10″ 1920×1200 HDMI, 7–24 В | шт | 0 | 7 506,38 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.09.2026 |
| KMT-0005 | Клавіатура компактна 84 клавіші | шт | 0 | 2 918,81 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.09.2026 |
| KMT-0006 | Миша дротова | шт | 0 | 667,46 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.09.2026 |
| KMT-0007 | Хаб USB-C: 4×USB 3.0 + HDMI | шт | 0 | 2 502,10 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.09.2026 |
| KMT-0008 | Розгалужувач HDMI 1×2 | шт | 0 | 1 251,04 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.09.2026 |
| KMT-0009 | Комутатор Ethernet 5 портів з , живлення 48 В | шт | 0 | 2 918,81 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.09.2026 |
| KMT-0010 | Комутатор Ethernet керований 5 портів | шт | 0 | 3 067,95 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.09.2026 |
| KMT-0012 | Комутатор Ethernet малий, 3 порти (плата) | шт | 0 | 197,46 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 02.10.2026 |
| KMT-0013 | Картка microSD 32 ГБ | шт | 0 | 1 675,98 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 02.10.2026 |
| KMT-0014 | Картка microSD 64 ГБ | шт | 0 | 1 251,00 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 02.10.2026 |
| KMT-0015 | Флеш-накопичувач USB 32 ГБ | шт | 0 | 145,50 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 02.10.2026 |
| KNT-0001 | Польотний контролер F405 30,5×30,5 мм | шт | 0 | 60 717,19 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KNT-0002 | Польотний контролер SpeedyBee F405 V3 | шт | 0 | 6 917,57 | 0 | 0,00 | 31.08.2026 | 31.08.2026 |
| KNT-0005 | Польотний контролер F405 для літака (, датчик струму, ) | шт | 0 | 1 939,19 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| KNT-0006 | Польотний контролер H743 для літака (, датчик струму, ) | шт | 0 | 6 781,76 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KNT-0008 | Автопілот Pixhawk (процесор H7), прошивка ArduPilot | шт | 0 | 6 888,72 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| KNT-0009 | Автопілот Holybro Pixhawk 6X | шт | 0 | 9 125,22 | 0 | 0,00 | 16.07.2026 | 31.08.2026 |
| KRP-0001 | Гвинт M2×5 з внутрішнім шестигранником | шт | 0 | 136,55 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| KRP-0002 | Гвинт M2×6 з внутрішнім шестигранником | шт | 0 | 16,84 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KRP-0003 | Гвинт M3×6 з внутрішнім шестигранником | шт | 0 | 604,62 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| KRP-0004 | Гвинт M3×8 з внутрішнім шестигранником | шт | 0 | 308,06 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| KRP-0005 | Гвинт M3×10 з внутрішнім шестигранником | шт | 0 | 927,09 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KRP-0006 | Гвинт M3×12 з внутрішнім шестигранником | шт | 0 | 274,51 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KRP-0007 | Гвинт M3×16 з внутрішнім шестигранником | шт | 0 | 25,71 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| KRP-0008 | Гвинт M3×25 з внутрішнім шестигранником | шт | 0 | 470,74 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| KRP-0009 | Гвинт M4×12 з внутрішнім шестигранником | шт | 0 | 57,96 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KRP-0010 | Гайка M3 сталева | шт | 0 | 112,83 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| KRP-0011 | Гайка M3 самостопорна | шт | 0 | 236,08 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| KRP-0012 | Гайка пропелера M5 самостопорна | шт | 0 | 1 305,44 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| KRP-0015 | Стійка нейлонова M3×6 | шт | 0 | 302,29 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| KRP-0017 | Втулка різьбова M3 вплавна | шт | 0 | 215,67 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KRP-0018 | Втулка різьбова M2 вплавна | шт | 0 | 28,10 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KRP-0021 | Болт кріплення до щогли 1/4″ | шт | 0 | 16,08 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 25.06.2026 |
| KRP-0026 | Ремінець для акумулятора 20×300 мм | шт | 0 | 4 754,39 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| KRP-0027 | Килимок протиковзний під акумулятор | шт | 0 | 1 451,47 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| KRP-0028 | Набір кріплення M2–M3 | шт | 0 | 220,75 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| KRP-0029 | Ремінець для акумулятора 20×500 мм | шт | 0 | 2 379,97 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| MEH-0001 | Щогла GPS складана 100 мм | шт | 0 | 227,22 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| MEH-0002 | Завіса гнучка 20×25 мм | шт | 0 | 187,10 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| MEH-0003 | Кабанчик з гвинтовим кріпленням | шт | 0 | 385,99 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| MEH-0004 | Тяга сталева 2 мм з різьбою M2, 300 мм | шт | 0 | 643,33 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| MEH-0005 | Наконечник кульовий M2 | шт | 0 | 624,81 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| MEH-0006 | Фіксатор тяги швидкознімний на качалку сервопривода | шт | 0 | 333,22 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| MEH-0007 | Струбцина на трубу 35–40 мм | шт | 0 | 523,56 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| MEH-0008 | Щогла телескопічна 3 м | шт | 0 | 7 335,96 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| MEH-0010 | Тринога з різьбою 3/8″ | шт | 0 | 3 995,11 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| MEH-0011 | Перехідник різьби 1/4″–3/8″ | шт | 0 | 133,32 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| MEH-0014 | Котушка кабельна до 100 м | шт | 0 | 3 619,47 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| MEH-0015 | Решітка вентилятора 40 мм | шт | 0 | 247,95 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| MEH-0016 | Підшипник опорно-поворотний (поворотний круг) 120 мм | шт | 0 | 127,01 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| MEH-0017 | Муфта-фланець на вал 10 мм | шт | 0 | 73,66 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 17.09.2026 |
| MEH-0018 | Підшипник кульковий фланцевий на вал 10 мм | шт | 0 | 88,63 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| MEH-0020 | Манжета гумова поворотного вузла | шт | 0 | 47,74 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| MEH-0026 | Демпфер гумовий підвісу M3 | шт | 0 | 82,70 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| NAV-0001 | GPS-модуль u-blox M10 з компасом | шт | 0 | 13 782,92 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| NAV-0005 | GPS-модуль u-blox M10 з компасом, зумером і кнопкою безпеки, 10 контактів | шт | 0 | 2 045,19 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| NAV-0006 | Датчик повітряної швидкості I2C (MS4525) з трубкою Піто | шт | 0 | 4 028,58 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| NAV-0008 | Трубка Піто для датчика повітряної швидкості | шт | 0 | 56,15 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| NAV-0010 | Плата датчика кута (магнітний енкодер 12 біт) | шт | 0 | 118,20 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| NST-0001 | Набір шестигранних викруток 1,5 / 2 / 2,5 мм | шт | 0 | 415,70 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| NST-0002 | Ключ пропелерний 8 мм | шт | 0 | 156,38 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| NST-0003 | Паяльник портативний з живленням від акумулятора | шт | 0 | 831,42 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| NST-0005 | Мультиметр цифровий кишеньковий | шт | 0 | 554,29 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| NST-0006 | Тестер акумуляторів 1-8S (напруга кожного елемента) | шт | 0 | 461,25 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| NST-0007 | Обмежувач струму (smoke stopper) XT60 | шт | 0 | 146,29 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 10.08.2026 |
| PAK-0005 | Пакет силікагелю 5 г | шт | 0 | 5,00 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| PAK-0008 | Сумка вогнетривка для акумуляторів | шт | 0 | 1 786,68 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| PAK-0009 | Кейс транспортний пластиковий з ложементом | шт | 0 | 4 317,65 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| PAK-0012 | Кейс захисний ударостійкий IP67, близько 560×430×215 мм | шт | 0 | 10 106,48 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| PAK-0014 | Кейс захисний середній, близько 500×400×200 мм | шт | 0 | 6 551,12 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| PRP-0001 | Пропелер 7×4×3 (за годинниковою) | шт | 0 | 3 086,59 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| PRP-0003 | Пропелер 7×4×3 (проти годинникової) | шт | 0 | 3 086,59 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| PRP-0005 | Пропелер 10×5×3 (за годинниковою) | шт | 0 | 1 837,61 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| PRP-0007 | Пропелер 10×5×3 (проти годинникової) | шт | 0 | 1 837,61 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| PRP-0009 | Пропелер 15×5,5 карбоновий (за годинниковою) | шт | 0 | 1 638,87 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| PRP-0011 | Пропелер 15×5,5 карбоновий (проти годинникової) | шт | 0 | 1 638,87 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| PRP-0013 | Лопаті складаного гвинта 8×6 (пара) | шт | 0 | 3 050,16 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| PRP-0015 | Хаб складаного гвинта під лопаті з коренем 8 мм, з коком 38-40 мм | шт | 0 | 1 678,07 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| RAD-0001 | Приймач ExpressLRS 900 МГц | шт | 0 | 29 635,92 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| RAD-0005 | Модуль передавача ExpressLRS 900 МГц до 1 Вт | шт | 0 | 9 135,63 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| RAD-0006 | Модуль передавача Happymodel ES900TX 915 МГц до 1 Вт | шт | 0 | 489,26 | 0 | 0,00 | 29.06.2026 | 29.06.2026 |
| RAD-0008 | Телеметрійний модем SiK 433 МГц 1 Вт | шт | 0 | 12 334,08 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| RAD-0009 | Пульт керування EdgeTX з відсіком JR | шт | 0 | 11 694,84 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| RAD-0012 | Комплект цифрового каналу: повітряний модуль і пульт-станція з екраном | шт | 0 | 28 680,65 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| RAD-0018 | Перетворювач –Ethernet | шт | 0 | 1 771,54 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| RAD-0019 | Перехідник USB– 3,3 В | шт | 0 | 254,55 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| RAM-0005 | Рама карбонова 10 дюймів, комплект | шт | 0 | 51 810,90 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| RAM-0009 | Рама квадрокоптера класу 650 мм складана, комплект | шт | 0 | 5 918,20 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| RAM-0010 | Комплект планера EPO типу Talon, розмах 1300 мм | шт | 0 | 10 068,57 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
| REG-0001 | Регулятор обертів 4-в-1 55 А 30,5×30,5 мм, прошивка Bluejay | шт | 0 | 38 226,44 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 31.08.2026 |
| REG-0005 | Регулятор обертів 4-в-1 65 А 8S 30,5×30,5 мм, прошивка AM32 | шт | 0 | 22 364,87 | 0 | 0,00 | 19.01.2026 | 21.09.2026 |
