Ланцюжок документа
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | Цей | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Митна декларація | МД-2026-00001 | 19.01.2026 | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00001 щодо «Вербівська митниця». | Вербівська митниця | — | 238 051,10 | — | цей документ |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | Аванс митниці | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 239 000,00 |
| 19.01.2026 | Аванс митниці | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 356 000,00 |
| 19.01.2026 | Митна декларація | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00002 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00002 | 356 190,62 |
| 19.01.2026 | Аванс митниці | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 518 000,00 |
| 19.01.2026 | Митна декларація | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00003 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00003 | 518 177,13 |
| 19.01.2026 | Аванс митниці | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 149 000,00 |
| 19.01.2026 | Митна декларація | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00004 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00004 | 148 229,29 |
| 19.02.2026 | Аванс митниці | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 26 000,00 |
| 19.02.2026 | Митна декларація | агент «Луцик Богдан Ігорович»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00005 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00005 | 26 162,79 |
| 05.03.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 75 000,00 |
| 05.03.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00006 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00006 | 74 732,57 |
| 16.03.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 325 000,00 |
| 16.03.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00007 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00007 | 325 480,88 |
| 16.03.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 168 000,00 |
| 16.03.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00008 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00008 | 167 607,95 |
| 30.03.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 40 000,00 |
| 30.03.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00009 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00009 | 40 556,96 |
| 06.04.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 241 000,00 |
| 06.04.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00010 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00010 | 240 630,77 |
| 20.04.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 42 000,00 |
| 20.04.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00011 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00011 | 42 053,99 |
| 23.04.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 358 000,00 |
| 23.04.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00012 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00012 | 358 002,08 |
| 07.05.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 88 000,00 |
| 07.05.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00013 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00013 | 88 149,77 |
| 15.05.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 83 000,00 |
| 15.05.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00014 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00014 | 82 730,47 |
| 27.05.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 142 000,00 |
| 27.05.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00015 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00015 | 142 659,18 |
| 28.05.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 54 000,00 |
Маршрут
Маршруту ще немає.