Ланцюжок документа
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | Цей | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Митна декларація | МД-2026-00011 | 20.04.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00011 щодо «Вербівська митниця». | Вербівська митниця | — | 42 053,99 | — | цей документ |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 42 000,00 |
| 23.04.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 358 000,00 |
| 23.04.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00012 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00012 | 358 002,08 |
| 07.05.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 88 000,00 |
| 07.05.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00013 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00013 | 88 149,77 |
| 15.05.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 83 000,00 |
| 15.05.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00014 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00014 | 82 730,47 |
| 27.05.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 142 000,00 |
| 27.05.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00015 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00015 | 142 659,18 |
| 28.05.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 54 000,00 |
| 28.05.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00016 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00016 | 54 021,05 |
| 04.06.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 115 000,00 |
| 04.06.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00017 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00017 | 115 056,34 |
| 08.06.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 354 000,00 |
| 08.06.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00018 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00018 | 353 694,83 |
| 22.06.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 100 000,00 |
| 22.06.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00019 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00019 | 99 595,87 |
| 25.06.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 126 000,00 |
| 25.06.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00020 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00020 | 126 641,95 |
| 29.06.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 108 000,00 |
| 29.06.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00021 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00021 | 107 976,10 |
| 08.07.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 142 000,00 |
| 08.07.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00022 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00022 | 141 630,91 |
| 16.07.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 22 000,00 |
| 16.07.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00023 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00023 | 21 628,62 |
| 16.07.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 272 000,00 |
| 16.07.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00024 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00024 | 272 060,85 |
| 31.07.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 76 000,00 |
| 31.07.2026 | Митна декларація | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «import_declared», документ МД-2026-00025 щодо «Вербівська митниця». | МД-2026-00025 | 76 084,59 |
| 10.08.2026 | Аванс митниці | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано подію «customs_advance» щодо «Вербівська митниця». | — | 151 000,00 |
Маршрут
Маршруту ще немає.