Ланцюжок документа: ЗК-2026-00068
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Замовлення покупця | ЗК-2026-00068 | 26.08.2026 | — | ТОВ «Обрій Безпека» | 8 | 356 100,00 | виконано | 1 | — | 9aa2794f-7c74-41fb-bcc3-1ec38bd5db4a | sales_order | 0 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00122 | 31.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 5 шт «FPV-дрон 10 дюймів» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00122 на суму 280 800,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 280 800,00 | — | — | — | 982a47a9-725d-4f23-882f-57eb518f6b78 | event | 1 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | 982a47a9-725d-4f23-882f-57eb518f6b78 | 6c00c1c1-a53a-4adc-b9e0-0d42ca495857 |
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00123 | 31.08.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 3 шт «Нічний FPV-дрон 7 дюймів з тепловізійною камерою» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00123 на суму 146 520,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 146 520,00 | — | — | — | a7fd4aaa-9be2-4722-8e72-ef04636e758f | event | 1 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | a7fd4aaa-9be2-4722-8e72-ef04636e758f | 968cc984-759a-4e2d-8341-c890f657a628 |
| після | Податкова накладна | 2026/121 | 31.08.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 280 800,00 | зареєстровано | — | — | 71086fe1-de33-475a-abd1-2192891ca5d4 | tax_invoice | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
| після | Податкова накладна | 2026/122 | 31.08.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 146 520,00 | зареєстровано | — | — | fa62142b-e2eb-4b56-8993-413eb8b0075b | tax_invoice | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00123 | 15.09.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 146 520,00 | — | — | — | b02c83dd-3442-4940-be90-2b7c14bffdfe | event | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | b02c83dd-3442-4940-be90-2b7c14bffdfe | 22089ca6-3bd4-4831-9e35-dc29ae45a92b |
| після | Оплата від покупця з банку | IN-ВН-2026-00122 | 21.09.2026 | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 280 800,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 280 800,00 | — | — | — | 15aaf837-82ed-4c50-b2b7-cac4c661715d | event | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | 15aaf837-82ed-4c50-b2b7-cac4c661715d | 9a264fa9-e425-4788-a357-452429335e0a |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 318 240,00. | IN-ВН-2026-00113 | 318 240,00 | 63d0e327-4b05-4637-b73e-08f51d7a4ef8 | e4b7eb51-aaaf-4b01-b546-d14a2a338d38 |
| 01.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00106 | 168 480,00 | 02081525-360b-4d5c-ac79-c5a627f4936e | 0379a4ad-8356-4415-9a7f-aed4dc8f29da |
| 03.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00116 | 146 520,00 | 1d232f36-9733-48c9-859c-4556688f9c7f | fe986594-6c64-4e02-bf41-337504858659 |
| 03.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 191 520,00. | IN-ВН-2026-00117 | 191 520,00 | 1c9f167a-f857-4e7e-9fcf-8746be0b5e36 | e5811a8f-7ee8-4652-972b-5d8eeaec7cb1 |
| 07.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00121 | 168 480,00 | fbea7520-0490-4eb3-9492-d249b8d8f733 | c6de58fc-563d-482d-9ed1-f78f36a2f9f1 |
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | IN-ВН-2026-00115 | 224 640,00 | 9a768fc2-e765-4fd2-9383-06081896ba7b | 77d058dd-ae71-4a41-87d4-59569087cbe9 |
| 22.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00125 | 168 480,00 | 13badd71-60f1-42e7-8327-138e660691c9 | d34b1fc2-00cb-4607-a869-e7b3e4e4b12a |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 552 240,00. | IN-ВН-2026-00130 | 552 240,00 | c01475ec-8d9c-4294-b46a-2f539bfa2257 | 3d9625bd-d173-4fc9-9da8-1b8a2507ec87 |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 159 120,00. | IN-ВН-2026-00131 | 159 120,00 | 0c56fcb6-6d6c-4132-8d39-90c0a6481660 | 7301dc3d-2891-4c6a-a5ea-1b8a69f229ba |
| 30.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | IN-ВН-2026-00128 | 224 640,00 | 025a1b8a-5e58-4faa-9d5e-2b905d4a391a | c6fef486-98eb-4e85-8f53-b9ba44353ea0 |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00129 | 146 520,00 | 85b90ebe-80b9-4e74-a47e-cbba761cd62d | dae3bbf4-0e34-4291-9885-8b357ad7233b |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 95 760,00. | IN-ВН-2026-00137 | 95 760,00 | 219322da-84d0-4df5-b455-be4dc1651e95 | 0c3bf837-e57a-4fca-b325-7bb4f3e74b69 |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗК-2026-00068 | ВН-2026-00122 | — | — | — | 31.08.2026 | — | 1 | edge | sales_order:9aa2794f-7c74-41fb-bcc3-1ec38bd5db4a | event:982a47a9-725d-4f23-882f-57eb518f6b78 | order | відвантаження |
| ЗК-2026-00068 | ВН-2026-00123 | — | — | — | 31.08.2026 | — | 1 | edge | sales_order:9aa2794f-7c74-41fb-bcc3-1ec38bd5db4a | event:a7fd4aaa-9be2-4722-8e72-ef04636e758f | order | відвантаження |
| ВН-2026-00122 | 2026/121 | — | — | — | 31.08.2026 | — | 1 | edge | event:982a47a9-725d-4f23-882f-57eb518f6b78 | tax_invoice:71086fe1-de33-475a-abd1-2192891ca5d4 | відвантаження | tax_invoice |
| ВН-2026-00123 | 2026/122 | — | — | — | 31.08.2026 | — | 1 | edge | event:a7fd4aaa-9be2-4722-8e72-ef04636e758f | tax_invoice:fa62142b-e2eb-4b56-8993-413eb8b0075b | відвантаження | tax_invoice |
| ВН-2026-00123 | IN-ВН-2026-00123 | — | — | — | 15.09.2026 | — | 1 | edge | event:a7fd4aaa-9be2-4722-8e72-ef04636e758f | event:b02c83dd-3442-4940-be90-2b7c14bffdfe | відвантаження | payment |
| ВН-2026-00122 | IN-ВН-2026-00122 | — | — | — | 21.09.2026 | — | 1 | edge | event:982a47a9-725d-4f23-882f-57eb518f6b78 | event:15aaf837-82ed-4c50-b2b7-cac4c661715d | відвантаження | payment |