Ланцюжок документа
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | Цей | Сторно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Замовлення покупця | ЗК-2026-00065 | 17.08.2026 | — | ТОВ «Обрій Безпека» | 3 | 140 400,00 | скасовано | цей документ |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 368 160,00. | IN-ВН-2026-00107 | 368 160,00 |
| 25.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 280 800,00. | IN-ВН-2026-00108 | 280 800,00 |
| 25.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 97 680,00. | IN-ВН-2026-00112 | 97 680,00 |
| 31.08.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 318 240,00. | IN-ВН-2026-00113 | 318 240,00 |
| 01.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00106 | 168 480,00 |
| 03.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00116 | 146 520,00 |
| 03.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 191 520,00. | IN-ВН-2026-00117 | 191 520,00 |
| 07.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00121 | 168 480,00 |
| 15.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00123 | 146 520,00 |
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | IN-ВН-2026-00115 | 224 640,00 |
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 280 800,00. | IN-ВН-2026-00122 | 280 800,00 |
| 22.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00125 | 168 480,00 |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 552 240,00. | IN-ВН-2026-00130 | 552 240,00 |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 159 120,00. | IN-ВН-2026-00131 | 159 120,00 |
| 30.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | IN-ВН-2026-00128 | 224 640,00 |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00129 | 146 520,00 |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 95 760,00. | IN-ВН-2026-00137 | 95 760,00 |
Маршрут
Маршруту ще немає.