Ланцюжок документа: ЗК-2026-00074
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Замовлення покупця | ЗК-2026-00074 | 16.09.2026 | — | ТОВ «Обрій Безпека» | 8 | 694 200,00 | виконано | 1 | — | a206364f-a2d1-4d33-bd1b-75ef82dcc912 | sales_order | 0 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00139 | 21.09.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 5 шт «FPV-дрон 10 дюймів» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00139 на суму 280 800,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 280 800,00 | — | — | — | 63928f63-d63d-4f6e-b285-3285178573ec | event | 1 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | 63928f63-d63d-4f6e-b285-3285178573ec | 4fa41f84-a78c-4cec-a7c0-d9b0cac2dab9 |
| після | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00140 | 21.09.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 3 шт «Квадрокоптер спостереження зі стабілізованою камерою» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00140 на суму 552 240,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 552 240,00 | — | — | — | be26599b-63ae-458a-84b5-8aa8a600825d | event | 1 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | be26599b-63ae-458a-84b5-8aa8a600825d | 619d5d6f-6b7b-41d9-a13d-c206de145142 |
| після | Податкова накладна | 2026/137 | 21.09.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 280 800,00 | зареєстровано | — | — | 5dccc87d-4b6c-44af-a699-6719e6dc3692 | tax_invoice | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
| після | Податкова накладна | 2026/138 | 21.09.2026 | на відвантаження | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 552 240,00 | зареєстровано | — | — | fda53420-9988-4fec-ba1f-e55e4adf0259 | tax_invoice | 2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | IN-ВН-2026-00115 | 224 640,00 | 9a768fc2-e765-4fd2-9383-06081896ba7b | 77d058dd-ae71-4a41-87d4-59569087cbe9 |
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 280 800,00. | IN-ВН-2026-00122 | 280 800,00 | 15aaf837-82ed-4c50-b2b7-cac4c661715d | 9a264fa9-e425-4788-a357-452429335e0a |
| 22.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00125 | 168 480,00 | 13badd71-60f1-42e7-8327-138e660691c9 | d34b1fc2-00cb-4607-a869-e7b3e4e4b12a |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 552 240,00. | IN-ВН-2026-00130 | 552 240,00 | c01475ec-8d9c-4294-b46a-2f539bfa2257 | 3d9625bd-d173-4fc9-9da8-1b8a2507ec87 |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 159 120,00. | IN-ВН-2026-00131 | 159 120,00 | 0c56fcb6-6d6c-4132-8d39-90c0a6481660 | 7301dc3d-2891-4c6a-a5ea-1b8a69f229ba |
| 30.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | IN-ВН-2026-00128 | 224 640,00 | 025a1b8a-5e58-4faa-9d5e-2b905d4a391a | c6fef486-98eb-4e85-8f53-b9ba44353ea0 |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00129 | 146 520,00 | 85b90ebe-80b9-4e74-a47e-cbba761cd62d | dae3bbf4-0e34-4291-9885-8b357ad7233b |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 95 760,00. | IN-ВН-2026-00137 | 95 760,00 | 219322da-84d0-4df5-b455-be4dc1651e95 | 0c3bf837-e57a-4fca-b325-7bb4f3e74b69 |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗК-2026-00074 | ВН-2026-00139 | — | — | — | 21.09.2026 | — | 1 | edge | sales_order:a206364f-a2d1-4d33-bd1b-75ef82dcc912 | event:63928f63-d63d-4f6e-b285-3285178573ec | order | відвантаження |
| ЗК-2026-00074 | ВН-2026-00140 | — | — | — | 21.09.2026 | — | 1 | edge | sales_order:a206364f-a2d1-4d33-bd1b-75ef82dcc912 | event:be26599b-63ae-458a-84b5-8aa8a600825d | order | відвантаження |
| ВН-2026-00139 | 2026/137 | — | — | — | 21.09.2026 | — | 1 | edge | event:63928f63-d63d-4f6e-b285-3285178573ec | tax_invoice:5dccc87d-4b6c-44af-a699-6719e6dc3692 | відвантаження | tax_invoice |
| ВН-2026-00140 | 2026/138 | — | — | — | 21.09.2026 | — | 1 | edge | event:be26599b-63ae-458a-84b5-8aa8a600825d | tax_invoice:fda53420-9988-4fec-ba1f-e55e4adf0259 | відвантаження | tax_invoice |