Ланцюжок документа: ПП-2026-00004
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до | Замовлення покупця | ЗК-2026-00072 | 09.09.2026 | — | ТОВ «Обрій Безпека» | 12 | 981 900,00 | виконано | — | — | 01906a2c-2fdf-493e-b66d-49cbc1e8ea6e | sales_order | -2 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
| до | Відвантаження покупцю | ВН-2026-00132 | 14.09.2026 | агент «Павлів Юрій Романович»: відвантажено 1 шт «Виносний антенний пост» покупцю «ТОВ «Обрій Безпека»», накладна ВН-2026-00132 на суму 95 760,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 95 760,00 | — | — | — | 79b95f1f-0faf-4a58-b62d-8c56c5e44d96 | event | -1 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | 79b95f1f-0faf-4a58-b62d-8c56c5e44d96 | 305b3e53-28d3-45e2-a3c2-9fbcc7b83424 |
| цей | Повернення від покупця | ПП-2026-00004 | 16.09.2026 | агент «Захарчук Оксана Тарасівна»: прийнято повернення 1 шт «Виносний антенний пост» від «ТОВ «Обрій Безпека»» за накладною ВН-2026-00132 на суму 95 760,00. | ТОВ «Обрій Безпека» | — | 95 760,00 | — | 1 | — | a5e2b5fa-e82e-4240-80a1-7173469f6b56 | event | 0 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | a5e2b5fa-e82e-4240-80a1-7173469f6b56 | 92e222c8-8bd3-4489-9dc4-7712fac5ec13 |
| після | Податкова накладна | 2026/134 | 16.09.2026 | коригування | ТОВ «Обрій Безпека» | — | −95 760,00 | зареєстровано | — | — | f255bd3c-0a40-440b-907b-3570ba6a53e6 | tax_invoice | 1 | 53aa6f5b-f4d3-4775-ab94-3963b44b3840 | — | — |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00123 | 146 520,00 | b02c83dd-3442-4940-be90-2b7c14bffdfe | 22089ca6-3bd4-4831-9e35-dc29ae45a92b |
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | IN-ВН-2026-00115 | 224 640,00 | 9a768fc2-e765-4fd2-9383-06081896ba7b | 77d058dd-ae71-4a41-87d4-59569087cbe9 |
| 21.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 280 800,00. | IN-ВН-2026-00122 | 280 800,00 | 15aaf837-82ed-4c50-b2b7-cac4c661715d | 9a264fa9-e425-4788-a357-452429335e0a |
| 22.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 168 480,00. | IN-ВН-2026-00125 | 168 480,00 | 13badd71-60f1-42e7-8327-138e660691c9 | d34b1fc2-00cb-4607-a869-e7b3e4e4b12a |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 552 240,00. | IN-ВН-2026-00130 | 552 240,00 | c01475ec-8d9c-4294-b46a-2f539bfa2257 | 3d9625bd-d173-4fc9-9da8-1b8a2507ec87 |
| 29.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 159 120,00. | IN-ВН-2026-00131 | 159 120,00 | 0c56fcb6-6d6c-4132-8d39-90c0a6481660 | 7301dc3d-2891-4c6a-a5ea-1b8a69f229ba |
| 30.09.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 224 640,00. | IN-ВН-2026-00128 | 224 640,00 | 025a1b8a-5e58-4faa-9d5e-2b905d4a391a | c6fef486-98eb-4e85-8f53-b9ba44353ea0 |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 146 520,00. | IN-ВН-2026-00129 | 146 520,00 | 85b90ebe-80b9-4e74-a47e-cbba761cd62d | dae3bbf4-0e34-4291-9885-8b357ad7233b |
| 02.10.2026 | Оплата від покупця з банку | агент «Мороз Катерина Юріївна»: проведено надходження від «ТОВ «Обрій Безпека»» з банківської виписки на суму 95 760,00. | IN-ВН-2026-00137 | 95 760,00 | 219322da-84d0-4df5-b455-be4dc1651e95 | 0c3bf837-e57a-4fca-b325-7bb4f3e74b69 |
Маршрут
| Звідки | Куди | Що | Кількість | Од. | Дата | Остання дата | Разів | row | from | to | from_type | to_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗК-2026-00072 | ВН-2026-00132 | — | — | — | 14.09.2026 | — | 1 | edge | sales_order:01906a2c-2fdf-493e-b66d-49cbc1e8ea6e | event:79b95f1f-0faf-4a58-b62d-8c56c5e44d96 | order | відвантаження |
| ВН-2026-00132 | ПП-2026-00004 | — | — | — | 16.09.2026 | — | 1 | edge | event:79b95f1f-0faf-4a58-b62d-8c56c5e44d96 | event:a5e2b5fa-e82e-4240-80a1-7173469f6b56 | відвантаження | return |
| ПП-2026-00004 | 2026/134 | — | — | — | 16.09.2026 | — | 1 | edge | event:a5e2b5fa-e82e-4240-80a1-7173469f6b56 | tax_invoice:f255bd3c-0a40-440b-907b-3570ba6a53e6 | return | tax_invoice |