Ланцюжок документа
Що привело до цього документа і що було після: заявка, замовлення, прихід, відвантаження, податкова накладна, оплата, повернення. Показано лише звʼязки, які є в самих записах. Оплата чи податкова накладна постачальника без посилання на документ стоїть окремо: вона повʼязана лише контрагентом.
Ланцюжок
| Коли | Що | Номер | Дата | Подробиці | Контрагент | Кількість | Сума | Стан | цей документ | сторновано | id | type | step | party_id | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цей | Оплата іноземному постачальнику | — | 21.01.2026 | агент «Луцик Богдан Ігорович»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 18 011,82 EUR. | Curonian Optics UAB | — | 913 593,73 | — | 1 | — | c1c028f9-eca5-4bc4-81fc-408355b533a2 | event | 0 | a1372fbd-0586-4096-a053-a8863aa12a21 | c1c028f9-eca5-4bc4-81fc-408355b533a2 | 9c898893-1d50-48c8-b2b3-0f71eff7f08e |
Той самий контрагент, без прямого посилання
| Дата | Що | Подробиці | Документ | Сума | event_id | entry_id |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00015 на 5 514,36 EUR. | DBO-INV-00015 | 280 317,53 | 233e0d6e-c343-4804-afb8-763e362c7077 | e30595f4-b591-44e8-bcef-a206a70fb698 |
| 11.03.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 5 514,36 EUR. | — | 281 445,21 | b925f830-b83c-464b-9274-ea23772c7b7c | ab2ab176-e5c1-41bb-917a-c7ac80f259a3 |
| 30.03.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00021 на 2 948,79 EUR. | DBO-INV-00021 | 148 872,91 | 16759627-06c8-4569-a5c1-c62ae9741f20 | 32dcea64-94ff-42c3-ac3d-7341e2f8ff88 |
| 01.04.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 2 948,79 EUR. | — | 148 872,91 | 649905b6-c346-4167-aca9-04c77c56c2bc | f0f4ddfa-2dcf-45c8-b094-916ed5d8bac1 |
| 20.04.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00031 на 2 987,07 EUR. | DBO-INV-00031 | 154 630,76 | 8d787024-5558-4da7-81bf-206d0e2469ab | 8291a700-2031-4ad6-962d-c28b76457868 |
| 22.04.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 2 987,07 EUR. | — | 155 062,69 | 9ec2e842-35e9-47e4-8a1a-5252e857937f | e7b72f73-3c17-46a0-94ee-4a249eff7ae2 |
| 07.05.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00040 на 6 430,77 EUR. | DBO-INV-00040 | 331 922,26 | 88cc2879-7a01-45b4-846a-8ac30d0d7638 | d0c678b0-fe54-4b55-9433-e0d7fce46162 |
| 13.05.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 6 430,77 EUR. | — | 332 095,25 | 90f78309-0392-4d39-a757-47ba3d9a0358 | ee3dacf2-a445-4bd9-8447-05176a4cd4ae |
| 27.05.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00047 на 10 512,75 EUR. | DBO-INV-00047 | 541 573,78 | d261f5fd-d751-4cc8-b1b8-120df2391248 | 25baf5a8-c790-45f7-b914-5c2217e84fae |
| 27.05.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 10 512,75 EUR. | — | 541 573,78 | ca681916-6cc5-484c-86bc-84e5da1f7e69 | a5cd4e10-a91a-46d2-a080-b810c9e8ac93 |
| 28.05.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00049 на 3 893,05 EUR. | DBO-INV-00049 | 200 657,92 | 20f2061f-a14d-4b8e-aa98-265b3b57089d | e67714d6-9d71-420c-83b1-53fb01341657 |
| 03.06.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 3 893,05 EUR. | — | 201 116,52 | 2bc32212-c564-4b67-9675-8d0466eb0602 | cd42cd19-59aa-45f7-8c82-d6275c374f3c |
| 22.06.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00063 на 7 305,15 EUR. | DBO-INV-00063 | 375 945,66 | de3698aa-1f4f-4197-93bc-131e3497336b | 99a9cc13-445e-4145-80a6-ef75255be20d |
| 24.06.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 7 305,15 EUR. | — | 375 945,66 | b1a66eda-d372-437b-ae35-c5408f510781 | 803ad58e-d864-4c85-a8a6-7b2df43ca314 |
| 08.07.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00075 на 10 565,66 EUR. | DBO-INV-00075 | 537 618,82 | adde6b81-6e3f-49fb-b3cd-cd09e47fe738 | 56056fdc-22ba-4e1e-8962-334578834799 |
| 08.07.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 10 565,66 EUR. | — | 537 618,82 | 55db4d30-21c2-4975-b535-e988f7a25887 | a87e8124-cdb5-4580-b237-8967e87a4d41 |
| 31.07.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00083 на 5 568,39 EUR. | DBO-INV-00083 | 285 517,53 | daf0ca16-2c9e-42c8-a771-57f935d6cc1e | 55c70d9a-4003-4947-8320-bd788f245eff |
| 05.08.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 5 568,39 EUR. | — | 286 979,23 | cffe1e88-9149-4f6a-b8ae-8b9381afc89b | 1c19d5af-10d1-4b6b-929d-52125dd1afcc |
| 24.08.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00090 на 9 575,89 EUR. | DBO-INV-00090 | 500 332,59 | d2a4e706-a368-40e0-beb4-e49614872a3f | 83b29983-3763-4216-98ac-0c80865cfe69 |
| 26.08.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 9 575,89 EUR. | — | 500 332,59 | 0322875b-8020-43c0-878b-c0dbc9d75f46 | 511e9106-fb19-457a-a7d1-c05caadd50d2 |
| 10.09.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00099 на 11 402,55 EUR. | DBO-INV-00099 | 592 824,28 | c27ff215-da59-42b7-8cbb-845a354f2d2e | 0dbd6cb2-d662-4c14-adb1-d84a83e68780 |
| 16.09.2026 | Оплата іноземному постачальнику | агент «Мороз Катерина Юріївна»: оплачено іноземному постачальнику «Curonian Optics UAB» 11 402,55 EUR. | — | 592 824,28 | 92d2e0ef-e1ca-4bde-9356-d297e8bac8f1 | cff9f8e8-3c7d-4bc1-8359-20ba132f1f1c |
| 02.10.2026 | Рахунок іноземного постачальника | агент «Мороз Катерина Юріївна»: записано рахунок іноземного постачальника «Curonian Optics UAB» № DBO-INV-00110 на 9 259,70 EUR. | DBO-INV-00110 | 469 443,64 | 2fbf98a0-3492-4d52-95f8-156dfcdd512a | caf1bc92-cdc0-4dd5-8114-fb2d51f2ae02 |
Маршрут
Рядків немає.